1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 试验饲粮
表1 饲粮组成及营养水平(饲喂基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (as fed basis) % |
| 项目 Items | 基础饲粮 Basal diet | MDCP添加水平 MDCP supplemental levels/% | TCP添加水平 TCP supplemental levels/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | |||
| 原料Ingredients | ||||||||||
| 玉米Corn | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | |
| 豆粕Soybean meal | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |
| 大豆油Soybean oil | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 菜籽粕Rapeseed meal | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 次粉Wheat middlings | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| L-赖氨酸L-Lys | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 苏氨酸Thr | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 缬氨酸Val | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 石粉Limestone | 0.45 | 2.05 | 1.98 | 1.83 | 1.70 | 1.88 | 1.54 | 1.19 | 0.85 | |
| 氯化钠NaCl | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 磷酸一二钙MDCP | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | ||||||
| 磷酸三钙TCP | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | ||||||
| 硫酸钠Na2SO4 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| 矿物质预混料Mineral premix1) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 维生素预混料Vitamin premix2) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 稻壳粉Rice husk powder | 1.07 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | ||
| 沸石粉Zeolite powder | 1.79 | 0.48 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平Nutrient levels3) | ||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | |
| 粗蛋白质CP | 19.55 | 19.50 | 19.49 | 19.55 | 19.54 | 19.50 | 19.52 | 19.48 | 19.54 | |
| 钙Ca | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | |
| 非植酸磷NPP | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | |
| 总磷TP | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | |
| 蛋氨酸Met | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| 赖氨酸Lys | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
1) 矿物质预混料为每千克饲粮提供 Mineral premix provided the following per kg of diets:Cu 8 mg,Zn 7 mg,Fe 80 mg,Mn 100 mg,Se 0.15 mg,I 10.35 mg。 2)维生素预混料为每千克饲粮提供 Vitamin premix provided the following per kg of diets:VA 12 500 IU,VD3 2 500 IU,VK3 2.65 mg,VB1 2.0 mg,VB2 6.0 mg,VB12 0.025 mg,VB6 3.0 mg,VE 50 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,烟酸 niacin 50 mg,生物素 biotin 0.032 5 mg,叶酸 folic acid 1.25 mg。 3) 粗蛋白质、钙、总磷和非植酸磷为实测值,其他为计算值[参照《鸡饲养标准》(NY/T 33—2004)]。CP, Ca, TP and NPP were measured values, while the others were calculated values [referred to Feeding Standard of Chicken (NY/T 33—2004)]. |
1.4 饲养管理
1.5 样品采集与制备
1.6 测定指标及方法
1.6.1 饲料原料及各组饲粮营养成分测定
1.6.2 生长性能
1.6.3 血清磷代谢相关指标
1.6.4 胫骨发育和磷代谢相关指标
1.7 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮磷源和磷添加水平对1~21日龄肉仔鸡生长性能和死淘率的影响
表2 饲粮磷源和磷添加水平对1~21日龄肉仔鸡生长性能和死淘率的影响Table 2 Effects of dietary phosphorus source and phosphorus supplemental level on growth performance and mortality of broilers from 1 to 21 days of age |
| 项目 Items | 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 终末体重 Final BW/g | 平均日增重 ADG/(g/d) | 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 料重比 F/G | 死淘率 Mortality/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组Control group | 0.00 | 509 | 36.67 | 46.46 | 1.27 | 23.10 |
| MDCP组 MDCP group | 0.07 | 587 | 35.98 | 44.87 | 1.25 | 16.67 |
| 0.14 | 730 | 45.85 | 56.94 | 1.24 | 1.52 | |
| 0.21 | 927 | 58.77 | 70.83 | 1.20 | 3.03 | |
| 0.28 | 965 | 61.84 | 74.96 | 1.21 | 0.00 | |
| TCP组 TCP group | 0.07 | 675 | 40.40 | 43.48 | 1.17 | 18.18 |
| 0.14 | 695 | 43.81 | 55.62 | 1.27 | 3.03 | |
| 0.21 | 863 | 54.56 | 67.91 | 1.25 | 1.52 | |
| 0.28 | 927 | 58.90 | 72.96 | 1.24 | 1.52 | |
| 集合标准误Pooled SE | 49 | 2.65 | 1.67 | 0.05 | 0.06 | |
| 磷源Phosphorus sources | 磷酸一二钙MDCP | 802 | 50.61 | 61.90 | 1.23 | 5.30 |
| 磷酸三钙TCP | 789 | 49.42 | 59.99 | 1.23 | 6.06 | |
| 集合标准误Pooled SE | 24 | 1.33 | 0.84 | 0.02 | 0.03 | |
| 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 0.07 | 631b | 38.19c | 44.17d | 1.21 | 17.42a |
| 0.14 | 712b | 44.83b | 56.28c | 1.26 | 2.72b | |
| 0.21 | 895a | 56.66a | 69.37b | 1.23 | 2.72b | |
| 0.28 | 947a | 60.37a | 73.96a | 1.23 | 0.76b | |
| 集合标准误Pooled SE | 34 | 1.87 | 1.18 | 0.03 | 0.89 | |
| P值P-value | ||||||
| 对照组vs.磷添加组 Control group vs. phosphorus supplemental group | 0.028 | 0.037 | 0.560 | 0.211 | 0.047 | |
| 磷源Phosphorus source | 0.717 | 0.528 | 0.115 | 0.878 | 0.955 | |
| 磷添加水平 Phosphorus supplemental level | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.767 | <0.001 | |
| 磷源×磷添加水平 Phosphorus source×phosphorus supplemental level | 0.412 | 0.380 | 0.961 | 0.570 | 0.704 | |
| 线性Linear | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 二次Quadratic | 0.677 | 0.436 | 0.007 | 0.436 | ||
同列数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡血清磷代谢相关指标的影响
表3 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡血清磷代谢相关指标的影响Table 3 Effects of dietary phosphorus source and phosphorus supplemental level on phosphorus metabolism related indices in serum of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 钙 Ca/(mmol/L) | 磷 P/(mmol/L) | 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) |
|---|---|---|---|---|
| 对照组Control group | 0.00 | 1.790 | 1.610 | 147 |
| MDCP组 MDCP group | 0.07 | 1.743 | 1.578 | 145 |
| 0.14 | 1.502 | 1.267 | 150 | |
| 0.21 | 1.517 | 1.320 | 147 | |
| 0.28 | 1.563 | 1.395 | 144 | |
| TCP组 TCP group | 0.07 | 2.540 | 2.170 | 171 |
| 0.14 | 1.920 | 1.758 | 146 | |
| 0.21 | 1.563 | 1.515 | 132 | |
| 0.28 | 1.655 | 1.370 | 157 | |
| 集合标准误Pooled SE | 0.159 | 0.034 | 15 | |
| 磷源Phosphorus sources | 磷酸一二钙MDCP | 1.581b | 1.390b | 146 |
| 磷酸三钙TCP | 1.920a | 1.703a | 152 | |
| 集合标准误Pooled SE | 0.105 | 0.096 | 7 | |
| 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 0.07 | 2.142a | 1.874a | 158 |
| 0.14 | 1.711b | 1.513ab | 148 | |
| 0.21 | 1.609b | 1.418b | 139 | |
| 0.28 | 1.540b | 1.383b | 150 | |
| 集合标准误Pooled SE | 0.149 | 0.136 | 10 | |
| P值P-value | ||||
| 对照组vs.磷添加组 Control group vs. phosphorus supplemental group | 0.883 | 0.797 | 0.904 | |
| 磷源Phosphorus source | 0.029 | 0.027 | 0.598 | |
| 磷添加水平Phosphorus supplemental level | 0.031 | 0.049 | 0.591 | |
| 磷源×磷添加水平 Phosphorus source×phosphorus supplemental level | 0.269 | 0.377 | 0.443 | |
| 线性Linear | 0.020 | 0.017 | ||
| 二次Quadratic | 0.133 | 0.238 | ||
2.3 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡胫骨发育的影响
表4 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡胫骨发育的影响Table 4 Effects of dietary phosphorus source and phosphorus supplemental level on tibia development of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 胫骨长度 Tibia length/ mm | 胫骨密度 Tibia density/ (g/cm2) | 胫骨矿物质含量 Tibia mineral content/g | 胫骨强度 Tibia strength/ N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组Control group | 0.00 | 47.368 | 0.072 | 0.090 | 44.38 | ||||||
| MDCP组 MDCP group | 0.07 | 55.605 | 0.078 | 0.183 | 45.58 | ||||||
| 0.14 | 62.576 | 0.108 | 0.350 | 82.68 | |||||||
| 0.21 | 66.033 | 0.124 | 0.617 | 101.60 | |||||||
| 0.28 | 67.937 | 0.124 | 0.683 | 169.60 | |||||||
| TCP组 TCP group | 0.07 | 58.590 | 0.083 | 0.225 | 73.30 | ||||||
| 0.14 | 64.300 | 0.097 | 0.350 | 74.80 | |||||||
| 0.21 | 64.330 | 0.112 | 0.500 | 113.20 | |||||||
| 0.28 | 70.782 | 0.120 | 0.733 | 148.80 | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 2.210 | 0.004 | 0.005 | 14.48 | |||||||
| 磷源Phosphorus sources | 磷酸一二钙MDCP | 63.768 | 0.109 | 0.458 | 103.19 | ||||||
| 磷酸三钙TCP | 65.345 | 0.105 | 0.473 | 106.63 | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 1.230 | 0.002 | 0.024 | 7.77 | |||||||
| 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 0.07 | 57.098c | 0.080c | 0.200d | 57.90c | ||||||
| 0.14 | 63.516b | 0.103b | 0.350c | 78.74bc | |||||||
| 0.21 | 65.182ab | 0.118a | 0.558b | 107.93b | |||||||
| 0.28 | 69.359a | 0.122a | 0.708a | 159.20a | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 1.610 | 0.003 | 0.040 | 10.24 | |||||||
| P值P-value | |||||||||||
| 对照组vs.磷添加组 Control group vs. phosphorus supplemental group | 0.504 | <0.001 | 0.066 | 0.013 | |||||||
| 磷源Phosphorus source | 0.414 | 0.099 | 0.858 | 0.811 | |||||||
| 磷添加水平Phosphorus supplemental level | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 磷源×磷添加水平 Phosphorus source×phosphorus supplemental level | 0.735 | 0.320 | 0.299 | 0.436 | |||||||
| 线性Linear | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||
| 二次Quadratic | 0.106 | 0.046 | 0.893 | 0.469 | |||||||
2.4 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡胫骨磷代谢相关指标的影响
表5 饲粮磷源和磷添加水平对21日龄肉仔鸡胫骨磷代谢相关指标的影响Table 5 Effects of dietary phosphorus source and phosphorus supplemental level on phosphorus metabolism related indices in tibia of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 灰分 Ash/% | 钙 Ca/% | 磷 P/% | 灰分总磷沉积量 Total phosphorus deposition in ash/(g/只) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组Control group | 0.00 | 34.07 | 37.77 | 20.06 | 0.14 | ||||||
| MDCP组 MDCP group | 0.07 | 34.27 | 39.67 | 17.28 | 0.12 | ||||||
| 0.14 | 38.04 | 40.73 | 17.92 | 0.23 | |||||||
| 0.21 | 46.90 | 41.11 | 18.24 | 0.27 | |||||||
| 0.28 | 48.43 | 41.31 | 18.26 | 0.34 | |||||||
| TCP组 TCP group | 0.07 | 35.76 | 38.97 | 17.51 | 0.18 | ||||||
| 0.14 | 37.20 | 39.45 | 17.22 | 0.19 | |||||||
| 0.21 | 44.91 | 40.45 | 18.26 | 0.24 | |||||||
| 0.28 | 44.27 | 40.65 | 18.59 | 0.33 | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 2.24 | 0.54 | 0.36 | 0.03 | |||||||
| 磷源Phosphorus sources | 磷酸一二钙MDCP | ||||||||||
| 磷酸三钙TCP | 41.91 | 40.70 | 17.97 | 0.24 | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 40.54 | 39.88 | 17.91 | 0.24 | |||||||
| 磷添加水平 Phosphorus supplemental levels/% | 0.07 | 1.15 | 0.29 | 0.20 | 0.01 | ||||||
| 0.14 | 35.01b | 39.32b | 17.41b | 0.15c | |||||||
| 0.21 | 37.54b | 40.15ab | 17.57b | 0.21b | |||||||
| 0.28 | 45.82a | 40.81a | 18.25ab | 0.26b | |||||||
| 集合标准误Pooled SE | 46.16a | 40.94a | 18.44a | 0.33a | |||||||
| P值P-value | 1.66 | 0.40 | 0.27 | 0.02 | |||||||
| 对照组vs.磷添加组 Control group vs. phosphorus supplemental group | 0.088 | 0.004 | <0.001 | 0.069 | |||||||
| 磷源Phosphorus source | 0.430 | 0.060 | 0.910 | 0.620 | |||||||
| 磷添加水平Phosphorus supplemental level | <0.001 | 0.040 | 0.040 | <0.001 | |||||||
| 磷源×磷添加水平 Phosphorus source×phosphorus supplemental level | 0.700 | 0.930 | 0.570 | 0.350 | |||||||
| 线性Linear | <0.001 | 0.015 | 0.022 | <0.001 | |||||||
| 二次Quadratic | 0.821 | 0.890 | 0.997 | 0.934 | |||||||
2.5 1~21日龄肉仔鸡对TCP的相对生物学利用率评价
表6 TCP相对于MDCP的生物学利用率Table 6 Relative bioavailability of TCP to MDCP1) |
| 项目 Items | 多元线性回归方程 Multiple linear regression equations2) | TCP相对于MDCP的 生物学利用率 Relative bioavailability of TCP to MDCP/ %3) | 决定系数 R2 | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血清钙含量Serum calcium content | y=2.225 4-0.026 6x1-0.018 7x2 | 0.13 | 0.069 | ||||||
| 血清磷含量Serum phosphorus content | y=1.898 0-0.021 3x1-0.012 6x2 | 0.12 | 0.082 | ||||||
| 终末体重Final BW | y=476.809 9+15.507 9x1+15.038 8x2 | 97.0 | 0.59 | <0.001 | |||||
| 平均日增重ADG | y=27.889 0+1.077 1x1+1.039 8x2 | 95.5 | 0.71 | <0.001 | |||||
| 胫骨长度Tibia length | y=57.455 2+0.325 4x1+0.364 7x2 | 117.8 | 0.35 | <0.001 | |||||
| 胫骨密度Tibia density | y=0.062 3+0.002 1x1+0.001 9x2 | 90.1 | 0.65 | <0.001 | |||||
| 胫骨矿物质含量Tibia mineral content | y=-0.1+0.022 16x1+0.022 13x2 | 103.5 | 0.71 | <0.001 | |||||
| 胫骨强度Tibia strength | y=5.440 9+4.460 3x1+4.464 2x2 | 102.3 | 0.60 | <0.001 | |||||
| 胫骨灰分含量Tibia ash content | y=29.825+0.569x1+0.500x2 | 89.1 | 0.47 | <0.001 | |||||
| 胫骨钙含量Tibia calcium content | y=38.351+0.101x1+0.073x2 | 63.6 | 0.37 | <0.001 | |||||
| 胫骨磷含量Tibia phosphorus content | y=17.657+0.022x1+0.019x2 | 107.8 | 0.42 | <0.001 | |||||
| 胫骨灰分总磷沉积量 Tibia total phosphorus deposition in ash | y=0.072+0.008x1+0.0076x2 | 97.7 | 0.58 | <0.001 | |||||
| 平均值Mean | 96.4 |
1) 以重复为单元进行线性回归分析。Multiple linear regression analysis was performed with replicate as a unit. 2) y为效应指标,x1和x2分别为TCP和MDCP平均每日磷进食量[%/(d·只)]。y was the evaluation index, and x1 and x2 were average daily phosphorus intake of TCP and MDCP [%/(d·bird)], respectively. 3) TCP的相对生物学利用率是以MDCP为标准(100.0%)计算得到。Relative bioavailability of TCP was calculated using MDCP as standard (100.0%). |

京公网安备 11010802041926号