1 材料与方法
1.1 动物试验伦理声明
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 原料 Ingredients | 含量 Content | 营养水平 Nutrient levels2) | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 59.00 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.83 | |
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 5.80 | 粗蛋白质CP | 17.80 | |
| 豆粕Soyabean meal | 4.10 | 粗纤维CF | 4.36 | |
| 花生仁粕Peanut kernel meal | 9.50 | 总磷TP | 0.54 | |
| 菊花梗粉Chrysanthemum stalk powder | 8.00 | 有效磷AP | 0.35 | |
| 小麦麸Wheat bran | 2.00 | 钙Ca | 2.67 | |
| 大豆油Soybean oil | 3.00 | 赖氨酸Lys | 0.53 | |
| 石粉Limestone | 6.00 | 蛋氨酸Met | 0.34 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.50 | 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.55 | |
| 食盐NaCl | 0.40 | 色氨酸Trp | 0.17 | |
| 微量元素预混料Trace mineral premix1) | 0.50 | 苏氨酸Thr | 0.54 | |
| 多维Multi-vitamin1) | 0.10 | 精氨酸Arg | 1.03 | |
| DL-蛋氨酸DL-Met (98.5%) | 0.10 | |||
| 合计Total | 100.00 |
1)微量元素预混料和多维为每千克饲粮提供 Trace mineral premix and multi-vitamin provided the following per kilogram of the diet: VA 9 000 IU,VD3 2 000 IU,VE 40 mg,VK3 0.8 mg,VB1 2 mg,VB2 4 mg,烟酰胺 nicotinamide 30 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 11 mg,VB6 4 mg,生物素 biotin 0.2 mg,叶酸 folic acid 0.5 mg,VB12 12 μg,Fe 80 mg,Zn 65 mg,Mn 30 mg,Cu 4 mg,Se 0.5 mg,I 0.3 mg。 2)赖氨酸、粗蛋白质、钙和总磷为实测值,其余为计算值。Lys, CP, Ca and TP were measured values, while the others were calculated values. |
1.4 饲养管理
1.5 测定指标及方法
1.5.1 饲粮营养成分
1.5.2 产蛋性能
1.5.3 蛋品质
1.5.4 血清生化指标
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅产蛋性能的影响
表2 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅产蛋性能的影响Table 2 Effects of dietary lysine level on laying performance of Wulong geese during laying period |
| 项目 Items | 饲粮赖氨酸水平Dietary lysine level/% | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | ||
| 平均日采食量 Average daily feed intake/(g/d) | 166.15±6.37 | 166.5±7.52 | 169.34±1.77 | 171.73±6.06 | 169.04±5.27 | 171.51±5.88 | 0.645 |
| 平均蛋重 Average egg weight/g | 118.02±4.32 | 122.41±3.67 | 127.21±2.58 | 127.42±5.96 | 125.24±5.53 | 123.50±6.42 | 0.122 |
| 产蛋率Laying rate/% | 29.35±1.05 | 30.77±1.20 | 31.73±4.45 | 34.58±1.37 | 31.73±2.30 | 30.54±1.94 | 0.092 |
| 料蛋比Feed/egg | 4.81±0.35a | 4.42±0.12ab | 4.26±0.59ab | 3.91±0.31b | 4.27±0.23ab | 4.57±0.40a | 0.045 |
2.2 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅蛋品质的影响
表3 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅蛋品质的影响Table 3 Effects of dietary lysine level on egg quality of Wulong geese during laying period |
| 项目 Items | 饲粮赖氨酸水平Dietary lysine level/% | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | ||
| 蛋形指数 Egg shape index | 1.44±0.06 | 1.45±0.06 | 1.47±0.05 | 1.45±0.08 | 1.45±0.05 | 1.50±0.05 | 0.068 |
| 蛋壳强度 Egg strength/(kg/cm3) | 5.04±0.05 | 6.10±4.61 | 4.89±0.52 | 4.70±0.75 | 5.03±0.05 | 4.93±0.33 | 0.384 |
| 蛋壳厚度 Eggshell thickness/mm | 48.58±4.52 | 47.10±7.39 | 49.25±6.83 | 47.48±4.23 | 49.96±4.18 | 49.10±5.34 | 0.683 |
| 蛋黄颜色 Yolk color | 4.99±1.47c | 5.37±1.35bc | 6.23±0.77ab | 6.71±1.26a | 5.78±1.19abc | 5.53±1.78bc | 0.007 |
| 蛋白高度 Albumen height/mm | 14.41±1.44 | 15.15±2.74 | 15.34±2.52 | 16.63±3.03 | 15.63±1.61 | 15.79±1.67 | 0.141 |
| 哈氏单位 Haugh unit | 107.22±5.11 | 109.42±9.51 | 109.44±8.81 | 113.61±9.33 | 111.12±5.88 | 111.94±5.69 | 0.236 |
| 蛋黄比率 Yolk ratio/% | 0.39±0.05 | 0.38±0.05 | 0.39±0.05 | 0.35±0.03 | 0.37±0.04 | 0.36±0.04 | 0.101 |
2.3 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅血清生化指标的影响
表4 饲粮赖氨酸水平对产蛋期五龙鹅血清生化指标的影响Table 4 Effects of dietary lysine level on serum biochemical indices of Wulong geese during laying period |
| 项目 Items | 饲粮赖氨酸水平Dietary lysine level/% | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | ||
| 总蛋白 TP/(g/L) | 45.04±3.27c | 50.60±4.62bc | 53.77±4.39ab | 57.03±2.79a | 53.38±2.72ab | 50.56±4.06bc | 0.006 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 14.75±0.75 | 15.04±0.52 | 15.43±0.47 | 15.63±0.60 | 15.52±1.14 | 16.11±0.46 | 0.155 |
| 尿酸 UA/(μmol/L) | 435.40±15.88a | 403.10±39.08ab | 371.48±16.97bc | 345.85±6.38c | 387.87±41.21abc | 436.28±46.63a | 0.004 |
| 尿素氮 UN/(μmol/L) | 524.43±76.12 | 584.05±160.84 | 542.39±107.86 | 615.66±181.38 | 625.69±166.23 | 730.86±216.22 | 0.522 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 53.45±8.21 | 52.39±3.91 | 53.13±6.23 | 51.71±11.02 | 59.48±4.25 | 60.93±4.60 | 0.294 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 65.87±7.32 | 69.29±15.87 | 65.24±7.70 | 64.08±3.93 | 77.46±8.20 | 80.56±6.79 | 0.083 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 4.81±0.41a | 4.56±0.26a | 4.37±0.36ab | 3.77±0.45b | 4.68±0.52a | 5.02±0.67a | 0.021 |
| 总胆固醇 TCHO/(mmol/L) | 4.50±0.52a | 3.94±0.26abc | 3.46±0.32bc | 3.27±0.35c | 3.77±0.76bc | 4.10±0.29ab | 0.015 |
2.4 产蛋期五龙鹅饲粮中适宜赖氨酸水平
表5 产蛋期五龙鹅饲粮中适宜赖氨酸水平Table 5 Dietary appropriate lysine levels for Wulong geese during laying period |
| 项目 Items | 回归方程 Regression equation | 相关系数 R2 | 适宜赖氨酸水平 Appropriate lysine level/% | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 料蛋比Feed/egg | Y=9.846X2-15.884X+10.483 | 0.893 | 0.81 | 0.035 |
| 产蛋率Laying rate/% | Y=-0.504X2+0.818X-0.002 | 0.735 | 0.81 | 0.136 |
| 平均蛋重Average egg weight/g | Y=-104.412X2+172.748X+55.829 | 0.931 | 0.83 | 0.008 |
| 总蛋白TP/(g/L) | Y=-123.065X2+202.603X-27.999 | 0.922 | 0.82 | 0.010 |
| 尿酸UA/(μmol/L) | Y=1 250.884X2-1 964.865X+1 131.649 | 0.875 | 0.79 | 0.021 |
| 总胆固醇TCHO/(mmol/L) | Y=14.877X2-23.916+13.006 | 0.909 | 0.80 | 0.013 |

京公网安备 11010802041926号