1 材料与方法
1.1 试验时间与地点
1.2 试验材料
表1 预混料组成Table 1 Premix composition % |
| 项目 Items | 磷酸氢 钙预混料 DCP premix | 磷酸三钙 预混料 TCP premix |
|---|---|---|
| 多维Multi-vitamin | 0.8 | 0.8 |
| 多矿Multi-mineral | 4.0 | 4.0 |
| 维生素E Vitamin E | 0.1 | 0.1 |
| 磷酸氢钙DCP | 20.0 | |
| 磷酸三钙TCP | 19.5 | |
| 石粉Limestone | 40.0 | 34.9 |
| 膨润土Bentonite | 17.1 | 22.7 |
| 沸石粉Zeolite powder | 8.0 | 8.0 |
| 稻壳粉Rice hull powder | 10.0 | 10.0 |
| 合计Total | 100.0 | 100.0 |
1.3 试验设计
表2 TMR组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of TMR (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米青贮Corn silage | 54.5 |
| 燕麦干草Oatgrass hay | 4.4 |
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 3.1 |
| 压片玉米Flaked corn | 7.8 |
| 玉米Corn | 8.3 |
| 麸皮Wheat bran | 1.1 |
| 湿玉米酒糟WDGS | 8.4 |
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 1.3 |
| 糖蜜Molasses | 1.0 |
| 豆粕Soybean meal | 2.0 |
| 双低菜籽粕Double-low rapeseed meal | 2.0 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 2.1 |
| 大豆皮Soybean hulls | 0.7 |
| 脂肪粉Fat powder | 0.4 |
| 氯化钠NaCl | 0.2 |
| 碳酸氢钠NaHCO3 | 0.2 |
| 益生菌Probiotics1) | 1.0 |
| 预混料Premix2) | 1.5 |
| 合计Total | 100.0 |
| 营养水平Nutrient levels3) | |
| 总能GE/(MJ/kg) | 27.61 |
| 干物质DM | 94.02 |
| 粗蛋白质CP | 13.04 |
| 中性洗涤纤维NDF | 40.66 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 23.52 |
| 粗灰分Ash | 7.69 |
| 钙Ca | 0.67 |
| 磷P | 0.34 |
1)益生菌含1×107 CFU/g枯草芽孢杆菌和1×107 CFU/g酿酒酵母。Probiotics contained 1×107 CFU/g Bacillus subtilis and 1×107 CFU/g Saccharomyces cerevisiae. 2)每千克预混料含有 One kg of premix contained the following:VA 370 000 IU,VD3 130 000 IU,VE 750 IU,Cu 550 mg,Zn 3 400 mg,Mn 1 800 mg,I 56 mg,Se 19 mg,Co 64 mg。 3)营养水平为实测值,干物质含量为风干基础。Nutrient levels were measured values and dry matter content was based on air-dry basis. |
1.4 测定指标及方法
1.4.1 饲粮营养成分
1.4.2 奶牛生产性能测定(DHI)
1.4.3 血浆指标和代谢物测定
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 不同磷源对奶牛泌乳性能的影响
表3 不同磷源对奶牛泌乳性能的影响Table 3 Effects of different phosphorus sources on lactating performance of dairy cows (n=30) |
| 项目 Items | 组别Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|
| DCP | TCP | |||
| 干物质采食量DMI/kg | 22.69 | 21.77 | ||
| 产奶量Milk yield/(kg/d) | 29.11 | 28.92 | 0.830 | 0.82 |
| 体细胞数SCC/(×104个/mL) | 16.24 | 15.84 | 0.158 | 0.80 |
| 尿素氮UN/(mg/dL) | 8.09 | 8.18 | 0.328 | 0.79 |
| 乳脂率Milk fat percentage/% | 4.00 | 4.10 | 0.167 | 0.27 |
| 乳蛋白率Milk protein percentage/% | 3.53 | 3.51 | 0.076 | 0.74 |
| 乳脂产量Milk fat yield/(kg/d) | 1.14 | 1.18 | 0.033 | 0.16 |
| 乳蛋白产量Milk protein yield/(kg/d) | 1.03 | 1.02 | 0.029 | 0.67 |
2.2 不同磷源对奶牛血浆钙磷代谢相关指标的影响
表4 不同磷源对奶牛血浆钙磷代谢相关指标的影响Table 4 Effects of different phosphorus sources on plasma calcium and phosphorus metabolism related indices of dairy cows (n=6) |
| 项目 Items | 组别Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|
| DCP | TCP | |||
| 降钙素CT/(pg/mL) | 66.127 | 73.187 | 4.340 | 0.14 |
| 甲状旁腺素PTH/(pg/mL) | 113.765 | 115.705 | 10.132 | 0.85 |
| 钙Ca/(mmol/L) | 3.483 | 3.928 | 0.287 | 0.15 |
| 磷P/(mmol/L) | 1.808a | 1.687b | 0.102 | 0.04 |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 165.263 | 173.433 | 10.916 | 0.47 |
2.3 不同磷源对奶牛血浆代谢物的影响
2.3.1 差异代谢物分析
2.3.2 血浆差异代谢物KEGG通路分析
表5 不同磷源条件下奶牛血浆差异代谢物KEGG通路分析Table 5 KEGG pathway analysis of differential metabolites in plasma of dairy cows fed with different phosphorus sources |
| 序号 No. | 代谢通路 Metabolic pathways | 差异代谢物 Differential metabolites | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 1 | 组氨酸代谢 | 3-甲基-L-组氨酸、肌肽、甲基咪唑乙酸 | <0.001 |
| 2 | β-丙氨酸代谢 | 肌肽 | 0.185 |
| 3 | 脂肪酸降解 | 棕榈酰肉碱 | 0.189 |
| 4 | 甘油磷脂代谢 | 1-(1Z-十八烯基)-sn-甘油-3-磷酸胆碱 | 0.189 |

京公网安备 11010802041926号