1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计和饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米Corn | 60.00 |
| 豆粕Soybean meal (43%) | 28.43 |
| 大豆油Soybean oil | 1.00 |
| 石粉Limestone | 8.30 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.50 |
| DL-蛋氨酸DL-Met (99%) | 0.15 |
| 食盐NaCl | 0.30 |
| 氯化胆碱Choline chloride (70%) | 0.09 |
| 矿物质预混料Mineral premix1) | 0.20 |
| 维生素预混料Vitamin premix2) | 0.03 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels3) | |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.34 |
| 粗蛋白质CP | 16.92 |
| 钙Ca | 3.53 |
| 总磷TP | 0.55 |
| 赖氨酸Lys | 0.79 |
| 蛋氨酸Met | 0.38 |
1)矿物质预混料为每千克饲粮提供 Mineral premix provided the following per kilogram of the diet: Cu 20 mg,Fe 144 mg,Zn 144 mg,Mn 120 mg,Se 0.70 mg,I 0.96 mg,Co 1 mg。 2)维生素预混料为每千克饲粮提供 Vitamin premix provided the following per kilogram of the diet: VA 13 500 IU,VB1 3 mg,VB2 7.5 mg,VB6 6 mg,VB12 0.024 mg,VD3 3 900 IU,VE 30 IU,VK3 4.8 mg,叶酸 folic acid 1.5 mg,生物素 biotin 0.18 mg,烟酸 niacin 45 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 18 mg。 3)代谢能为计算值,粗蛋白质、钙、总磷、氨基酸(赖氨酸和蛋氨酸)为实测值。ME was a calculated value, while CP, Ca, TP and amino acids (Lys and Met) were measured values. |
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 饲粮营养成分
1.3.2 生产性能
1.3.3 蛋品质
1.3.4 血浆生化指标
1.3.5 器官指数和卵泡数量
1.4 数据分析
2 结果
2.1 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡生产性能的影响
表2 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡生产性能的影响Table 2 Effects of glucuronolactone on performance of laying hens during post-peak period |
| 项目 Items | 时间 Time | 对照组 Control group | 试验组 Experimental group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 产蛋率 Laying rate/% | 预试期Pre-feeding period | 95.31±1.29 | 95.62±0.86 | 0.893 |
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 93.79±0.67 | 95.01±0.46 | 0.147 | |
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 91.19±0.69b | 93.83±0.79a | 0.027 | |
| 第1~8周Weeks 1 to 8 | 92.53±0.59b | 94.42±0.53a | 0.030 | |
| 平均蛋重 Average egg weight/g | 第1~4周Weeks 1 to 4 | 59.49±0.40 | 59.05±0.38 | 0.433 |
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 60.29±0.28 | 58.68±0.45 | 0.282 | |
| 第1~8周Weeks 1 to 8 | 59.89±0.28 | 59.36±0.40 | 0.275 | |
| 产蛋量 Egg production/(g/d) | 第1~4周Weeks 1 to 4 | 55.87±0.44 | 56.11±0.44 | 0.616 |
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 54.98±0.30 | 55.99±0.51 | 0.128 | |
| 第1~8周Weeks 1 to 8 | 55.39±0.28 | 56.05±0.44 | 0.599 | |
| 料蛋比 Feed/egg | 第1~4周Weeks 1 to 4 | 2.15±0.02 | 2.17±0.02 | 0.397 |
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 2.11±0.02 | 2.07±0.02 | 0.158 | |
| 第1~8周Weeks 1 to 8 | 2.13±0.02 | 2.12±0.01 | 0.889 | |
| 破畸率 Broken and abnormal egg rate/% | 第1~8周Weeks 1 to 8 | 0.87±0.04a | 0.18±0.01b | 0.049 |
同行数据肩标无字母表示差异不显著(P>0.05),肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡蛋品质的影响
表3 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡蛋品质的影响Table 3 Effects of glucuronolactone on egg quality of laying hens during post-peak period |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Experimental group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 蛋重Egg weight/g | 60.46±0.81 | 60.11±0.59 | 0.731 |
| 蛋形指数Egg shape index | 1.30±0.01 | 1.30±0.01 | 0.986 |
| 蛋壳颜色亮度值Eggshell color brightness value | 29.95±0.48a | 27.40±0.31b | 0.017 |
| 蛋壳强度Eggshell strength/(kg/cm2) | 3.85±0.07 | 4.08±0.15 | 0.167 |
| 蛋壳厚度Eggshell thickness/μm | 306.88±4.21 | 330.73±5.86 | 0.091 |
| 蛋壳比重Eggshell percentage/% | 9.68±0.15 | 9.72±0.15 | 0.870 |
| 蛋清比重Albumen percentage/% | 63.02±0.20 | 63.13±0.25 | 0.734 |
| 蛋黄比重Yolk percentage/% | 27.30±0.20 | 27.15±0.21 | 0.618 |
| 蛋黄颜色Yolk color | 5.85±0.17 | 6.25±0.16 | 0.114 |
| 哈氏单位Haugh unit | 85.45±1.65 | 84.81±2.64 | 0.898 |
2.3 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡血浆生化指标的影响
表4 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡血浆生化指标的影响Table 4 Effects of glucuronolactone on plasma biochemical indices of laying hens during post-peak period |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Experimental group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 总胆红素TBIL/(mmol/L) | 0.45±0.19 | 0.46±0.16 | 0.960 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 2.88±0.58 | 3.28±0.31 | 0.285 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 155.38±3.53 | 137.63±6.41 | 0.079 |
| 谷草转氨酶/谷丙转氨酶AST/ALT | 53.95±4.26 | 41.94±6.44 | 0.096 |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 105.87±5.38 | 148.50±7.67 | 0.728 |
| 谷氨酰氨基转移酶GGT/(U/L) | 64.86±4.02a | 42.75±3.43b | 0.039 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 3.54±0.50 | 3.58±0.43 | 0.948 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 10.91±1.61 | 10.93±1.65 | 0.992 |
| 高密度脂蛋白HDL/(mmol/L) | 0.64±0.04 | 0.59±0.04 | 0.424 |
| 低密度脂蛋白LDL/(mmol/L) | 1.24±0.24 | 1.16±0.16 | 0.790 |
2.4 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡卵泡数量和器官指数的影响
表5 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡卵巢卵泡数量的影响Table 5 Effects of glucuronolactone on ovary follicle numbers of laying hens during post-peak period 个 |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Experimental group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 等级卵泡Hierarchical follicle | 4.38±0.18b | 6.63±0.32a | 0.043 |
| 小黄卵泡Small yellow follicle | 9.13±0.95 | 8.63±1.40 | 0.772 |
| 大白卵泡Large white follicle | 18.88±2.14 | 18.25±1.13 | 0.800 |
表6 葡醛内酯对产蛋高峰后期蛋鸡器官指数的影响Table 6 Effects of glucuronolactone on organ indices of laying hens during post-peak period % |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Experimental group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 心脏指数Heart index | 0.33±0.08 | 0.29±0.13 | 0.391 |
| 肝脏指数Liver index | 1.88±0.10 | 1.96±0.07 | 0.537 |
| 脾脏指数Spleen index | 0.12±0.05 | 0.09±0.02 | 0.629 |
| 卵巢指数Ovarian index | 2.39±0.09 | 2.25±0.10 | 0.513 |

京公网安备 11010802041926号