1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 36.81 |
| 干草Hay | 3.19 |
| 玉米Corn | 41.73 |
| 豆粕Soybean meal | 7.18 |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 6.33 |
| 谷糠Chaff | 0.31 |
| 麸皮Bran | 2.55 |
| 乳酸钙Calcium lactate | 0.17 |
| 蒙脱石Montmorillonite | 0.12 |
| 预混料Premix1) | 1.00 |
| 食盐NaCl | 0.41 |
| 小苏打NaHCO3 | 0.20 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 综合净能NEmf/(MJ/kg) | 8.25 |
| 粗蛋白质CP | 11.45 |
| 中性洗涤纤维NDF | 42.41 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 26.08 |
| 钙Ca | 0.56 |
| 磷P | 0.39 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provide the following per kg of the diet:VA 87 500 IU,VD3 90 000 IU,VE 1 000 IU,Fe 50 mg,Cu 24 mg,Mn 170 mg,I 18 mg,Se 10 mg,Co 10 mg,Zn 35 mg。 2)综合净能、钙和磷根据《肉牛饲养标准》(NY/T 815—2004)[13]计算,其他为实测值。NEmf, Ca and P were calculated according to the Beef Cattle Feeding Standards (NY/T 815—2004)[13], while the others were measured values. |
1.4 样品采集与处理
1.5 指标测定方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 营养物质表观消化率
1.5.3 血清生化、抗氧化和免疫指标
1.6 数据分析
2 结果
2.1 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛生长性能的影响
表2 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛生长性能的影响Table 2 Effects of combination of Clostridium butyricum and different additives on growth performance of fattening cattle |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | CB | CB+SC | CB+CL | ||
| 初重IW/kg | 608.80±27.36 | 610.80±33.61 | 608.40±30.65 | 611.80±37.56 | 0.99 |
| 末重FW/kg | 644.40±29.47 | 651.30±32.73 | 657.80±36.04 | 655.90±31.67 | 0.89 |
| 平均日增重ADG/kg | 0.57±0.04 | 0.65±0.05 | 0.80±0.06 | 0.71±0.06 | 0.22 |
| 干物质采食量DMI/kg | 14.28±0.76 | 14.24±0.82 | 14.33±0.79 | 14.30±0.92 | 0.98 |
| 料重比F/G | 25.02±1.23a | 21.98±1.69ab | 18.01±1.64b | 20.53±1.76ab | 0.02 |
2.2 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛营养物质表观消化率的影响
表3 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of combination of Clostridium butyricum and different additives on nutrient apparent digestibility of fattening cattle % |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | CB | CB+SC | CB+CL | |||
| 干物质 DM | 第1天Day 1 | 63.63±3.48 | 63.66±4.16 | 65.10±5.80 | 65.80±4.06 | 0.79 |
| 第30天Day 30 | 64.45±1.97 | 64.98±2.48 | 65.19±4.08 | 66.20±4.60 | 0.84 | |
| 第60天Day 60 | 67.47±1.53b | 69.94±2.39ab | 71.50±3.13a | 70.67±4.65a | 0.04 | |
| 粗蛋白质 CP | 第1天Day 1 | 70.02±2.35 | 69.52±2.41 | 68.86±3.38 | 68.63±3.02 | 0.86 |
| 第30天Day 30 | 70.41±2.60 | 71.44±2.56 | 70.61±4.77 | 70.41±3.89 | 0.96 | |
| 第60天Day 60 | 71.32±3.44 | 71.79±3.97 | 72.36±4.43 | 73.01±4.27 | 0.94 | |
粗脂肪 EE | 第1天Day 1 | 87.19±4.56 | 88.29±3.51 | 88.83±4.47 | 89.24±4.98 | 0.10 |
| 第30天Day 30 | 88.62±3.97 | 87.64±4.35 | 88.36±4.54 | 88.80±3.98 | 0.57 | |
| 第60天Day 60 | 87.68±4.52 | 88.22±3.60 | 89.02±3.82 | 88.00±4.31 | 0.70 | |
| 中性洗涤纤维 NDF | 第1天Day 1 | 54.88±2.93 | 55.02±2.23 | 53.25±2.54 | 53.02±3.33 | 0.95 |
| 第30天Day 30 | 53.42±2.03 | 55.93±2.76 | 56.55±3.87 | 56.20±3.86 | 0.82 | |
| 第60天Day 60 | 55.61±2.02b | 57.56±2.91a | 58.36±2.84a | 58.28±2.09a | 0.02 | |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 第1天Day 1 | 43.82±2.53 | 44.83±1.32 | 42.06±2.34 | 44.41±1.97 | 0.45 |
| 第30天Day 30 | 44.15±2.24 | 45.80±1.98 | 46.89±2.09 | 46.77±2.40 | 0.94 | |
| 第60天Day 60 | 46.16±2.34 | 47.99±2.03 | 49.69±2.83 | 50.13±3.21 | 0.81 | |
2.3 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清生化指标的影响
表4 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清生化指标的影响Table 4 Effects of combination of Clostridium butyricum and different additives on serum biochemical indices of fattening cattle |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | CB | CB+SC | CB+CL | |||
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 4.17±0.36 | 4.03±0.32 | 4.02±0.37 | 4.18±0.35 | 0.81 |
| 第30天Day 30 | 3.90±0.24 | 4.17±0.25 | 4.10±0.31 | 4.15±0.39 | 0.50 | |
| 第60天Day 60 | 3.83±0.26 | 4.13±0.19 | 4.17±0.18 | 4.13±0.21 | 0.61 | |
| 总蛋白 TP/(g/L) | 第1天Day 1 | 55.28±4.99 | 53.57±4.15 | 56.85±4.21 | 57.62±2.91 | 0.36 |
| 第30天Day 30 | 53.17±3.52b | 53.47±4.81b | 56.78±4.01ab | 58.57±3.23a | 0.03 | |
| 第60天Day 60 | 58.30±3.09 | 61.58±4.58 | 60.42±3.29 | 60.48±4.11 | 0.80 | |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 第1天Day 1 | 29.60±2.18 | 28.93±1.33 | 29.70±2.76 | 28.36±1.55 | 0.96 |
| 第30天Day 30 | 28.25±1.49 | 29.43±1.75 | 28.13±2.27 | 29.03±1.02 | 0.97 | |
| 第60天Day 60 | 24.87±1.53b | 24.22±1.81b | 32.95±2.23a | 31.90±1.60a | 0.01 | |
| 尿素 Urea/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 5.48±0.29 | 5.42±0.26 | 5.33±0.27 | 5.58±0.17 | 0.80 |
| 第30天Day 30 | 5.43±0.14 | 5.40±0.13 | 5.42±0.29 | 5.47±0.35 | 0.97 | |
| 第60天Day 60 | 4.42±0.20 | 4.37±0.21 | 4.37±0.33 | 4.30±0.17 | 0.98 | |
| 总胆固醇 TC/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 2.61±0.08 | 2.58±0.16 | 2.58±0.09 | 2.59±0.10 | 0.99 |
| 第30天Day 30 | 2.50±0.12 | 2.57±0.19 | 2.47±0.17 | 2.48±0.11 | 0.96 | |
| 第60天Day 60 | 2.32±0.10 | 2.40±0.11 | 2.28±0.09 | 2.30±0.18 | 0.97 | |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 1.80±0.09 | 1.82±0.11 | 1.80±0.04 | 1.81±0.06 | 0.99 |
| 第30天Day 30 | 1.83±0.16 | 1.75±0.07 | 1.80±0.11 | 1.85±0.11 | 0.94 | |
| 第60天Day 60 | 1.70±0.10 | 1.75±0.15 | 1.75±0.09 | 1.73±0.11 | 0.99 | |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 第1天Day 1 | 5.20±0.26 | 5.08±0.22 | 5.40±0.20 | 5.33±0.23 | 0.77 |
| 第30天Day 30 | 4.33±0.30 | 4.75±0.24 | 4.25±0.35 | 4.38±0.41 | 0.83 | |
| 第60天Day 60 | 4.78±0.39 | 4.80±0.21 | 4.75±0.40 | 4.98±0.31 | 0.97 | |
| 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 1.53±0.05 | 1.50±0.04 | 1.50±0.08 | 1.55±0.06 | 0.81 |
| 第30天Day 30 | 1.78±0.09 | 1.80±0.13 | 1.78±0.07 | 1.78±0.11 | 0.99 | |
| 第60天Day 60 | 1.75±0.10 | 1.78±0.06 | 1.75±0.14 | 1.73±0.09 | 0.99 | |
| 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 第1天Day 1 | 1.22±0.09 | 1.25±0.06 | 1.22±0.11 | 1.23±0.10 | 0.97 |
| 第30天Day 30 | 1.18±0.07a | 1.02±0.08b | 0.77±0.04c | 1.01±0.08b | 0.01 | |
| 第60天Day 60 | 1.12±0.08a | 0.68±0.05b | 0.67±0.05b | 0.83±0.07b | 0.01 | |
2.4 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清抗氧化指标的影响
表5 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清抗氧化指标的影响Table 5 Effects of combination of Clostridium butyricum and different additives on serum antioxidant indices of fattening cattle |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | CB | CB+SC | CB+CL | |||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 第1天Day 1 | 8.17±0.45 | 8.06±0.75 | 8.20±0.24 | 8.16±0.54 | 0.97 |
| 第30天Day 30 | 7.72±0.59a | 4.88±0.33c | 6.30±0.58b | 6.00±0.49b | 0.01 | |
| 第60天Day 60 | 7.53±0.38a | 5.13±0.28b | 5.76±0.43b | 5.46±0.47b | 0.02 | |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/L) | 第1天Day 1 | 621.41±47.97 | 627.63±35.12 | 622.97±36.99 | 620.86±37.26 | 0.99 |
| 第30天Day 30 | 647.48±37.58 | 650.69±33.67 | 656.30±48.89 | 651.26±38.33 | 0.50 | |
| 第60天Day 60 | 653.74±40.54b | 779.45±54.31a | 770.89±58.85a | 653.70±36.07b | 0.01 | |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 第1天Day 1 | 154.49±10.76 | 151.87±9.92 | 142.06±9.06 | 138.60±10.62 | 0.60 |
| 第30天Day 30 | 151.50±11.83 | 156.63±10.96 | 163.76±7.99 | 157.88±8.69 | 0.39 | |
| 第60天Day 60 | 148.54±9.83b | 152.87±7.80b | 164.09±9.02a | 159.20±10.75ab | 0.03 | |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 第1天Day 1 | 33.36±2.21 | 33.46±1.98 | 32.66±2.25 | 34.38±2.91 | 0.98 |
| 第30天Day 30 | 37.66±3.01 | 41.34±2.94 | 40.00±3.62 | 39.60±3.29 | 0.88 | |
| 第60天Day 60 | 31.54±2.51b | 46.59±2.75a | 40.65±3.01ab | 36.95±2.26b | 0.02 | |
2.5 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清免疫指标的影响
表6 丁酸梭菌与不同添加剂组合对育肥牛血清免疫指标的影响Table 6 Effects of combination of Clostridium butyricum and different additives on serum immune indices of fattening cattle |
| 项目 Items | 时间 Time | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | CB | CB+SC | CB+CL | |||
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 第1天Day 1 | 637.81±32.73 | 664.80±58.49 | 641.34±45.56 | 640.16±34.07 | 0.94 |
| 第30天Day 30 | 768.47±55.77 | 776.84±49.33 | 806.29±51.40 | 786.03±62.91 | 0.96 | |
| 第60天Day 60 | 737.54±33.94 | 738.75±56.36 | 758.57±32.91 | 768.95±45.56 | 0.86 | |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 第1天Day 1 | 182.73±10.89 | 172.43±12.75 | 179.05±9.83 | 170.92±11.09 | 0.80 |
| 第30天Day 30 | 159.94±8.95 | 154.64±10.00 | 160.87±9.37 | 165.53±7.55 | 0.94 | |
| 第60天Day 60 | 170.00±7.48 | 170.46±10.25 | 154.85±8.58 | 174.38±8.76 | 0.81 | |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 第1天Day 1 | 152.23±10.01 | 146.48±7.36 | 146.56±9.38 | 159.52±9.90 | 0.63 |
| 第30天Day 30 | 154.55±10.25 | 133.21±10.48 | 126.49±11.32 | 130.31±8.59 | 0.24 | |
| 第60天Day 60 | 142.91±8.03a | 127.44±7.25a | 101.83±6.87b | 132.99±9.03a | 0.01 | |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 第1天Day 1 | 943.39±71.76 | 972.13±51.15 | 961.82±54.55 | 945.41±68.29 | 0.98 |
| 第30天Day 30 | 1 256.15±61.37 | 1 344.69±69.35 | 1 298.94±55.34 | 1 207.28±59.88 | 0.39 | |
| 第60天Day 60 | 1 146.70±50.14 | 1 236.58±58.60 | 1 207.64±70.19 | 1 151.70±67.52 | 0.73 | |

京公网安备 11010802041926号