1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计与饲养管理
1.3 基础饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 膨化玉米Extrusion corn | 40.0 | 粗蛋白质CP | 22.38 | |
| 膨化豆粕Puffed soybean meal | 13.0 | 粗脂肪EE | 5.29 | |
| 膨化小麦粉Puffed wheat flour | 12.7 | 粗灰分Ash | 5.77 | |
| 麦麸Wheat bran | 10.0 | 碳水化合物Carbohydrate | 58.37 | |
| 鸡肉粉Chicken meal | 10.0 | 粗纤维CF | 3.91 | |
| 肉骨粉Meat and bone meal | 9.0 | 钙Ca | 0.81 | |
| 豆油Soybean oil | 2.0 | 总磷TP | 0.76 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.8 | 赖氨酸Lys | 1.34 | |
| 石粉Limestone | 0.1 | 蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys | 0.98 | |
| 赖氨酸Lys | 0.9 | 总能GE/(MJ/kg) | 17.43 | |
| 蛋氨酸Met | 0.5 | 消化能DE/(MJ/kg) | 14.92 | |
| 预混料Premix1) | 1.0 | 代谢能ME/(MJ/kg) | 14.69 | |
| 合计Total | 100.0 |
1)每千克预混料含有 One kilogram of premix contained the following:VA 625 000 IU,VD3 100 000 IU,VE 6 000 IU,VK3 200 mg,VB1 1 250 mg,VB2 900 mg,VB6 750 mg,VB12 2.25 mg,生物素 biotin 10 mg,叶酸 folic acid 150 mg,烟酸 nicotinic acid 2 500 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 1 750 mg,VC 10 050 mg,胆碱 choline 240 000 mg,Fe 9 600 mg,Cu 1 800 mg,Zn 7 800 mg,Mn 4 800 mg,I 144 mg,Co 24 mg,Se 30 mg。 2)碳水化合物、总能、消化能和代谢能为计算值,其余为实测值。Carbohydrate, GE, DE and ME were calculated values, while the others were measured values. |
1.4 样品采集
1.5 测定指标及方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 体温、呼吸频率和脉搏
1.5.3 粪便评分
1.5.4 营养物质表观消化率
1.5.5 血液指标
1.6 数据分析
2 结果
2.1 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬体温、呼吸频率、脉搏和粪便评分的影响
2.2 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬生长性能的影响
表2 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬生长性能的影响Table 2 Effects of Lactobacillus reuteri LRA7 on growth performance of dogs (n=8) |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | LR | MR | HR | ||
| 初重Initial weight/kg | 11.59±0.83 | 11.81±1.36 | 11.93±1.61 | 11.86±1.69 | 0.966 |
| 末重Final weight/kg | 12.49±0.92 | 12.89±1.60 | 13.11±1.58 | 12.54±1.73 | 0.812 |
| 平均日增重ADG/(kg/d) | 0.03±0.01 | 0.04±0.01 | 0.04±0.03 | 0.02±0.01 | 0.213 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 341.25±20.23 | 346.50±29.03 | 352.88±35.22 | 346.50±35.46 | 0.900 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.3 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬营养物质表观消化率的影响
表3 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of Lactobacillus reuteri LRA7 on nutrient apparent digestibility of dogs (n=8) % |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | LR | MR | HR | ||
| 干物质DM | 78.05±1.26 | 78.03±1.59 | 78.75±1.44 | 77.35±2.74 | 0.522 |
| 粗蛋白质CP | 80.26±2.34 | 79.90±2.80 | 80.45±1.69 | 76.67±4.62 | 0.064 |
| 粗脂肪EE | 88.51±4.01a | 87.38±1.80a | 93.03±2.75b | 90.14±3.92ab | 0.010 |
| 粗灰分Ash | 27.30±6.27 | 25.34±9.06 | 30.35±7.00 | 30.40±8.13 | 0.491 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 78.08±0.86 | 78.60±1.44 | 78.61±1.60 | 77.91±2.32 | 0.766 |
2.4 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血常规指标的影响
表4 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血常规指标的影响Table 4 Effects of Lactobacillus reuteri LRA7 on blood routine indices of dogs (n=8) |
| 项目 Items | 组别Groups | 正常范围 Regular range | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | LR | MR | HR | |||
| 白细胞WBC/(×109个/L) | 10.89±2.21 | 10.64±2.76 | 11.09±2.26 | 11.16±2.60 | 6.00~17.00 | 0.975 |
| 淋巴细胞 Lymph/(×109个/L) | 2.23±0.73 | 2.18±0.79 | 2.51±0.87 | 2.41±0.44 | 0.83~4.69 | 0.769 |
| 单核细胞 Mon/(×109个/L) | 1.16±0.24 | 1.25±0.28 | 1.12±0.18 | 1.25±0.39 | 0.14~1.97 | 0.748 |
| 中性粒细胞 NEU/(×109个/L) | 7.27±1.83 | 6.85±2.06 | 7.01±1.56 | 7.11±1.91 | 3.62~11.32 | 0.973 |
| 嗜碱性粒细胞 BASO/(×109个/L) | 0.01±0.01 | 0.01±0.01 | 0.01±0.00 | 0.02±0.02 | 0.00~0.12 | 0.691 |
| 血红蛋白HGB/(g/L) | 171.75±36.51 | 155.00±10.28 | 162.13±6.69 | 146.88±13.73 | 110.00~190.00 | 0.118 |
| 平均红细胞血红蛋白含量 MCH/pg | 25.60±0.93 | 25.55±1.16 | 25.81±0.76 | 25.56±1.20 | 21.00~28.00 | 0.951 |
| 红细胞 RBC/(×1012个/L) | 2.23±0.73 | 2.18±0.79 | 2.51±0.87 | 2.41±0.44 | 5.10~8.50 | 0.769 |
| 平均红细胞体积 MCV/fL | 66.65±1.50 | 65.65±2.63 | 65.71±1.65 | 64.99±2.32 | 62.00~78.00 | 0.470 |
| 血小板 PLT/(×109个/L) | 225.63±86.16 | 158.00±80.75 | 207.13±53.65 | 246.25±89.87 | 117.00~460.00 | 0.165 |
2.5 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血清肝脏功能、肾脏功能和免疫功能指标的影响
表5 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血清肝脏功能、肾脏功能和免疫功能指标的影响Table 5 Effects of Lactobacillus reuteri LRA7 on serum liver function, kidney function and immune function indices of dogs (n=8) |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | LR | MR | HR | ||
| 谷丙转氨酶ALT/(U/mL) | 3.33±1.19 | 3.54±0.83 | 3.97±0.67 | 3.79±1.06 | 0.562 |
| 谷草转氨酶AST/(U/mL) | 2.78±0.48 | 2.64±0.30 | 2.73±0.40 | 2.94±0.25 | 0.417 |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 11.45±4.81b | 10.49±5.49b | 9.29±5.57b | 4.25±3.00a | 0.028 |
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 136.87±74.14 | 174.38±38.43 | 174.72±33.96 | 193.47±23.13 | 0.125 |
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA/(μg/mL) | 8.04±1.45b | 7.94±0.55b | 8.81±1.42ab | 9.51±0.75a | 0.030 |
2.6 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血清抗氧化指标影响
表6 罗伊氏乳杆菌LRA7对犬血清抗氧化指标影响Table 6 Effects of Lactobacillus reuteri LRA7 on serum antioxidant indices of dogs (n=8) |
| 项目 Items | 组别Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | LR | MR | HR | ||
| 总抗氧化能力T-AOC/(μmol/mL) | 0.29±0.02 | 0.29±0.04 | 0.28±0.03 | 0.28±0.01 | 0.759 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 114.63±21.07b | 133.96±27.90b | 170.74±38.51a | 175.80±29.49a | 0.001 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 525.97±37.00b | 559.36±15.23a | 564.26±6.34a | 558.73±7.93a | 0.003 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 0.39±0.12a | 0.37±0.15a | 0.38±0.07a | 0.25±0.05b | 0.039 |

京公网安备 11010802041926号