1 LCA方法概述
1.1 LCA定义和特点
1.2 LCA系统边界
1.3 LCA功能单位
1.4 LCA分配方法
2 基于LCA方法的奶牛养殖过程碳排放
2.1 饲料原料生产过程中N2O和CO2的排放
表1 饲料作物种植的碳排放量Table 1 Carbon emissions from feed crop production |
| 饲料种类 Feed types | 评估对象 Evaluation objects | 特征描述 Feature description | 种植区域 Planting area | 功能单位 Functional unit | 碳排放量 Carbon emission/ kg CO2-eq | 参考文献 References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精饲料 Fine fodder | 玉米Maize | 每公顷灌溉用水、施肥、播种 量和除草剂用量分别为5 512~ 7 709 m3、191~342 kg、 11~15 kg和3 kg | 美国 | 1 kg 玉米产量 | 0.27 | [12] | |||||||
| 玉米籽粒 Maize kernel | 每公顷灌溉用水、施肥、播 种量、农药和农膜用量分别为 483.76 t、11 876.22 kg、 32.11 kg、2.33 kg和99.39 kg | 甘肃、宁夏 | 1 kg干物质 | 0.62 | [13] | ||||||||
| 小麦 Wheat | 每公顷灌溉用水、施肥、播种量、 农药和农膜用量分别为 366.68 t、8 893.14 kg、 253.77 kg、1.51 kg和4.13 kg | 1.16 | |||||||||||
| 玉米 Maize | 单位产量氮肥平均施用 强度为0.031 kg/kg | 江苏 | 1 kg作物产量 | 0.81 | [16] | ||||||||
| 小麦 Wheat | 单位产量氮肥平均施 用强度为0.044 kg/kg | 0.99 | |||||||||||
| 大豆 Soybean | 单位产量氮肥平均施 用强度为0.019 kg/kg | 0.64 | |||||||||||
| 大豆 Soybean | 种植面积在1.5~15.0 hm2, 产量为1 762.5~3 420 kg/hm2, 每公顷播种量和有机肥施用量 分别为40~70 kg和125~4 116 kg | 巴西 | 1 kg大豆产量 | 0.19 | [20] | ||||||||
| 粗饲料 Coarse fodder | 苜蓿鲜草 Fresh alfalfa grass | 大部分地区为温带大陆气候, 降水稀少;平均种植面积 0.65 hm2,平均产量8 067.2 kg, 每公顷播种量3.75 kg,氮肥 施用量48.2 kg,磷肥 施用量100.1 kg | 甘肃 | 1 kg苜蓿鲜草 | 0.21~0.58 | [21] | |||||||
| 青饲玉米 Green forage maize | 每公顷产量63 907.3 kg,氮肥、 磷肥和钾肥投入量分别为 179.9、73.8和79.3 kg, 灌溉水用量为2 072.2 m3 | 陕西 | 1 kg干物质 | 0.22 | [14] | ||||||||
| 小麦秸秆 Wheat straw | 0.10 | ||||||||||||
| 玉米秸秆青贮 Maize stalk silage | 0.08 | ||||||||||||
| 苜蓿干草 Alfalfa hay | 每公顷产量10 952 kg, 氮肥、磷肥和钾肥投入量 分别为88.8、110.7和 29.9 kg,灌溉水用量 为5 021.9 m3 | 甘肃 | 0.25 | ||||||||||
| 燕麦草 Oat grass | 每英亩产量为57~85 t, 化肥施用量为0.046~ 0.073 kg/kg | 美国 | 1 kg作物产量 | 0.85 | [19] | ||||||||
| 玉米青贮 Maize silage | 每英亩产量为16~17.67 t, 化肥施用量为0.004~ 0.01 kg/kg | 0.20 |
2.2 胃肠道发酵过程中CH4排放
表2 不同地区奶牛胃肠道CH4排放因子Table 2 Enteric methane emission factors of dairy cows from different regions |
| 地区 Regions | 评估对象 Evaluation objects | 特征描述 Feature description | 甲烷排放因子 Methane emission factor/[kg/(头·年)] | 参考文献 References | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北美 North America | 奶牛Dairy cows | 平均年产奶量=8 400 kg/头 | 128.0 | [26] | |||||
| 西欧 Western Europe | 奶牛Dairy cows | 平均年产奶量=6 000 kg/头 | 117.0 | ||||||
| 亚洲 Asia | 奶牛Dairy cows | 平均年产奶量=1 650 kg/头 | 68.0 | ||||||
| 北美 North America | 奶牛Dairy cows | 平均年产奶量=10 250 kg/头 | 138.0 | [27] | |||||
| 西欧 Western Europe | 奶牛Dairy cows | 平均年产奶量=7 410 kg/头 | 126.0 | ||||||
| 亚洲 Asia | 高产奶牛 High producing dairy cows | 平均年产奶量=5 000 kg/头 | 96.0 | ||||||
| 低产奶牛 Low producing dairy cows | 平均年产奶量=2 600 kg/头 | 71.0 | |||||||
| 欧洲 Europe | 奶牛Dairy cows | 平均日产奶量=26.4 kg, 平均体重=614 kg | 143.1 | [36] | |||||
| 美国 America | 奶牛Dairy cows | 平均日产奶量=28.4 kg, 平均体重=611 kg | 124.1 | ||||||
| 中国 China | 奶牛Dairy cows | 规模化养殖 | 88.1 | [35] | |||||
| 奶牛Dairy cows | 农户散养 | 89.3 | |||||||
| 奶牛Dairy cows | 放牧饲养 | 99.3 | |||||||
| 山东 Shandong | 荷斯坦奶牛 Holstein cows | 平均泌乳天数=145 d,日产 奶量=38.3 kg,胎次=2.5 | 146.4 | [37] | |||||
| 山西 Shanxi | 犊牛Calf | 平均体重=57.5 kg/头,初始体重= 35 kg/头,摄入总能量=55.5 MJ/(头·d) | 21.9 | [38] | |||||
| 泌乳牛 Lactating cows | 平均体重=675 kg/头,初始体重=650 kg/头, 摄入总能量=571.2 MJ/(头·d) | 224.8 | |||||||
| 干奶牛 Dry cows | 平均体重=675 kg/头,初始体重=650 kg/头, 摄入总能量=333.2 MJ/(头·d) | 131.1 | |||||||
| 青年牛 Young dairy cows | 平均体重=475 kg/头,初始体重=350 kg/头, 摄入总能量=317.3 MJ/(头·d) | 124.9 | |||||||
| 育成牛 Growing cows | 平均体重=200 kg/头,初始体重=150 kg/头, 摄入总能量=174.5 MJ/(头·d) | 68.7 | |||||||
| 北京 Beijing | 泌乳高峰期 Peak lactation | 月龄=37.34,平均体重=564.04 kg, 胎次=1.58,泌乳天数=88 d,日产奶量= 20.83 kg,精粗比=1.14 | 118.7 | [28⇓-30] | |||||
| 月龄=37.34,平均体重=564.04 kg, 胎次=1.58,泌乳天数=88 d,日产 奶量=20.83 kg,精粗比=1.30 | 126.7 | ||||||||
| 月龄=37.34,平均体重=564.04 kg, 胎次=1.58,泌乳天数=88 d,日产奶量= 20.83 kg,精粗比=1.55 | 143.0 | ||||||||
| 泌乳中期 Middle lactation | 月龄=41.16,平均体重=649.54 kg, 胎次=1.42,泌乳天数=170.08 d, 日产奶量=18.46 kg,精粗比=1.44 | 95.3 | |||||||
| 月龄=41.16,平均体重=649.54 kg, 胎次=1.42,泌乳天数=170.08 d,日产奶量= 18.46 kg,精粗比=1.65 | 121.0 | ||||||||
| 月龄=41.16,平均体重=649.54 kg, 胎次=1.42,泌乳天数=170.08 d,日产 奶量=18.46 kg,精粗比=1.82 | 145.9 | ||||||||
| 泌乳后期 Late lactation | 平均体重=777.46 kg,胎次=1.5, 泌乳天数=242.92 d,日产奶量= 18.75 kg,精粗比=1.52 | 88.3 | |||||||
| 平均体重=777.46 kg,胎次=1.5, 泌乳天数=242.92 d,日产奶量= 18.75 kg,精粗比=1.96 | 120.2 | ||||||||
| 平均体重=777.46 kg,胎次=1.5, 泌乳天数=242.92 d,日产奶量= 18.75 kg,精粗比=2.10 | 144.4 | ||||||||
| 北京 Beijing | 泌乳前期 Early lactation | 体重=556.9~575.8 kg, 日产奶量=19.33~21.8 kg | 126.7 | [32] | |||||
| 泌乳中期 Middle lactation | 体重=638.6~658.3 kg, 日产奶量=18.59~20.36 kg | 121.0 | |||||||
| 泌乳后期 Late lactation | 体重=632.1~664.9 kg, 日产奶量=16.06~17.31 kg | 120.0 |

京公网安备 11010802041926号