1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 玉米Corn | 20.00 | ||
| 干苜蓿Dried alfalfa | 15.00 | ||
| 燕麦干草Oat hay | 20.00 | ||
| 玉米秸秆Corn stalks | 32.50 | ||
| 豆粕Soybean meal | 10.00 | ||
| 食盐NaCl | 0.25 | ||
| 小苏打NaHCO3 | 0.25 | ||
| 预混料Premix1) | 2.00 | ||
| 合计Total | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 9.86 | ||
| 粗蛋白质CP | 15.81 | ||
| 粗脂肪EE | 1.50 | ||
| 粗灰分Ash | 8.50 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 19.85 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 12.00 | ||
| 钙Ca | 1.09 | ||
| 总磷TP | 0.30 |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集与指标测定
1.4.1 样品采集
1.4.2 饲粮营养成分测定
1.4.3 产奶量测定
1.4.4 血浆激素指标测定
1.4.5 乳成分测定
1.4.6 乳中氨基酸组成分析
1.4.7 乳中脂肪酸组成分析
1.5 数据统计分析
2 结果
2.1 丁酸梭菌对奶山羊产奶量的影响
表2 丁酸梭菌对奶山羊产奶量影响Table 2 Effects of Clostridium butyricum on milk yield of dairy goats kg/d |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 第1周Week 1 | 1.836 | 1.753 | 1.840 | 1.830 | 0.027 | 0.708 |
| 第2周Week 2 | 1.750 | 1.770 | 1.872 | 1.834 | 0.023 | 0.160 |
| 第3周Week 3 | 1.640c | 1.646c | 1.849b | 1.954a | 0.030 | <0.001 |
| 第4周Week 4 | 1.623b | 1.580b | 1.853a | 1.883a | 0.039 | 0.001 |
| 第5周Week 5 | 1.596b | 1.645b | 1.937a | 1.903a | 0.039 | 0.001 |
| 第6周Week 6 | 1.612b | 1.632b | 1.901a | 1.934a | 0.036 | <0.001 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 丁酸梭菌对奶山羊乳成分的影响
表3 丁酸梭菌对奶山羊乳成分影响Table 3 Effects of Clostridium butyricum on milk composition of dairy goats % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 乳蛋白Lactoprotein | 3.307 | 3.093 | 3.259 | 3.063 | 0.043 | 0.108 |
| 乳脂Milk fat | 4.734a | 5.090a | 4.383ab | 3.853b | 0.146 | 0.014 |
| 非脂固形物Not-fat solids | 8.327 | 8.164 | 8.484 | 8.210 | 0.056 | 0.178 |
| 乳糖Lactose | 4.593 | 4.560 | 4.570 | 4.574 | 0.006 | 0.251 |
2.3 丁酸梭菌对奶山羊泌血浆激素指标的影响
表4 丁酸梭菌对奶山羊血浆雌激素含量的影响Table 4 Effects of Clostridium butyricum on plasma estrogen content of dairy goats ng/L |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 第1天Day 1 | 119.673b | 120.395b | 117.099b | 126.184a | 1.097 | 0.002 |
| 第14天Day 14 | 112.808d | 131.851a | 124.449c | 128.145b | 2.187 | <0.001 |
| 第28天Day 28 | 110.143d | 129.503b | 135.711a | 125.694c | 2.880 | <0.001 |
| 第42天Day 42 | 117.669c | 127.083b | 133.169a | 116.974c | 2.070 | <0.001 |
表5 丁酸梭菌对奶山羊血浆催乳素含量的影响Table 5 Effects of Clostridium butyricum on plasma prolactin content of dairy goats ng/L |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 第1天Day 1 | 1 325.237 | 1 354.934 | 1 384.784 | 1 389.049 | 10.765 | 0.104 |
| 第14天Day 14 | 1 358.640b | 1 470.884a | 1 475.105a | 1 472.550a | 16.902 | 0.005 |
| 第28天Day 28 | 1 300.436b | 1 601.095a | 1 544.185a | 1 600.811a | 38.662 | <0.001 |
| 第42天Day 42 | 1 345.371d | 1 419.756c | 1 485.217b | 1 588.677a | 27.854 | <0.001 |
2.4 奶山羊催乳素含量与泌乳性能的相关性分析
表6 奶山羊催乳素含量与泌乳性能的相关性分析Table 6 Correlation analysis between prolactin content and lactation performance of dairy goats |
| 项目 Items | 催乳素 Prolactin | 乳蛋白 Lactoprotein | 乳脂率 Milk fat | 非脂固形物 Not fat solid | 乳糖 Lactose | 产奶量 Milk yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 催乳素Prolactin | 1.000 | -0.104 | -0.151 | 0.114 | -0.041 | 0.406* |
| 乳蛋白Lactoprotein | -0.104 | 1.000 | 0.026 | 0.359* | 0.386* | 0.019 |
| 乳脂Milk fat | -0.151 | 0.026 | 1.000 | -0.208 | -0.118 | -0.491* |
| 非脂固形物Not fat solid | 0.114 | 0.359* | -0.208 | 1.000 | 0.324 | 0.204 |
| 乳糖Lactose | -0.041 | 0.386* | -0.118 | 0.324 | 1.000 | 0.068 |
| 产奶量Milk production | 0.406* | 0.019 | -0.491* | 0.204 | 0.068 | 1.000 |
*代表显著相关(P<0.05)。 | |
* indicated significant correlation (P<0.05). |
2.5 丁酸梭菌对奶山羊乳中氨基酸组成的影响
表7 丁酸梭菌对奶山羊乳中氨基酸组成的影响Table 7 Effects of Clostridium butyricum on milk amino acid composition of dairy goats mg/L |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 丙氨酸Ala | 123.90 | 96.20 | 91.90 | 88.68 | 8.14 | 0.452 |
| 氨基己二酸ADD | 1.13 | 0.98 | 0.82 | 0.84 | 0.10 | 0.738 |
| 精氨酸Arg | 532.29 | 604.59 | 308.42 | 528.55 | 52.15 | 0.213 |
| 天冬酰胺Asn | 6.08 | 4.11 | 3.35 | 4.31 | 0.55 | 0.384 |
| 天冬氨酸Asp | 30.86 | 17.66 | 12.12 | 17.90 | 4.51 | 0.570 |
| 胆碱Cho | 260.27 | 236.08 | 200.56 | 201.68 | 24.82 | 0.844 |
| 瓜氨酸Cit | 16.79 | 11.95 | 9.61 | 8.83 | 1.90 | 0.500 |
| 肌酸Cr | 69.52 | 76.99 | 73.80 | 69.64 | 2.44 | 0.713 |
| 肌酸酐Cre | 1.94 | 1.81 | 1.35 | 1.93 | 0.17 | 0.642 |
| 半胱氨酸Cyss | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.991 |
| 胱氨酸Cys | 9.12 | 7.45 | 5.68 | 7.18 | 1.11 | 0.803 |
| 谷氨酸Glu | 300.08 | 226.57 | 142.14 | 216.58 | 31.72 | 0.421 |
| 谷氨酰胺Gln | 41.52 | 25.92 | 27.58 | 29.57 | 3.54 | 0.441 |
| 甘氨酸Gly | 3 601.14 | 2 473.21 | 1 490.20 | 2 719.72 | 298.42 | 0.064 |
| 组氨酸His | 628.20 | 512.41 | 275.84 | 336.74 | 77.22 | 0.392 |
| 羟脯氨酸Hyp | 2.26 | 1.57 | 1.13 | 1.45 | 0.18 | 0.115 |
| 异亮氨酸Ile | 118.95 | 137.92 | 124.58 | 111.80 | 10.95 | 0.894 |
| 亮氨酸Leu | 111.88 | 125.54 | 116.97 | 101.58 | 10.29 | 0.904 |
| 赖氨酸Lys | 281.03 | 295.39 | 148.03 | 195.86 | 39.04 | 0.551 |
| 甲硫氨酸Met | 3.99 | 4.62 | 3.04 | 3.20 | 0.36 | 0.414 |
| 鸟氨酸Orn | 2.23a | 0.82b | 0.32d | 0.60c | 0.25 | 0.003 |
| 苯丙氨酸Phe | 75.70 | 77.67 | 65.77 | 75.23 | 8.08 | 0.968 |
| 脯氨酸Pro | 82.43 | 64.23 | 54.10 | 64.60 | 5.30 | 0.315 |
| 丝氨酸Ser | 948.99 | 714.48 | 718.19 | 420.87 | 94.46 | 0.290 |
| 亚精胺Spd | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.02 | 0.344 |
| 氨基乙磺酸Tau | 55.15 | 56.75 | 65.24 | 35.20 | 4.68 | 0.116 |
| 苏氨酸Thr | 295.39 | 210.39 | 141.30 | 116.68 | 39.11 | 0.415 |
| 色氨酸Thr | 1.64 | 1.81 | 1.35 | 1.30 | 0.16 | 0.720 |
| 酪氨酸Tyr | 269.69 | 194.40 | 179.44 | 161.19 | 23.93 | 0.446 |
| 缬氨酸Val | 400.95 | 535.22 | 478.02 | 453.93 | 43.05 | 0.795 |
| 必需氨基酸EAA | 1 289.53 | 1 388.55 | 1 079.06 | 1 059.57 | 123.80 | 0.792 |
| 总氨基酸TAA | 8 273.93 | 6 722.24 | 4 445.26 | 6 270.96 | 640.26 | 0.212 |
2.6 丁酸梭菌对奶山羊乳中脂肪酸组成的影响
表8 丁酸梭菌对奶山羊乳中脂肪酸组成的影响Table 8 Effects of Clostridium butyricum on milk fatty acid composition of dairy goats |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 丁酸C4:0/(μg/mL) | 4.86 | 7.23 | 2.83 | 4.15 | 0.63 | 0.063 |
| 己酸C6:0/(μg/mL) | 13.51ab | 20.85a | 8.51c | 11.58b | 1.75 | 0.047 |
| 辛酸C8:0/(μg/mL) | 15.90ab | 23.70a | 9.29b | 12.55b | 2.00 | 0.032 |
| 癸酸C10:0/(μg/mL) | 14.74ab | 20.42a | 8.33b | 12.00b | 1.71 | 0.049 |
| 十一烷酸C11:0/(μg/mL) | 0.67 | 0.86 | 0.43 | 0.66 | 0.06 | 0.133 |
| 月桂酸C12:0/(μg/mL) | 33.56ab | 47.04a | 23.59b | 33.09b | 3.10 | 0.029 |
| 十三烷酸C13:0/(μg/mL) | 3.92 | 5.79 | 2.87 | 4.59 | 0.43 | 0.076 |
| 肉豆蔻酸C14:0/(μg/mL) | 106.00b | 156.89a | 74.91c | 106.58b | 10.50 | 0.015 |
| 肉豆蔻烯酸C14:1n5/(μg/mL) | 23.89ab | 28.27a | 12.00b | 18.52ab | 2.26 | 0.028 |
| 十五烷酸C15:0/(μg/mL) | 19.02 | 27.58 | 14.49 | 22.55 | 1.97 | 0.088 |
| 十五碳烯酸C15:1n5/(μg/mL) | 37.94 | 31.02 | 23.63 | 29.89 | 4.60 | 0.803 |
| 棕榈酸C16:0/(μg/mL) | 150.90b | 232.72a | 118.85b | 183.51ab | 15.26 | 0.019 |
| 棕榈油酸C16:1n7/(μg/mL) | 84.40b | 114.35a | 59.29c | 87.49b | 6.73 | 0.007 |
| 十七烷酸C17:0/(μg/mL) | 14.05 | 8.53 | 7.30 | 11.73 | 1.09 | 0.087 |
| 十七碳烯酸C17:1n7/(μg/mL) | 10.39 | 15.19 | 9.10 | 12.98 | 0.97 | 0.093 |
| 硬脂酸C18:0/(μg/mL) | 87.40b | 145.86a | 79.34b | 115.00ab | 10.07 | 0.047 |
| 反油酸C18:1Tn9/(μg/mL) | 163.28b | 258.84a | 163.00b | 219.01ab | 15.38 | 0.039 |
| 亚油酸C18:2n6/(μg/mL) | 47.60 | 59.65 | 42.13 | 51.44 | 3.10 | 0.248 |
| γ-亚麻酸C18:3n6/(μg/mL) | 1.82 | 1.86 | 1.73 | 1.92 | 0.04 | 0.456 |
| 亚麻酸C18:3n3/(μg/mL) | 16.77 | 19.75 | 12.02 | 19.75 | 1.74 | 0.382 |
| 花生酸C20:0/(μg/mL) | 2.53 | 4.93 | 2.32 | 3.85 | 0.42 | 0.070 |
| 二十一烷酸C21:0/(μg/mL) | 1.32a | 1.05b | 0.70b | 1.33a | 0.09 | 0.024 |
| 二十碳三烯酸C20:3n6/(μg/mL) | 6.24 | 5.98 | 4.11 | 9.30 | 0.82 | 0.145 |
| 花生四烯酸C20:4n6/(μg/mL) | 8.11 | 8.44 | 6.09 | 8.63 | 0.60 | 0.470 |
| 二十碳三烯酸C20:3n3/(μg/mL) | 0.73 | 0.79 | 0.57 | 0.84 | 0.06 | 0.417 |
| 山嵛酸C22:0/(μg/mL) | 3.44b | 5.24a | 2.58b | 3.73ab | 0.33 | 0.007 |
| 二十三烷酸C23:0/(μg/mL) | 11.65a | 12.74a | 6.03b | 11.55a | 0.98 | 0.031 |
| 二十二碳四烯酸C22:4N6/(μg/mL) | 2.02 | 1.88 | 1.27 | 2.62 | 0.23 | 0.214 |
| 二十二碳五烯酸C22:5N6/(μg/mL) | 0.28 | 0.39 | 0.19 | 0.25 | 0.028 | 0.071 |
| 二十四烷酸C24:0/(μg/mL) | 14.34 | 19.66 | 9.11 | 16.86 | 1.62 | 0.101 |
| 二十二碳五烯酸C22:5N3/(μg/mL) | 1.89 | 2.01 | 1.93 | 2.77 | 0.25 | 0.613 |
| 二十二碳六烯酸C22:6N3/(μg/mL) | 0.22 | 0.45 | 0.34 | 0.25 | 0.04 | 0.260 |
| 二十四碳烯酸C24:1n9/(μg/mL) | 26.79 | 20.64 | 11.77 | 28.81 | 2.98 | 0.168 |
| 饱和脂肪酸SFA/(μg/mL) | 492.00b | 746.90a | 371.47c | 541.43b | 50.07 | 0.025 |
| 单不饱和脂肪酸MUFA/(μg/mL) | 311.25b | 440.09a | 257.93c | 372.09ab | 25.59 | 0.034 |
| 多不饱和脂肪酸PUFA/(μg/mL) | 91.42 | 108.88 | 72.66 | 104.56 | 6.84 | 0.248 |
| n-3多不饱和脂肪酸n-3 PUFA/(μg/mL) | 19.60 | 22.99 | 14.86 | 23.60 | 1.97 | 0.422 |
| n-6多不饱和脂肪酸n-6 PUFA/(μg/mL) | 71.82 | 85.89 | 57.81 | 80.96 | 4.99 | 0.207 |
| n-3多不饱和脂肪酸/n-6多不饱和脂肪酸 n-3 PUFA/n-6 PUFA | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.01 | 0.877 |

京公网安备 11010802041926号