1 材料与方法
1.1 采样点
1.2 样品种类
1.3 样品分析方法
1.4 统计分析
2 结果与分析
2.1 各种饲料原料中钾含量分布
表1 谷物籽实类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 1 Distribution of K content in cereal seed feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 30 | 1 199 | 4 078±1 610a |
| 小麦Wheat | 28 | 251 | 3 279±738b |
| 稻谷Rice | 30 | 207 | 2 123±584c |
| 大麦Barley | 14 | 28 | 3 783±911ab |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 3 714 |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
表2 谷物籽实加工副产品类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 2 Distribution of K content in cereal seed by-product feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 碎米Broken rice | 20 | 54 | 1 200±464e |
| 米糠Rice bran | 22 | 152 | 12 744±4 778a |
| 次粉Wheat middling | 19 | 52 | 5 685±2 000d |
| 小麦麸Wheat bran | 24 | 123 | 10 819±3 039bc |
| 玉米干酒糟及其可溶物Corn DDGS | 13 | 96 | 11 351±5 074b |
| 小麦干酒糟及其可溶物Wheat DDGS | 4 | 16 | 7 625±6 567d |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 7 | 49 | 9 956±5 636c |
| 玉米蛋白粉Corn gluten meal | 17 | 91 | 2 045±2 211e |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 8 791 |
表3 植物性蛋白质类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 3 Distribution of K content in plant protein feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 豆粕Soybean meal | 23 | 339 | 16 216±1 598b |
| 菜籽粕Rapeseed meal | 21 | 167 | 13 331±1 929de |
| 棉籽粕Cottonseed meal | 13 | 107 | 14 012±1 081c |
| 花生粕Peanut meal | 11 | 49 | 12 348±1 342f |
| 亚麻籽粕Linseed meal | 3 | 19 | 12 698±3 300ef |
| 葵花籽粕Sunflower seed meal | 3 | 16 | 17 290±3 386a |
| 脱脂米糠粕Defatted rice bran meal | 9 | 66 | 13 850±3 860cd |
| 膨化大豆Extruded soybean | 13 | 109 | 7 888±2 138a |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 15 183 |
表4 动物性蛋白质类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 4 Distribution of K content in animal protein feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 鱼粉Fish meal | 13 | 57 | 11 383±4 680b |
| 肉粉Meat meal | 11 | 24 | 8 014±2 287c |
| 水解羽毛粉Hydrolyzed feather meal | 16 | 34 | 967±454d |
| 血浆蛋白粉Plasma protein powder | 16 | 32 | 6 103±3 910c |
| 肠膜蛋白粉Mesenteric protein powder | 3 | 9 | 11 006±10 218ab |
| 血球蛋白粉Blood cells protein powder | 16 | 28 | 13 553±828a |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 8 242 |
表5 牧草类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 5 Distribution of K content in pasture feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 羊草Leymus chinensis | 7 | 35 | 9 707±6 767c |
| 苜蓿Alfalfa | 25 | 93 | 23 923±7 602b |
| 黑麦草Ryegrass | 15 | 72 | 31 920±13 693a |
| 青贮玉米Corn silage | 23 | 88 | 9 009±5 324c |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 19 638 |
表6 秸秆类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 6 Distribution of K content in straw feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 稻秸Rice straw | 29 | 84 | 18 983±7 603b |
| 玉米秸秆Corn straw | 29 | 84 | 13 243±5 100c |
| 小麦秸秆Wheat straw | 24 | 57 | 19 182±7 999b |
| 甘薯藤Sweet potato vine | 12 | 21 | 34 876±21 377a |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 18 447 |
表7 矿物质类饲料原料中钾含量分布(风干基础)Table 7 Distribution of K content in mineral feed materials (air-dry basis) mg/kg |
| 项目 Items | 省、直辖市和自治区数 No. of provinces, municipalities and autonomous regions | 样品数 No. of samples | 平均钾含量 Average K content |
|---|---|---|---|
| 石粉Limestone | 18 | 64 | 615±564c |
| 骨粉Bone meal | 15 | 28 | 2 278±1 202a |
| 贝壳粉Oyster shell meal | 5 | 9 | 654±100bc |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 13 | 45 | 1 005±647b |
| P值P-value | <0.000 1 | ||
| 平均值Average value | 1 056 |
2.2 我国部分省、直辖市和自治区玉米、小麦及豆粕中钾含量分布
表8 我国部分省、直辖市和自治区玉米、小麦及豆粕中钾含量分布(风干基础)Table 8 Distribution of K content in corn, wheat and soybean meal in some provinces, municipalities, autonomous regions of China (air-dry basis) mg/kg |
| 省、直辖市和自治区 Provinces, municipalities and autonomous regions | 玉米中平均钾含量 Average K content in corn | 小麦中平均钾含量 Average K content in wheat | 豆粕中平均钾含量 Average K content in soybean |
|---|---|---|---|
| 广西Guangxi | 3 741±809(34)efgh | — | 16 014±876(5)bc |
| 山东Shandong | 3 898±421(55)def | 3 786±365(12) | 17 037±363(18)a |
| 河北Hebei | 4 228±737(55)cde | 3 062±323(19) | 16 366±670(27)ab |
| 贵州Guizhou | 3 380±854(39)defg | 3 541±617(7) | 11 952±6 786(10)d |
| 湖北Hubei | 2 774±1 533(37)i | 2 932±141(8) | 16 967±672(9)ab |
| 四川Sichuan | 4 276±2 785(44)cde | 2 925±180(8) | 16 195±434(8)abc |
| 云南Yunnan | 3 277±906(56)hi | 3 314±404(5) | — |
| 安徽Anhui | 5 180±1 952(44)a | 3 059±561(10) | 16 283±709(18)abc |
| 河南Henan | 2 889±1 700(55)i | 3 499±1 856(27) | 16 824±1 144(15)ab |
| 陕西Shaanxi | 5 084±2 692(41)a | 2 722±312(9) | 15 852±1 344(15)bc |
| 山西Shanxi | 3 687±510(87)fgh | 3 448±223(12) | 15 992±518(4)bc |
| 江苏Jiangsu | 4 893±1 644(46)ab | 3 004±424(11) | 16 786±331(15)ab |
| 辽宁Liaoning | 4 346±1 342(53)bcde | 2 922±264(6) | 16 300±389(22)abc |
| 甘肃Gansu | 4 318±1 938(42)bcde | 3 308±274(9) | — |
| 黑龙江Heilongjiang | 3 689±1 072(78)fgh | 3 269±186(7) | 16 050±333(51)bc |
| 新疆Xinjiang | 4 387±1 118(52)bcd | 3 610±342(10) | 16 871±570(6)ab |
| 内蒙古Inner Mongolia | 3 343±791(52)ghi | 3 295±439(7) | 15 502±1 296(30)c |
| 吉林Jilin | 4 556±1 791(60)bc | — | 16 809±686(11)ab |
| P值P-value | <0.000 1 | 0.119 0 | <0.000 1 |
| 平均值Average value | 3 995 | 3 247 | 16 128 |
括号内的数字表示采集样品数。 | |
The figures in the brackets represent the number of samples collected. |
2.3 我国猪、鸡基础饲粮中钾含量
表9 我国猪、鸡基础饲粮中钾含量(风干基础)Table 9 Content of K in basal diet for pigs and chicks in China (air-dry basis) mg/kg |
| 饲粮 Diets | 猪Pigs | 鸡Chickens | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配方数 No. of formulations | 平均钾含量 Average K content | 配方数 No. of formulations | 平均钾含量 Average K content | ||
| 谷物-豆粕Cereal-soybean meal | 23 | 6 588±752 | 16 | 7 055±543 | |
| 玉米-豆粕Corn-oilseed meal | 25 | 7 117±376 | 22 | 8 144±337 | |
| 玉米-油籽粕Corn-oilseed meal | 15 | 7 296±569 | 20 | 7 048±938 | |
| 谷物-油籽粕Cereal-oilseed meal | 16 | 6 748±1 043 | 15 | 6 619±665 | |

京公网安备 11010802041926号