1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 饲粮粗蛋白质水平Dietary CP level/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||
| 原料Ingredients | |||||||||||
| 玉米Corn | 71.69 | 68.59 | 66.59 | 64.34 | 62.01 | ||||||
| 麸皮Bran | 4.85 | 4.85 | 3.85 | 3.85 | 3.05 | ||||||
| 苜蓿粉Alfalfa meal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 豆粕Soybean meal | 19.06 | 21.89 | 24.92 | 26.97 | 30.03 | ||||||
| 豆油Soybean oil | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.38 | ||||||
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | ||||||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | ||||||
| 石粉Limestone | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | ||||||
| 食盐NaCl | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||||||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | ||||||
| 粗蛋白质CP | 15.25 | 16.38 | 17.17 | 18.16 | 19.24 | ||||||
| 粗纤维CF | 2.85 | 2.91 | 2.90 | 2.94 | 2.94 | ||||||
| 钙Ca | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | ||||||
| 总磷TP | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | ||||||
| 非植酸磷NPP | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||||||
| 蛋氨酸Met | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | ||||||
| 赖氨酸Lys | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | ||||||
1)预混料可为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 7 500 IU,VB1 1.3 mg,VB2 4.5 mg,VB5 20 mg,VB6 3 mg,VB12 0.01 mg,VD3 3 250 IU,VE 10 mg,VK3 1 mg,生物素 biotin 0.15 mg,叶酸 folic acid 0.5 mg,烟酸 nicotinic acid 20 mg,NaCl 0.3 mg,Cu (as copper sulfate) 10 mg,Fe (as ferrous sulfate) 298 mg,Mn (as manganese sulfate) 100 mg,Zn (as zine sulfate) 95 mg,I (as potassium iodide) 0.6 mg,Se (as sodium selenite) 0.2 mg。 2)代谢能和非植酸磷为计算值,其余为实测值。ME and NPP were calculated values, while the others were measured values. |
1.3 测定指标及方法
1.3.1 生长性能
1.3.2 屠宰性能
1.3.3 肉品质
1.4 数据处理与统计分析
2 结果与分析
2.1 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡生长性能的影响
表2 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary CP level and sex on growth performance of Langya chickens |
| 项目 Items | 平均日采食量 ADFI/g | 平均日增重 ADG/g | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|
| 性别Sex | 粗蛋白质水平CP level/% | |||
| 雄性Male | 15.00 | 79.36 | 18.50 | 4.29 |
| 16.00 | 78.57 | 18.89 | 4.16 | |
| 17.00 | 78.51 | 18.46 | 4.25 | |
| 18.00 | 78.19 | 17.85 | 4.39 | |
| 19.00 | 78.58 | 17.19 | 4.57 | |
| 雌性Female | 15.00 | 65.25 | 15.41 | 4.24 |
| 16.00 | 65.09 | 15.71 | 4.15 | |
| 17.00 | 64.66 | 15.40 | 4.20 | |
| 18.00 | 64.54 | 14.88 | 4.34 | |
| 19.00 | 64.69 | 14.61 | 4.43 | |
| 均值标准误SEM | 0.911 | 0.209 | 0.020 | |
| 主效应Main effect | ||||
| 粗蛋白质水平 CP level/% | 15.00 | 72.31 | 16.95a | 4.26c |
| 16.00 | 71.83 | 17.30a | 4.15d | |
| 17.00 | 71.58 | 16.93a | 4.23cd | |
| 18.00 | 71.37 | 16.37b | 4.36b | |
| 19.00 | 71.63 | 15.90c | 4.50a | |
| 性别 Sex | 雄性Male | 78.64a | 18.18a | 4.33a |
| 雌性Female | 64.85b | 15.20b | 4.27b | |
| P值P-value | ||||
| 粗蛋白质水平CP level | 0.396 | <0.001 | <0.001 | |
| 性别Sex | <0.001 | <0.001 | 0.022 | |
| 粗蛋白质水平×性别CP level×sex | 0.974 | 0.255 | 0.631 |
同列数据肩标相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05),肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
表3 饲粮粗蛋白质水平与不同性别琅琊鸡13~17周龄生长性能的剂量-效应回归分析结果Table 3 Dose-effect regression analysis results between dietary CP level and growth performance of Langya chickens aged from 13 to 17 weeks with different sexes |
| 性别 Sexes | 指标 Indexes | 回归方程 Regression equations | 决定系数 R2 | X极值 X-extremum | Y极值 Y-extremum |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄性Male | 平均日增重ADG/g | Y=-0.249 2X2+7.982 3X-45.142 | 0.96 | 16.02 | 18.78 |
| 料重比F/G | Y=0.065 4X2-2.121 2X+21.378 | 0.93 | 16.22 | 4.18 | |
| 雌性Female | 平均日增重ADG/g | Y=-0.203 3X2+6.522X-36.656 | 0.98 | 16.04 | 15.65 |
| 料重比F/G | Y=0.057 5X2-1.862 5X+19.238 | 0.99 | 16.20 | 4.16 |
2.2 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡屠宰性能的影响
表4 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡屠宰性能的影响Table 4 Effects of dietary CP level and sex on slaughter performance of Langya chickens |
| 项目 Items | 屠宰率 Slaughter rate/% | 半净膛率 Half-eviscerated rate/% | 全净膛率 Full-eviscerated rate/% | 胸肌率 Breast rate/% | 腿肌率 Thigh rate/% | 腹脂率 Abdominal fat rate/% | 肌间脂宽 Width of intramuscular fat/mm | 皮脂厚度 Sebum thickness/ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 Sex | 粗蛋白质水平 CP level/% | ||||||||
| 雄性Male | 15.00 | 89.44 | 80.47 | 73.17 | 14.60 | 20.30 | 2.41 | 6.16 | 3.83 |
| 16.00 | 89.90 | 81.15 | 73.33 | 15.03 | 21.43 | 2.51 | 6.28 | 3.90 | |
| 17.00 | 88.78 | 79.97 | 72.95 | 14.45 | 20.38 | 2.40 | 6.05 | 3.62 | |
| 18.00 | 88.34 | 79.59 | 72.48 | 14.21 | 19.32 | 2.35 | 5.98 | 3.57 | |
| 19.00 | 88.26 | 79.33 | 71.66 | 14.03 | 19.01 | 2.32 | 5.89 | 3.33 | |
| 雌性Female | 15.00 | 89.34 | 80.48 | 71.25 | 15.16 | 19.68 | 4.36 | 7.39 | 4.77 |
| 16.00 | 89.66 | 81.67 | 71.69 | 16.30 | 20.99 | 4.49 | 7.47 | 4.83 | |
| 17.00 | 89.69 | 80.01 | 71.12 | 15.64 | 20.12 | 4.32 | 7.34 | 4.68 | |
| 18.00 | 88.96 | 79.42 | 70.66 | 14.65 | 19.44 | 4.28 | 6.32 | 4.55 | |
| 19.00 | 88.90 | 79.33 | 70.30 | 14.59 | 19.32 | 4.23 | 6.27 | 4.47 | |
| 均值标准误SEM | 0.127 | 0.165 | 0.198 | 0.130 | 0.136 | 0.129 | 0.126 | 0.097 | |
| 主效应Main effect | |||||||||
| 粗蛋白质水平 CP level/% | 15.00 | 89.39ab | 80.47ab | 72.21ab | 14.88ab | 19.99bc | 3.38 | 6.78 | 4.30 |
| 16.00 | 89.78a | 81.41a | 72.51a | 15.66a | 21.21a | 3.50 | 6.87 | 4.37 | |
| 17.00 | 89.23ab | 79.99b | 72.04ab | 15.04ab | 20.25b | 3.36 | 6.70 | 4.15 | |
| 18.00 | 88.65b | 79.51b | 71.57ab | 14.43b | 19.38c | 3.32 | 6.15 | 4.06 | |
| 19.00 | 88.58b | 79.33b | 70.98b | 14.31b | 19.16c | 3.27 | 6.08 | 3.90 | |
| 性别 Sex | 雄性Male | 88.94 | 80.10 | 72.72a | 14.46b | 20.09 | 2.40b | 6.07b | 3.65b |
| 雌性Female | 89.31 | 80.18 | 71.00b | 15.27a | 19.91 | 4.33a | 6.96a | 4.66a | |
| P值P-value | |||||||||
| 粗蛋白质水平CP level | 0.008 | <0.001 | 0.036 | 0.002 | <0.001 | 0.079 | 0.061 | 0.284 | |
| 性别Sex | 0.118 | 0.786 | <0.001 | <0.001 | 0.388 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 粗蛋白质水平×性别CP level×sex | 0.434 | 0.958 | 0.984 | 0.622 | 0.587 | 0.993 | 0.409 | 0.990 | |
2.3 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡肉品质的影响
表5 饲粮粗蛋白质水平和性别对琅琊鸡肉品质的影响Table 5 Effects of dietary CP level and sex on meat quality of Langya chickens |
| 项目 Items | 滴水损失 Drip loss/% | 蒸煮损失 Cooking loss/% | 剪切力 Shear force/N | 亮度L* | 红度a* | 黄度b* | pH45 min | pH24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 Sex | 粗蛋白质水平 CP level/% | ||||||||
| 雄性 Male | 15.00 | 3.15 | 20.55 | 46.84b | 52.62 | 2.21 | 4.63 | 6.07 | 5.65 |
| 16.00 | 2.71 | 19.23 | 46.18b | 48.91 | 2.25 | 4.46 | 6.15 | 5.67 | |
| 17.00 | 3.20 | 21.23 | 50.16a | 53.39 | 2.47 | 4.76 | 6.03 | 5.75 | |
| 18.00 | 3.22 | 21.62 | 50.40a | 55.07 | 2.09 | 4.88 | 6.01 | 5.69 | |
| 19.00 | 3.27 | 21.67 | 50.76a | 55.68 | 2.00 | 4.98 | 5.95 | 5.58 | |
| 雌性 Female | 15.00 | 2.70 | 23.58 | 30.08c | 52.24 | 2.44 | 3.69 | 6.30 | 5.52 |
| 16.00 | 2.53 | 23.59 | 29.70c | 49.82 | 3.01 | 3.21 | 6.43 | 5.60 | |
| 17.00 | 2.71 | 24.30 | 30.01c | 54.43 | 2.31 | 4.28 | 6.59 | 5.51 | |
| 18.00 | 3.04 | 24.54 | 30.50c | 54.53 | 2.23 | 4.39 | 6.30 | 5.46 | |
| 19.00 | 3.08 | 25.03 | 30.91c | 55.28 | 2.09 | 4.98 | 6.20 | 5.40 | |
| 均值标准误SEM | 0.048 | 0.270 | 1.241 | 0.371 | 0.059 | 0.116 | 0.030 | 0.017 | |
| 主效应Main effect | |||||||||
| 粗蛋白质水平 CP level/% | 15.00 | 2.93a | 22.07bc | 38.46b | 52.43b | 2.32ab | 4.16ab | 6.19ab | 5.59a |
| 16.00 | 2.62b | 21.41c | 37.94b | 49.37c | 2.63a | 3.83b | 6.29a | 5.64a | |
| 17.00 | 2.95a | 22.76ab | 40.08a | 53.91ab | 2.39ab | 4.52ab | 6.31a | 5.63a | |
| 18.00 | 3.13a | 23.08ab | 40.45a | 54.80a | 2.16b | 4.63ab | 6.16ab | 5.58a | |
| 19.00 | 3.18a | 23.35a | 40.84a | 55.48a | 2.05b | 4.98a | 6.07b | 5.49b | |
| 性别 Sex | 雄性Male | 3.11a | 20.86b | 48.87a | 53.13 | 2.20b | 4.74a | 6.04b | 5.67a |
| 雌性Female | 2.81b | 24.21a | 30.24b | 53.26 | 2.42a | 4.11b | 6.36a | 5.50b | |
| P值P-value | |||||||||
| 粗蛋白质水平CP level/% | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | |
| 性别Sex | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.806 | 0.045 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | |
| 粗蛋白质水平×性别CP level×sex | 0.482 | 0.455 | 0.008 | 0.708 | 0.089 | 0.336 | 0.058 | 0.110 | |

京公网安备 11010802041926号