1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 营养成分的测定
1.3 康奈尔净碳水化合物-蛋白质体系(CNCPS)的计算
1.4 发酵指标的测定
1.5 微生物区系的测定与分析
1.6 数据分析
2 结果与分析
2.1 青贮前全株玉米的pH和营养成分
表1 青贮前全株玉米的pH和营养成分Table 1 pH and nutrient composition of whole corn before silage |
| 项目Items | 含量Content | |
|---|---|---|
| pH | 4.55±0.10 | |
| 可溶性碳水化合物WSC/% DM | 7.37±0.42 | |
| 淀粉Starch/% DM | 31.21±2.02 | |
| 粗蛋白质CP/% DM | 7.38±0.01 | |
| 中性洗涤纤维NDF/% DM | 45.34±1.97 | |
| 粗脂肪EE/% DM | 5.62±0.76 | |
| 粗灰分Ash/% DM | 4.67±0.23 | |
| 酸性洗涤纤维ADF/% DM | 22.75±0.65 | |
| 干物质DM/% | 37.80±0.86 | |
| 乳酸菌 Lactic acid bacteria/[lg(CFU/g FM)] | 7.28±0.53 | |
| 霉菌和酵母菌 Mold and yeast/[lg(CFU/g FM)] | 6.35±0.39 |
2.2 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮营养成分的影响
表2 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮营养成分的影响Table 2 Effects of two lactic acid bacteria additives on nutrient composition of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LLLB | |||
| 干物质DM/% | 35.24b | 36.51a | 37.36a | 0.312 | <0.001 |
| 粗蛋白质CP/% DM | 7.20 | 7.37 | 6.97 | 0.359 | 0.081 |
| 粗脂肪EE/% DM | 4.18 | 4.27 | 4.20 | 0.350 | 0.829 |
| 粗灰分Ash/% DM | 4.22 | 4.13 | 4.33 | 0.171 | 0.063 |
| 中性洗涤纤维NDF/% DM | 40.35 | 38.50 | 40.02 | 3.490 | 0.499 |
| 酸性洗涤纤维ADF/% DM | 22.39 | 20.50 | 22.50 | 2.147 | 0.105 |
| 酸性洗涤木质素ADL/% DM | 18.56a | 15.66b | 18.82a | 1.929 | 0.003 |
| 酸性洗涤不溶蛋白质ADIP/% DM | 0.16a | 0.12b | 0.14ab | 0.026 | 0.015 |
| 中性洗涤不溶蛋白质NDIP/% DM | 0.68 | 0.56 | 0.75 | 0.177 | 0.097 |
| 可溶性蛋白质SCP/% DM | 3.77b | 4.11a | 3.72b | 0.159 | <0.001 |
| 非蛋白氮NPN/% DM | 3.64ab | 3.82a | 3.47b | 0.201 | 0.005 |
| 可溶性碳水化合物WSC/% DM | 2.67 | 2.41 | 2.24 | 0.404 | 0.287 |
| 淀粉Starch/% DM | 33.98 | 32.53 | 33.66 | 1.220 | 0.125 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮CNCPS组分及可消化养分的影响
表3 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮CNCPS组分的影响Table 3 Effects of two lactic acid bacteria additives on CNCPS components of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LLLB | |||
| 非蛋白氮PA/% CP | 50.59 | 51.83 | 50.10 | 4.119 | 0.661 |
| 快速降解蛋白质PB1/% CP | 1.76 | 3.96 | 3.55 | 2.392 | 0.137 |
| 中速降解蛋白质PB2/% CP | 38.15 | 36.59 | 35.63 | 3.741 | 0.370 |
| 慢速降解蛋白质PB3/% CP | 7.23 | 5.94 | 8.67 | 2.497 | 0.088 |
| 不可降解蛋白质PC/% CP | 2.27a | 1.68b | 2.04ab | 0.408 | 0.017 |
| 快速降解碳水化合物CA/% CHO | 9.03 | 6.82 | 11.49 | 1.516 | 0.174 |
| 中速降解碳水化合物CB1/% CHO | 40.27b | 44.52a | 39.52b | 0.671 | 0.004 |
| 慢速降解碳水化合物CB2/% CHO | 1.58 | 2.66 | 0.69 | 0.856 | 0.388 |
| 不可降解碳水化合物CC/% CHO | 50.10 | 49.11 | 49.85 | 1.315 | 0.860 |
表4 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮可消化养分的影响Table 4 Effects of two lactic acid bacteria additives on digestible nutrients of whole plant corn silage % DM |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LLLB | |||
| 总可消化非纤维性碳水化合物tdNFC | 43.84 | 45.36 | 44.33 | 1.703 | 0.566 |
| 总可消化粗蛋白质tdCP | 7.20 | 7.37 | 6.97 | 0.244 | 0.216 |
| 总可消化脂肪酸tdFA | 3.18 | 3.27 | 3.20 | 0.288 | 0.914 |
| 总可消化中性洗涤纤维tdNDF | 6.31b | 7.47a | 5.95b | 0.444 | 0.013 |
| 真可消化养分TDNm | 57.49 | 60.57 | 57.44 | 2.247 | 0.229 |
2.4 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮发酵参数的影响
表5 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮发酵参数动态变化的影响Table 5 Effects of two lactic acid bacteria additives on dynamic changes in fermentation parameters of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 青贮天数 Ensiling days/d | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LLLB | ||||
| pH | 1 | 3.94a | 3.78b | 3.79b | 0.068 | <0.001 |
| 2 | 3.50b | 3.50b | 3.58a | 0.063 | 0.012 | |
| 3 | 3.55 | 3.57 | 3.53 | 0.081 | 0.586 | |
| 5 | 3.72 | 3.70 | 3.73 | 0.073 | 0.721 | |
| 7 | 3.71a | 3.47c | 3.57b | 0.055 | <0.001 | |
| 15 | 3.86a | 3.74b | 3.74b | 0.046 | <0.001 | |
| 30 | 3.70 | 3.72 | 3.76 | 0.065 | 0.116 | |
| 45 | 3.48 | 3.50 | 3.44 | 0.050 | 0.065 | |
| 乳酸 Lactic acid/ (g/kg DM) | 1 | 7.83b | 8.44a | 7.23c | 0.147 | 0.009 |
| 2 | 7.77 | 10.00 | 9.93 | 2.294 | 0.600 | |
| 3 | 8.14b | 9.39a | 8.89ab | 0.272 | 0.043 | |
| 5 | 8.58 | 8.95 | 8.44 | 0.176 | 0.127 | |
| 7 | 8.19 | 9.37 | 8.76 | 0.364 | 0.103 | |
| 15 | 9.33 | 9.26 | 9.60 | 0.425 | 0.735 | |
| 30 | 10.27 | 10.89 | 10.48 | 0.347 | 0.326 | |
| 45 | 9.38 | 9.71 | 9.30 | 1.045 | 0.919 | |
| 乙酸 Acetic acid/ (g/kg DM) | 1 | 0.23c | 0.41b | 0.58a | 0.017 | 0.001 |
| 2 | 0.50b | 1.00a | 0.91a | 0.036 | 0.002 | |
| 3 | 0.39c | 0.76b | 0.91a | 0.007 | <0.001 | |
| 5 | 0.74b | 0.80b | 1.20a | 0.026 | 0.001 | |
| 7 | 0.56c | 0.96b | 1.14a | 0.042 | 0.002 | |
| 15 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.025 | 0.050 | |
| 30 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 0.083 | 0.199 | |
| 45 | 0.64b | 0.86a | 0.93a | 0.029 | 0.004 | |
氨态氮 NH3-N/% TN | 1 | 1.86b | 1.90b | 2.02a | 0.039 | 0.021 |
| 2 | 2.20 | 2.17 | 2.32 | 0.062 | 0.218 | |
| 3 | 2.92a | 2.46b | 2.42b | 0.054 | <0.001 | |
| 5 | 2.85b | 2.69c | 3.02a | 0.053 | <0.001 | |
| 7 | 2.92c | 3.16b | 3.43a | 0.040 | <0.001 | |
| 15 | 3.64b | 3.54b | 4.10a | 0.066 | <0.001 | |
| 30 | 4.83b | 4.99b | 5.43a | 0.078 | <0.001 | |
| 45 | 5.21a | 4.95b | 5.33a | 0.058 | <0.001 | |
2.5 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮微生物区系的影响
2.5.1 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮微生物α多样性及β多样性的影响
表6 2种乳酸菌添加剂对全株玉米青贮微生物α多样性的影响Table 6 Effects of two lactic acid bacteria additives on microbial alpha diversity of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 青贮天数 Ensiling days/d | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LP | LLLB | ||||
| 操作分类单元 OTU | 1 | 385.67b | 481.50b | 692.00a | 41.496 | 0.012 |
| 2 | 454.00 | 442.33 | 413.50 | 35.755 | 0.804 | |
| 3 | 162.33b | 738.00a | 180.50b | 36.880 | <0.001 | |
| 5 | 475.50b | 782.50a | 267.67c | 37.319 | 0.001 | |
| 7 | 144.67b | 144.50b | 461.00a | 24.060 | 0.001 | |
| 15 | 212.00a | 140.00b | 180.50a | 8.329 | 0.005 | |
| 30 | 443.50a | 204.50b | 166.67b | 25.396 | 0.002 | |
| 45 | 224.00 | 218.00 | 180.67 | 12.482 | 0.097 | |
| Chao1指数 Chao1 index | 1 | 413.08b | 554.32ab | 718.61a | 42.965 | 0.017 |
| 2 | 346.14 | 463.33 | 391.31 | 32.094 | 0.149 | |
| 3 | 165.77b | 779.29a | 190.50b | 35.633 | <0.001 | |
| 5 | 500.24b | 814.73a | 277.41c | 39.690 | 0.001 | |
| 7 | 149.07b | 150.29b | 489.40a | 24.515 | <0.001 | |
| 15 | 220.73a | 142.97c | 187.05b | 8.092 | 0.003 | |
| 30 | 470.69a | 216.84b | 178.16b | 28.799 | 0.003 | |
| 45 | 231.72 | 225.21 | 188.13 | 15.533 | 0.182 | |
| Shannon指数 Shannon index | 1 | 5.28 | 5.55 | 5.90 | 0.216 | 0.131 |
| 2 | 5.02 | 5.53 | 5.47 | 0.158 | 0.113 | |
| 3 | 4.42b | 5.71a | 4.81b | 0.207 | 0.012 | |
| 5 | 4.42b | 5.71a | 4.81b | 0.207 | 0.012 | |
| 7 | 4.21b | 4.42ab | 4.96a | 0.197 | 0.083 | |
| 15 | 4.41 | 4.15 | 4.62 | 0.226 | 0.391 | |
| 30 | 4.66 | 4.76 | 3.91 | 0.352 | 0.253 | |
| 45 | 3.56 | 3.56 | 3.55 | 0.091 | 0.996 | |
| Simpson指数 Simpson index | 1 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.008 | 0.206 |
| 2 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.010 | 0.184 | |
| 3 | 0.90b | 0.94a | 0.92b | 0.005 | 0.003 | |
| 5 | 0.91c | 0.96a | 0.93b | 0.004 | <0.001 | |
| 7 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.010 | 0.208 | |
| 15 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.010 | 0.491 | |
| 30 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.026 | 0.182 | |
| 45 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.010 | 0.615 | |
图1 青贮过程中微生物β多样性分析CK:对照组 control group;LP:植物乳杆菌添加组 Lactobacillus plantarum-added group;LLLB:乳酸乳球菌和布氏乳杆菌添加组 Lactococcus lactis and Lactobacillus buchneri-added group。1d、2d、3d、5d、7d、15d、30d、45d表示不同青贮天数 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 5d, 30d, 45d indicate different ensiling days。下图同 the same as below。 Fig.1 Analysis of microbial β diversity during silage |

京公网安备 11010802041926号