1 材料与方法
1.1 试验设计与饲粮
表1 开食料组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the starter (DM basis) % |
| 项目Items | 开食料Starter |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米Corn | 45.00 |
| 豆粕Soybean meal | 26.00 |
| 发酵豆粕Fermented soybean meal | 9.00 |
| 干酒糟及其可溶物 Distillers dried grains with solubles | 5.00 |
| 麸皮Bran | 5.00 |
| 大豆皮Soyhulls | 5.00 |
| 预混料Premix1) | 5.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 泌乳净能NEL/(MJ/kg) | 8.00 |
| 粗蛋白质CP | 24.28 |
| 粗脂肪EE | 3.80 |
| 粗灰分Ash | 8.50 |
| 钙Ca | 1.17 |
| 磷P | 0.62 |
| 中性洗涤纤维NDF | 17.20 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 8.80 |
1)每千克预混料含有 One kg of the premix contained the following: VA 260 000 IU,VD 70 000 IU,VE 2 600 IU,Cu 270 mg,Fe 2 200 mg,Zn 2 100 mg,Mn 2 500 mg,I 24 mg,Se 9 mg,Co 20 mg。 2)泌乳净能为计算值,其余营养水平为实测值。NEL was a calculated value, while the other nutrient levels were measured values. |
1.2 样品采集
1.2.1 饲粮样品的采集
1.2.2 血清样品的采集
1.3 测定指标及方法
1.3.1 开食料营养成分
1.3.2 生长性能
1.3.3 健康情况
1.3.4 血清生化指标测定
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 不同断奶方案对犊牛生长性能的影响
表2 不同断奶方案对犊牛体重和平均日增重的影响Table 2 Effects of different weaning programs on body weight and average daily gain of calves |
| 项目 Items | 3步断奶组 3-step weaning group | 5步断奶组 5-step weaning group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 出生体重Birth body weight/kg | 40.4±3.5 | 40.8±2.5 | 0.68 |
| 66日龄体重Body weight on 66 days of age/kg | 104.3±2.9 | 103.3±4.5 | 0.46 |
| 90日龄体重Body weight on 90 days of age/kg | 142.9±13.9 | 136.3±10.8 | 0.13 |
| 断奶前(1~65日龄)平均日增重 Pre-weaning (1 to 65 days of age) average daily gain/(g/d) | 968±61 | 947±73 | 0.37 |
| 断奶后(66~90日龄)平均日增重 Post-weaning (66 to 90 days of age) average daily gain/(g/d) | 877±92 | 866±79 | 0.77 |
表3 不同断奶方案对犊牛干物质采食量的影响Table 3 Effects of different weaning programs on dry matter intake of calves g/d |
| 项目 Items | 3步断奶组 3-step weaning group | 5步断奶组 5-step weaning group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 减奶前(47~49日龄) Before reduce milk intake (47 to 49 days of age) | 397±197 | 418±199 | 0.76 |
| 减奶前期(50~57日龄) Reduce milk intake early stage (50 to 57 days of age) | 861±304 | 829±347 | 0.78 |
| 减奶中期(58~62日龄) Reduce milk intake middle stage (58 to 62 days of age) | 1 678±492 | 1 892±338 | 0.14 |
| 减奶后期(63~65日龄) Reduce milk intake later stage (63 to 65 days of age) | 2 220±514 | 2 267±401 | 0.76 |
| 减奶全期(50~65日龄) Reduce milk intake whole stage (50 to 65 days of age) | 1 371±385 | 1 431±322 | 0.62 |
2.2 不同断奶方案对犊牛健康状况的影响
表4 不同断奶方案对犊牛疾病发病率和治疗天数的影响Table 4 Effects of different weaning programs on health status of calves |
| 项目 Items | 3步断奶组 3-step weaning group | 5步断奶组 5-step weaning group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 呼吸道疾病发病率 Incidence rate of respiratory diseases/% | 29.4 | 16.7 | 0.62 |
| 呼吸道疾病平均治疗天数 Average treatment days of respiratory diseases/d | 13.2±4.6 | 17.3±11.0 | 0.47 |
2.3 不同断奶方案对犊牛血清指标的影响
表5 不同断奶方案对56日龄犊牛血清生化指标的影响Table 5 Effects of different weaning programs on serum biochemical indices of calves on 56 days of age |
| 项目 Items | 3步断奶组 3-step weaning group | 5步断奶组 5-step weaning group | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙Ca/(mmol/L) | 2.50±0.07 | 2.58±0.06 | <0.01 | ||||
| 磷P/(mmol/L) | 2.72±0.21 | 2.80±0.19 | 0.25 | ||||
| 镁Mg/(mmol/L) | 0.85±0.03 | 0.86±0.05 | 0.51 | ||||
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 4.61±0.77 | 4.64±1.00 | 0.94 | ||||
| 总蛋白TP/(g/L) | 58.77±2.35 | 60.79±3.05 | 0.04 | ||||
| 白蛋白ALB/(g/L) | 25.45±1.00 | 26.31±0.99 | 0.02 | ||||
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 3.39±0.54 | 3.57±0.61 | 0.35 | ||||
| β-羟基丁酸BHBA/(mmol/L) | 0.15±0.04 | 0.18±0.05 | 0.07 | ||||
| 非酯化脂肪酸NEFA/(mmol/L) | 0.21±0.04 | 0.32±0.12 | <0.01 | ||||
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 55.88±13.02 | 66.59±26.88 | 0.15 | ||||
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 10.63±3.27 | 13.28±6.39 | 0.13 | ||||
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 337.58±99.50 | 322.63±62.13 | 0.60 | ||||
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 101.72±7.42 | 102.69±9.07 | 0.73 |
表6 不同断奶方案对66日龄犊牛血清生化指标的影响Table 6 Effects of different weaning programs on serum biochemical indices of calves on 66 days of age |
| 项目 Items | 3步断奶组 3-step weaning group | 5步断奶组 5-step weaning group | P值 P-value |
|---|---|---|---|
| 钙Ca/(mmol/L) | 2.57±0.09 | 2.51±0.18 | 0.25 |
| 磷P/(mmol/L) | 2.66±0.29 | 2.72±0.17 | 0.51 |
| 镁Mg/(mmol/L) | 0.88±0.08 | 0.84±0.06 | 0.06 |
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 6.05±0.41 | 6.03±0.31 | 0.84 |
| 总蛋白TP/(g/L) | 62.86±41.25 | 58.76±3.02 | 0.68 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 24.53±5.68 | 25.93±0.80 | 0.31 |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 4.16±0.93 | 4.47±0.56 | 0.23 |
| β-羟基丁酸BHBA/(mmol/L) | 0.17±0.05 | 0.20±0.05 | 0.08 |
| 非酯化脂肪酸NEFA/(mmol/L) | 0.18±0.07 | 0.20±0.10 | 0.63 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 65.31±17.87 | 63.06±9.43 | 0.64 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 12.56±2.88 | 11.90±3.80 | 0.57 |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 293.20±99.90 | 292.82±78.70 | 0.99 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 112.59±9.29 | 106.39±19.23 | 0.24 |

京公网安备 11010802041926号