1 材料与方法
1.1 AME的制备
1.2 试验设计
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 羊草Chinese wildrye | 31.00 |
| 柠条Caragana | 17.80 |
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 23.60 |
| 小麦麸Wheat bran | 3.15 |
| 向日葵仁饼Sunflower seed meal | 17.35 |
| 豌豆茎叶Pea stem and leaf | 2.64 |
| 红枣Red jujube | 2.04 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.74 |
| 氯化钠NaCl | 0.68 |
| 预混料Premix1) | 1.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels2) | |
| 消化能DE/(MJ/kg) | 13.46 |
| 粗蛋白质CP | 16.87 |
| 中性洗涤纤维NDF | 38.72 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 27.51 |
| 钙Ca | 1.33 |
| 磷P | 0.53 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:Mn 30.00 mg,Fe 25.00 mg,Zn 29.00 mg,Cu 8.00 mg,Co 0.10 mg,I 0.04 mg,VA 3 200 IU,VD 1 200 IU,VE 20 IU。 |
1.3 样品采集
1.4 肝脏中BCFAs浓度测定
1.5 肝脏中代谢物质组成测定
1.6 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 AME对肉羊肝脏中BCFAs浓度的影响
表2 AME对肉羊肝脏中BCFAs浓度的影响Table 2 Effects of AME on concentration of BCFAs in liver of mutton sheepμg/g |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|
| CON | AME | |||
| 4-甲基辛酸MOA | 1.545 | 1.015 | 0.223 | 0.039 |
| 4-甲基壬酸MNA | 0.338 | 0.183 | 0.035 | 0.001 |
| 4-乙基辛酸EOA | 0.257 | 0.233 | 0.075 | 0.762 |
2.2 主成分分析(PCA)和OPLS-DA
2.3 差异代谢物分析
图4 2组肉羊肝脏差异代谢物火山图Fig.4 Volcano plot of liver different metabolites from mutton sheep between two groups |
表3 2组肉羊肝脏差异代谢物Table 3 Liver different metabolites of mutton sheep between two groups |
| 代谢物 Metabolite | 变量投影重要度 VIP | 差异倍数 FC | P值 P-value | 趋势 Trend |
|---|---|---|---|---|
| 有机酸及其衍生物Organic acid and derivatives | ||||
| 2-氨基-4-丁酸2-amino-4-butanoic acid | 4.619 | 1.300 | 0.001 | 上调 |
| 氧化型谷胱甘肽Oxidized glutathione | 4.237 | 1.204 | 0.001 | 上调 |
| 2-氨基庚二酸2-aminopimelic acid | 3.533 | 1.213 | 0.009 | 上调 |
| 半胱氨酸谷胱甘肽二硫化物Cysteineglutathione disulfide | 3.280 | 1.095 | 0.002 | 上调 |
| L-胱氨酸L-cystine | 3.200 | 0.890 | 0.006 | 下调 |
| 谷胱甘肽Glutathione | 2.219 | 1.060 | 0.010 | 上调 |
| Serylcysteine | 2.203 | 1.059 | 0.028 | 上调 |
| 羊毛硫氨酸Lanthionine | 2.177 | 1.059 | 0.010 | 上调 |
| γ-谷氨酰胺γ-glutamylglutamine | 1.711 | 1.037 | 0.045 | 上调 |
| Vignatic acid B | 1.389 | 0.971 | 0.039 | 下调 |
| N2-乙酰基-L-鸟氨酸N2-acetyl-L-ornithine | 1.334 | 1.025 | 0.040 | 上调 |
| 3-羟基-4-氨基吡啶3-hydroxy-4-aminopyridine | 1.317 | 0.983 | 0.002 | 下调 |
| N2-半乳糖醛酸-L-赖氨酸N2-galacturonyl-L-lysine | 1.016 | 1.008 | <0.001 | 上调 |
| 脂类和类脂分子Lipid and lipid-like molecules | ||||
| 神经酰胺(d18∶0/16∶0) Cer(d18∶0/16∶0) | 3.159 | 0.861 | 0.030 | 下调 |
| 溶血磷脂酰乙醇胺(0∶0/18∶0) LysoPE(0∶0/18∶0) | 2.567 | 0.934 | 0.002 | 下调 |
| 神经酰胺(d18∶0/14∶0) Cer(d18∶0/14∶0) | 2.528 | 0.917 | 0.035 | 下调 |
| 羟基脂肪酸(16∶0/9-O-18∶0) FAHFA(16∶0/9-O-18∶0) | 2.519 | 0.909 | 0.036 | 下调 |
| 西洋参皂苷I Quinquenoside I | 2.083 | 0.943 | 0.048 | 下调 |
| Manglupenone | 1.756 | 1.040 | 0.045 | 上调 |
| PA(a-13∶0/i-18∶0) | 1.596 | 0.975 | 0.001 | 下调 |
| 亚油酸Linoleic acid | 1.589 | 0.979 | 0.036 | 下调 |
| 10-二羟基二十烷酸10-dihydroxyeicosanoic acid | 1.548 | 0.975 | 0.001 | 下调 |
| 甘油磷酸胆碱Choline glycerophosphate | 1.160 | 1.014 | 0.022 | 上调 |
| 有机氮化合物Organic nitrogen compounds | ||||
| 硬脂酰乙醇酰胺Stearoylethanolamide | 2.415 | 0.928 | 0.017 | 下调 |
| 1-甲基组胺1-methylhistamine | 2.240 | 1.086 | 0.020 | 上调 |
| 鞘氨醇Sphingosine | 2.034 | 0.935 | 0.045 | 下调 |
| 磷酸胆碱Phosphocholine | 1.106 | 1.014 | 0.044 | 上调 |
| 有机杂环类化合物Organoheterocyclic compounds | ||||
| 甲基吡嗪Methylpyrazine | 2.398 | 1.067 | 0.004 | 上调 |
| 尿嘧啶Uracil | 1.270 | 1.021 | 0.041 | 上调 |
| 核苷、核苷酸和类似物 Nucleosides, nucleotides and analogues | ||||
| 5-腺苷5-adenosine | 2.019 | 1.056 | 0.033 | 上调 |
| 有机氧化合物Organic oxygen compounds | ||||
| 景天庚酮糖-7-磷酸Sedoheptulose-7-phosphate | 1.293 | 1.021 | 0.050 | 上调 |
| 未知类别化合物Unknow class compounds | ||||
| γ-L-谷氨酰半胱氨酸γ-L-glutamylcysteine | 3.074 | 1.138 | 0.005 | 上调 |
| PC(16∶0/0∶0) | 3.017 | 0.916 | <0.001 | 下调 |
| 棕榈酰胺Palmitoleamide | 1.900 | 0.941 | 0.044 | 下调 |
| D-半乳糖胺D-galactosamine | 1.839 | 1.032 | 0.002 | 上调 |
| 1-萘戊醇1-naphthalenepentanol | 1.809 | 0.956 | 0.026 | 下调 |
| 4-亚甲基-L-谷氨酰胺4-methylene-L-glutamine | 1.801 | 1.036 | 0.003 | 上调 |

京公网安备 11010802041926号