1 材料与方法
1.1 伦理声明
1.2 试验材料
表1 辣木叶粉营养成分和活性成分含量(风干基础)Table 1 Contents of nutritional components and active ingredients in MOLP (air-dry basis) |
| 项目 Items | 含量 Content | 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|---|---|
| 干物质 DM/% | 95.87 | 苏氨酸 Thr/% | 1.10 |
| 粗蛋白质 CP/% | 20.22 | 酪氨酸 Trp/% | 0.60 |
| 粗脂肪 EE/% | 6.10 | 精氨酸 Arg/% | 1.60 |
| 粗纤维 CF/% | 5.90 | 亮氨酸 Leu/% | 1.80 |
| 粗灰分 Ash/% | 11.72 | 异亮氨酸 Ile/% | 1.00 |
| 钙 Ca/% | 3.12 | 总黄酮 Total flavone/(mg/g) | 39.21 |
| 总磷 TP/% | 0.20 | 多糖 Polysaccharide/(mg/g) | 17.60 |
| 赖氨酸 Lys/% | 1.30 | 总酚 Total phenol/(mg/g) | 7.84 |
| 蛋氨酸 Met/% | 0.32 |
1.3 试验设计与试验饲粮
表2 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 原料 Ingredients | |||||
| 玉米 Corn | 64.98 | 62.84 | 61.38 | 59.95 | 57.52 |
| 豆粕 Soybean meal | 22.14 | 21.73 | 21.37 | 21.04 | 20.55 |
| 次粉 Wheat middlings | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 5.07 | 5.30 |
| 辣木叶粉 MOLF | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 大豆油 Soybean oil | 2.32 | 3.11 | 3.83 | 4.58 | 5.35 |
| L-赖氨酸盐酸盐 L-Lys·HCl (79%) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met (99%) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 石粉 Limestone | 1.19 | 1.14 | 1.03 | 0.95 | 0.87 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 食盐 NaCl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |
| 粗蛋白质 CP | 16.45 | 16.53 | 16.44 | 16.59 | 16.56 |
| 赖氨酸 Lys | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 蛋氨酸 Met | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 钙 Ca | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| 有效磷AP | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| 总磷 TP | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.51 |
| 粗纤维 CF | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
1)预混料为每千克饲粮提供 Premix provided the following per kilogram of diets:VA 12 500 IU,VD 2 500 IU,VE 25 mg,VK3 3 mg,VB1 3 mg,VB2 8 mg,VB6 7 mg,VB12 0.03 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 20 mg,烟酸 niacin 50 mg,生物素 biotin 0.1 mg,叶酸 folic acid 1.5 mg,Cu (as copper sulfate) 8 mg,Fe (as ferrous sulfate) 100 mg,Mn (as manganese sulfate) 100 mg,Zn (as zinc sulfate) 100 mg,I (as potassium iodide) 0.6 mg,Se (as sodium selenite) 0.16 mg。 |
1.4 饲养管理
1.5 检测指标与方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 血清指标
1.5.3 肠道消化酶活性及免疫器官指数
1.6 统计分析
2 结果与分析
2.1 辣木叶粉对宁都黄鸡生长性能的影响
表3 辣木叶粉对宁都黄鸡生长性能的影响Table 3 Effects of MOLP on growth performance of Ningdu yellow chickens |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 初始体重 IBW/g | 604.63 | 606.02 | 605.32 | 606.43 | 606.32 | 0.004 | 0.560 |
| 终末体重 FBW/g | 1 066.81ab | 1 088.61a | 1 062.67ab | 1 051.11ab | 1 016.39b | 6.938 | 0.013 |
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 70.24c | 70.44c | 67.41bc | 64.43ab | 59.75a | 0.934 | <0.001 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 20.11ab | 20.84b | 19.95ab | 19.49ab | 18.25a | 0.249 | 0.010 |
| 料重比 F/G | 3.50 | 3.39 | 3.38 | 3.31 | 3.28 | 0.033 | 0.094 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 辣木叶粉对宁都黄鸡血清免疫指标和免疫器官指数的影响
表4 辣木叶粉对宁都黄鸡血清免疫指标和免疫器官指数的影响Table 4 Effects of MOLP on serum immune indices and immune organ indices of Ningdu yellow chickens |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 149.74 | 184.56 | 145.52 | 185.10 | 154.85 | 5.070 | 0.078 |
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 1 315.46ab | 1 374.81b | 1 125.02ab | 1 311.00ab | 1 016.63a | 43.991 | 0.022 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 422.72 | 441.14 | 373.68 | 479.11 | 422.23 | 10.537 | 0.131 |
| 法氏囊指数 Bursa of Fabricius index/(g/kg) | 2.22 | 2.28 | 2.41 | 3.68 | 2.51 | 0.215 | 0.184 |
| 脾脏指数 Spleen index/(g/kg) | 3.06 | 3.26 | 3.12 | 2.49 | 2.41 | 0.152 | 0.500 |
| 胸腺指数 Thymus index/(g/kg) | 6.60 | 6.54 | 7.90 | 5.84 | 6.46 | 0.490 | 0.711 |
2.3 辣木叶粉对宁都黄鸡血清抗氧化指标的影响
表5 辣木叶粉对宁都黄鸡血清抗氧化指标的影响Table 5 Effects of MOLP on serum antioxidant indices of Ningdu yellow chickens |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 9.5b | 7.69a | 7.48a | 9.15b | 9.94b | 0.341 | 0.009 |
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mL) | 191.82b | 215.53b | 227.81b | 189.70b | 140.53a | 7.288 | 0.014 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/L) | 93.95ab | 104.68b | 106.58b | 89.91ab | 80.79a | 2.718 | 0.011 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(μmol/mL) | 1.14a | 1.82b | 1.83b | 1.38a | 1.14a | 0.054 | 0.012 |
2.4 辣木叶粉对宁都黄鸡肠道消化酶活性的影响
表6 辣木叶粉对宁都黄鸡肠道消化酶活性的影响Table 6 Effects of MOLP on intestinal digestive enzyme activities of Ningdu yellow chickensU/g prot |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 十二指肠 Duodenum | |||||||
| 胰蛋白酶 Trypsin | 102.52 | 120.53 | 113.13 | 104.51 | 101.97 | 2.604 | 0.074 |
| 淀粉酶 Amylase | 126.09 | 153.70 | 136.96 | 139.89 | 118.19 | 6.130 | 0.438 |
| 脂肪酶 Lipase | 4.51 | 5.59 | 4.84 | 4.54 | 4.10 | 0.200 | 0.181 |
| 空肠 Jejunum | |||||||
| 胰蛋白酶 Trypsin | 126.02ab | 158.14b | 134.69ab | 112.20a | 106.84a | 5.641 | 0.022 |
| 淀粉酶 Amylase | 170.39b | 178.63b | 147.83ab | 137.88ab | 119.76a | 6.390 | 0.013 |
| 脂肪酶 Lipase | 5.91bc | 6.97c | 4.78ab | 4.37ab | 3.41a | 0.311 | 0.004 |
| 回肠 Ileum | |||||||
| 胰蛋白酶 Trypsin | 93.45 | 104.59 | 94.82 | 100.04 | 72.80 | 3.675 | 0.069 |
| 淀粉酶 Amylase | 126.41 | 135.55 | 100.94 | 120.99 | 90.72 | 6.060 | 0.101 |
| 脂肪酶 Lipase | 4.74b | 5.33b | 3.90ab | 4.25ab | 2.72a | 0.270 | 0.023 |
2.5 辣木叶粉对宁都黄鸡血清生化指标的影响
表7 辣木叶粉对宁都黄鸡血清生化指标的影响Table 7 Effects of MOLP on serum biochemical indices of Ningdu yellow chickens |
| 项目 Items | 辣木叶粉添加量 Supplemental levels of MOLP/% | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照Control) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 总蛋白 TP/(mg/mL) | 24.51 | 25.72 | 23.14 | 25.83 | 25.77 | 0.600 | 0.561 |
| 白蛋白 ALB/(mg/mL) | 13.23 | 13.44 | 11.19 | 14.57 | 12.30 | 0.364 | 0.066 |
| 球蛋白 GLB/(mg/mL) | 11.27 | 12.28 | 11.91 | 11.26 | 13.47 | 0.717 | 0.849 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 27.22 | 25.62 | 23.69 | 26.42 | 26.35 | 0.480 | 0.191 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 604.83 | 541.90 | 581.80 | 525.20 | 609.50 | 11.793 | 0.160 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 52.35b | 44.21a | 55.14b | 45.11a | 56.98b | 1.278 | 0.014 |
| 甘油三酯 TG/(mg/mL) | 0.74b | 0.60a | 0.68ab | 0.61a | 0.67ab | 0.022 | 0.013 |
| 总胆固醇 TC/(μmol/dL) | 42.22 | 40.25 | 39.63 | 37.36 | 39.18 | 1.130 | 0.741 |
| 尿酸 UA/(μmol/L) | 231.10b | 208.15ab | 219.48ab | 184.53a | 235.90b | 4.886 | 0.010 |

京公网安备 11010802041926号