1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(饲喂基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (as-fed basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients | |
| 玉米 Corn | 55.35 |
| 豆粕 Soybean meal | 28.44 |
| 棉籽粕 Cottonseed meal | 2.96 |
| 植物油 Plant oil | 1.75 |
| 干酒糟及其可溶物 DDGS | 4.93 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.55 |
| 石粉 Limestone | 1.50 |
| 食盐 NaCl | 0.30 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.27 |
| L-赖氨酸 L-Lys | 0.41 |
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.20 |
| L-苏氨酸 L-Thr | 0.02 |
| 预混料 Premix1) | 0.13 |
| 沸石粉 Zeolite powder | 2.19 |
| 合计 Total | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 12.39 |
| 粗蛋白质 CP | 21.01 |
| 钙 Ca | 1.06 |
| 非植酸磷 NPP | 0.41 |
| 赖氨酸 Lys | 1.33 |
| 蛋氨酸 Met | 0.59 |
| 蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys | 0.91 |
| 苏氨酸 Thr | 0.81 |
| 色氨酸 Try | 0.27 |
1)预混料为每千克饲粮提供The premix provided the following per kg of the diet:VA 8 000 IU,VD3 1 000 IU,VE 20 mg,VK3 0.5 mg,VB1 2.0 mg,VB2 8 mg,VB6 3.5 mg,VB12 0.01 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 10 mg,烟酸 niacin 35 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,生物素 biotin 0.18 mg,Cu 8 mg,Fe 80 mg,Zn 80 mg,Mn 80 mg,I 0.7 mg,Se 0.15 mg。 |
1.4 饲养管理
1.5 指标测定
1.5.1 血清抗氧化指标测定
1.5.2 血清生化指标、免疫指标和炎症细胞因子含量测定
1.5.3 空肠中炎症细胞因子含量测定
1.5.4 肠道通透性指标测定
1.5.5 肉鸡肠道形态指标测定
1.6 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 不同益生菌对LPS诱导免疫应激肉鸡血清抗氧化指标的影响
表2 不同益生菌对脂多糖诱导的免疫应激肉鸡血清抗氧化指标的影响Table 2 Effects of different probiotics on serum antioxidant indices of broilers under immune stress induced by LPS |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LPS | LPS+LA | LPS+PP | LPS+LP | |||
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 6.02b | 5.36c | 5.78bc | 6.67a | 7.11a | 0.175 | <0.001 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 122.28a | 56.21d | 82.37c | 84.12c | 114.28b | 6.399 | <0.001 |
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 13.19b | 4.69d | 10.75c | 14.17b | 15.62a | 1.031 | <0.001 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(μmol/mL) | 1.44c | 1.21d | 1.40c | 2.03a | 1.83b | 0.081 | <0.001 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同小写字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same small letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 不同益生菌对LPS诱导的免疫应激肉鸡血清生化指标的影响
表3 不同益生菌对脂多糖诱导的免疫应激肉鸡血清生化指标的影响Table 3 Effects of different probiotics on serum biochemical indices of broilers under immune stress induced by LPS |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | LPS | LPS+LA | LPS+PP | LPS+LP | |||
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 12.42 | 13.23 | 12.73 | 12.61 | 12.44 | 0.166 | 0.257 |
| 总胆固醇 TC/(mmol/L) | 3.49 | 3.50 | 3.17 | 3.28 | 3.54 | 0.067 | 0.328 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C/(mmol/L) | 3.30 | 3.24 | 2.92 | 2.94 | 3.10 | 0.062 | 0.203 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C/(mmol/L) | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 1.09 | 0.036 | 0.423 |
| 总蛋白 TP/(g/L) | 25.90c | 29.64a | 28.84ab | 26.40bc | 29.25ab | 0.377 | 0.003 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 13.38 | 13.33 | 13.51 | 13.22 | 14.27 | 0.176 | 0.353 |
| 球蛋白 GLB/(g/L) | 13.50ab | 15.33a | 15.17a | 13.00b | 15.00a | 0.265 | 0.004 |
| 脂多糖 LPS/(EU/mL) | 460.42b | 536.66a | 529.64a | 504.60ab | 504.93ab | 8.485 | 0.026 |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 32.15a | 29.25b | 30.33ab | 30.33ab | 31.83a | 0.317 | 0.001 |
| 二胺氧化酶 DAO/(ng/mL) | 19.34ab | 21.34a | 19.66ab | 18.88b | 18.86b | 0.280 | 0.013 |
| D-乳酸 D-LA/(nmol/L) | 62.07b | 75.66a | 71.73a | 68.71ab | 71.98a | 1.343 | 0.005 |
2.3 不同益生菌对LPS诱导的免疫应激肉鸡血清免疫指标的影响
表4 不同益生菌对脂多糖诱导的免疫应激肉鸡血清免疫指标的影响Table 4 Effects of different probiotics on serum immune indices of broilers under immune stress induced by LPS |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照Control | LPS | LPS+LA | LPS+PP | LPS+LP | |||
| 免疫球蛋白A IgA/(μg/mL) | 1 712.60a | 1 528.20b | 1 575.44b | 1 634.05ab | 1 544.64b | 19.396 | 0.001 |
| 免疫球蛋白M IgM/(μg/mL) | 1 129.03 | 1 069.10 | 1 087.75 | 1 097.91 | 1 130.64 | 10.893 | 0.320 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 34.10 | 34.09 | 33.00 | 33.11 | 34.13 | 0.279 | 0.512 |
2.4 不同益生菌对LPS诱导的免疫应激肉鸡血清和空肠中炎症细胞因子含量的影响
表5 不同益生菌对脂多糖诱导的免疫应激肉鸡血清和空肠中炎症细胞因子含量的影响Table 5 Effects of different probiotics on inflammatory cytokine contents in serum and jejunum of broilers under immune stress induced by LPS |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LPS | LPS+LA | LPS+PP | LPS+LP | |||
| 血清 Serum/(pg/mL) | |||||||
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α | 21.91ab | 23.17a | 18.88c | 20.89bc | 19.85bc | 0.420 | <0.001 |
| 白细胞介素-1β IL-1β | 19.25ab | 20.55a | 18.97ab | 17.59bc | 16.42c | 0.398 | 0.001 |
| 白细胞介素-8 IL-8 | 49.82b | 56.22a | 50.48b | 54.46ab | 54.93ab | 0.951 | 0.010 |
| 白细胞介素-4 IL-4 | 16.99ab | 16.42b | 17.92ab | 18.16ab | 18.63a | 0.264 | 0.029 |
| 白细胞介素-10 IL-10 | 30.05ab | 28.05b | 32.19a | 31.13a | 28.20b | 0.448 | 0.001 |
| 空肠 Jejunum/(pg/mg prot) | |||||||
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α | 15.69c | 19.07a | 15.68c | 17.96ab | 17.12bc | 0.306 | 0.001 |
| 白细胞介素-1β IL-1β | 15.18ab | 16.32a | 13.40b | 13.81b | 14.24ab | 0.311 | 0.012 |
| 白细胞介素-8 IL-8 | 43.37b | 51.66a | 45.70b | 45.43b | 48.94ab | 0.868 | 0.004 |
| 白细胞介素-4 IL-4 | 16.61a | 15.99ab | 15.29ab | 16.54a | 14.95b | 0.196 | 0.012 |
| 白细胞介素-10 IL-10 | 28.47a | 26.73ab | 26.85ab | 28.29a | 25.81b | 0.282 | 0.001 |
2.5 不同益生菌对LPS诱导的免疫应激肉鸡肠道形态的影响
表6 不同益生菌对脂多糖诱导的免疫应激肉鸡肠道形态的影响Table 6 Effects of different probiotics on intestinal morphology of broilers under immune stress induced by LPS |
| 项目 Items | 组别 Groups | 均值标准误 SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照 Control | LPS | LPS+LA | LPS+PP | LPS+LP | |||
| 十二指肠 Duodenum | |||||||
| 绒毛高度 Villus height/μm | 203.67a | 174.68c | 190.49ab | 177.00bc | 181.88bc | 2.814 | <0.001 |
| 隐窝深度 Crypt depth/μm | 14.72bc | 18.42a | 14.10c | 16.38ab | 17.54a | 0.425 | <0.001 |
| 绒隐比 V/C | 13.85a | 9.51b | 13.57a | 10.82b | 10.40b | 0.424 | <0.001 |
| 空肠Jejunum | |||||||
| 绒毛高度 Villus height/μm | 106.65 | 100.01 | 110.00 | 106.58 | 95.56 | 2.485 | 0.376 |
| 隐窝深度 Crypt depth/μm | 15.58 | 16.19 | 15.61 | 15.67 | 16.52 | 0.274 | 0.793 |
| 绒隐比 V/C | 6.86 | 6.18 | 7.10 | 6.85 | 5.81 | 0.20 | 0.182 |
| 回肠Ileum | |||||||
| 绒毛高度 Villus height/μm | 58.88 | 62.12 | 55.96 | 59.87 | 58.60 | 0.812 | 0.193 |
| 隐窝深度 Crypt depth/μm | 14.13a | 13.04ab | 11.95b | 12.87ab | 13.10ab | 0.220 | 0.018 |
| 绒隐比 V/C | 4.16 | 4.77 | 4.70 | 4.67 | 4.48 | 0.077 | 0.066 |

京公网安备 11010802041926号