1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 大豆与青贮玉米的营养水平Table 1 Nutrient levels of soybean and silage maize |
| 青贮原料 Ensilage materials | 干物质 DM/% FM | 粗蛋白质 CP/% DM | 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | 水溶性碳水化合物 WSC/% DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 大豆 Soybean | 26.79±3.21 | 16.38±4.02 | 47.67±1.34 | 32.36±2.02 | 5.15±2.56 |
| 青贮玉米 Silage maize | 36.38±5.67 | 8.02±6.17 | 42.28±2.54 | 24.33±3.15 | 10.66±2.16 |
1.2 试验设计
1.3 检测指标与方法
1.3.1 常规营养成分分析
1.3.2 发酵品质分析
1.3.3 有氧暴露下微生物数量测定
1.3.4 有氧稳定性测定
1.3.5 瘤胃降解率测定
1.4 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮营养成分含量的影响
表2 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮营养成分含量的影响Table 2 Effects of Lactobacillus buchneri on nutrient contents of soybean and silage maize mixed-ensilage |
| 处理 Treatments | 干物质 DM/% FM | 粗蛋白质 CP/% DM | 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | 水溶性碳水化合物 WSC/% DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10/CK | 23.43±0.82d | 14.01±0.04a | 45.28±1.31a | 30.27±0.44a | 1.98±0.52d | |
| S10/LB | 23.59±0.62d | 14.94±0.07a | 44.89±0.23a | 30.14±0.51a | 0.80±0.34d | |
| SM73/CK | 28.95±0.91c | 11.32±0.06bc | 44.28±0.52a | 29.15±0.46ab | 2.22±0.11c | |
| SM73/LB | 30.19±0.81b | 12.34±0.05b | 43.85±0.77a | 28.30±0.31ab | 2.16±0.78c | |
| SM55/CK | 29.71±1.16b | 10.75±0.06bc | 43.13±0.71ab | 27.91±0.32b | 3.53±0.46bc | |
| SM55/LB | 30.41±0.94b | 10.96±0.08bc | 42.94±0.58ab | 26.21±0.41b | 3.42±0.45bc | |
| SM37/CK | 30.50±1.31b | 8.40±0.15c | 42.69±1.04b | 25.84±0.54bc | 4.80±0.55b | |
| SM37/LB | 30.68±1.27b | 8.74±0.09c | 42.39±0.63b | 24.44±0.55bc | 3.61±0.51bc | |
| M10/CK | 32.42±1.56ab | 7.24±0.03d | 40.09±0.51bc | 23.76±0.60bc | 5.83±0.59a | |
| M10/LB | 33.32±1.51a | 7.29±0.04d | 40.05±1.07bc | 22.91±0.50bc | 4.64±0.41b | |
2.2 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮发酵品质的影响
表3 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮发酵品质的影响Table 3 Effects of Lactobacillus buchneri on fermentation quality of soybean and silage maize mixed-ensilage |
| 处理 Treatment | pH | 乳酸 LA/%DM | 乙酸 AA/%DM | 丙酸 PA/%DM | 丁酸 BA/%DM | 氨态氮 NH3-N/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10/CK | 4.25±0.01 | 3.35±0.06c | 2.32±0.02a | 0.10±0.02a | 0.06±0.02 | 4.49±0.06a |
| S10/LB | 4.23±0.04 | 3.84±0.10c | 2.27±0.01a | 0.08±0.02a | 0.02±0.01 | 3.27±0.10ab |
| SM73/CK | 3.82±0.06 | 4.46±0.03bc | 1.33±0.01b | 0.06±0.01ab | ND | 2.73±0.03b |
| SM73/LB | 3.80±0.04 | 4.62±0.19b | 1.22±0.02bc | 0.05±0.01ab | ND | 2.70±0.19b |
| SM55/CK | 3.79±0.02 | 4.61±0.05b | 1.32±0.01b | 0.05±0.01ab | ND | 2.43±0.05bc |
| SM55/LB | 3.76±0.02 | 4.83±0.09b | 1.22±0.01bc | 0.04±0.01b | ND | 2.33±0.09bc |
| SM37/CK | 3.77±0.03 | 5.08±0.09ab | 1.24±0.01bc | ND | ND | 1.93±0.01bc |
| SM37/LB | 3.73±0.04 | 5.27±0.01ab | 1.17±0.01c | ND | ND | 1.43±0.09c |
| M10/CK | 3.72±0.11 | 5.54±0.09a | 1.16±0.01c | ND | ND | 1.61±0.02c |
| M10/LB | 3.70±0.03 | 5.67±0.02a | 1.14±0.02c | ND | ND | 1.03±0.09cd |
ND表示未检测到。下表同 | |
ND indicated not detected. The same as below. |
2.3 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮有氧暴露下pH及微生物数量的影响
表4 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮有氧暴露下pH及微生物数量的影响Table 4 Effects of Lactobacillus buchneri on pH and microbial quantity of soybean and silage maize mixed-ensilage during aerobic exposure |
| 项目 Items | 处理 Treatments | 有氧暴露天数 Days of aerobic exposure/d | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | ||
| pH | S10/CK | 4.25±0.01aC | 4.46±0.01aB | 5.22±0.01aA |
| S10/LB | 4.22±0.04abC | 4.42±0.04abB | 5.00±0.04bA | |
| SM73/CK | 3.82±0.06bC | 4.12±0.06bB | 4.80±0.06cA | |
| SM73/LB | 3.80±0.04bC | 4.05±0.04bcB | 4.56±0.04dA | |
| SM55/CK | 3.79±0.02bC | 4.09±0.02bcB | 4.79±0.02cA | |
| SM55/LB | 3.76±0.02bcC | 3.96±0.02cB | 4.42±0.02dA | |
| SM37/CK | 3.77±0.03bcC | 4.07±0.03bcB | 4.65±0.03cdA | |
| SM37/LB | 3.73±0.04cC | 3.83±0.04cdB | 4.30±0.04eA | |
| M10/CK | 3.72±0.11cC | 3.92±0.11cB | 4.51±0.11dA | |
| M10/LB | 3.70±0.03cdC | 3.88±0.03cdB | 4.33±0.03eA | |
| 乳酸菌 Lactic acid bacteria/[lg(CFU/g FM)] | S10/CK | 6.31±0.88fA | 6.01±0.69gB | 5.02±0.98bcC |
| S10/LB | 7.24±3.57dA | 6.94±3.47deB | 6.04±3.67bC | |
| SM73/CK | 6.53±0.73efA | 6.13±0.75fB | 5.14±0.74bcC | |
| SM73/LB | 7.50±2.35cdA | 7.10±2.55deB | 6.10±2.45bC | |
| SM55/CK | 6.75±5.25eA | 6.35±5.16eB | 5.35±5.25bcC | |
| SM55/LB | 7.76±1.29cA | 7.36±1.19cB | 6.37±1.39bC | |
| SM37/CK | 7.48±0.54cdA | 7.18±0.34dB | 6.38±0.65bC | |
| SM37/LB | 8.51±1.01bA | 8.21±1.12bB | 7.43±1.12abC | |
| M10/CK | 7.61±3.78cdA | 7.41±3.58cB | 6.72±3.68bC | |
| M10/LB | 8.76±0.20aA | 8.56±0.11aB | 7.86±0.21aC | |
| 酵母菌 Yeast/[lg(CFU/g FM)] | S10/CK | 4.33±0.04aC | 4.53±0.04aB | 5.13±0.04aA |
| S10/LB | 3.15±1.21eC | 3.35±1.21dB | 4.25±1.21bA | |
| SM73/CK | 4.03±1.20bC | 4.23±1.20bB | 4.93±1.20abA | |
| SM73/LB | 2.80±2.78fC | 3.10±2.78eB | 4.10±2.78bA | |
| SM55/CK | 3.81±2.21cC | 4.01±2.21bcB | 4.99±2.21abA | |
| SM55/LB | 2.63±2.07fC | 2.93±2.07efB | 3.93±2.07bA | |
| SM37/CK | 3.54±3.27dC | 3.79±3.27cB | 4.34±3.27bA | |
| SM37/LB | 2.32±2.77gC | 2.42±2.77fB | 3.02±2.77cA | |
| M10/CK | 3.01±0.04efC | 3.17±0.04eB | 3.71±0.04bA | |
| M10/LB | 2.12±1.21hC | 2.28±1.21fB | 2.92±1.21cA | |
| 霉菌 Mould/[lg(CFU/g FM)] | S10/CK | 2.46±1.00aC | 2.86±1.01aB | 4.66±1.01aA |
| S10/LB | 1.91±0.01bC | 2.41±0.01bB | 4.11±0.01abA | |
| SM73/CK | 2.31±0.01abC | 2.71±0.01abB | 4.51±0.01aA | |
| SM73/LB | 1.73±0.01cC | 2.23±0.01cB | 4.03±0.01abA | |
| SM55/CK | ND | 2.22±0.11cB | 4.12±0.11abA | |
| SM55/LB | ND | 1.90±0.10dB | 3.90±0.10abA | |
| SM37/CK | ND | ND | 3.78±0.01b | |
| SM37/LB | ND | ND | 3.32±0.01b | |
| M10/CK | ND | ND | 3.41±1.01b | |
| M10/LB | ND | ND | 3.02±0.01c | |
同行数据肩标不同大写字母表示不同有氧暴露天数间差异显著(P<0.05)。 | |
In the same row, values with different capital letter superscripts mean significant difference between different days of aerobic exposure (P<0.05). |
2.4 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮有氧稳定性的影响
表5 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮暴露于空气下的有氧稳定性Table 5 Aerobic stability of Lactobacillus buchneri on soybean and silage maize mixed-ensilage exposed to airh |
| 项目 Item | 处理 Treatments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10/CK | S10/LB | SM73/CK | SM73/LB | SM55/CK | SM55/LB | SM37/CK | SM37/LB | M10/CK | M10/LB | |
| 有氧稳定时间 Aerobic stabilized time | 79 | 103 | 89 | 133 | 109 | 171 | 130 | 192 | 132 | 193 |
2.5 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮瘤胃降解率的影响
表6 布氏乳杆菌对大豆与青贮玉米混合青贮瘤胃降解率的影响Table 6 Effects of Lactobacillus buchneri on ruminal degradability of soybean and silage maize mixed-ensilage% |
| 处理 Treatments | 24 h干物质 降解率 24 h DMD | 48 h干物质 降解率 48 h DMD | 24 h中性洗涤 纤维降解率 24 h NDFD | 48 h中性洗涤 纤维降解率 48 h NDFD | 24 h酸性洗涤 纤维降解率 24 h ADFD | 48 h酸性洗涤 纤维降解率 48 h ADFD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10/CK | 58.43±0.32b | 67.43±0.32d | 26.76±0.33c | 38.86±0.15c | 18.30±0.31d | 26.31±1.24d |
| S10/LB | 59.59±0.42ab | 69.59±0.42c | 29.35±1.21c | 40.36±1.32c | 19.15±0.46c | 30.26±0.46c |
| SM73/CK | 59.95±0.71ab | 68.95±0.71cd | 31.73±1.67bc | 42.83±0.47c | 19.21±1.41c | 27.42±0.52d |
| SM73/LB | 60.39±0.81ab | 70.39±0.81c | 33.35±1.32b | 45.16±0.42bc | 21.91±0.32bc | 33.93±0.41b |
| SM55/CK | 59.93±1.13ab | 68.73±1.13cd | 32.23±0.48bc | 45.45±0.56bc | 20.44±0.55bc | 28.64±0.56d |
| SM55/LB | 60.42±0.65ab | 71.42±0.65b | 34.33±1.61b | 47.23±0.72b | 23.64±0.54b | 30.75±1.42c |
| SM37/CK | 60.52±1.21ab | 70.52±1.21c | 33.67±0.62b | 46.87±0.43b | 22.91±0.50b | 31.82±0.20c |
| SM37/LB | 60.66±1.27ab | 72.66±1.27b | 35.64±1.25b | 47.59±1.14b | 23.76±0.60b | 35.54±0.51b |
| M10/CK | 62.22±1.41a | 71.22±1.41b | 41.13±1.17a | 55.25±0.27a | 25.14±0.51a | 34.22±0.43b |
| M10/LB | 63.41±1.32a | 75.41±1.32a | 42.22±0.31a | 57.14±0.52a | 27.27±0.44a | 38.18±0.32a |

京公网安备 11010802041926号