1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 发酵底物组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Fermentation substrate composition and nutrient levels (DM basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 苜蓿干草Alfalfa hay | 20.00 |
| 全株玉米青贮Whole corn silage | 40.00 |
| 精料补充料Concentrate supplement | 40.00 |
| 合计Total | 100.00 |
| 营养水平Nutrient levels | |
| 粗蛋白质CP | 16.37 |
| 粗脂肪EE | 2.91 |
| 中性洗涤纤维NDF | 31.66 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 17.98 |
| 钙Ca | 1.15 |
| 磷P | 0.36 |
营养水平为实测值。 | |
Nutrient levels were measured values. |
1.2 试验设计
1.3 体外发酵培养
1.4 测定指标及方法
1.4.1 常规营养成分含量的测定
1.4.2 TGP的测定
TGP(mL)=n×22.4×1 000;
n=P(V/RT)。
1.4.3 气体成分分析
1.4.4 氨态氮(NH3-N)、微生物蛋白(MCP)和挥发性脂肪酸(VFA)含量的测定
1.4.5 海藻中溴仿含量的测定
表2 不同大型海藻中溴仿含量Table 2 Bromoform content in different macroalgae mg/g |
| 项目 Item | 紫衫状海门冬 Asparagopsis taxiformis | 囊藻 Colpomenia sinuosa | 马尾藻1 Sargassum 1 | 马尾藻2 Sargassum 2 | 麒麟菜 Eucheuma |
|---|---|---|---|---|---|
| 溴仿Bromoform | 28.245 | 0.113 | 0.016 | 0.020 | 0.006 |
1.5 数据统计与分析
2 结果
2.1 不同大型海藻对体外瘤胃发酵气体产量和成分的影响
表3 不同大型海藻对体外瘤胃发酵气体产量和成分的影响Table 3 Effects of different macroalgae on gas production and composition during in vitro rumen fermentation |
| 项目 Items | 添加剂量Addition dose/% OM | 均值 标准误 SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2 | 6 | 10 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
紫衫状海门冬 Asparagopsis taxiformis | 总产气量 TGP/(mL/g) | 157.30a | 140.10b | 128.70c | 125.60c | 2.264 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氢气 H2/(mL/g) | 0.35d | 16.90a | 15.74b | 14.94c | 0.615 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 二氧化碳 CO2/(mL/g) | 99.17a | 92.32b | 80.40c | 75.65d | 0.962 | <0.001 | <0.001 | 0.162 | |
| 甲烷 CH4/(mL/g) | 22.57a | 0.93b | 0.64b | 0.46b | 0.418 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 甲烷/总产气量 CH4/TGP/% | 14.35a | 0.66b | 0.50b | 0.37b | 0.287 | <0.001 | <0.001 | 0.162 | |
| 氢气/总产气量 H2/TGP/% | 0.22b | 12.07a | 12.23a | 11.88a | 0.362 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
囊藻 Colpmenia sinuosa | 总产气量 TGP/(mL/g) | 192.70a | 166.60b | 167.90b | 158.40c | 1.841 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氢气 H2/(mL/g) | 0.43b | 0.37b | 0.66a | 0.71a | 0.049 | <0.001 | <0.001 | 0.144 | |
| 二氧化碳 CO2/(mL/g) | 119.10a | 98.66b | 94.81bc | 85.93c | 5.206 | 0.001 | <0.001 | 0.155 | |
| 甲烷 CH4/(mL/g) | 24.66a | 21.81ab | 21.13ab | 19.51b | 1.372 | 0.032 | 0.006 | 0.545 | |
| 甲烷/总产气量 CH4/TGP/% | 12.80 | 13.09 | 12.58 | 12.32 | 0.841 | 0.843 | 0.494 | 0.676 | |
| 氢气/总产气量 H2/TGP/% | 0.22b | 0.22b | 0.39a | 0.45a | 0.028 | <0.001 | <0.001 | 0.173 | |
马尾藻1 Sargassum 1 | 总产气量 TGP/(mL/g) | 151.20 | 154.14 | 153.68 | 149.23 | 3.625 | 0.529 | 0.594 | 0.187 |
| 氢气 H2/(mL/g) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.037 | 0.246 | 0.068 | 0.821 | |
| 二氧化碳 CO2/(mL/g) | 85.26 | 93.83 | 89.13 | 85.68 | 3.320 | 0.104 | 0.751 | 0.034 | |
| 甲烷 CH4/(mL/g) | 17.96 | 20.09 | 19.40 | 18.38 | 0.824 | 0.111 | 0.841 | 0.027 | |
| 甲烷/总产气量 CH4/TGP/% | 11.88 | 13.03 | 12.62 | 12.32 | 0.374 | 0.076 | 0.467 | 0.026 | |
| 氢气/总产气量 H2/TGP/% | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.026 | 0.242 | 0.070 | 0.699 | |
马尾藻2 Sargassum 2 | 总产气量 TGP/(mL/g) | 160.90 | 161.70 | 158.70 | 156.90 | 4.305 | 0.684 | 0.299 | 0.687 |
| 氢气 H2/(mL/g) | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.041 | 0.290 | 0.070 | 0.883 | |
| 二氧化碳 CO2/(mL/g) | 92.62 | 90.40 | 86.77 | 86.57 | 4.408 | 0.488 | 0.157 | 0.755 | |
| 甲烷 CH4/(mL/g) | 20.96 | 21.57 | 20.91 | 20.36 | 0.968 | 0.675 | 0.440 | 0.421 | |
| 甲烷/总产气量 CH4/TGP/% | 13.03 | 13.34 | 13.18 | 12.98 | 0.432 | 0.675 | 0.440 | 0.421 | |
| 氢气/总产气量 H2/TGP/% | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.027 | 0.299 | 0.074 | 0.889 | |
麒麟菜 Eucheuma | 总产气量 TGP/(mL/g) | 160.91a | 164.02a | 154.55b | 150.79b | 2.334 | 0.002 | 0.001 | 0.071 |
| 氢气 H2/(mL/g) | 0.18 | 0.47 | 0.33 | 0.91 | 0.467 | 0.479 | 0.205 | 0.667 | |
| 二氧化碳 CO2/(mL/g) | 84.96 | 87.36 | 84.64 | 82.52 | 3.245 | 0.554 | 0.356 | 0.354 | |
| 甲烷 CH4/(mL/g) | 20.68 | 20.82 | 19.38 | 18.92 | 1.098 | 0.290 | 0.089 | 0.706 | |
| 甲烷/总产气量 CH4/TGP/% | 12.85 | 12.69 | 12.54 | 12.55 | 0.835 | 0.978 | 0.704 | 0.872 | |
| 氢气/总产气量 H2/TGP/% | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.297 | 0.456 | 0.187 | 0.640 | |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 不同大型海藻对体外瘤胃发酵VFA的影响
表4 不同大型海藻对体外瘤胃发酵VFA的影响Table 4 Effects of different macroalgae on VFA during in vitro rumen fermentation |
| 项目 Items | 添加剂量Addition dose/% OM | 均值 标准误 SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2 | 6 | 10 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
紫衫状海门冬 Asparagopsis taxiformis | 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 94.75a | 84.87ab | 83.80ab | 79.71b | 3.776 | 0.022 | 0.005 | 0.310 |
| 乙酸 Acetic acid/% | 62.27a | 53.68b | 53.40bc | 53.18c | 0.127 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 丙酸 Propionic acid/% | 21.47d | 26.45a | 25.42b | 24.39c | 0.149 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 乙丙比 A/P | 2.90a | 2.03d | 2.10c | 2.18b | 0.020 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 丁酸 Butyric acid/% | 14.51d | 17.83c | 19.08b | 20.23a | 0.178 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 戊酸 Valeric acid/% | 1.74b | 2.05a | 2.10a | 2.20a | 0.095 | 0.007 | 0.002 | 0.162 | |
囊藻 Colpmenia sinuosa | 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 129.50 | 123.40 | 130.30 | 126.20 | 7.287 | 0.769 | 0.899 | 0.856 |
| 乙酸 Acetic acid/% | 57.81b | 60.05a | 60.35a | 59.94a | 0.505 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | |
| 丙酸 Propionic acid/% | 25.24a | 23.47b | 23.15b | 23.85b | 0.487 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | |
| 乙丙比 A/P | 2.29b | 2.56a | 2.63a | 2.51a | 0.078 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | |
| 丁酸 Butyric acid/% | 14.82a | 14.40b | 14.48b | 14.07c | 0.122 | 0.007 | 0.002 | 0.434 | |
| 戊酸 Valeric acid/% | 2.13 | 2.08 | 2.14 | 2.00 | 0.053 | 0.111 | 0.084 | 0.295 | |
马尾藻1 Sargassum 1 | 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 103.70 | 103.30 | 101.20 | 98.70 | 3.008 | 0.385 | 0.112 | 0.633 |
| 乙酸 Acetic acid/% | 59.58 | 59.81 | 60.08 | 59.29 | 0.779 | 0.774 | 0.811 | 0.379 | |
| 丙酸 Propionic acid/% | 23.97a | 23.70a | 23.42a | 22.72b | 0.248 | 0.005 | 0.001 | 0.263 | |
| 乙丙比 A/P | 2.49bc | 2.52bc | 2.57b | 2.61a | 0.018 | <0.001 | <0.001 | 0.857 | |
| 丁酸 Butyric acid/% | 14.53 | 14.58 | 14.61 | 14.44 | 0.209 | 0.859 | 0.721 | 0.486 | |
| 戊酸 Valeric acid/% | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 3.56 | 1.172 | 0.445 | 0.223 | 0.345 | |
马尾藻2 Sargassum 2 | 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 110.58 | 102.08 | 119.64 | 100.92 | 6.838 | 0.082 | 0.612 | 0.322 |
| 乙酸 Acetic acid/% | 62.15 | 62.50 | 62.76 | 60.98 | 1.510 | 0.670 | 0.518 | 0.349 | |
| 丙酸 Propionic acid/% | 22.49 | 21.55 | 21.50 | 22.41 | 0.855 | 0.537 | 0.916 | 0.165 | |
| 乙丙比 A/P | 2.76 | 2.90 | 2.92 | 2.72 | 0.163 | 0.629 | 0.946 | 0.217 | |
| 丁酸 Butyric acid/% | 13.67 | 14.30 | 14.13 | 14.93 | 0.637 | 0.320 | 0.109 | 0.842 | |
| 戊酸 Valeric acid/% | 1.70 | 1.65 | 1.62 | 1.67 | 0.049 | 0.509 | 0.470 | 0.232 | |
麒麟菜 Eucheuma | 总挥发性脂肪酸 TVFA/(mmol/L) | 99.92ab | 98.74ab | 105.20a | 93.42b | 3.086 | 0.033 | 0.217 | 0.042 |
| 乙酸 Acetic acid/% | 60.88 | 61.16 | 61.44 | 61.60 | 0.396 | 0.357 | 0.093 | 0.805 | |
| 丙酸 VPropionic acid/% | 21.59 | 21.57 | 20.73 | 21.35 | 0.657 | 0.553 | 0.469 | 0.513 | |
| 乙丙比 A/P | 2.82 | 2.83 | 2.96 | 2.88 | 0.118 | 0.557 | 0.529 | 0.357 | |
| 丁酸 Butyric acid/% | 15.59 | 15.31 | 15.88 | 15.12 | 0.416 | 0.353 | 0.544 | 0.450 | |
| 戊酸 Valeric acid/% | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 0.126 | 0.998 | 0.966 | 0.891 | |
2.3 不同大型海藻对体外瘤胃发酵NH3-N和MCP含量的影响
表5 不同大型海藻对体外瘤胃发酵NH3-N和MCP含量的影响Table 5 Effects of different macroalgae on NH3-N and MCP contents during in vitro rumen fermentation mg/dL |
| 项目 Items | 添加剂量Addition dose/% OM | 均值 标准误 SEM | P值P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 2 | 6 | 10 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | |||
紫衫状海门冬 Asparagopsis taxiformis | 氨态氮NH3-N | 16.34a | 16.86a | 11.24b | 6.51c | 1.199 | 0.005 | 0.002 | 0.024 |
| 微生物蛋白MCP | 25.54a | 23.68a | 15.78b | 14.98b | 2.931 | 0.010 | 0.002 | 0.631 | |
囊藻 Colpmenia sinuosa | 氨态氮NH3-N | 14.13 | 9.85 | 11.14 | 9.74 | 1.549 | 0.071 | 0.042 | 0.228 |
| 微生物蛋白MCP | 22.31 | 17.53 | 22.10 | 19.97 | 3.256 | 0.465 | 0.818 | 0.581 | |
马尾藻1 Sargassum 1 | 氨态氮NH3-N | 17.33 | 16.27 | 17.41 | 18.39 | 0.990 | 0.281 | 0.206 | 0.184 |
| 微生物蛋白MCP | 35.17 | 29.61 | 35.28 | 33.12 | 3.839 | 0.460 | 0.970 | 0.549 | |
马尾藻2 Sargassum 2 | 氨态氮NH3-N | 16.10 | 15.68 | 16.37 | 16.01 | 1.319 | 0.092 | 0.925 | 0.975 |
| 微生物蛋白MCP | 25.90 | 25.48 | 30.35 | 26.60 | 4.573 | 0.696 | 0.638 | 0.611 | |
麒麟菜Eucheuma | 氨态氮NH3-N | 17.45 | 18.76 | 18.73 | 18.56 | 1.083 | 0.606 | 0.388 | 0.347 |
| 微生物蛋白MCP | 21.41a | 20.71ab | 12.40c | 14.84bc | 2.561 | 0.020 | 0.009 | 0.411 | |
2.4 溴仿对体外瘤胃发酵气体产量和成分的影响
表6 溴仿对体外瘤胃发酵气体产量和成分的影响Table 6 Effects of bromoform on gas production and composition during in vitro rumen fermentation |
| 项目 Items | 添加剂量Addition dose/% OM | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 总产气量TGP/(mL/g) | 164.95a | 140.74b | 130.92c | 127.10c | 3.550 | <0.001 | <0.001 | 0.004 |
| 氢气H2/(mL/g) | 0.48d | 14.55a | 10.79b | 9.76c | 0.423 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 二氧化碳CO2/(mL/g) | 98.12a | 85.24b | 73.46c | 75.39c | 3.377 | <0.001 | <0.001 | 0.015 |
| 甲烷CH4/(mL/g) | 19.74a | 0.15b | 0.08b | 0.11b | 0.329 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 甲烷/总产气量CH4/TGP/% | 11.97a | 0.11b | 0.06b | 0.08b | 0.117 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氢气/总产气量H2/TGP/% | 0.29d | 10.33a | 8.24b | 7.67c | 0.208 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.5 溴仿对体外瘤胃发酵参数的影响
表7 溴仿对体外瘤胃发酵参数的影响Table 7 Effects of bromoform on fermentation parameters in vitro rumen fermentation |
| 项目 Items | 添加剂量Addition dose/% OM | 均值 标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 处理 Treatment | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 100.97 | 81.08 | 79.61 | 81.70 | 8.585 | 0.110 | 0.061 | 0.108 |
| 乙酸Acetic acid/% | 60.70a | 53.53c | 54.18bc | 54.93b | 0.333 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 丙酸Propionic acid/% | 23.80b | 26.54a | 22.01c | 19.71d | 0.250 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 乙丙比A/P | 2.55b | 2.02c | 2.46b | 2.79a | 0.044 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 丁酸Butyric acid/% | 13.34d | 17.73c | 21.35b | 23.43a | 0.182 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 戊酸Valeric acid/% | 2.17b | 2.20b | 2.46a | 1.94c | 0.037 | <0.001 | 0.007 | <0.001 |
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 18.51a | 10.90b | 10.05bc | 9.12c | 0.448 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 微生物蛋白MCP/(mg/dL) | 27.39 | 26.13 | 31.18 | 33.40 | 2.797 | 0.103 | 0.031 | 0.404 |

京公网安备 11010802041926号