1 材料与方法
1.1 试验原料和动物
表1 菜籽粕样品信息Table 1 Rapeseed meal sample information |
| 样品编号 Sample number | 样品原产地 Sample place of origin |
|---|---|
| RSM1 | 加拿大 |
| RSM2 | 加拿大 |
| RSM3 | 四川省 |
| RSM4 | 加拿大 |
| RSM5 | 加拿大 |
| RSM6 | 内蒙古自治区 |
| RSM7 | 四川省 |
| RSM8 | 加拿大 |
| RSM9 | 云南省 |
| RSM10 | 加拿大 |
1.2 试验设计
表2 饲粮组成(干物质基础)Table 2 Composition of diets (DM basis) % |
| 原料 Ingredients | 14~18日龄14 to 18 days of age | 35~39日龄35 to 39 days of age | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基础饲粮 Basal diet | 试验饲粮 Experimental diet | 基础饲粮 Basal diet | 试验饲粮 Experimental diet | ||
| 玉米Corn | 52.30 | 41.37 | 55.20 | 43.65 | |
| 豆粕Soybean meal | 39.40 | 31.17 | 34.50 | 27.29 | |
| 大豆油Soybean oil | 4.00 | 3.16 | 5.94 | 4.70 | |
| 菜籽粕Rapeseed meal | 20.00 | 20.00 | |||
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| L-赖氨酸盐酸盐L-Lys·HCl | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |
| DL-蛋氨酸DL-Met | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 石粉Limestone | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.10 | |
| 沸石粉Zeolite powder | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 预混料Premix | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
预混料为14~18日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets in 14 to 18 days of age:VA 10 000 IU,VD3 600 IU,VE 45 IU,VK 2.5 mg,VB1 2.4 mg,VB2 5.0 mg,VB6 2.8 mg,VB12 16 mg,烟酸 nicotinic acid 42 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 12 mg,叶酸 folic acid 1.0 mg,生物素 biotin 0.12 mg,胆碱 choline 1 300 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Cu (as copper sulfate) 7 mg,Zn (as zinc sulfate) 85 mg,Mn (as manganese sulfate) 80 mg,I (as potassium iodide) 0.70 mg,Se (as sodium selenite) 0.15 mg。 | |
预混料为35~39日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets in 35 to 39 days of age:VA 9 000 IU,VD3 500 IU,VE 35 IU,VK 2.2 mg,VB1 2.3 mg,VB2 5.0 mg,VB6 2.4 mg,VB12 15 mg,烟酸 nicotinic acid 35 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 10 mg,叶酸 folic acid 0.7 mg,生物素 biotin 0.10 mg,胆碱 choline 1 000 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Cu (as copper sulfate) 7 mg,Zn (as zinc sulfate) 80 mg,Mn (as manganese sulfate) 60 mg,I (as potassium iodide) 0.60 mg,Se (as sodium selenite) 0.15 mg。 |
表3 饲粮营养水平(实测值)Table 3 Nutrient levels of diets (measured values) |
| 营养水平 Nutrient levels | 基础饲粮 Basal diet | 菜籽粕样品编号Sample number of rapeseed meals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM1 | RSM2 | RSM3 | RSM4 | RSM5 | RSM6 | RSM7 | RSM8 | RSM9 | RSM10 | ||
| 14~18日龄14 to 18 days of age | |||||||||||
| 干物质DM/% | 88.00 | 89.05 | 87.15 | 89.03 | 88.84 | 88.28 | 88.64 | 88.95 | 88.47 | 89.04 | 88.29 |
| 总能 GE/(MJ/kg DM) | 19.72 | 19.84 | 19.98 | 19.40 | 19.76 | 19.72 | 19.50 | 19.96 | 19.52 | 19.85 | 19.72 |
| 粗蛋白质 CP/% DM | 23.24 | 27.29 | 27.88 | 28.25 | 26.44 | 24.13 | 26.85 | 26.90 | 27.85 | 23.75 | 26.83 |
| 35~39日龄35 to 39 days of age | |||||||||||
| 干物质DM/% | 88.09 | 88.43 | 88.17 | 88.59 | 88.46 | 88.37 | 88.68 | 88.83 | 87.78 | 88.43 | 87.78 |
| 总能 GE/(MJ/kg DM) | 20.03 | 20.02 | 20.03 | 19.76 | 19.88 | 19.91 | 19.80 | 20.16 | 20.06 | 20.24 | 20.14 |
| 粗蛋白质 CP/% DM | 20.92 | 25.58 | 25.57 | 25.21 | 24.80 | 25.65 | 22.22 | 25.30 | 24.23 | 24.26 | 26.32 |
1.3 样品采集
1.4 指标测定
1.5 计算公式
1.6 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 菜籽粕常规养分分析
表4 不同来源菜籽粕常规养分含量Table 4 Common nutrient contents of different sources of rapeseed meals |
| 项目 Items | 干物质 DM/% | 粗蛋白质 CP/% DM | 粗脂肪 EE/% DM | 粗灰分 Ash/% DM | 粗纤维 CF/% DM | 中性洗 涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗 涤纤维 ADF/% DM | 无氮 浸出物 NFE/% DM | 植酸 PA/% DM | 酸溶 蛋白 ASP/% DM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽粕样品编号Sample number of rapeseed meals | |||||||||||||||||||||
| RSM1 | 89.23 | 43.34 | 1.33 | 7.58 | 16.14 | 38.59 | 25.34 | 31.61 | 1.43 | 2.29 | |||||||||||
| RSM2 | 88.78 | 46.16 | 1.58 | 7.01 | 14.96 | 27.70 | 21.74 | 30.30 | 1.51 | 2.37 | |||||||||||
| RSM3 | 89.12 | 44.58 | 1.38 | 8.21 | 18.55 | 39.46 | 32.59 | 27.28 | 1.87 | 2.67 | |||||||||||
| RSM4 | 89.25 | 40.97 | 1.88 | 7.78 | 17.38 | 37.97 | 26.06 | 31.99 | 1.60 | 2.31 | |||||||||||
| RSM5 | 88.13 | 46.01 | 1.58 | 6.96 | 15.33 | 34.15 | 22.67 | 30.13 | 1.32 | 2.26 | |||||||||||
| RSM6 | 89.33 | 44.27 | 1.52 | 8.80 | 15.21 | 26.00 | 21.84 | 30.19 | 1.55 | 2.31 | |||||||||||
| RSM7 | 91.97 | 39.31 | 7.34 | 7.85 | 16.42 | 49.61 | 41.48 | 29.09 | 1.37 | 2.39 | |||||||||||
| RSM8 | 89.64 | 43.59 | 1.89 | 6.63 | 14.36 | 27.32 | 19.03 | 33.56 | 1.38 | 2.12 | |||||||||||
| RSM9 | 92.09 | 40.99 | 7.59 | 5.89 | 13.45 | 25.56 | 19.82 | 32.10 | 1.31 | 2.82 | |||||||||||
| RSM10 | 91.46 | 45.63 | 2.98 | 6.88 | 12.85 | 32.97 | 17.85 | 31.33 | 1.45 | 2.37 | |||||||||||
| 平均值Mean | 89.90 | 43.48 | 2.91 | 7.36 | 15.46 | 33.93 | 24.84 | 30.79 | 1.48 | 2.39 | |||||||||||
| 标准差SD | 1.41 | 2.36 | 2.45 | 0.85 | 1.73 | 7.68 | 7.22 | 1.70 | 0.17 | 0.20 | |||||||||||
| 变异系数CV/% | 1.56 | 5.42 | 84.21 | 11.55 | 11.20 | 22.63 | 29.08 | 3.33 | 11.33 | 8.52 | |||||||||||
2.2 菜籽粕来源和肉鸡日龄对菜籽粕代谢能的影响
表5 菜籽粕来源和肉鸡日龄对菜籽粕代谢能的影响(干物质基础)Table 5 Effects of rapeseed meal source and broiler age on metabolic energy of rapeseed meals (DM basis) MJ/kg DM |
| 项目 Item | 日龄 Days of age | 表观代谢能 AME | 氮校正表观代谢能 AMEn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜籽粕样品编号Sample number of rapeseed meals | |||||||
RSM1 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 7.62ab | 6.83bc | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 7.65cde | 6.82cd | |||||
RSM2 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 8.66ab | 8.27ab | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 6.88de | 6.20cd | |||||
RSM3 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 4.18c | 3.31d | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 4.23f | 3.66e | |||||
RSM4 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 6.96b | 6.25c | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 6.38e | 5.78de | |||||
RSM5 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.40a | 9.23a | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 9.08abc | 7.78abc | |||||
RSM6 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.00ab | 7.99ab | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 6.74de | 6.42cd | |||||
RSM7 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.75a | 8.89a | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 10.66a | 9.62a | |||||
RSM8 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.37a | 8.19ab | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 10.36ab | 9.29a | |||||
RSM9 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.22a | 9.05a | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 9.88ab | 8.82ab | |||||
RSM10 | 14~18日龄14 to 18 days of age | 9.47a | 8.65a | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 8.48bcd | 7.09bc | |||||
平均值Mean | 14~18日龄14 to 18 days of age | 8.36 | 7.67 | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 8.03 | 7.15 | |||||
均值标准误SEM | 14~18日龄14 to 18 days of age | 0.311 | 0.309 | ||||
| 35~39日龄35 to 39 days of age | 0.331 | 0.300 | |||||
| P值P-value | |||||||
| 来源Source | <0.001 | <0.001 | |||||
| 日龄Days of age | 0.263 | 0.052 | |||||
| 来源×日龄Source×days of age | 0.246 | 0.105 | |||||
同一日龄同列数据肩标相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
In the same column of the same days of age, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). |
2.3 菜籽粕化学成分与代谢能的相关关系
表6 菜籽粕化学成分与代谢能的皮尔逊相关系数Table 6 Pearson correlation coefficients between chemical component and metabolizable energy of rapeseed meals |
| 项目 Items | 干物质 DM | 粗蛋 白质 CP | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 粗纤维 CF | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 无氮 浸出物 NFE | 植酸 PA | 酸溶 蛋白 ASP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| 粗蛋白质CP | -0.598** | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 粗脂肪EE | 0.883** | -0.713** | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 粗灰分Ash | -0.333** | 0.025 | -0.379** | 1.000 | |||||||||||||||||
| 粗纤维CF | -0.428** | -0.221 | -0.283* | 0.676** | 1.000 | ||||||||||||||||
| 中性洗涤纤维NDF | 0.158 | -0.457** | 0.213 | 0.399** | 0.624** | 1.000 | |||||||||||||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.174 | -0.544** | 0.333** | 0.507** | 0.709** | 0.883** | 1.000 | ||||||||||||||
| 无氮浸出物NFE | 0.153 | -0.118 | 0.026 | -0.584** | -0.616** | -0.486** | -0.671** | 1.000 | |||||||||||||
| 植酸PA | -0.357** | 0.188 | -0.472** | 0.623** | 0.698** | 0.182 | 0.279* | -0.579** | 1.000 | ||||||||||||
| 酸溶蛋白ASP | 0.288* | -0.139 | 0.392** | -0.132 | 0.148 | -0.055 | 0.141 | -0.437** | 0.345** | 1.000 | |||||||||||
| 14~18日龄表观代谢能 AME of 14 to 18 days of age | 0.291* | -0.026 | 0.330* | -0.448** | -0.665** | -0.326* | -0.382** | 0.462** | -0.726** | -0.336* | |||||||||||
| 14~18日龄氮校正表观代谢能 AMEn of 14 to 18 days of age | 0.283* | -0.005 | 0.382** | -0.545** | -0.719** | -0.372** | -0.428** | 0.463** | -0.805** | -0.283* | |||||||||||
| 35~39日龄表观代谢能 AME of 35 to 39 days of age | 0.446** | -0.273 | 0.525** | -0.516** | -0.542** | -0.044 | -0.128 | 0.478** | -0.781** | -0.351* | |||||||||||
| 35~39日龄氮校正表观代谢能 AMEn of 35 to 39 days of age | 0.422** | -0.316* | 0.518** | -0.451** | -0.499** | -0.061 | -0.101 | 0.467** | -0.753** | -0.350* |
**表示极显著相关(P<0.01),*表示显著相关(P<0.05)。 | |
** indicated extremely significant correlation (P<0.01), and * indicated significant correlation (P<0.05). |
2.4 菜籽粕化学成分对肉鸡代谢能的回归模型
表7 快速型黄羽肉鸡菜籽粕代谢能逐步回归方程Table 7 Stepwise regression equations for metabolizable energy of rapeseed meals in fast-growing yellow-feathered broilers |
| 项目 Items | 预测方程 Prediction equations | 决定系数 R2 | 均方根误差 RMSE | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 14~18日龄14 to 18 days of age | ||||
| 表观代谢能AME | AME=28.890+0.317×EE- 0.603×CF-4.567×ASP | 0.576 | 1.465 | <0.001 |
| 氮校正表观代谢能AMEn | AMEn=27.569+0.315×EE- 0.672×CF-3.911×ASP | 0.621 | 1.372 | <0.001 |
| 35~39日龄35 to 39 days of age | ||||
| 表观代谢能AME | AME=30.373+0.617×EE-6.522× ASP-0.928×Ash | 0.662 | 1.390 | <0.001 |
| 氮校正表观代谢能AMEn | AMEn=26.023+0.582×EE- 5.961×ASP-0.647×Ash | 0.616 | 1.344 | <0.001 |
AME:表观代谢能 apparent metabolizable energy;AMEn:氮校正表观代谢能 nitrogen corrected apparent metabolizable energy;EE:粗脂肪 ether extract;CF:粗纤维 crude fiber;ASP:酸溶蛋白 acid soluble protein;Ash:粗灰分 crude ash。 |

京公网安备 11010802041926号