1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 样本具体情况Table 1 Sample specific situation |
| 项目Items | 采样地点Sampling location | 采样时间Sampling time | 采样数量Sampling number |
|---|---|---|---|
山羊奶Goat milk | 呼和浩特 | 10月22日 | 6 |
| 巴彦淖尔 | 11月4日 | 2 | |
| 乌兰察布 | 11月7日 | 3 | |
绵羊奶Sheep milk | 呼和浩特 | 10月23日 | 2 |
| 巴彦淖尔 | 11月4日 | 2 | |
| 乌兰察布 | 11月7日 | 1 | |
骆驼奶Camel milk | 锡林郭勒 | 10月29日 | 2 |
| 巴彦淖尔 | 11月6日 | 8 | |
| 阿拉善 | 11月19日 | 16 | |
马奶Horse milk | 锡林郭勒 | 10月29日 | 8 |
| 巴彦淖尔 | 11月6日 | 2 |
1.2 仪器设备
1.3 测定方法
1.3.1 常规营养成分含量
1.3.2 氨基酸含量
1.3.3 脂肪酸含量
1.4 统计分析
2 结果与分析
2.1 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中常规营养成分含量比较
表2 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中常规营养成分含量比较Table 2 Comparison of conventional nutritional component contents in camel milk, horse milk, goat milk and sheep milk % |
| 项目 Items | 骆驼奶 Camel milk | 马奶 Horse milk | 山羊奶 Goat milk | 绵羊奶 Sheep milk |
|---|---|---|---|---|
| 乳脂率Milk fat rate | 6.37±0.11b | 1.01±0.19d | 4.38±0.12c | 7.34±0.07a |
| 乳蛋白率Milk protein rate | 4.45±0.03b | 1.74±0.10d | 3.66±0.09c | 6.31±0.05a |
| 总固体含量Total solid content | 15.99±0.27b | 10.88±0.38d | 14.28±0.18c | 18.63±0.14a |
| 非脂乳固体含量Solid non-fat content | 9.76±0.12bc | 9.18±0.27c | 9.86±0.16b | 11.30±0.08a |
| 乳糖含量Lactose content | 4.39±0.07b | 7.14±0.22a | 3.84±0.03c | 4.28±0.04b |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中氨基酸含量比较
表3 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中氨基酸含量比较Table 3 Comparison of conventional amino acid contents in camel milk, horse milk, goat milk and sheep milk % |
| 项目 Items | 骆驼奶 Camel milk | 马奶 Horse milk | 山羊奶 Goat milk | 绵羊奶 Sheep milk | |
|---|---|---|---|---|---|
必需氨基酸 EAA | 苏氨酸Thr | 0.194±0.004b | 0.062±0.003c | 0.177±0.006b | 0.292±0.029a |
| 缬氨酸Val | 0.253±0.005b | 0.089±0.005c | 0.238±0.007b | 0.434±0.033a | |
| 蛋氨酸Met | 0.097±0.002b | 0.028±0.002d | 0.071±0.003c | 0.163±0.012a | |
| 异亮氨酸Ile | 0.227±0.004b | 0.075±0.005d | 0.166±0.005c | 0.326±0.027a | |
| 亮氨酸Leu | 0.404±0.008b | 0.153±0.010c | 0.342±0.010b | 0.674±0.053a | |
| 苯丙氨酸Phe | 0.179±0.003b | 0.069±0.004c | 0.171±0.006b | 0.316±0.025a | |
| 赖氨酸Lys | 0.306±0.006b | 0.115±0.007c | 0.272±0.008b | 0.563±0.037a | |
| 组氨酸His | 0.129±0.002b | 0.062±0.004c | 0.112±0.004b | 0.211±0.014a | |
非必需氨基酸 NEAA | 天冬氨酸Asp | 0.293±0.006b | 0.145±0.008c | 0.261±0.008b | 0.548±0.038a |
| 丝氨酸Ser | 0.202±0.004b | 0.088±0.005c | 0.182±0.006b | 0.364±0.033a | |
| 谷氨酸Glu | 0.918±0.021b | 0.355±0.026d | 0.743±0.024c | 1.499±0.090a | |
| 甘氨酸Gly | 0.050±0.001b | 0.025±0.001c | 0.060±0.002b | 0.130±0.014a | |
| 丙氨酸Ala | 0.087±0.001b | 0.049±0.003c | 0.101±0.003b | 0.242±0.026a | |
| 胱氨酸Cys | 0.011±0.001b | 0.011±0.001b | 0.009±0.001b | 0.029±0.006a | |
| 酪氨酸Tyr | 0.173±0.003b | 0.064±0.003d | 0.140±0.004c | 0.303±0.029a | |
| 脯氨酸Pro | 0.358±0.008b | 0.092±0.008c | 0.341±0.005b | 0.531±0.110a | |
| 精氨酸Arg | 0.163±0.003b | 0.086±0.006c | 0.098±0.003c | 0.219±0.023a | |
| 总氨基酸TAA | 4.042±0.070b | 1.568±0.099c | 3.484±0.097b | 6.844±0.563a | |
| 必需氨基酸EAA | 1.789±0.033b | 0.654±0.040c | 1.552±0.047b | 2.980±0.227a | |
| 非必需氨基酸NEAA | 2.253±0.037b | 0.915±0.060c | 1.936±0.050b | 3.868±0.338a | |
| 必需氨基酸/总氨基酸EAA/TAA | 44.2±0.1ab | 41.7±0.2c | 44.5±0.2a | 43.6±0.4b | |
| 必需氨基酸/非必需氨基酸EAA/NEAA | 79.3±0.4ab | 71.6±0.7c | 80.1±0.5a | 77.4±1.4b |
表4 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中风味氨基酸含量比较Table 4 Comparison of flavor amino acid contents in camel milk, horse milk, goat milk and sheep milk % |
| 项目 Items | 骆驼奶 Camel milk | 马奶 Horse milk | 山羊奶 Goat milk | 绵羊奶 Sheep milk |
|---|---|---|---|---|
| 鲜味类氨基酸Umami amino acids | 29.91±0.19b | 31.80±0.29a | 28.79±0.15b | 30.12±0.93b |
| 甜味类氨基酸Sweet amino acids | 17.28±0.25bc | 16.16±0.27c | 19.67±0.29a | 18.25±1.22ab |
| 芳香族类氨基酸Aromatic amino acids | 8.72±0.06ab | 8.54±0.13b | 8.91±0.08ab | 9.03±0.13a |
2.3 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中脂肪酸含量比较
表5 骆驼奶、马奶、山羊奶和绵羊奶中脂肪酸含量比较Table 5 Comparison of fatty acid contents in camel milk, horse milk, goat milk and sheep milk |
| 项目 Items | 骆驼奶 Camel milk | 马奶 Horse milk | 山羊奶 Goat milk | 绵羊奶 Sheep milk |
|---|---|---|---|---|
| 丁酸C4∶0/% | 0.04±0.04b | 0.07±0.06b | 2.01±0.32a | 2.27±0.64a |
| 己酸C6∶0/% | 0.17±0.09b | 0.33±0.09b | 1.93±0.25a | 1.70±0.32a |
| 辛酸C8∶0/% | 0.21±0.06c | 1.85±0.58b | 2.35±0.22a | 1.75±0.38b |
| 葵酸C10∶0/% | 0.28±0.09d | 4.04±1.33c | 9.06±0.50a | 5.83±1.36b |
| 十一碳酸C11∶0/% | 0.01±0.00b | 0.02±0.03b | 0.10±0.04a | 0.08±0.02a |
| 月桂酸C12∶0/% | 1.42±0.25c | 5.32±1.42a | 5.53±0.56a | 3.81±0.82b |
| 十三碳酸C13∶0/% | 0.10±0.03a | 0.03±0.02b | 0.08±0.04a | 0.11±0.01a |
| 肉豆蔻酸C14∶0/% | 15.86±1.38a | 6.68±1.00c | 11.70±0.74b | 10.56±1.67b |
| 肉豆蔻油酸C14∶1/% | 1.18±0.25a | 0.72±0.15b | 0.33±0.05c | 0.29±0.13c |
| 十五碳酸C15∶0/% | 1.39±0.18a | 0.36±0.06d | 0.90±0.10c | 1.11±0.06b |
| 十五碳烯酸C15∶1/% | 0.04±0.02a | ND | ND | 0.01±0.01b |
| 棕榈酸C16∶0/% | 29.03±1.90ab | 22.21±2.65c | 29.78±1.73a | 25.89±1.28b |
| 十六碳烯酸C16∶1/% | 8.25±1.12a | 7.00±1.34a | 1.01±0.12b | 1.14±0.04b |
| 十七碳酸17∶0/% | 0.66±0.12a | 0.14±0.08c | 0.50±0.19b | 0.75±0.10a |
| 十七碳烯酸C17∶1/% | 0.54±0.07a | 0.54±0.21a | 0.28±0.12b | 0.36±0.05b |
| 硬脂酸C18∶0/% | 13.27±1.79a | 1.78±0.72c | 7.43±0.86b | 11.71±0.92a |
| 反式油酸C18∶1n9t/% | 1.55±4.09a | ND | 0.55±0.59a | 5.22±6.95a |
| 油酸C18∶1n9c/% | 22.72±3.54ab | 18.67±3.74b | 22.11±2.18ab | 26.96±2.89a |
| 反式亚油酸C18∶2n6t/% | 0.29±0.25a | ND | 0.40±0.26a | 0.12±0.17a |
| 亚油酸C18∶2n6c/% | 2.62±0.43b | 10.02±5.12a | 2.94±0.21b | 3.02±0.47b |
| γ-亚麻酸C18∶3n6/% | 0.12±0.05ac | 0.10±0.08ab | 0.05±0.05b | 0.16±0.02a |
| α-亚麻酸C18∶3n3(ALA)/% | 0.45±0.27b | 17.30±6.10a | 0.26±0.14b | 0.31±0.13b |
| 花生酸C20∶0/% | 0.28±0.10a | 0.14±0.25bc | 0.16±0.08ac | 0.33±0.01ac |
| 二十碳一烯酸C20∶1/% | 0.18±0.06a | 0.19±0.08a | 0.02±0.03b | 0.07±0.01b |
| 二十一碳酸C21∶0/% | 0.19±0.07a | 0.20±0.13a | 0.03±0.03b | 0.09±0.02ab |
| 二十碳二烯酸C20∶2/% | 0.01±0.01a | ND | 0.01±0.01ac | 0.05±0.02b |
| 山嵛酸C22∶0/% | 0.03±0.03 | ND | ND | 0.03±0.02 |
| 芥酸C22∶1/% | 0.18±0.06b | ND | 0.20±0.07b | 0.33±0.02a |
| 二十三碳三烯酸C23∶3/% | ND | 0.45±0.13 | ND | ND |
| 二十碳三烯酸C20∶3/% | 0.01±0.03 | ND | ND | 0.02±0.02 |
| 花生四烯酸C20∶4n6/% | 0.08±0.08b | 0.47±0.34a | 0.04±0.05b | 0.13±0.01b |
| 二十三碳酸C23∶0/% | 0.09±0.11 | ND | 0.01±0.03 | 0.08±0.10 |
| 二十二碳二烯酸C22∶2/% | 0.02±0.03 | ND | ND | ND |
| 木焦油酸C24∶0/% | ND | ND | ND | 0.05±0.03 |
| 二十碳五烯酸C20∶5(EPA)/% | 0.09±0.08ab | ND | 0.01±0.05b | 0.12±0.07a |
| 二十四碳一烯酸C24∶1/% | ND | ND | 0.48±0.87a | 0.04±0.05b |
| 二十二碳六烯酸C22∶6(DHA)/% | ND | ND | ND | ND |
| 短链脂肪酸SCFA/% | 0.04±0.04b | 0.07±0.06b | 2.01±0.32a | 2.27±0.64a |
| 中链脂肪酸MCFA/% | 2.09±0.46c | 11.56±3.33b | 18.97±1.17a | 13.17±2.76b |
| 长链脂肪酸LCFA/% | 97.87±0.49a | 88.37±3.41b | 79.02±1.31d | 84.56±2.80c |
| 饱和脂肪酸SFA/% | 61.83±6.30b | 43.17±5.61c | 71.60±2.03a | 61.48±7.05b |
| 不饱和脂肪酸UFA/% | 38.17±6.30b | 56.83±5.66a | 28.40±2.03c | 38.52±7.24b |
| 单不饱和脂肪酸MUFA/% | 34.36±6.02a | 27.69±4.96b | 24.60±2.22b | 34.58±6.89a |
| 多不饱和脂肪酸PUFA/% | 3.82±0.94c | 29.09±4.92a | 3.80±0.37c | 3.94±0.61bc |
| 多不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸PUFA/SFA | 0.06±0.02b | 0.69±0.18a | 0.05±0.01b | 0.07±0.01b |
| 多不饱和脂肪酸n-3 PUFA/% | 0.53±0.31b | 17.30±6.11a | 0.27±0.15b | 0.43±0.19b |
| 多不饱和脂肪酸n-6 PUFA/% | 2.83±0.73b | 11.31±4.53a | 3.07±0.28b | 3.15±0.48b |
| 饱和脂肪酸∶单不饱和脂肪酸∶ 多不饱和脂肪酸 SFA∶MUFA∶PUFA | 16∶9∶1 | 2∶1∶1 | 19∶6∶1 | 16∶9∶1 |
| n-6∶n-3 | 5.34 | 0.65 | 11.37 | 7.33 |
| 共轭亚油酸CLA/(ng/μL) | 199.95±110.89b | 6.12±5.83d | 136.49±102.02bc | 368.87±203.10a |
ND:未检出 not detected。 |

京公网安备 11010802041926号