1 材料与方法
1.1 样品采集与制备
表1 全株玉米青贮样品分布区域Table 1 Distribution area of whole plant corn silage samples |
| 项目 Items | 采样数 Number of samples | |
|---|---|---|
安徽Anhui | 合肥市 | 12 |
| 六安市 | 2 | |
| 淮北市 | 1 | |
| 滁州市 | 2 | |
| 宿州市 | 8 | |
| 亳州市 | 2 | |
| 山东Shandong | 潍坊市 | 13 |
| 山西Shanxi | 太原市 | 1 |
| 陕西Shaanxi | 渭南市 | 5 |
辽宁Liaoning | 阜新市 | 2 |
| 沈阳市 | 2 | |
| 锦州市 | 2 | |
甘肃Gansu | 兰州市 | 1 |
| 张掖市 | 5 | |
宁夏Ningxia | 银川市 | 10 |
| 吴忠市 | 2 | |
湖南Hunan | 常德市 | 5 |
| 邵阳市 | 2 | |
| 新疆Xinjiang | 3 | |
| 河南Henan | 郑州市 | 4 |
| 吉林Jilin | 长春市 | 2 |
| 广东Guangdong | 广州市 | 2 |
黑龙江Heilongjiang | 齐齐哈尔市 | 1 |
| 黑河市 | 5 | |
| 河北Hebei | 石家庄市 | 3 |
内蒙古Inner Mongolia | 呼和浩特市 | 2 |
| 巴卓彦尔市 | 4 | |
| 上海Shanghai | 1 |
1.2 原始光谱的采集
1.3 常规营养成分含量的测定
1.4 全株玉米青贮定标模型的建立
1.5 全株玉米青贮定标模型的验证和评价
2 结果与分析
2.1 全株玉米青贮样品NIRS图
图1 104份全株玉米青贮样品原始光谱R:反射率 reflectivity。 Fig.1 Raw spectra of 104 whole-plant corn silage samples |
图2 104份全株玉米青贮样品二阶导数处理(2,4,4,1)光谱2nd Derivative:二阶导数处理 second derivative treatment。 Fig.2 Spectra of 104 whole-plant corn silage samples with second derivative treatment (2,4,4,1) |
2.2 全株玉米青贮常规营养成分含量
表2 全株玉米青贮常规营养成分含量Table 2 Conventional nutritional component contents of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 样品集 Sample set | 样品数 Sample number | 含量范围 Content range/% | 平均值 Mean/% | 标准偏差 SD/% | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
干物质DM | 全集 | 104 | 27.43~39.56 | 33.24 | 2.09 | 6.29 |
| 定标集 | 83 | 27.43~39.56 | 33.22 | 2.20 | 6.61 | |
| 验证集 | 21 | 29.29~36.15 | 33.27 | 1.67 | 5.01 | |
粗蛋白质CP | 全集 | 104 | 5.32~9.69 | 7.89 | 0.71 | 8.98 |
| 定标集 | 83 | 5.32~9.69 | 7.88 | 0.75 | 9.50 | |
| 验证集 | 21 | 6.61~9.15 | 7.95 | 0.52 | 6.49 | |
粗脂肪EE | 全集 | 104 | 1.18~6.15 | 3.53 | 1.04 | 29.32 |
| 定标集 | 83 | 1.18~6.15 | 3.53 | 1.10 | 31.18 | |
| 验证集 | 21 | 1.52~4.93 | 3.53 | 0.72 | 20.34 | |
酸性洗涤纤维ADF | 全集 | 104 | 15.51~38.30 | 22.53 | 4.55 | 20.22 |
| 定标集 | 83 | 15.51~38.30 | 22.65 | 4.74 | 20.91 | |
| 验证集 | 21 | 16.80~33.20 | 22.02 | 3.70 | 16.80 | |
中性洗涤纤维NDF | 全集 | 104 | 26.98~65.89 | 36.15 | 7.13 | 19.72 |
| 定标集 | 83 | 26.98~65.89 | 36.66 | 7.59 | 20.72 | |
| 验证集 | 21 | 27.72~47.38 | 34.15 | 4.31 | 12.63 | |
粗灰分Ash | 全集 | 104 | 3.01~8.24 | 4.85 | 1.00 | 20.71 |
| 定标集 | 83 | 3.01~8.24 | 4.82 | 1.03 | 21.27 | |
| 验证集 | 21 | 3.58~7.75 | 4.94 | 0.91 | 18.36 | |
钙Ca | 全集 | 104 | 0.04~0.50 | 0.22 | 0.10 | 43.37 |
| 定标集 | 83 | 0.04~0.50 | 0.22 | 0.10 | 45.49 | |
| 验证集 | 21 | 0.10~0.34 | 0.21 | 0.07 | 31.42 | |
磷P | 全集 | 104 | 0.11~0.31 | 0.19 | 0.03 | 17.94 |
| 定标集 | 83 | 0.11~0.27 | 0.19 | 0.03 | 17.38 | |
| 验证集 | 21 | 0.13~0.31 | 0.19 | 0.04 | 19.96 | |
淀粉Starch | 全集 | 104 | 2.06~40.73 | 29.17 | 8.26 | 28.32 |
| 定标集 | 83 | 2.06~40.73 | 28.74 | 8.57 | 29.81 | |
| 验证集 | 21 | 11.47~39.35 | 30.83 | 6.65 | 21.55 |
2.3 全株玉米青贮常规营养成分最佳光谱预处理方式的选择
表3 全株玉米青贮常规营养成分最佳光谱预处理方式Table 3 Optimal spectral preprocessing method of conventional nutritional components of whole plant corn silage |
| 项目 Items | 散射处理 Scattering processing | 导数处理 Derivative processing | 校正标 准误差 SEC | 交互验证 标准误差 SECV | 交叉验证 相关系数 1-VR |
|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | WMSC | 0,0,1,1 | 0.422 2 | 0.457 6 | 0.953 2 |
| 粗蛋白质CP | IMSC | 1,4,4,1 | 0.150 4 | 0.189 4 | 0.934 4 |
| 粗脂肪EE | SNVD | 0,0,1,1 | 0.731 6 | 0.833 1 | 0.439 2 |
| 酸性洗涤纤维ADF | WMSC | 0,0,1,1 | 1.479 6 | 1.580 8 | 0.893 6 |
| 中性洗涤纤维NDF | SNVD | 2,4,4,1 | 1.322 2 | 1.961 6 | 0.934 7 |
| 粗灰分Ash | WMSC | 2,4,4,1 | 0.238 6 | 0.311 9 | 0.896 2 |
| 钙Ca | Detrend | 2,4,4,1 | 0.043 4 | 0.061 4 | 0.631 4 |
| 磷P | WMSC | 1,4,4,1 | 0.017 3 | 0.021 2 | 0.561 2 |
| 淀粉Starch | WMSC | 2,4,4,1 | 1.527 9 | 1.785 6 | 0.960 1 |
WMSC:加权多元去散射校正 weighted multiplicative scatter correction;IMSC:反相多元去散射校正 inverse multiplicative scatter correction;SNVD:标准正态变量校正结合去除趋势校正 standard normal variate plus detrend correction;Detrend:去趋势校正 detrend correction。 |
2.4 全株玉米青贮NIRS预测模型的外部验证
表4 全株玉米青贮NIRS预测模型的外部验证结果Table 4 External verification results of NIRS predictive model for whole plant corn silage |
| 项目 Items | 化学测定 平均值 Chemical determination average value/% | 模型预 测平均值 Model prediction average value/% | 偏差 Bias/% | 预测标 准误差 SEP | 验证决定 系数 RSQv | 外部验证相对 分析误差 RPDv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 33.270 | 33.538 | -0.268 | 0.359 | 0.980 | 4.825 |
| 粗蛋白质CP | 7.955 | 7.997 | -0.042 | 0.157 | 0.914 | 3.293 |
| 粗脂肪EE | 3.530 | 3.800 | -0.270 | 0.641 | 0.661 | 1.577 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 22.019 | 21.466 | 0.552 | 1.059 | 0.922 | 3.472 |
| 中性洗涤纤维NDF | 34.152 | 34.121 | 0.031 | 1.043 | 0.944 | 3.923 |
| 粗灰分Ash | 4.940 | 4.784 | 0.156 | 0.256 | 0.950 | 3.492 |
| 钙Ca | 0.212 | 0.211 | 0.001 | 0.052 | 0.724 | 1.865 |
| 磷P | 0.192 | 0.189 | 0.003 | 0.022 | 0.699 | 1.500 |
| 淀粉Starch | 30.830 | 30.713 | 0.116 | 1.024 | 0.978 | 6.799 |

京公网安备 11010802041926号