1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 母羊基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet for ewes (DM basis) % |
| 原料 Ingredients | 含量 Content | 营养水平 Nutrient levels2) | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 稻草Rice straw | 75.00 | 干物质(风干基础)DM (air-dry basis) | 86.40 | |
| 玉米Corn | 11.50 | 综合净能NEmf/(MJ/kg) | 5.98 | |
| 豆粕Soybean meal | 6.88 | 粗蛋白质CP | 10.66 | |
| 麦麸Wheat bran | 3.12 | 中性洗涤纤维NDF | 52.17 | |
| 食盐NaCl | 0.37 | 酸性洗涤纤维ADF | 31.42 | |
| 小苏打NaHCO3 | 0.25 | 粗脂肪EE | 3.14 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.38 | 粗灰分Ash | 8.66 | |
| 石粉Limestone | 1.25 | 钙Ca | 0.65 | |
| 预混料Premix1) | 1.25 | 磷P | 0.51 | |
| 合计Total | 100.00 |
1)每千克预混料含有 One kg of the premix contained the following:VA 288 000~1 152 000 IU,VD2 28 800~115 200 IU,VE 1 152 IU,Fe 0.8 g,Cu 0.16 g,Mn 0.8 g,Zn 0.8 g,I 8.0 mg,Co 1.6 mg,Se 1.6 mg。 | |
2)综合净能参考《肉羊营养需要量》(NY/T 816—2021)计算,其余为实测值。NEmf was calculated according to Nutrient Requirements of Meat-Type Sheep and Goat (NY/T 816—2021), while the others were measured values. |
1.3 样品采集及指标测定
1.3.1 饲粮营养成分含量
1.3.2 繁殖性能
1.3.3 血清生化指标
1.3.4 泌乳性能
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊繁殖性能的影响
表2 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊繁殖性能的影响Table 2 Effects of soy isoflavones and pueraria isoflavones on reproductive performance of ewes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 大豆异黄酮组 Soy isoflavone group | 葛根异黄酮组 Pueraria isoflavone group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 产仔间隔时长LIT/min | 24.00a | 11.20b | 7.60b | 2.759 | 0.024 |
| 胎衣排出时长PET/min | 191.40ab | 168.40b | 211.80a | 6.939 | 0.023 |
| 产程时长PD/min | 215.40a | 179.60b | 219.40a | 7.227 | 0.032 |
| 难产率DR/% | 5.43 | 2.67 | 2.67 | 4.833 | 0.621 |
| 平均日采食量ADFI/kg | 1.90b | 2.23a | 2.22a | 0.056 | 0.001 |
| 羔羊死亡率LMR/% | 18.33 | 11.67 | 9.73 | 0.401 | 0.713 |
| 羔羊初生重LBW/kg | 2.54 | 2.62 | 2.49 | 0.064 | 0.701 |
| 断奶成活率WSR/% | 81.43 | 88.33 | 90.27 | 0.401 | 0.705 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊血清生化指标的影响
表3 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊血清生化指标的影响Table 3 Effects of soy isoflavones and pueraria isoflavones on serum biochemical indices of ewes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 大豆异黄酮组 Soy isoflavone group | 葛根异黄酮组 Pueraria isoflavone group | 均值标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白TP/(μg/mL) | 95.17 | 93.34 | 96.06 | 1.749 | 0.830 |
| 免疫球蛋白A IgA/(g/L) | 14.57a | 14.79a | 13.22b | 0.257 | 0.016 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 19.17 | 20.67 | 19.76 | 0.306 | 0.128 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 15.46a | 13.01b | 14.02a | 0.367 | 0.012 |
| 总抗氧化能力T-AOC/(mmol/L) | 1.25 | 1.14 | 1.22 | 0.030 | 0.265 |
| 总超氧化物歧化酶T-SOD/(U/mL) | 57.74 | 56.71 | 56.45 | 0.941 | 0.855 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 173.21c | 218.34b | 271.02a | 10.713 | <0.001 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 2.89 | 2.64 | 3.65 | 0.217 | 0.161 |
| 促性腺激素释放激素 GnRH/(pg/mL) | 117.53a | 96.43ab | 88.28b | 5.110 | 0.040 |
| 促卵泡生成素FSH/(mIU/mL) | 13.17a | 8.31b | 11.57ab | 0.831 | 0.040 |
| 促黄体生成素LH/(pg/mL) | 3 205.08a | 3 086.21a | 2 612.44b | 104.418 | 0.036 |
| 催乳素PRL/(ng/mL) | 94.53b | 111.15a | 96.08b | 2.806 | 0.016 |
2.3 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊泌乳性能的影响
表4 大豆异黄酮和葛根异黄酮对母羊泌乳性能的影响Table 4 Effects of soy isoflavones and pueraria isoflavones on lactation performance of ewes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 大豆异黄酮组 Soy isoflavone group | 葛根异黄酮组 Pueraria isoflavone group | 均值标准误 SEM | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均泌乳量 Average milk yield/g | 第7天Day 7 | 428.33 | 382.00 | 403.33 | 19.569 | 0.664 |
| 第14天Day 14 | 368.33 | 341.47 | 380.83 | 17.428 | 0.672 | |
| 第21天Day 21 | 310.00 | 304.17 | 305.00 | 16.492 | 0.943 | |
| 初乳 Colostrum | 乳糖LA/(μg/mL) | 963.54b | 1 032.26a | 929.96b | 15.011 | 0.039 |
| 乳脂MF/% | 5.02b | 4.94b | 5.84a | 0.164 | 0.043 | |
| 乳蛋白MP/% | 5.08 | 5.34 | 5.03 | 0.158 | 0.397 | |
| 常乳 Normal milk | 乳糖LA/(μg/mL) | 996.32ab | 1 042.97a | 958.44b | 14.150 | 0.012 |
| 乳脂MF/% | 4.46b | 5.41a | 4.74b | 0.166 | 0.031 | |
| 乳蛋白MP/% | 4.61 | 4.34 | 4.36 | 0.126 | 0.649 | |

京公网安备 11010802041926号