1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 微生物发酵菌糠试验
1.2.1 试验设计
1.2.2 测定指标
1.2.2.1 感官评价
1.2.2.2 常规营养成分
1.2.2.3 发酵品质
1.2.2.4 纤维素酶活力
1.3 体外瘤胃发酵试验
1.3.1 试验设计
表1 TMR组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the TMR (DM basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米秸秆Corn stalk | 66.682 | 增重净能NEg/(MJ/kg) | 2.50 | |
| 玉米Corn | 3.475 | 干物质DM | 84.20 | |
| 豆粕Soybean meal | 3.267 | 粗蛋白质CP | 10.00 | |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 11.599 | 钙Ca | 0.50 | |
| 尿素Urea | 1.000 | 磷P | 0.25 | |
| 食盐NaCl | 0.300 | 粗脂肪EE | 1.75 | |
| 预混料Premix1) | 1.000 | 粗纤维CF | 27.15 | |
| 平菇菌糠POSMS | 12.677 | 中性洗涤纤维NDF | 60.35 | |
| 合计Total | 100.000 | 酸性洗涤纤维ADF | 37.54 |
1)每千克预混料提供Supplied per kilogram of premix:VA 500 000 IU,VD 150 000 IU,VE 400 mg,Cu 1 000 mg,Fe 4 500 mg,Zn 2 400 mg,Mn 1 500 mg,I 10 mg,Co 10 mg,Se 45 mg。 | |
2)增重净能参考NRC(2000)计算,其余为参照AOAC(2000)[13]方法实测。NEg was calculated according to NRC(2000), while the others were measured according to the methods in AOAC(2000)[13]. |
1.3.2 测定指标
1.4 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 不同微生物发酵POSMS的品质评价
2.1.1 感官评价
表2 不同菌种发酵POSMS品质的感官评分Table 2 Scores of sensory determination of quality of fermented POSMS of different strains |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 气味Smell | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| 质地Quality | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 色泽Color | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 得分Score | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| 等级Grade | 优良 | 优良 | 尚可 | 尚可 | 优良 |
2.1.2 营养价值分析
表3 不同菌种发酵对POSMS营养价值的影响Table 3 Effects of fermentation of different strains on nutritional value of POSMS % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| 干物质DM | 37.75 | 37.62 | 39.32 | 38.43 | 38.53 | 0.235 | 0.090 |
| 粗蛋白质CP | 4.08c | 4.36ab | 4.21bc | 4.14c | 4.41a | 0.046 | 0.022 |
| 粗脂肪EE | 5.43a | 5.64a | 5.51a | 5.25a | 3.84b | 0.229 | 0.005 |
| 粗灰分Ash | 11.56 | 11.10 | 12.33 | 10.67 | 10.77 | 0.234 | 0.087 |
| 中性洗涤纤维NDF | 64.12a | 60.76b | 61.95b | 61.20b | 61.99b | 0.408 | 0.013 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 52.48a | 45.04c | 45.34bc | 45.94bc | 47.58b | 0.941 | 0.002 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.1.3 发酵品质分析
表4 不同菌种发酵对POSMS发酵指标和纤维素酶活力的影响Table 4 Effects of fermentation of different strains on fermentation indexes and CL activity of POSMS |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| pH | 5.50a | 4.55b | 4.24c | 4.33c | 4.30c | 0.157 | <0.001 |
| 氨态氮NH3-N/(g/kg) | 0.38b | 0.39b | 0.46a | 0.26c | 0.30c | 0.024 | 0.001 |
| 乳酸Lactic acid/(g/kg) | 11.20d | 16.91b | 14.14c | 14.41c | 19.65a | 0.949 | <0.001 |
| 乙酸Acetic acid/(g/kg) | 2.39e | 2.93b | 2.61c | 2.54d | 3.83a | 0.172 | <0.001 |
| 丙酸Propionic acid/(g/kg) | 2.12d | 2.39b | 2.27c | 2.25c | 2.55a | 0.048 | <0.001 |
| 纤维素酶CL/(U/g) | 346.50d | 427.24b | 459.06a | 390.87c | 458.32a | 14.326 | <0.001 |
2.2 不同微生物发酵POSMS的饲用价值评价
2.2.1 体外发酵参数分析
表5 各组48 h体外发酵参数比较Table 5 Comparison of in vitro fermentation parameters among groups |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| pH | 6.47ab | 6.49a | 6.50a | 6.48a | 6.43b | 0.008 | 0.036 |
| 氨态氮NH3-N/(mg/dL) | 45.37 | 43.27 | 45.05 | 41.73 | 48.55 | 0.865 | 0.109 |
| 乳酸Lactic acid/(mg/dL) | 1.18d | 1.27b | 1.23c | 1.23c | 1.32a | 0.013 | <0.001 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA/(mmol/L) | 60.52d | 68.84b | 65.98c | 65.10c | 75.43a | 1.333 | <0.001 |
| 乙酸Acetic acid/% | 66.74a | 65.44b | 64.97b | 65.12b | 65.36b | 0.210 | 0.023 |
| 丙酸Propionic acid/% | 16.04c | 17.33b | 17.43b | 17.44b | 18.03a | 0.186 | <0.001 |
| 异丁酸Isobutyric acid/% | 1.86 | 1.74 | 1.86 | 1.78 | 1.84 | 0.034 | 0.804 |
| 丁酸Butyrate acid/% | 10.79b | 11.13ab | 11.36a | 11.29ab | 10.25c | 0.124 | 0.003 |
| 异戊酸Isovaleric acid/% | 2.60 | 2.46 | 2.49 | 2.44 | 2.68 | 0.052 | 0.586 |
| 戊酸Valeric acid/% | 1.96 | 1.89 | 1.88 | 1.93 | 1.83 | 0.041 | 0.894 |
| 乙酸/丙酸Acetic acid/propionic acid | 4.16a | 3.78b | 3.73bc | 3.73bc | 3.62c | 0.052 | <0.001 |
2.2.2 体外降解率分析
表6 各组体外降解率比较Table 6 Comparison of in vitro degradability among groups % |
| 项目 Items | 组别Groups | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |||
| 干物质体外降解率IVDMD | 31.27 | 32.03 | 31.08 | 32.89 | 33.54 | 0.544 | 0.624 |
| 粗蛋白质体外降解率IVCPD | 66.56 | 70.24 | 70.54 | 69.53 | 74.06 | 1.009 | 0.228 |
| 中性洗涤纤维体外降解率IVNDFD | 43.31b | 45.95ab | 43.86b | 44.70b | 47.63a | 0.514 | 0.022 |
| 酸性洗涤纤维体外降解率IVADFD | 49.68b | 51.40ab | 50.29b | 51.03b | 53.35a | 0.422 | 0.029 |
2.2.3 隶属函数分析
表7 不同菌种发酵的POSMS的隶属函数值、综合得分及排名Table 7 Membership function value, comprehensive score and ranking of POSMS fermented by different strains |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 隶属函数值Membership function value | |||||
| pH | 0.400 | 0.100 | 0.000 | 0.200 | 1.000 |
| 氨态氮NH3-N | 0.465 | 0.774 | 0.513 | 1.000 | 0.000 |
| 乳酸Lactic acid | 0.000 | 0.711 | 0.400 | 0.418 | 1.000 |
| 总挥发性脂肪酸TVFA | 0.000 | 0.558 | 0.366 | 0.307 | 1.000 |
| 干物质体外降解率IVDMD | 0.076 | 0.386 | 0.000 | 0.734 | 1.000 |
| 粗蛋白质体外降解率IVCPD | 0.000 | 0.491 | 0.531 | 0.397 | 1.000 |
| 中性洗涤纤维体外降解率IVNDFD | 0.000 | 0.611 | 0.127 | 0.320 | 1.000 |
| 酸性洗涤纤维体外降解率IVADFD | 0.000 | 0.470 | 0.165 | 0.368 | 1.000 |
| 综合得分Comprehensive score | 0.118 | 0.513 | 0.263 | 0.468 | 0.875 |
| 排名Ranking | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |

京公网安备 11010802041926号