图/表 详细信息

基于甘肃地区7种食用菌菌糠的饲用价值评价
杨航, 林刚, 王诗涛, 杨君娟, 李治, 赵雅姣
动物营养学报, 2025, 37(10): 7218-7228.   DOI: 10.12418/CJAN2025.587

项目Items M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
隶属函数值Membership function value
粗蛋白质含量Crude protein content 0.57 0.38 0.38 0.63 0.41 0.42 0.38
酸性洗涤纤维含量ADF content 0.50 0.63 0.64 0.62 0.62 0.61 0.35
中性洗涤纤维含量NDF content 0.55 0.44 0.51 0.66 0.63 0.42 0.65
粗灰分含量Crude ash content 0.51 0.49 0.35 0.41 0.43 0.55 0.38
粗脂肪含量Crude fat content 0.49 0.43 0.50 0.51 0.56 0.56 0.54
相对牧草品质RFQ 0.45 0.55 0.48 0.50 0.37 0.58 0.35
相对饲喂价值RFV 0.66 0.44 0.38 0.50 0.50 0.45 0.44
含水量Moisture content 0.50 0.50 0.56 0.44 0.33 0.50 0.58
色泽Color 0.67 0.67 0.67 0.67 0.33 0.56 0.50
柔软度Softness 0.33 0.44 0.44 0.50 0.33 0.53 0.33
气味Odor 0.61 0.50 0.42 0.47 0.44 0.33 0.33
出菇量Mushroom yield 0.50 0.50 0.42 0.44 0.50 0.44 0.50
平均值Average value 0.537 0.498 0.479 0.528 0.455 0.496 0.445
排序Ranking 1 3 5 2 6 4 7
表4 7种食用菌菌糠的感官品质与营养品质指标隶属函数值及排名
本文的其它图/表