1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计及饲养管理
表1 饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 饲粮Diets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 原料Ingredients | |||||||
| 苜蓿草粉Alfalfa meal (CP 14%) | 25.65 | 25.65 | 25.65 | ||||
| 豆粕Soybean meal (CP 44%) | 7.26 | 7.26 | 7.26 | ||||
| 玉米Corn | 11.50 | 11.47 | 11.44 | ||||
| 麦麸Wheat bran | 13.86 | 13.86 | 13.86 | ||||
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 16.14 | 16.14 | 16.14 | ||||
| 甜菜粕Beet pulp | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||
| 统糠Rice bran and hulls | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 大豆油Soybean oil | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||||
| 碳酸钙CaCO3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 二水磷酸氢钙CaHPO4·2H2O | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
| 氯化钠NaCl | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||
| L-赖氨酸盐酸盐L-Lys HCl (≥98.5%) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||
| L-蛋氨酸L-Met (≥99%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
| L-丙氨酸L-Ala (≥99%) | 0.16 | 0.08 | |||||
| L-苏氨酸L-Thr (≥98.5%) | 0.10 | 0.21 | 0.32 | ||||
| 预混料Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||||||
| 消化能DE/(MJ/kg) | 10.20(10.66) | 10.20(10.53) | 10.20(10.60) | ||||
| 粗蛋白质CP | 15.41(16.05) | 15.41(16.48) | 15.41(16.22) | ||||
| 粗纤维CF | 15.55(21.67) | 15.55(21.54) | 15.55(22.09) | ||||
| 项目 Items | 饲粮Diets | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 中性洗涤纤维NDF | 35.08(44.78) | 35.08(45.85) | 35.07(45.43) | ||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 19.34(23.90) | 19.34(25.20) | 19.34(24.93) | ||||
| 酸性木质素ADL | 4.32(4.61) | 4.32(4.61) | 4.32(4.18) | ||||
| 粗脂肪EE | 2.41(2.98) | 2.41(2.95) | 2.41(2.91) | ||||
| 粗灰分Ash | 6.42(5.79) | 6.42(6.44) | 6.42(6.15) | ||||
| 钙Ca | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 总磷TP | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||
| 可消化赖氨酸AFDL | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||
| 可消化苏氨酸AFDT | 0.43(0.43) | 0.54(0.54) | 0.65(0.64) | ||||
1)预混料为每千克饲粮提供The premix provided the following per kg of diets:Zn(ZnSO4·H2O)35 mg,Fe(FeSO4·7H2O)30 mg,Mn(MnSO4·H2O)8 mg,Cu(CuSO4·5H2O)6 mg,I(KI)0.4 mg,Se(Na2SeO3)0.05 mg,Co(CoCl2·6H2O)0.3 mg,胆碱 choline 100 mg,烟酸 niacin 20 mg,泛酸 pantothenic acid 12.5 mg,VB1 1 mg,VB2 3.6 mg,VB6 1.8 mg,VB12 0.125 mg,生物素 biotin 2.4 mg,VA 6 000 IU,VD 1 200 IU,VE 50 IU,VK3 2.4 mg。 2)营养水平为计算值,括号内为实测值。可消化赖氨酸与苏氨酸通过未攻毒组的消化率与饲粮中赖氨酸与苏氨酸水平计算而得。Nutrient levels were calculated values, the measured values were in parentheses. Digestible lysine and threonine were calculated from the digestibility of the non-challenged group and the levels of lysine and threonine in the diet. |
1.3 指标测定及方法
1.3.1 营养物质表观消化率的测定
1.3.2 肠道形态的测定
1.3.3 肠道抗氧化能力的测定
1.4 数据处理与统计分析
2 结果
2.1 AFDT对LPS应激肉兔营养物质和氨基酸表观消化率的影响
2.1.1 AFDT对LPS应激肉兔营养物质表观消化率的影响
表2 LPS应激和不同AFDT水平对生长肉兔营养物质表观消化率的影响Table 2 Effects of LPS challenge and different levels of AFDT on apparent digestibility of nutrients of meat rabbits (n=10)% |
| 项目 Items | 总能 GE | 粗蛋白质 CP | 粗纤维 CF | 酸性洗涤纤维 ADF | 中性洗涤纤维 NDF | 粗脂肪 EE | 有机物 OM | 无氮浸出物 NFE | 干物质 DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 应激Challenge | |||||||||
| 0.43 | NS | 62.96 | 76.97 | 26.39 | 31.84 | 42.28 | 83.57 | 63.75 | 75.35 | 63.08 |
| 0.54 | NS | 61.79 | 76.37 | 25.84 | 33.77 | 41.09 | 81.46 | 62.19 | 73.64 | 61.64 |
| 0.64 | NS | 62.38 | 77.34 | 26.42 | 32.72 | 40.38 | 84.71 | 62.84 | 74.42 | 62.34 |
| 0.43 | LPS | 61.99 | 75.90 | 26.29 | 32.08 | 40.44 | 82.16 | 62.55 | 74.07 | 62.07 |
| 0.54 | LPS | 61.58 | 76.86 | 24.35 | 31.34 | 40.54 | 85.48 | 61.85 | 73.02 | 61.43 |
| 0.64 | LPS | 60.54 | 75.51 | 25.82 | 30.74 | 39.88 | 83.84 | 60.64 | 72.39 | 60.58 |
| SEM | 0.89 | 0.73 | 1.01 | 1.16 | 1.43 | 1.53 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | |
| 主效应Main effect | ||||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 0.43 | 62.42 | 76.97 | 26.22 | 30.38 | 41.72 | 82.51 | 63.07 | 74.65a | 62.50a |
| 0.54 | 61.69 | 76.37 | 26.12 | 32.60 | 40.92 | 83.81 | 62.02 | 73.33b | 61.53b | |
| 0.64 | 61.46 | 76.43 | 25.10 | 32.11 | 40.30 | 84.21 | 61.74 | 73.40b | 61.46b | |
| 应激 | NS | 62.33a | 77.10 | 26.13 | 33.03a | 41.42 | 83.25 | 62.86a | 74.41a | 62.29a |
| Challenge | LPS | 61.37b | 76.09 | 25.49 | 30.56b | 40.52 | 83.82 | 61.68b | 73.16b | 61.36b |
| P值 P-value | 表观可消化 苏氨酸水平 AFDT level | 0.11 | 0.72 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
| 应激Challenge | 0.02 | 0.18 | 0.37 | 0.04 | 0.30 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| 表观可消化苏氨 酸水平×应激 AFDT level×challenge | 0.24 | 0.19 | 0.67 | 0.96 | 0.97 | 0.09 | 0.42 | 0.45 | 0.25 |
NS表示注射生理盐水;LPS表示注射脂多糖。同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
NS mean the injection of normal saline; LPS mean the injection of lipopolysaccharide. In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.1.2 AFDT对LPS应激肉兔氨基酸表观消化率的影响
表3 LPS应激和不同AFDT水平对肉兔必需氨基酸表观消化率的影响Table 3 Effects of LPS challenge and different levels of AFDT on apparent digestibility of essential amino acids of meat rabbits (n=4)% |
| 项目 Items | 赖氨酸 Lys | 蛋氨酸 Met | 苏氨酸 Thr | 缬氨酸 Val | 异亮氨酸 Ile | 亮氨酸 Leu | 苯丙氨酸 Phe | 组氨酸 His | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 应激Challenge | ||||||||
| 0.43 | NS | 84.19 | 81.95 | 73.95 | 79.03 | 78.46 | 82.29 | 81.52 | 84.19 |
| 0.54 | NS | 81.43 | 81.12 | 74.63 | 75.62 | 74.63 | 79.29 | 78.72 | 82.06 |
| 0.64 | NS | 83.79 | 87.65 | 81.00 | 79.32 | 78.56 | 82.34 | 81.41 | 83.98 |
| 0.43 | LPS | 83.08 | 89.16 | 73.87 | 78.32 | 78.01 | 82.36 | 81.39 | 84.82 |
| 0.54 | LPS | 82.12 | 88.31 | 76.20 | 76.58 | 76.03 | 80.56 | 79.82 | 83.68 |
| 0.64 | LPS | 83.18 | 88.67 | 80.08 | 77.73 | 77.33 | 81.88 | 80.81 | 84.67 |
| SEM | 0.77 | 1.97 | 1.24 | 1.08 | 1.15 | 0.82 | 0.86 | 0.56 | |
| 主效应Main effect | |||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 0.43 | 83.64 | 85.55 | 73.91b | 78.68 | 83.57a | 82.33a | 81.46 | 84.50a |
| 0.54 | 81.78 | 84.72 | 75.42b | 76.10 | 88.71a | 79.92b | 79.27 | 82.87b | |
| 0.64 | 83.49 | 88.16 | 80.54a | 78.52 | 75.33b | 82.11a | 81.11 | 84.32a | |
| 应激 | NS | 83.14 | 83.57b | 76.53 | 77.99 | 77.22 | 81.31 | 80.55 | 83.41 |
| Challenge | LPS | 82.79 | 88.71a | 76.72 | 77.55 | 77.09 | 81.60 | 80.67 | 84.39 |
| P值 P-value | 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level | 0.05 | 0.22 | <0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 应激Challenge | 0.59 | <0.01 | 0.85 | 0.62 | 0.89 | 0.67 | 0.80 | 0.05 | |
| 表观可消化苏 氨酸水平×应激 AFDT level×challenge | 0.50 | 0.22 | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.62 |
表4 LPS应激和不同AFDT水平对肉兔非必需氨基酸表观消化率的影响Table 4 Effects of LPS challenge and different levels of AFDT on apparent digestibility of non-essential amino acids of meat rabbits (n=4)% |
| 项目 Items | 天冬氨酸 Asp | 丝氨酸 Ser | 谷氨酸 Glu | 甘氨酸 Gly | 丙氨酸 Ala | 半胱氨酸 Cys | 酪氨酸 Tyr | 精氨酸 Arg | 脯氨酸 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 应激Challenge | |||||||||
| 0.43 | NS | 80.66 | 79.19 | 85.80 | 74.26 | 80.86 | 83.33 | 77.99 | 89.60 | 80.49 |
| 0.54 | NS | 77.48 | 76.51 | 83.40 | 71.33 | 75.82 | 82.75 | 75.32 | 87.96 | 79.27 |
| 0.64 | NS | 80.81 | 79.01 | 85.53 | 74.33 | 77.04 | 82.50 | 78.43 | 89.50 | 81.12 |
| 0.43 | LPS | 80.42 | 79.32 | 85.51 | 74.46 | 80.39 | 74.98 | 80.14 | 89.43 | 82.35 |
| 0.54 | LPS | 79.18 | 77.76 | 84.14 | 72.80 | 76.88 | 71.14 | 77.39 | 88.77 | 80.42 |
| 0.64 | LPS | 79.97 | 78.77 | 84.91 | 73.96 | 75.51 | 72.36 | 78.36 | 89.45 | 80.56 |
| SEM | 1.07 | 0.99 | 0.78 | 1.15 | 1.15 | 2.44 | 1.10 | 0.54 | 1.20 | |
| 主效应Main effect | ||||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 0.43 | 80.54 | 79.26 | 85.66 | 74.36 | 80.62a | 79.16 | 79.06 | 89.52 | 81.42 |
| 0.54 | 78.33 | 77.14 | 83.77 | 72.06 | 76.35b | 76.94 | 76.35 | 88.36 | 79.84 | |
| 0.64 | 80.39 | 78.89 | 85.22 | 74.15 | 76.27b | 77.43 | 78.39 | 89.48 | 80.86 | |
| 应激 | NS | 79.65 | 78.24 | 84.91 | 73.31 | 77.91 | 82.60a | 77.24 | 89.02 | 80.30 |
| Challenge | LPS | 79.85 | 78.61 | 84.85 | 73.74 | 77.59 | 72.83b | 78.63 | 89.22 | 81.10 |
| P值 P-value | 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | <0.01 | 0.64 | 0.06 | 0.08 | 0.43 |
| 应激Challenge | 0.82 | 0.64 | 0.93 | 0.65 | 0.74 | <0.01 | 0.14 | 0.66 | 0.42 | |
| 表观可消化苏氨酸水平×应激 AFDT level×challenge | 0.48 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.54 | 0.80 | 0.53 | 0.62 | 0.58 |
2.2 AFDT对LPS应激肉兔肠道形态的影响
表5 LPS应激和不同AFDT水平对肉兔肠道形态的影响Table 5 Effects of LPS challenge and different levels of AFDT on intestinal morphology of meat rabbits (n=4) |
| 项目 Items | 十二指肠Duodenum | 空肠Jejunum | 回肠Ileum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绒毛高度 VH/μm | 隐窝深度 CD/μm | 绒隐比 V/C | 绒毛高度 VH/μm | 隐窝深度 CD/μm | 绒隐比 V/C | 绒毛高度 VH/μm | 隐窝深度 CD/μm | 绒隐比 V/C | |||||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 应激Challenge | ||||||||||||||||||
| 0.43 | NS | 790.12ab | 200.58 | 4.17 | 786.55 | 221.68 | 4.10 | 517.38 | 219.58 | 3.15 | |||||||||
| 0.54 | NS | 864.26a | 228.17 | 4.14 | 746.56 | 196.17 | 4.10 | 424.34 | 101.69 | 4.65 | |||||||||
| 0.64 | NS | 645.12b | 171.01 | 3.92 | 762.93 | 198.16 | 4.54 | 455.91 | 144.19 | 4.12 | |||||||||
| 0.43 | LPS | 666.79b | 148.44 | 6.31 | 543.41 | 195.32 | 3.03 | 525.15 | 112.69 | 5.79 | |||||||||
| 0.54 | LPS | 644.13b | 212.23 | 4.25 | 553.56 | 231.48 | 2.75 | 508.86 | 175.88 | 4.11 | |||||||||
| 0.64 | LPS | 770.79ab | 156.61 | 6.00 | 616.30 | 169.04 | 4.35 | 453.92 | 160.90 | 4.11 | |||||||||
| SEM | 50.27 | 22.98 | 0.64 | 56.88 | 21.86 | 0.59 | 29.38 | 40.21 | 0.66 | ||||||||||
| 主效应Main effect | |||||||||||||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 0.43 | 728.45 | 173.51 | 5.24 | 664.98 | 204.00 | 3.56 | 521.26 | 166.14 | 4.65 | |||||||||
| 0.54 | 754.20 | 220.19 | 4.19 | 650.06 | 213.82 | 3.42 | 466.60 | 138.50 | 4.38 | ||||||||||
| 0.64 | 707.96 | 163.81 | 4.96 | 689.62 | 183.60 | 4.46 | 454.90 | 152.55 | 4.12 | ||||||||||
| 应激 | NS | 777.53 | 199.92 | 4.08b | 765.35a | 202.34 | 4.25 | 495.98 | 154.97 | 4.10 | |||||||||
| Challenge | LPS | 686.91 | 172.42 | 5.52a | 571.09b | 198.61 | 3.38 | 465.88 | 149.82 | 4.67 | |||||||||
| P值 P-value | 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level | 0.62 | 0.06 | 0.26 | 0.78 | 0.39 | 0.20 | 0.09 | 0.75 | 0.72 | |||||||||
| 应激Challenge | 0.06 | 0.16 | 0.01 | <0.01 | 0.84 | 0.09 | 0.23 | 0.86 | 0.30 | ||||||||||
| 表观可消化 苏氨酸水平×应激 AFDT level×challenge | <0.01 | 0.66 | 0.22 | 0.70 | 0.31 | 0.60 | 0.30 | 0.06 | 0.10 | ||||||||||
2.3 AFDT对LPS应激肉兔肠道抗氧化能力的影响
表6 LPS应激和不同AFDT水平对肉兔肠道抗氧化的影响Table 6 Effects of LPS challenge and different levels of AFDT on intestinal antioxidant of meat rabbits (n=4) |
| 项目 Items | 十二指肠Duodenum | 空肠Jejunum | 回肠Ileum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超氧化物 歧化酶 SOD/ (mg prot) | 丙二醛 MDA/ (nmol/mg prot) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (U/mg prot) | 黄嘌呤 氧化酶 XOD/ (U/mg prot) | 谷胱甘 肽过氧 化物酶 GSH-Px/ (U/mg prot) | 超氧化物 歧化酶 SOD/ (mg prot) | 丙二醛 MDA/ (nmol/mg prot) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (U/mg prot) | 黄嘌呤 氧化酶 XOD/ (U/mg prot) | 谷胱甘 肽过氧 化物酶 GSH-Px/ (U/mg prot) | 超氧化物 歧化酶 SOD/ (mg prot) | 丙二醛 MDA/ (nmol/mg prot) | 总抗氧 化能力 T-AOC/ (U/mg prot) | 黄嘌呤 氧化酶 XOD/ (U/mg prot) | 谷胱甘 肽过氧 化物酶 GSH-Px/ (U/mg prot) | ||||||
| 表观可消化 苏氨酸水平 AFDT level/% | 应激 Challenge | |||||||||||||||||||
| 0.43 | NS | 35.47 | 12.84 | 21.79 | 47.81 | 20.64 | 26.18 | 2.49 | 14.61 | 72.82 | 14.67 | 24.76 | 10.87a | 12.02b | 42.64d | 13.86ab | ||||
| 0.54 | NS | 29.39 | 9.04 | 13.80 | 56.92 | 14.16 | 22.31 | 2.09 | 12.97 | 74.22 | 13.14 | 21.55 | 4.90b | 11.03b | 67.16abc | 9.11b | ||||
| 0.64 | NS | 31.29 | 12.61 | 14.60 | 49.90 | 21.35 | 26.52 | 3.53 | 16.12 | 60.86 | 14.13 | 26.39 | 7.80ab | 15.64a | 74.80ab | 13.97a | ||||
| 0.43 | LPS | 29.24 | 5.71 | 17.20 | 56.40 | 20.53 | 26.15 | 7.60 | 17.43 | 60.05 | 14.2 | 25.36 | 6.39ab | 12.10ab | 80.96a | 9.14b | ||||
| 0.54 | LPS | 31.37 | 6.61 | 16.11 | 54.28 | 19.67 | 28.46 | 1.88 | 18.61 | 56.43 | 15.98 | 29.34 | 7.81ab | 14.75ab | 57.41bcd | 15.78a | ||||
| 0.64 | LPS | 30.73 | 5.96 | 15.17 | 49.85 | 19.36 | 24.70 | 2.91 | 17.29 | 69.72 | 16.59 | 26.57 | 3.99b | 12.24ab | 51.42cd | 12.63ab | ||||
| SEM | 1.98 | 2.55 | 1.77 | 5.73 | 2.73 | 1.63 | 1.65 | 1.58 | 8.27 | 1.03 | 2.47 | 1.45 | 1.31 | 5.78 | 1.44 | |||||
| 主效应Main effect | ||||||||||||||||||||
| 表观可消化苏氨酸水平 AFDT level/% | 0.43 | 32.07 | 8.96 | 19.29a | 52.49 | 20.58 | 26.16 | 3.84 | 16.02 | 66.43 | 14.43 | 25.06 | 8.63 | 12.79 | 61.80 | 11.50 | ||||
| 0.54 | 30.38 | 7.83 | 14.95b | 55.60 | 16.92 | 25.39 | 4.39 | 15.79 | 65.32 | 14.55 | 25.44 | 6.35 | 13.24 | 62.29 | 12.44 | |||||
| 0.64 | 31.01 | 9.28 | 14.88b | 49.87 | 20.35 | 25.61 | 3.77 | 16.71 | 65.29 | 15.36 | 26.48 | 6.00 | 14.58 | 63.11 | 13.30 | |||||
| 应激 | NS | 31.85 | 11.42a | 16.43 | 51.51 | 18.61 | 25.00 | 2.31b | 14.57b | 69.30 | 13.98 | 24.23 | 7.92 | 13.97 | 61.53 | 12.31 | ||||
| Challenge | LPS | 30.45 | 6.10b | 16.16 | 51.76 | 19.85 | 26.44 | 5.72a | 17.78a | 62.07 | 15.59 | 27.09 | 6.07 | 13.10 | 63.26 | 12.52 | ||||
| P值 P-value | 表观可消化 苏氨酸水平 AFDT level | 0.62 | 0.81 | 0.03 | 0.61 | 0.34 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.99 | 0.62 | 0.84 | 0.18 | 0.60 | 0.98 | 0.49 | ||||
| 应激 Challenge | 0.34 | 0.02 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.56 | 0.72 | 0.86 | |||||
| 表观可消化苏氨 酸水平×应激 AFDT level× challenge | 0.14 | 0.61 | 0.16 | 0.62 | 0.37 | 0.05 | 0.33 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | |||||
