1 材料与方法
1.1 试验动物与试验设计
1.2 试验饲粮
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis)% |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 原料 Ingredients | |||||
| 碎米 Broken rice | 24.80 | 21.08 | 17.36 | 7.49 | |
| 红薯颗粒 Sweet potato pellets | 14.80 | 12.58 | 10.36 | 4.49 | |
| 马铃薯淀粉 Potato starch | 12.60 | 10.71 | 8.82 | 3.81 | |
| 豆油 Soybean oil | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 3.02 | |
| 鸡肉粉 Chicken meal | 100.00 | 6.90 | 20.87 | 34.83 | 71.85 |
| 豆粕 Soybean meal | 6.70 | 5.70 | 4.69 | 2.04 | |
| 玉米蛋白粉 Corn gluten meal | 5.80 | 4.93 | 4.06 | 1.77 | |
| 鱼粉 Fish meal | 4.10 | 3.49 | 2.87 | 1.23 | |
| 牛肉骨粉 Beef and bone meal | 3.20 | 2.72 | 2.24 | 0.95 | |
| 鸡肝粉 Chicken liver meal | 3.15 | 2.68 | 2.21 | 0.95 | |
| 破壁血球蛋白粉 Spray-dried blood cells | 1.80 | 1.53 | 1.26 | 0.54 | |
| 啤酒酵母 Beer yeast | 0.90 | 0.77 | 0.63 | 0.28 | |
| 预混料 Premix1) | 3.00 | 2.55 | 2.10 | 0.90 | |
| 赖氨酸 Lys | 0.90 | 0.77 | 0.63 | 0.28 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.81 | 0.69 | 0.57 | 0.25 | |
| 蛋氨酸 Met | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.17 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||
| 有机物 OM | 88.68 | 84.94 | 84.75 | 84.78 | 83.41 |
| 总能 GE/(MJ/kg) | 22.86 | 18.32 | 19.09 | 19.65 | 20.20 |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | ||||
| 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | |
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 20.93 | 17.76 | 18.18 | 18.40 | 18.62 |
| 粗蛋白质 CP | 76.70 | 24.20 | 31.79 | 38.03 | 47.97 |
| 粗脂肪 EE | 9.55 | 11.61 | 11.72 | 11.05 | 10.56 |
| 粗灰分 Ash | 7.41 | 7.12 | 7.38 | 8.61 | 9.22 |
| 碳水化合物 Carbohydrate | 2.42 | 49.13 | 41.23 | 35.69 | 24.88 |
| 粗纤维 CF | 12.16 | 10.99 | 11.31 | 11.75 | 11.97 |
| 钙 Ca | 0.38 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.84 |
| 磷 P | 0.59 | 0.71 | 0.52 | 0.56 | 0.74 |
1)每千克预混料含有 Per kg premix contained:VA 1 200 000 IU,VB1 1 777.5 mg,VB3 1 672.5 mg,VB6 1 276.5 mg,VB 192.0 mg,VD 546 768 IU,VE 13 500 IU,D-生物素 D-biotin 34.5 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 3 205.5 mg,烟酰胺 nicotinamide 18 034.5 mg,VC 4 500 mg,氯化胆碱 choline chloride 225 000 mg,Fe (as ferrous sulfate) 12 000 mg,Cu (as copper sulfate) 4 050 mg,Mn (as manganese sulfate) 2 100 mg,Zn (as zinc sulfate) 13 500 mg。 2)代谢能为计算值,其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.3 试验设计
1.4 测定指标
1.4.1 营养物质含量测定
1.4.2 尿能(UE)测定
1.5 计算公式
1.5.1 饲粮及原料营养物质表观消化率的计算
1.5.2 饲粮能值
1.5.3 替代法测定原料能值的计算公式
1.6 统计分析
2 结果与分析
2.1 直接法与替代法测定的比格犬饲粮营养物质表观消化率
表2 直接法与替代法测定的比格犬饲粮营养物质表观消化率Table 2 Nutrient apparent digestibility of beagle’s diets measured by direct and substitution methods% |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
| 干物质 DM | 86.21a | 80.45b | 78.89b | 78.67b | 79.41b | 0.65 | <0.001 |
| 有机物 OM | 88.62a | 83.61b | 81.44bc | 81.90bc | 80.75c | 0.64 | <0.001 |
| 粗蛋白质 CP | 89.34a | 72.64c | 71.40c | 72.42c | 78.85b | 1.42 | <0.001 |
| 粗脂肪 EE | 96.08a | 95.17b | 94.53b | 94.67b | 94.64b | 0.16 | 0.006 |
| 总能 GE | 89.08a | 83.78b | 79.87c | 81.01bc | 76.35d | 0.90 | <0.001 |
| 粗纤维 CF | 89.59a | 61.82d | 63.68d | 68.31c | 76.48b | 1.93 | <0.001 |
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same letter or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 直接法与替代法测定的比格犬粪便质量
表3 直接法与替代法测定的比格犬粪便质量Table 3 Fecal quality of beagles measured by direct and substitution methods |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
| 粪便含水量 Fecal moisture content/% | 78.31a | 70.36b | 69.81b | 65.15c | 65.83c | 1.00 | <0.001 |
| 粪便评分 Fecal score | 4.63a | 2.50d | 3.27bc | 2.90cd | 3.50b | 0.15 | <0.001 |
2.3 直接法与替代法测定的比格犬饲粮能值
表4 直接法与替代法测定的比格犬饲粮能值Table 4 Energy values of beagle’s diets measured by direct and substitution methods |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | SEM | P值 P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||
| 能值 Energy value/(MJ/kg DM) | |||||||
| 总能 GE | 22.86a | 18.61e | 19.09d | 19.65c | 20.20b | 0.28 | <0.001 |
| 粪能 FE | 2.19c | 2.59bc | 3.23a | 3.56a | 3.03ab | 0.12 | <0.001 |
| 尿能 UE | 2.93a | 0.88c | 0.78c | 1.44b | 1.45b | 0.15 | <0.001 |
| 消化能 DE | 20.67a | 16.06c | 15.85c | 16.09c | 17.16b | 0.35 | <0.001 |
| 代谢能 ME | 17.74a | 15.14bc | 15.08bc | 14.65c | 15.72b | 0.23 | <0.001 |
| 净能 NE | 15.31 | 14.24 | 13.61 | 13.83 | 13.41 | 0.23 | 0.069 |
| 能量转化率 Energy conversion rate/% | |||||||
| 代谢能与消化能比值 ME∶DE | 85.81c | 94.52a | 95.08a | 91.05b | 91.57b | 0.65 | <0.001 |
| 净能与代谢能比值 NE∶ME | 86.24 | 94.24 | 90.33 | 94.53 | 85.29 | 1.39 | 0.092 |
2.4 直接法与替代法测定的鸡肉粉营养物质表观消化率及能值
表5 直接法与替代法测定的比格犬鸡肉粉营养物质表观消化率及能值Table 5 Nutrient apparent digestibility and energy values of chicken meal in beagle’s diets measured by direct and substitution methods |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 | 30 | 45 | |||
| 表观消化率 Apparent digestibility/% | ||||||
| 干物质 DM | 86.21a | 70.05b | 74.52b | 78.13ab | 1.86 | 0.008 |
| 有机物 OM | 88.62a | 69.10b | 77.92b | 77.25b | 2.21 | 0.010 |
| 粗蛋白质 CP | 89.35a | 63.10b | 71.88b | 86.42a | 3.09 | 0.002 |
| 粗脂肪 EE | 96.08a | 90.95b | 93.15ab | 93.99a | 0.56 | 0.005 |
| 总能 GE | 89.08a | 57.71b | 79.70a | 67.27b | 3.00 | 0.001 |
| 粗纤维 CF | 89.60ab | 74.20c | 83.44b | 94.39a | 2.08 | 0.010 |
| 能值 Energy value/(MJ/kg DM) | ||||||
| 消化能 DE | 20.67a | 14.93b | 16.62b | 18.47ab | 0.72 | 0.018 |
| 项目 Items | 鸡肉粉替代比例 Chicken meal substitution proportion/% | SEM | P值 P-value | |||
| 100 | 15 | 30 | 45 | |||
| 代谢能 ME | 17.74 | 14.69 | 13.65 | 17.02 | 0.67 | 0.089 |
| 净能 NE | 15.30a | 14.24ab | 13.26b | 13.60b | 0.28 | 0.034 |
| 能量转化率 Energy conversion rate/% | ||||||
| 代谢能与消化能比值 ME∶DE | 85.81bc | 97.25a | 82.27c | 92.17ab | 1.59 | 0.001 |
| 净能与代谢能比值 NE∶ME | 86.24b | 96.72a | 97.08a | 80.10b | 1.97 | 0.001 |
