1 材料与方法
1.1 试验设计与饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 原料 Ingredients | 含量 Content | 营养水平 Nutrient levels2) | 含量 Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 Corn (CP 7.8%) | 54.50 | 代谢能 ME/(MJ/kg) | 10.46 | |
| 豆粕 Soybean meal (CP 43%) | 26.00 | 粗蛋白质 CP | 16.95 | |
| 麦麸 Wheat bran | 8.00 | 钙 Ca | 3.72 | |
| 石粉 Limestone | 8.50 | 总磷 TP | 0.65 | |
| 蛋氨酸 Met (98%) | 0.18 | 非植酸磷 NPP | 0.43 | |
| 赖氨酸 Lys | 0.02 | 蛋氨酸 Met | 0.88 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.50 | 赖氨酸 Lys | 0.43 | |
| 食盐 NaCl | 0.30 | 硒 Se/(mg/kg) | 0.15 | |
| 预混料 Premix1) | 0.34 | |||
| 合计 Total | 100.00 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 7 500 IU,VD3 2 500 IU,VE 20 IU,VK 2.5 mg,VB1 3 mg,VB2 6 mg,氯化胆碱 choline chloride 600 mg,泛酸 pantothenic acid 20 mg,吡哆醇 pyridoxine 2.5 mg,烟酸 nicotinic acid 27 mg,生物素 biotin 0.2mg,叶酸 folic acid 1 mg,Cu (as copper sulfate)20 mg,Fe (as ferrous sulfate)50 mg,Zu (as zinc sulfate)70 mg,Mn (as manganese sulfate)70 mg,I (as potassium iodide)0.4 mg。 2)硒为实测值,其他营养水平均为计算值。Se was a measured value, while the other nutrient levels were calculated values. |
1.2 饲养管理
1.3 样本采集与测定
1.3.1 产蛋性能
1.3.2 蛋品质
1.3.3 蛋硒含量及蛋硒转化率
1.4 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同硒源和添加水平对蛋鸭产蛋性能的影响
表2 不同硒源和添加水平对蛋鸭产蛋性能的影响Table 2 Effects of different sources and supplemental levels of selenium on laying performance of laying ducks |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | |||||||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||||
| 富集期 Enrichment period | |||||||||||||||||||
| 产蛋率 Egg laying rate/% | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 83.6 | 79.0 | 80.8 | 78.1 | 82.4 | 82.7 | 82.3 | 82.0 | 81.7 | 0.767 | 0.191 | 0.588 | 0.222 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 79.3 | 81.5 | 80.2 | 79.5 | 80.5 | 82.7 | 85.4 | 82.8 | 83.9 | 0.858 | 0.710 | 0.158 | 0.100 | ||||||
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 77.6 | 80.2 | 80.2 | 81.4 | 79.6 | 81.0 | 80.3 | 81.1 | 81.3 | 0.674 | 0.251 | 0.164 | 0.693 | ||||||
| 第9~12周Weeks 9 to 12 | 76.9 | 76.8 | 79.6 | 80.1 | 81.3 | 80.1 | 80.5 | 79.0 | 77.5 | 0.690 | 0.286 | 0.325 | 0.893 | ||||||
| 第1~12周Weeks 1 to 12 | 78.6 | 79.1 | 80.1 | 80.1 | 80.8 | 81.3 | 81.5 | 80.8 | 80.6 | 0.496 | 0.435 | 0.180 | 0.369 | ||||||
| 平均蛋重 Average egg weight/g | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 67.0 | 65.5 | 65.5 | 64.8 | 66.6 | 66.8 | 66.4 | 65.6 | 65.4 | 0.221 | 0.048 | 0.159 | 0.350 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 65.6 | 66.2 | 65.4 | 66.4 | 66.0 | 66.5 | 66.2 | 65.7 | 66.1 | 0.138 | 0.363 | 0.249 | 0.693 | ||||||
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 66.3 | 66.7 | 66.9 | 66.4 | 65.9 | 66.2 | 66.5 | 66.4 | 66.4 | 0.122 | 0.753 | 0.978 | 0.649 | ||||||
| 第9~12周Weeks 9 to 12 | 67.0 | 67.7 | 67.6 | 67.5 | 67.3 | 67.9 | 67.7 | 66.9 | 67.2 | 0.105 | 0.184 | 0.310 | 0.614 | ||||||
| 第1~12周Weeks 1 to 12 | 66.3 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 66.9 | 66.8 | 66.3 | 66.4 | 0.096 | 0.418 | 0.414 | 0.992 | ||||||
| 日产蛋量 Daily egg mass/[g/(d·只)] | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 54.8 | 52.1 | 53.2 | 51.2 | 54.8 | 55.4 | 55.0 | 54.0 | 53.8 | 0.548 | 0.292 | 0.868 | 0.162 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 52.1 | 53.7 | 52.9 | 52.9 | 53.3 | 55.4 | 57.0 | 54.6 | 55.6 | 0.597 | 0.583 | 0.096 | 0.077 | ||||||
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 51.7 | 53.3 | 53.8 | 54.4 | 52.9 | 54.0 | 53.8 | 54.0 | 54.0 | 0.444 | 0.230 | 0.157 | 0.728 | ||||||
| 第9~12周Weeks 9 to 12 | 51.7 | 52.0 | 53.7 | 54.3 | 55.1 | 54.5 | 54.7 | 52.9 | 52.4 | 0.473 | 0.208 | 0.255 | 0.846 | ||||||
| 第1~12周Weeks 1 to 12 | 52.3 | 52.7 | 53.5 | 53.6 | 54.0 | 54.6 | 54.9 | 53.7 | 53.7 | 0.341 | 0.326 | 0.116 | 0.341 | ||||||
| 平均日采食量 Average daily feed intake/[g/(d·只)] | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 165 | 163 | 167 | 168 | 167 | 168 | 172 | 170 | 165 | 0.793 | 0.741 | 0.234 | 0.175 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 153 | 152 | 153 | 150 | 151 | 152 | 156 | 152 | 152 | 0.532 | 0.543 | 0.846 | 0.208 | ||||||
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 150 | 155 | 154 | 156 | 156 | 153 | 156 | 157 | 156 | 0.478 | 0.001 | 0.001 | 0.686 | ||||||
| 第9~12周Weeks 9 to 12 | 152 | 157 | 155 | 158 | 159 | 157 | 158 | 158 | 156 | 0.409 | <0.001 | <0.001 | 0.615 | ||||||
| 第1~12周Weeks 1 to 12 | 154 | 156 | 156 | 158 | 158 | 157 | 160 | 159 | 157 | 0.378 | 0.006 | 0.001 | 0.240 | ||||||
| 料蛋比 Feed to egg ratio | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 3.02 | 3.14 | 3.15 | 3.30 | 3.07 | 3.03 | 3.15 | 3.16 | 3.08 | 0.029 | 0.143 | 0.387 | 0.333 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 2.95 | 2.85 | 2.92 | 2.84 | 2.86 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 0.028 | 0.410 | 0.062 | 0.093 | ||||||
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | ||||||||||||||
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | |||||||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||||||||||||
| 第5~8周Weeks 5 to 8 | 2.91 | 2.92 | 2.87 | 2.89 | 2.96 | 2.84 | 2.91 | 2.92 | 2.89 | 0.020 | 0.945 | 0.771 | 0.725 | ||||||
| 第9~12周Weeks 9 to 12 | 2.95 | 3.02 | 2.89 | 2.93 | 2.89 | 2.90 | 2.91 | 2.99 | 2.98 | 0.024 | 0.842 | 0.996 | 0.758 | ||||||
| 第1~12周Weeks 1 to 12 | 2.95 | 2.97 | 2.92 | 2.95 | 2.93 | 2.88 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 0.016 | 0.977 | 0.669 | 0.529 | ||||||
| 消去期 Elimination period | |||||||||||||||||||
| 产蛋率 Egg laying rate/% | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 75.3 | 78.2 | 76.2 | 72.5 | 73.7 | 78.7 | 81.3 | 77.0 | 75.3 | 1.122 | 0.962 | 0.517 | 0.273 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 75.9 | 77.3 | 79.3 | 73.5 | 75.7 | 75.1 | 81.3 | 77.4 | 74.8 | 0.909 | 0.875 | 0.744 | 0.789 | ||||||
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 75.6 | 77.8 | 77.6 | 73.0 | 74.6 | 76.9 | 81.3 | 77.2 | 75.0 | 0.905 | 0.956 | 0.565 | 0.412 | ||||||
| 平均蛋重 Average egg weight/g | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 68.8 | 68.3 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 69.0 | 68.9 | 68.3 | 68.3 | 0.171 | 0.622 | 0.653 | 0.141 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 68.6 | 68.9 | 67.2 | 69.9 | 69.0 | 69.5 | 69.3 | 69.1 | 68.0 | 0.287 | 0.855 | 0.677 | 0.712 | ||||||
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 68.7 | 68.6 | 68.4 | 69.7 | 69.1 | 69.2 | 69.1 | 68.7 | 68.1 | 0.184 | 0.727 | 0.919 | 0.695 | ||||||
| 日产蛋量 Daily egg mass/[g/(d·只)] | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 52.0 | 53.5 | 53.0 | 50.5 | 50.9 | 54.3 | 56.3 | 52.7 | 51.5 | 0.736 | 0.983 | 0.558 | 0.339 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 52.2 | 53.2 | 53.3 | 51.4 | 52.3 | 52.2 | 56.5 | 53.3 | 51.1 | 0.608 | 0.860 | 0.653 | 0.666 | ||||||
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 52.1 | 53.4 | 53.1 | 51.0 | 51.6 | 53.2 | 56.4 | 53.0 | 51.3 | 0.582 | 0.931 | 0.538 | 0.404 | ||||||
| 平均日采食量 Average daily feed intake/[g/(d·只)] | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 156 | 158 | 160 | 158 | 159 | 162 | 160 | 158 | 160 | 0.511 | 0.086 | 0.015 | 0.232 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 164 | 163 | 165 | 161 | 164 | 163 | 163 | 164 | 164 | 0.806 | 0.889 | 0.925 | 0.942 | ||||||
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 160 | 161 | 162 | 160 | 162 | 162 | 162 | 161 | 162 | 0.427 | 0.390 | 0.179 | 0.435 | ||||||
| 料蛋比 Feed to egg ratio | |||||||||||||||||||
| 第1~2周 Weeks 1 to 2 | 3.04 | 2.99 | 3.04 | 3.16 | 3.15 | 3.01 | 2.88 | 3.02 | 3.12 | 0.038 | 0.726 | 0.857 | 0.402 | ||||||
| 第3~4周Weeks 3 to 4 | 3.17 | 3.08 | 3.12 | 3.17 | 3.16 | 3.13 | 2.89 | 3.10 | 3.23 | 0.035 | 0.794 | 0.584 | 0.649 | ||||||
| 第1~4周Weeks 1 to 4 | 3.09 | 3.04 | 3.06 | 3.16 | 3.15 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.18 | 0.032 | 0.937 | 0.694 | 0.456 | ||||||
2.2 不同硒源和添加水平对蛋鸭蛋品质的影响
表3 不同硒源和添加水平对蛋鸭蛋品质的影响Table 3 Effects of different sources and supplemental levels of selenium on egg quality of laying ducks |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | ||||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||||||||
| 蛋重 Egg weight/g | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 65.4 | 66.0 | 65.8 | 66.0 | 66.1 | 67.8 | 66.3 | 65.0 | 64.7 | 0.282 | 0.518 | 0.542 | 0.953 | |||
| 第4周 Week 4 | 65.7 | 66.3 | 65.1 | 67.9 | 66.9 | 66.5 | 66.4 | 65.9 | 65.6 | 0.340 | 0.471 | 0.721 | 0.564 | |||
| 第8周 Week 8 | 68.6 | 68.8 | 69.3 | 68.8 | 69.2 | 68.7 | 69.8 | 68.0 | 66.0 | 0.360 | 0.738 | 0.674 | 0.236 | |||
| 第12周 Week 12 | 68.2 | 70.8 | 68.8 | 70.0 | 69.6 | 69.0 | 71.6 | 69.4 | 69.0 | 0.344 | 0.163 | 0.172 | 0.962 | |||
| 平均值 Mean value | 67.0 | 68.0 | 67.2 | 68.2 | 67.9 | 68.0 | 68.5 | 67.1 | 66.3 | 0.225 | 0.249 | 0.491 | 0.458 | |||
| 蛋形指数 Egg shape index | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 0.004 | 0.898 | 0.357 | 0.212 | |||
| 第4周 Week 4 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 0.004 | 0.125 | 0.235 | 0.571 | |||
| 第8周 Week 8 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 0.002 | 0.260 | 0.260 | 0.563 | |||
| 第12周 Week 12 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 0.002 | 0.766 | 0.474 | 0.508 | |||
| 平均值 Mean value | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 0.002 | 0.874 | 0.880 | 0.625 | |||
| 蛋壳强度 Eggshell strength/N | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 36.4 | 37.9 | 39.8 | 36.5 | 38.9 | 38.5 | 36.9 | 39.7 | 38.1 | 0.706 | 0.447 | 0.439 | 0.982 | |||
| 第4周 Week 4 | 36.2 | 33.3 | 37.4 | 37.9 | 36.8 | 35.1 | 39.2 | 38.6 | 39.0 | 0.681 | 0.961 | 0.459 | 0.276 | |||
| 第8周 Week 8 | 38.2 | 37.5 | 39.8 | 39.5 | 38.0 | 38.1 | 38.6 | 38.9 | 36.3 | 0.546 | 0.813 | 0.896 | 0.563 | |||
| 第12周 Week 12 | 37.8 | 34.4 | 36.5 | 37.3 | 39.1 | 33.5 | 39.6 | 37.6 | 40.5 | 0.614 | 0.598 | 0.988 | 0.419 | |||
| 平均值 Mean value | 37.2 | 35.8 | 38.3 | 37.8 | 38.2 | 36.3 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 0.425 | 0.805 | 0.565 | 0.603 | |||
| 蛋白高度 Albumen height/mm | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 8.54 | 7.68 | 8.34 | 8.10 | 7.62 | 8.18 | 8.03 | 7.88 | 8.10 | 0.086 | 0.037 | 0.086 | 0.534 | |||
| 第4周 Week 4 | 7.60 | 6.99 | 7.22 | 7.36 | 7.06 | 6.86 | 7.67 | 7.26 | 7.26 | 0.069 | 0.046 | 0.123 | 0.448 | |||
| 第8周 Week 8 | 7.67 | 7.33 | 7.54 | 7.93 | 7.58 | 7.66 | 7.73 | 7.36 | 7.47 | 0.064 | 0.114 | 0.305 | 0.371 | |||
| 第12周 Week 12 | 8.38 | 7.73 | 7.30 | 7.59 | 7.43 | 7.34 | 8.42 | 7.70 | 7.56 | 0.082 | <0.001 | 0.008 | 0.087 | |||
| 平均值 Mean value | 8.05 | 7.43 | 7.60 | 7.74 | 7.42 | 7.51 | 7.96 | 7.55 | 7.60 | 0.051 | 0.002 | 0.013 | 0.272 | |||
| 蛋黄颜色 Egg yolk color | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 3.11 | 3.11 | 2.94 | 2.83 | 2.83 | 2.94 | 2.94 | 2.83 | 2.83 | 0.049 | 0.298 | 0.201 | 0.702 | |||
| 第4周 Week 4 | 2.44 | 2.50 | 2.72 | 2.78 | 2.67 | 2.72 | 2.94 | 2.50 | 2.83 | 0.049 | 0.171 | 0.062 | 0.413 | |||
| 第8周 Week 8 | 2.67 | 2.83 | 2.94 | 2.72 | 2.61 | 2.61 | 2.44 | 2.61 | 2.67 | 0.048 | 0.496 | 0.610 | 0.064 | |||
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | |||||||||||
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | ||||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||||||||
| 第12周 Week 12 | 2.61 | 2.61 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 2.67 | 2.28 | 0.052 | 0.820 | 0.545 | 0.550 | |||
| 平均值 Mean value | 2.71 | 2.76 | 2.78 | 2.75 | 2.65 | 2.73 | 2.72 | 2.65 | 2.65 | 0.031 | 0.797 | 0.866 | 0.502 | |||
| 哈氏单位 Haugh unit | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 90.9 | 83.4 | 89.3 | 83.9 | 79.7 | 86.1 | 86.2 | 87.3 | 87.7 | 1.024 | 0.015 | 0.062 | 0.343 | |||
| 第4周 Week 4 | 85.6 | 81.3 | 83.2 | 83.4 | 81.8 | 79.5 | 85.7 | 83.4 | 82.8 | 0.449 | 0.026 | 0.050 | 0.636 | |||
| 第8周 Week 8 | 85.1 | 83.0 | 84.0 | 86.7 | 84.5 | 85.0 | 85.2 | 83.4 | 83.5 | 0.399 | 0.684 | 0.538 | 0.740 | |||
| 第12周 Week 12 | 88.7 | 84.8 | 82.7 | 84.3 | 83.3 | 83.2 | 88.7 | 84.8 | 84.5 | 0.465 | 0.001 | 0.014 | 0.077 | |||
| 平均值 Mean value | 87.6 | 83.7 | 84.8 | 85.6 | 83.8 | 84.0 | 86.6 | 84.7 | 84.9 | 0.303 | 0.002 | 0.008 | 0.331 | |||
| 蛋壳重 Eggshell weight/g | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 6.02 | 6.00 | 5.98 | 6.02 | 6.18 | 6.16 | 6.01 | 6.03 | 5.97 | 0.037 | 0.874 | 0.879 | 0.993 | |||
| 第4周 Week 4 | 5.94 | 6.06 | 5.94 | 6.23 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 6.07 | 6.05 | 0.044 | 0.287 | 0.459 | 0.603 | |||
| 第8周 Week 8 | 6.25 | 6.33 | 6.35 | 6.38 | 6.33 | 6.16 | 6.30 | 6.21 | 6.13 | 0.041 | 0.472 | 0.737 | 0.100 | |||
| 第12周 Week 12 | 6.16 | 6.09 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.04 | 6.23 | 6.12 | 6.09 | 0.043 | 0.784 | 0.786 | 0.997 | |||
| 平均值 Mean value | 6.09 | 6.12 | 6.09 | 6.20 | 6.21 | 6.09 | 6.16 | 6.11 | 6.06 | 0.030 | 0.562 | 0.914 | 0.456 | |||
| 蛋壳比例 Eggshell ratio/% | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 9.22 | 9.08 | 9.09 | 9.12 | 9.34 | 9.09 | 9.08 | 9.29 | 9.24 | 0.051 | 0.723 | 0.794 | 0.882 | |||
| 第4周 Week 4 | 9.05 | 9.14 | 9.14 | 9.17 | 9.26 | 9.01 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 0.048 | 0.463 | 0.518 | 0.891 | |||
| 第8周 Week 8 | 9.11 | 9.21 | 9.16 | 9.27 | 9.15 | 8.97 | 9.02 | 9.12 | 9.29 | 0.044 | 0.566 | 0.953 | 0.319 | |||
| 第12周 Week 12 | 9.05 | 8.60 | 8.88 | 8.79 | 8.83 | 8.76 | 8.77 | 8.82 | 8.84 | 0.050 | 0.124 | 0.156 | 0.843 | |||
| 平均值 Mean value | 9.11 | 9.01 | 9.07 | 9.09 | 9.15 | 8.96 | 9.02 | 9.11 | 9.15 | 0.035 | 0.804 | 0.693 | 0.816 | |||
| 蛋壳厚度 Eggshell thickness/mm | ||||||||||||||||
| 第2周 Week 2 | 0.307 | 0.304 | 0.311 | 0.323 | 0.315 | 0.310 | 0.310 | 0.309 | 0.314 | 0.002 | 0.312 | 0.555 | 0.501 | |||
| 第4周 Week 4 | 0.305 | 0.309 | 0.308 | 0.304 | 0.307 | 0.308 | 0.313 | 0.307 | 0.310 | 0.002 | 0.772 | 0.448 | 0.457 | |||
| 第8周 Week 8 | 0.301 | 0.305 | 0.310 | 0.313 | 0.310 | 0.306 | 0.311 | 0.310 | 0.311 | 0.002 | 0.148 | 0.142 | 0.973 | |||
| 第12周 Week 12 | 0.307 | 0.307 | 0.312 | 0.310 | 0.309 | 0.311 | 0.309 | 0.308 | 0.311 | 0.001 | 0.609 | 0.579 | 0.945 | |||
| 平均值 Mean value | 0.305 | 0.306 | 0.310 | 0.311 | 0.311 | 0.309 | 0.311 | 0.309 | 0.312 | 0.001 | 0.067 | 0.057 | 0.902 | |||
2.3 不同硒源和添加水平对蛋鸭蛋硒含量的影响及相对生物学效价
表4 不同硒源和添加水平对蛋鸭蛋硒含量的影响Table 4 Effects of different sources and supplemental levels of selenium on egg selenium content of laying ducksmg/kg |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | ||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||||||
| 富集期 Enrichment period | ||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 0.38 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 1.08 | 1.27 | 1.46 | 0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第7天 Day 7 | 0.30 | 0.46 | 0.47 | 0.60 | 0.67 | 0.88 | 1.25 | 1.70 | 2.18 | 0.084 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第14天 Day 14 | 0.26 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.71 | 0.92 | 1.38 | 1.88 | 1.86 | 0.082 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第28天 Day 28 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.77 | 1.16 | 1.70 | 2.07 | 0.082 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第56天 Day 56 | 0.29 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.69 | 0.98 | 1.56 | 2.25 | 2.30 | 0.101 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第84天 Day 84 | 0.30 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.84 | 1.35 | 2.11 | 2.56 | 0.106 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 消去期 Elimination period | ||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.63 | 0.92 | 1.22 | 1.43 | 0.051 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第7天 Day 7 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.81 | 0.90 | 0.025 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | |
| 第14天 Day 14 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.016 | 0.310 | <0.001 | <0.001 | |
| 第21天 Day 21 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.007 | 0.908 | <0.001 | <0.001 | |
图2 SY较SS在蛋硒含量上的相对生物学效价(富集期)RBV:相对生物学效价 relative biological value。下图同 the same as below。 Fig.2 Relative biological value of egg selenium content of SY compared with SS (enrichment period) |
2.4 不同硒源和添加水平对蛋硒转化率的影响
表5 不同硒源和添加水平对鸭蛋中硒转化率的影响Table 5 Effects of different sources and supplemental levels of selenium on egg selenium conversion rate of laying ducks |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠添加水平 SS supplemental levels/(mg/kg) | 酵母硒添加水平 SY supplemental levels/(mg/kg) | SEM | P值 P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚硒酸钠 SS | 酵母硒 SY | 亚硒酸钠vs. 酵母硒 SS vs. SY | ||||||||||||
| 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||||||
| 富集期 Enrichment period | ||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 80.5 | 34.7 | 21.8 | 15.6 | 12.7 | 49.5 | 46.7 | 37.3 | 34.7 | 2.710 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第7天 Day 7 | 69.0 | 34.5 | 20.3 | 17.2 | 16.5 | 65.7 | 53.7 | 50.7 | 53.5 | 2.768 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第14天 Day 14 | 57.8 | 28.5 | 18.6 | 15.0 | 17.2 | 67.1 | 58.2 | 56.7 | 44.9 | 2.719 | <0.001 | 0.553 | <0.001 | |
| 第28天 Day 28 | 66.9 | 30.4 | 19.6 | 16.0 | 14.5 | 59.3 | 52.1 | 54.8 | 52.9 | 2.681 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第56天 Day 56 | 63.9 | 31.9 | 23.4 | 21.3 | 16.6 | 76.0 | 70.7 | 73.2 | 58.9 | 3.227 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | |
| 第84天 Day 84 | 62.8 | 32.1 | 20.4 | 16.6 | 15.3 | 64.7 | 61.3 | 68.2 | 64.8 | 3.049 | <0.001 | 0.175 | <0.001 | |
| 消去期 Elimination period | ||||||||||||||
| 第3天 Day 3 | 78.6 | 95 | 102 | 102 | 112 | 140 | 209 | 285 | 327 | 11.91 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第7天 Day 7 | 94.9 | 100 | 110 | 111 | 115 | 140 | 162 | 221 | 237 | 6.981 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | |
| 第14天 Day 14 | 91.8 | 90.1 | 87.2 | 78.7 | 89.8 | 106 | 129 | 140 | 147 | 3.453 | 0.181 | <0.001 | <0.001 | |
| 第21天 Day 21 | 82.2 | 84.3 | 80.3 | 81.0 | 81.2 | 86.5 | 98.2 | 109 | 110 | 1.778 | 0.865 | <0.001 | <0.001 | |
2.5 不同硒源和添加水平对富硒鸭蛋食用量的影响
表6 中国居民每日富硒鸭蛋推荐摄入量Table 6 Recommended daily intake of selenium-enriched duck eggs for Chinese residents |
| 年龄(岁)/生理状况 Age (years)/physical status | 硒推荐摄入量 Recommended selenium intake/(μg/d)1) | 富硒鸭蛋推荐摄入量 Recommended intake of selenium-rich duck eggs/(个/d)2) | |
|---|---|---|---|
| 亚硒酸钠 SS(0.50 mg/kg,32.5 μg/个) | 酵母硒 SY(0.72 mg/kg,46.8 μg/个) | ||
| 0 | 15 | ||
| 0.5 | 20 | ||
| 1~3 | 25 | 0.77 | 0.53 |
| 4~6 | 30 | 0.92 | 0.64 |
| 7~10 | 40 | 1.23 | 0.85 |
| 11~13(男 Man) | 55 | 1.69 | 1.18 |
| 11~13(女 Woman) | 55 | 1.69 | 1.18 |
| >14(男 Man) | 60 | 1.85 | 1.28 |
| >14(女 Woman) | 60 | 1.85 | 1.28 |
| 孕妇 Pregnant woman | 65 | 2.00 | 1.39 |
