1 材料与方法
1.1 试验时间与地点
1.2 试验材料
1.3 试验设计
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 原料 Ingredients | |||
| 玉米 Corn | 54.68 | 54.68 | 54.68 |
| 豆粕 Soybean meal | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 麸皮 Bran | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 菊花梗粉 Chrysanthemum stalks powder | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 石粉 Limestone | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 食盐 NaCl | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 多维 Multi-vitamins1) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 多矿 Multi-minerals1) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 大豆油 Soybean oil | 0.80 | 4.45 | 5.00 |
| 亚麻籽油 Linseed oil | 4.20 | 0.55 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||
| 粗蛋白质 CP | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.86 | 11.86 | 11.86 |
| 粗纤维 CF | 5.37 | 5.37 | 5.37 |
| 钙 Ca | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 有效磷 AP | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 赖氨酸 Lys | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 蛋氨酸 Met | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
1)多维和多矿为每千克饲粮提供 Multi-vitamins and multi-minerals provided the following per kg of diets:VA 9 000 IU,VD3 2 000 IU,VE 40 mg,VK3 0.8 mg,VB1 2.0 mg,VB2 4.0 mg,泛酸钙 calcium pantothenate 11 mg,VB6 4.0 mg,生物素 biotin 0.2 mg,叶酸 folic acid 0.5 mg,VB12 12 μg,Se (as sodium selenite) 0.5 mg,Fe (as ferrous sulfate) 80 mg,Mn (as manganese sulfate) 30 mg,Cu (as copper sulfate) 4 mg,Zn (as zinc sulfate) 65 mg,I (as potassium iodide) 0.3 mg。 2)营养水平为计算值。Nutrient levels were calculated values. |
1.4 饲养管理
1.5 测定指标和方法
1.5.1 生长性能
1.5.2 屠宰性能
1.5.3 血清脂质指标
1.5.4 肠道组织形态
1.5.5 胸肌脂肪酸组成
1.6 统计分析
2 结果
2.1 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅生长性能的影响
表2 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅生长性能的影响Table 2 Effects of dietary n-6/n-3 PUFA ratio on growth performance of meat geese |
| 项目 Items | 组别 groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
| 32~65日龄 32 to 65 days of age | 平均日增重 ADG/kg | 0.328 | 0.348 | 0.347 | 0.006 | 0.309 |
| 平均日采食量 ADFI/kg | 1.066 | 1.054 | 1.117 | 0.019 | 0.372 | |
| 料重比 F/G | 3.305 | 3.058 | 3.193 | 0.067 | 0.322 | |
| 66~92日龄 66 to 92 days of age | 平均日增重 ADG/kg | 0.095 | 0.104 | 0.113 | 0.007 | 0.664 |
| 平均日采食量 ADFI/kg | 0.880 | 0.938 | 0.960 | 0.032 | 0.643 | |
| 料重比 F/G | 9.203 | 8.665 | 9.073 | 0.320 | 0.789 | |
| 32~92日龄 32 to 92 days of age | 平均日增重 ADG/kg | 0.142 | 0.156 | 0.160 | 0.049 | 0.319 |
| 平均日采食量 ADFI/kg | 0.638 | 0.658 | 0.687 | 0.005 | 0.407 | |
| 料重比 F/G | 4.528 | 4.164 | 4.303 | 0.127 | 0.487 | |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅屠宰性能的影响
表3 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅屠宰性能的影响Table 3 Effects of dietary n-6/n-3 PUFA ratio on slaughter performance of meat geese |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 屠体重 Dressing weight/kg | 3.813 | 4.447 | 4.168 | 0.117 | 0.081 |
| 屠宰率 Dressing percentage/% | 85.300 | 87.000 | 84.700 | 0.005 | 0.105 |
| 全净膛率 Eviscerated percentage/% | 72.300 | 73.000 | 73.600 | 0.004 | 0.498 |
| 半净膛率 Half eviscerated percentage/% | 80.400 | 79.800 | 79.800 | 0.005 | 0.882 |
| 胸肌率 Breast muscle percentage/% | 11.300 | 10.000 | 10.800 | 0.003 | 0.234 |
| 腹脂率Abdominal fat percentage/% | 2.400a | 1.400b | 2.200a | 0.002 | 0.023 |
| 腿肌率 Leg muscle percentage/% | 6.000 | 5.300 | 5.800 | 0.002 | 0.312 |
| 肝脏重 Liver weight/g | 65.644 | 67.258 | 73.914 | 2.267 | 0.309 |
| 肌胃重 Gizzard weight/g | 122.648 | 132.690 | 131.568 | 3.410 | 0.434 |
2.3 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅血清脂质指标的影响
表4 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅血清脂质指标的影响Table 4 Effects of dietary n-6/n-3 PUFA ratio on serum lipid indices of meat geesemmol/L |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 甘油三酯 TG | 0.882 | 0.760 | 0.740 | 0.036 | 0.212 |
| 总胆固醇 TC | 6.694 | 5.936 | 6.506 | 0.200 | 0.291 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C | 3.185 | 3.733 | 3.115 | 0.225 | 0.083 |
| 低密度脂蛋白胆固醇LDL-C | 1.138b | 1.073b | 1.355a | 0.047 | 0.025 |
2.4 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅肠道组织形态的影响
表5 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅肠道组织形态的影响Table 5 Effects of dietary n-6/n-3 PUFA ratio on intestinal morphology of meat geese |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
| 绒毛高度 Villous height/μm | 十二指肠 Duodenum | 753.575b | 772.476a | 763.590ab | 2.899 | 0.023 |
| 空肠 Jejunum | 734.446 | 744.556 | 735.317 | 3.328 | 0.403 | |
| 回肠 Ileum | 748.637 | 758.593 | 742.482 | 4.071 | 0.273 | |
| 隐窝深度 Crypt depth/μm | 十二指肠 Duodenum | 148.638 | 148.947 | 148.216 | 1.133 | 0.968 |
| 空肠 Jejunum | 149.782 | 147.925 | 149.490 | 0.631 | 0.449 | |
| 回肠 Ileum | 150.654a | 146.818b | 150.361a | 0.627 | 0.015 | |
| 绒毛高度/隐窝深度 V/C | 十二指肠 Duodenum | 5.074 | 5.204 | 5.157 | 0.046 | 0.519 |
| 空肠 Jejunum | 4.904 | 5.034 | 4.923 | 0.030 | 0.168 | |
| 回肠 Ileum | 4.971b | 5.170a | 4.941b | 0.038 | 0.024 | |
2.5 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅胸肌脂肪酸组成的影响
表6 饲粮中n-6/n-3 PUFA比值对肉鹅胸肌脂肪酸组成的影响Table 6 Effects of dietary n-6/n-3 PUFA ratio on breast muscle fatty acid composition of meat geese% |
| 项目 Items | 组别 Groups | SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 辛酸 Caprylic acid (C8:0) | 0.241b | 0.527a | 0.299b | 0.024 | 0.026 |
| 月桂酸 Lauric acid (C12:0) | 0.149ab | 0.197a | 0.119b | 0.003 | 0.048 |
| 肉豆蔻酸 Myristic acid (C14:0) | 0.224 | 0.223 | 0.204 | 0.014 | 0.874 |
| 棕榈酸 Palmitic acid (C16:1) | 1.809 | 1.139 | 1.320 | 0.251 | 0.593 |
| 硬脂酸 Stearic acid (C18:0) | 12.686 | 14.602 | 10.930 | 0.656 | 0.064 |
| 反油酸 Elaidic acid (C18:1n9t) | 0.133 | 0.181 | 0.178 | 0.014 | 0.336 |
| 油酸 Oleic acid (C18:1n9c) | 34.841 | 14.589 | 33.362 | 5.044 | 0.231 |
| 亚油酸 Linoleic acid (C18:2n6c) | 31.879 | 27.129 | 31.056 | 1.874 | 0.648 |
| γ-亚麻酸 γ-linolenic acid (C18:3n6) | 4.397b | 10.825a | 2.758b | 1.360 | 0.001 |
| α-亚麻酸 α-linolenic acid (C18:3n3) | 0.052b | 0.181a | 0.070b | 0.025 | 0.002 |
| 二十二碳烯酸 Decosahedaenoic acid (C20:2) | 0.519 | 0.372 | 0.519 | 0.038 | 0.233 |
| 山嵛酸 Behenic acid (C22:0) | 0.395 | 0.394 | 0.295 | 0.029 | 0.361 |
| 二十三烷酸 Tricosanoic acid (C23:0) | 0.195 | 0.505 | 0.179 | 0.076 | 0.167 |
| 二十碳五烯酸 Eicosapentaenoic acid (C20:5n3) | 0.605 | 0.785 | 0.684 | 0.104 | 0.835 |
| 二十碳六烯酸 Docosahexaenoic acid (C22:6n3) | 1.371b | 2.401a | 0.726b | 0.283 | 0.022 |
| n-6多不饱和脂肪酸 n-6 PUFA | 36.276 | 37.954 | 33.814 | 2.023 | 0.808 |
| n-3多不饱和脂肪酸 n-3 PUFA | 1.787b | 3.232a | 1.589b | 0.303 | 0.017 |
| 饱和脂肪酸 SFA | 23.514c | 26.681b | 30.681a | 1.267 | 0.007 |
| 单不饱和脂肪酸 MUFA | 36.783 | 15.909 | 34.860 | 5.144 | 0.227 |
| 多不饱和脂肪酸 PUFA | 38.915 | 41.588 | 35.922 | 2.024 | 0.664 |
