1 材料与方法
1.1 菌种来源
1.2 培养基及主要试剂
1.3 菌种活化及接种前准备
1.4 小麦秸秆的预处理
1.5 试验设计
1.6 pH、营养成分含量测定及计算方法
1.7 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同灵芝菌株对小麦秸秆pH和有机酸含量的影响
表1 不同灵芝菌株对小麦秸秆pH和有机酸含量的影响Table 1 Effects of different Ganoderma lucidum strains on pH and organic acid contents of wheat straw |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| pH | 5.83±0.05c | 4.23±0.19a | 4.33±0.01ab | 4.37±0.10ab | 4.47±0.06b |
| 霉菌 Mould/(CFU/g) | — | — | — | — | — |
| 有机酸 Organic acid/(g/kg) | |||||
| 乳酸 Lactic acid | 7.20±0.48 | 8.03±1.28 | 8.02±0.90 | 7.60±2.85 | 7.70±2.21 |
| 乙酸 Acetic acid | 66.08±2.46d | 16.40±0.56c | 17.10±0.72c | 10.84±4.58b | 5.48±2.30a |
| 丙酸 Propionic acid | — | — | — | — | — |
| 丁酸 Butyric acid | — | — | — | — | — |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 不同灵芝菌株对小麦秸秆常规营养成分含量的影响
表2 不同灵芝菌株对小麦秸秆常规营养成分含量的影响Table 2 Effects of different Ganoderma lucidum strains on conventional nutrient contents of wheat straw% |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| 干物质 DM | 23.42±0.59Aa | 33.23±0.72Cd | 31.47±0.20BCbc | 32.57±1.05BCcd | 31.09±0.96Bb |
| 粗蛋白质 CP | 4.29±0.24Aa | 6.95±0.18Bb | 6.89±0.36Bb | 6.99±0.18Bb | 7.00±0.11Bb |
| 粗灰分 Ash | 6.60±0.19Aa | 9.35±0.29Bb | 9.72±0.11Bbc | 9.99±0.34Bc | 9.87±0.22Bc |
| 粗脂肪 EE | 1.27±0.10BCa | 1.51±0.24Ca | 0.93±0.07ABb | 0.89±0.08Ab | 0.86±0.13Ab |
| 钙 Ca | 0.25±0.03Aa | 0.44±0.01Bb | 0.43±0.03Bb | 0.42±0.03Bb | 0.42±0.07Bb |
| 磷 P | 0.04±0.01Aa | 0.06±0.01Bb | 0.06±0.01Bb | 0.07±0.01Bb | 0.06±0.01Bb |
2.3 不同灵芝菌株对小麦秸秆纤维降解效果的影响
表3 不同灵芝菌株对小麦秸秆纤维降解效果及相对饲喂价值的影响Table 3 Effects of different Ganoderma lucidum strains on fiber degradation effect and relative feeding value of wheat straw% |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| 酸不溶木质素 ADL | 9.51±0.99Cc | 5.56±1.88ABab | 4.41±0.64ABa | 7.48±1.62BCbc | 4.07±0.21Aa |
| 粗纤维 CF | 37.07±1.39Ca | 30.99±1.45ABbc | 30.21±1.11ABc | 27.40±2.36Ad | 33.22±0.63BCb |
| 中性洗涤纤维 NDF | 80.07±1.33Ac | 61.81±1.86Ba | 63.76±2.27Bab | 66.81±2.76Bb | 64.21±0.31Bab |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 49.27±1.19 | 46.94±2.86 | 46.00±1.01 | 45.95±2.06 | 49.12±0.60 |
| 半纤维素 HC | 30.80±0.76Cc | 14.87±4.03Aa | 17.77±1.26ABab | 20.86±0.73Bb | 15.09±0.63Aa |
| 相对饲喂价值 RFV | 58.72±1.96Aa | 78.77±3.12Bb | 77.52±3.83Bb | 74.10±5.34Bb | 73.36±0.82Bb |
2.4 不同灵芝菌株对小麦秸秆氨基酸含量的影响
表4 不同灵芝菌株对小麦秸秆氨基酸含量的影响Table 4 Effects of different Ganoderma lucidum strains on amino acid contents of wheat straw% |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CON | G1 | G2 | G3 | G4 | |
| 天冬氨酸 Aspartic acid | 0.27±0.01Aa | 0.41±0.01Bb | 0.41±0.04Bb | 0.40±0.01Bb | 0.43±0.02Bb |
| 苏氨酸 Threonine | 0.14±0.01Aa | 0.23±0.01Bb | 0.22±0.02Bb | 0.23±0.01Bb | 0.22±0.01Bb |
| 丝氨酸 Serine | 0.14±0.01Aa | 0.23±0.01Bb | 0.23±0.02Bb | 0.23±0.01Bb | 0.22±0.00Bb |
| 缬氨酸 Valine | 0.18±0.01Aa | 0.27±0.02Bb | 0.26±0.03Bb | 0.29±0.00Bb | 0.29±0.00Bb |
| 异亮氨酸 Isoleucine | 0.13±0.01Aa | 0.20±0.01Bb | 0.19±0.01Bb | 0.19±0.01Bb | 0.19±0.01Bb |
| 组氨酸 Histidine | 0.05±0.01Aa | 0.10±0.01Bb | 0.09±0.00Bb | 0.09±0.01Bb | 0.09±0.01Bb |
| 酪氨酸 Tyrosine | 0.07±0.00a | 0.09±0.01b | 0.09±0.02b | 0.08±0.00ab | 0.09±0.01ab |
| 苯丙氨酸 Phenylalanine | 0.15±0.01Aa | 0.19±0.01Bb | 0.18±0.02Bb | 0.21±0.01Bb | 0.20±0.01Bb |
| 精氨酸 Arginine | 0.13±0.03Aa | 0.18±0.02ABb | 0.18±0.04ABb | 0.20±0.01Bbc | 0.24±0.01Bc |
| 谷氨酸 Glutamate | 0.38±0.02Aa | 0.61±0.02Bb | 0.61±0.02Bb | 0.61±0.02Bb | 0.62±0.01Bb |
| 脯氨酸 Proline | 0.18±0.06Aa | 0.23±0.01Bb | 0.24±0.01Bb | 0.23±0.01Bb | 0.24±0.00Bb |
| 甘氨酸 Glycine | 0.18±0.02Aa | 0.24±0.02Bb | 0.23±0.01Bb | 0.24±0.02Bb | 0.24±0.01Bb |
| 丙氨酸 Alanine | 0.20±0.01Aa | 0.29±0.01Bb | 0.29±0.01Bb | 0.30±0.01Bb | 0.29±0.01Bb |
| 赖氨酸 Lysine | 0.14±0.01Aa | 0.27±0.02Bb | 0.26±0.03Bb | 0.27±0.02Bb | 0.25±0.01Bb |
| 亮氨酸 Leucine | 0.25±0.02Aa | 0.38±0.02Bb | 0.36±0.04Bb | 0.38±0.02Bb | 0.37±0.01Bb |
