1 材料与方法
1.1 试验饲料
表1 试验饲料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 饲料 Diets | |||
|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | |
| 原料 Ingredients | ||||
| 鱼粉 Fish meal | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 15.5 |
| 酶解鸡血球蛋白粉 Enzymolytic chicken hemoglobin meal | 1.5 | 3.0 | 4.5 | |
| 大豆浓缩蛋白 Soybean protein concentrate | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 豆粕 Soybean meal | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 花生粕 Peanut meal | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.2 |
| 猪肉粉 Pork meal | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 啤酒酵母 Beer yeast | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 小麦粉 Wheat flour | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 鱼油 Fish oil | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
| 大豆卵磷脂 Soybean lecithin | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 抗氧化剂 Antioxidant | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 预混料 Premix1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4)2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 微晶纤维 Micro-cellulose | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 合计 Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||
| 水分 Moisture | 9.68 | 10.10 | 10.60 | 10.25 |
| 粗灰分 Ash | 12.34 | 11.90 | 12.83 | 11.56 |
| 粗蛋白质 Crude protein | 43.81 | 44.42 | 44.38 | 44.09 |
| 粗脂肪 Crude lipid | 12.04 | 11.90 | 12.47 | 12.19 |
1)每千克预混料含有 One kilogram of premix contained the following: VA≥4 500 IU,VD3 3 000~4 000 IU,VE≥80 IU,VK3≥8 mg,VB1≥10 mg,VB2≥10 mg,VB6≥15 mg,VB12≥0.05 mg,VC≥105 mg,烟酰胺 nicotinamide≥20 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid≥35 mg,叶酸 folic acid≥5 mg,D-生物素 D-biotin≥0.05 mg,肌醇 inositol≥120 mg,Cu 2~5 mg,Fe 200~300 mg,Mn 20~60 mg,Zn 60~135 mg,Mg 0.12~0.20 mg。 2)营养水平为实测值。Nutrient levels were measured values. |
表2 饲料及原料氨基酸组成(干物质基础)Table 2 Composition of amino acids in diets and raw materials (DM basis)% |
| 项目 Items | 原料 Raw materials | 饲料 Diets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼粉 Fish meal | 酶解鸡血球蛋白粉 Enzymolytic chicken hemoglobin meal | P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | |
| 必需氨基酸 EAA | ||||||
| 苏氨酸 Thr | 2.55 | 4.24 | 1.50 | 1.46 | 1.51 | 1.50 |
| 缬氨酸 Val | 2.93 | 4.45 | 1.70 | 1.62 | 1.78 | 1.55 |
| 蛋氨酸 Met | 1.82 | 1.28 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| 异亮氨酸 Ilel | 2.50 | 3.04 | 1.50 | 1.43 | 1.54 | 1.31 |
| 亮氨酸 Leu | 4.53 | 7.63 | 2.87 | 2.75 | 2.87 | 2.82 |
| 苯丙氨酸 Phe | 2.44 | 4.19 | 1.81 | 1.67 | 1.75 | 1.72 |
| 组氨酸 His | 1.56 | 4.70 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.07 |
| 赖氨酸 Lys | 4.94 | 7.65 | 2.36 | 2.25 | 2.35 | 2.31 |
| 精氨酸 Arg | 4.00 | 3.68 | 2.69 | 2.56 | 2.62 | 2.51 |
| 色氨酸 Trp | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 必需氨基酸总量 Total EAA | 27.27 | 41.62 | 16.12 | 15.39 | 16.12 | 15.40 |
| 非必需氨基酸 NEAA | ||||||
| 脯氨酸 Pro | 3.37 | 2.60 | 2.28 | 2.15 | 2.18 | 2.20 |
| 天冬氨酸 Asp | 5.64 | 7.43 | 3.85 | 3.70 | 3.81 | 3.77 |
| 谷氨酸 Glu | 9.06 | 7.62 | 6.83 | 6.56 | 6.63 | 6.55 |
| 丝氨酸 Ser | 2.39 | 3.25 | 1.84 | 1.78 | 1.80 | 1.85 |
| 甘氨酸 Gly | 5.79 | 3.29 | 2.53 | 2.41 | 2.46 | 2.41 |
| 丙氨酸 Ala | 4.67 | 6.12 | 2.18 | 2.12 | 2.20 | 2.21 |
| 半胱氨酸 Cys | 0.00 | 0.57 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| 酪氨酸 Tyr | 1.93 | 2.66 | 1.21 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| 非必需氨基酸总量 Total NEAA | 32.85 | 33.54 | 21.16 | 20.15 | 20.50 | 20.36 |
1.2 试验设计和饲养管理
1.3 样品采集
1.4 指标测定
1.4.1 生长性能与饲料利用率
1.4.2 营养成分分析
1.4.3 血浆生化、免疫指标和血细胞数量
1.4.4 肝脏抗氧化指标
1.4.5 肠道形态学指标
1.4.6 肠道菌群
1.5 统计分析
2 结果
2.1 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼生长性能、饲料利用率和体成分的影响
表3 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼生长性能和饲料利用率的影响Table 3 Effects of enzymolytic chicken hemoglobin meal replacing fish meal on growth performance and feed utilization of juvenile T. ovatus |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | ||
| 初始体质量 IBW/g | 6.71±0.03 | 6.55±0.11 | 6.63±0.08 | 6.71±0.04 | 0.082 |
| 终末体质量 FBW/g | 54.86±0.11a | 54.82±0.14a | 51.40±0.05b | 49.92±0.26c | <0.001 |
| 增重率 WGR/% | 717.99±1.97a | 736.80±11.59a | 674.90±9.77b | 644.22±3.93c | <0.001 |
| 特定生长率 SGR/(%/d) | 3.45±0.01a | 3.48±0.03a | 3.36±0.02b | 3.29±0.01c | <0.001 |
| 饲料系数 FCR | 1.55±0.01b | 1.54±0.02b | 1.58±0.01ab | 1.61±0.01a | <0.001 |
| 摄食量 FI/(g/d) | 30.55±0.16a | 30.46±0.25a | 28.94±0.14b | 28.56±0.16c | <0.001 |
| 蛋白质效率 PER | 1.47±0.01a | 1.46±0.01a | 1.43±0.00b | 1.41±0.01c | <0.001 |
| 存活率 SR/% | 98.67±2.31 | 98.67±2.31 | 96.00±0.00 | 100.00±0.00 | 0.085 |
| 脏体指数 VSI/% | 5.70±0.06 | 5.57±0.03 | 5.72±0.15 | 5.72±0.18 | 0.436 |
| 肝体指数 HSI/% | 0.86±0.01 | 0.87±0.00 | 0.91±0.05 | 0.91±0.03 | 0.111 |
| 肥满度 CF/(g/cm3) | 3.40±0.04 | 3.30±0.05 | 3.31±0.04 | 3.37±0.09 | 0.284 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
表4 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼全鱼体成分的影响(鲜重基础)Table 4 Effects of enzymolytic chicken hemoglobin meal replacing fish meal on whole body composition of juvenile T. ovatus (fresh weight basis)% |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | ||
| 水分 Moisture | 68.67±1.46 | 69.20±0.44 | 68.70±0.10 | 68.87±0.74 | 0.855 |
| 粗蛋白质Crude protein | 17.39±0.90 | 17.20±0.08 | 17.45±0.17 | 17.51±0.46 | 0.895 |
| 粗脂肪 Crude lipid | 9.55±0.35 | 8.95±0.21 | 9.26±0.30 | 9.22±0.10 | 0.118 |
| 粗灰分 Ash | 4.29±0.22 | 4.31±0.08 | 4.38±0.03 | 4.35±0.14 | 0.815 |
2.2 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼血浆生化、免疫指标和血细胞数量的影响
表5 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹血浆生化指标的影响Table 5 Effects of enzymolytic chicken hemoglobin meal replacing fish meal on plasma biochemical parameters of juvenile T. ovatus |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | ||
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 17.57±0.18a | 13.85±0.31c | 15.48±0.41b | 15.51±0.55b | <0.001 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 1.68±0.02b | 1.20±0.05c | 1.88±0.15b | 2.14±0.14a | <0.001 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 11.00±1.00b | 9.00±0.00c | 13.00±1.00a | 10.67±1.15bc | 0.005 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 120.00±10.00a | 59.33±6.51c | 91.67±8.50b | 85.67±6.11b | <0.001 |
| 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 2.68±0.19 | 2.68±0.10 | 2.53±0.06 | 2.51±0.04 | 0.176 |
| 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 0.30±0.03b | 0.20±0.01c | 0.35±0.01a | 0.36±0.01a | <0.001 |
2.3 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼肝脏抗氧化指标的影响
表6 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼肝脏抗氧化指标的影响Table 6 Effects of enzymolytic chicken hemoglobin meal replacing fish meal on liver antioxidant parameters of juvenile T. ovatus |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | ||
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mg) | 271.47±14.12a | 262.99±17.45a | 209.89±13.33b | 208.77±14.42b | 0.001 |
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mg) | 14.80±0.61a | 14.53±0.65a | 12.61±0.56b | 12.57±0.40b | 0.002 |
| 丙二醛 MDA/(mmol/mg) | 1.17±0.05b | 1.09±0.04bc | 1.00±0.08c | 1.36±0.03a | <0.001 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg) | 22.21±1.58a | 22.43±1.30a | 19.44±1.10b | 19.81±0.71b | 0.031 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/g) | 0.82±0.02 | 0.77±0.02 | 0.74±0.08 | 0.74±0.02 | 0.079 |
2.4 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼肠道组织结构的影响
表7 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼肠道组织形态学指标的影响Table.7 Effects of chicken hemoglobin meal replacing fish meal on intestinal histomorphological parameters of juvenile T. ovatusμm |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P3.0 | P4.5 | ||
| 中肠 Midgut | |||||
| 绒毛高度 Villus height | 759.30±1.68a | 758.17±5.67a | 728.57±8.04b | 611.90±4.27c | <0.001 |
| 绒毛宽度 Villus width | 77.00±3.05a | 72.70±2.71a | 70.53±4.76ab | 63.97±3.65b | 0.014 |
| 肌层厚度 Muscular layer thickness | 164.03±1.55 | 161.93±1.76 | 162.60±3.04 | 160.67±2.18 | 0.368 |
| 后肠 Hindgut | |||||
| 绒毛高度 Villus height | 752.93±3.97a | 750.13±3.17a | 742.23±3.63b | 688.80±4.06c | <0.001 |
| 绒毛宽度 Villus width | 93.97±4.59a | 92.27±2.30a | 85.57±3.30b | 79.33±2.68b | 0.002 |
| 肌层厚度 Muscular layer thickness | 227.20±5.50 | 226.67±5.82 | 221.50±1.67 | 221.33±6.18 | 0.382 |
图3 卵形鲳鲹幼鱼的肠道组织HE染色P0:P0组 P0 group;P1.5:P1.5组 P1.5 group;P3.0:P3.0组 P3.0 group;P4.5:P4.5组 P4.5 group。下图同 The same as below。 VH:绒毛高度;VW:绒毛宽度;MLT:肌层厚度。VH: villus height; VW: villus width; MLT: muscular layer thickness. Fig.3 HE staining of intestinal tissue of juvenile T. ovatus (500 μm) |
2.5 酶解鸡血球蛋白粉替代鱼粉对卵形鲳鲹幼鱼肠道菌群的影响
2.5.1 Alpha多样性分析
表8 肠道菌群Alpha多样性分析Table 8 Alpha diversity analysis of intestinal flora |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|
| P0 | P1.5 | P4.5 | ||
| Chao1指数 Chao1 index | 187.70±42.40b | 410.17±42.77a | 371.70±36.50a | <0.001 |
| Observed species指数 Observed species index | 187.40±42.58b | 410.00±42.72a | 371.60±36.45a | <0.001 |
| Shannon指数 Shannon index | 3.92±0.42b | 4.68±0.31a | 4.66±0.23a | 0.005 |
| Simpson指数 Simpson index | 0.84±0.04 | 0.88±0.02 | 0.88±0.01 | 0.110 |
| Pielou-e指数 Pielou-e index | 0.52±0.04 | 0.54±0.03 | 0.55±0.02 | 0.521 |
