1 材料与方法
1.1 试验设计和饲养管理
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content | 营养水平Nutrient levels2) | 含量Content | |
|---|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 5.0 | 消化能DE/(MJ/kg) | 10.23 | |
| 豆粕Soybean meal | 8.0 | 干物质DM | 89.82 | |
| 大麦Barley | 6.0 | 粗蛋白质CP | 16.12 | |
| 麸皮Wheat bran | 15.0 | 粗脂肪EE | 2.80 | |
| 玉米胚芽粕Corn germ meal | 16.0 | 粗纤维CF | 17.38 | |
| 玉米皮Corn husk | 17.0 | 中性洗涤纤维NDF | 38.74 | |
| 苜蓿草粉Alfalfa meal | 15.0 | 酸性洗涤纤维ADF | 23.08 | |
| 豆秸粉Soybean straw powder | 7.0 | 酸性洗涤木质素ADL | 6.29 | |
| 稻壳粉Rice hull powder | 8.0 | 粗灰分Ash | 9.03 | |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.5 | 钙Ca | 0.95 | |
| 氯化钠NaCl | 0.5 | 总磷TP | 0.45 | |
| 预混料Premix1) | 1.0 | 赖氨酸Lys | 0.60 | |
| 合计Total | 100.0 | 蛋氨酸+半胱氨酸Met+Cys | 0.65 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided for the following per kilogram of the diet:VA 8 000 IU,VD3 1 500 IU,VE 45 mg,VK3 2.0 mg,VB1 1.0 mg,VB2 3.0 mg,VB6 1.5 mg,烟酸 nicotinic acid 30 mg,泛酸 pantothenic acid 50 mg,叶酸 folic acid 0.5 mg,氯化胆碱 choline chloride 100 mg,Fe 50 mg,Cu 10 mg,Zn 50 mg,Mn 10 mg,I 0.5 mg,Se 0.05 mg,赖氨酸 Lys 1.5 g,蛋氨酸 Met 0.5 g,其余为麦饭石载体补足 the rest was supplemented by medical stone carrier。 2)营养水平除消化能外均为实测值。Nutrient levels were measured values except DE. |
1.2 样品采集与制备
1.3 测定指标和方法
1.3.1 生长性能
1.3.2 免疫器官发育
1.3.3 血清和肠道免疫指标
1.3.4 肠道抗氧化指标
1.4 数据处理
2 结果
2.1 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔生长性能的影响
表2 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔生长性能的影响Table 2 Effects of dietary rhodiola extract supplemental level on growth performance of meat rabbits |
| 项目 Items | 红景天提取物添加水平 Rhodiola extract supplemental level/% | 均方根 误差 RMSE | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 初始体重IBW/g | 1 077.5 | 1 077.5 | 1 072.5 | 1 095.0 | 39.594 | 0.606 | 0.419 | 0.304 |
| 终末体重FBW/g | 2 428.6 | 2 321.7 | 2 420.3 | 2 444.7 | 174.236 | 0.395 | 0.695 | 0.128 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 45.03 | 41.47 | 44.93 | 44.99 | 5.606 | 0.412 | 0.825 | 0.215 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 162.80 | 159.90 | 162.40 | 163.30 | 9.782 | 0.869 | 0.587 | 0.850 |
| 料重比F/G | 3.64 | 3.94 | 3.72 | 3.67 | 0.582 | 0.650 | 0.857 | 0.207 |
| 死亡率Mortality rate/% | 20.00a | 15.00ab | 10.00b | 12.50b | 12.430 | 0.031 | 0.179 | 0.021 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔免疫器官发育的影响
表3 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔免疫器官发育的影响Table 3 Effects of dietary rhodiola extract supplemental level on immune organ development of meat rabbits |
| 项目 Items | 红景天提取物添加水平 Rhodiola extract supplemental level/% | 均方根 误差 RMSE | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 胸腺重Thymus weight/g | 4.00 | 4.30 | 3.90 | 4.70 | 1.015 | 0.305 | 0.138 | 0.124 |
| 脾脏重Spleen weight/g | 1.60b | 1.87a | 1.79ab | 1.78ab | 0.207 | 0.042 | 0.082 | 0.013 |
| 圆小囊重 Sacculus rotundus weight/g | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.40 | 0.843 | 0.935 | 0.668 | 0.905 |
| 蚓突重 Vermicular process weight/g | 10.50 | 10.00 | 10.70 | 9.40 | 2.977 | 0.768 | 0.680 | 0.875 |
| 胸腺指数Thymus index/(g/kg) | 1.91 | 2.08 | 1.86 | 2.22 | 0.473 | 0.311 | 0.192 | 0.295 |
| 脾脏指数Spleen index/(g/kg) | 0.76b | 0.90a | 0.86ab | 0.85ab | 0.128 | 0.001 | 0.176 | 0.011 |
| 圆小囊指数 Sacculus rotundus index/(g/kg) | 1.61 | 1.64 | 1.71 | 1.62 | 0.378 | 0.933 | 0.734 | 0.885 |
| 蚓突指数 Vermicular process index/(g/kg) | 5.00 | 4.76 | 4.95 | 4.48 | 1.134 | 0.737 | 0.469 | 0.755 |
2.3 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔血清免疫指标的影响
表4 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔血清免疫指标的影响Table 4 Effects of dietary rhodiola extract supplemental level on serum immune indexes of meat rabbits |
| 项目 Items | 红景天提取物添加水平 Rhodiola extract supplemental level/% | 均方根 误差 RMSE | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 免疫球蛋白G IgG/(μg/mL) | 7.38b | 7.87a | 8.28a | 8.26a | 0.467 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 免疫球蛋白M IgM/(ng/mL) | 639.01b | 666.57ab | 686.52a | 699.77a | 41.677 | 0.015 | 0.002 | 0.005 |
| 免疫球蛋白A IgA/(ng/mL) | 112.28c | 120.09b | 127.21a | 130.41a | 6.671 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(ng/mL) | 2.69c | 2.98bc | 3.20ab | 3.34a | 0.352 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 293.99c | 349.68ab | 324.12bc | 378.29a | 49.616 | 0.004 | 0.002 | 0.010 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 241.95c | 285.94b | 287.94b | 330.25a | 29.505 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.4 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔肠道免疫指标的影响
表5 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔肠道免疫指标的影响Table 5 Effects of dietary rhodiola extract supplemental level on intestinal immune indexes of meat rabbits ng/g |
| 项目 Items | 红景天提取物添加水平 Rhodiola extract supplemental level/% | 均方根 误差 RMSE | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 分泌型免疫球蛋白A sIgA | 229.47b | 314.70a | 300.92a | 294.70a | 38.219 | <0.001 | 0.013 | 0.001 |
| 免疫球蛋白G IgG | 14.47b | 23.85a | 22.80a | 24.53a | 5.923 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 免疫球蛋白M IgM | 21.96c | 33.45b | 43.74a | 49.97a | 7.236 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α | 15.27b | 22.52a | 22.77a | 22.88a | 3.816 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 干扰素-γ IFN-γ | 57.62b | 73.53a | 69.70a | 67.58a | 6.992 | <0.001 | 0.034 | 0.001 |
| 白细胞介素-6 IL-6 | 1.27b | 1.68a | 1.36b | 1.45ab | 0.301 | 0.031 | 0.485 | 0.025 |
2.5 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔肠道抗氧化指标的影响
表6 饲粮中红景天提取物添加水平对肉兔肠道抗氧化指标的影响Table 6 Effects of dietary rhodiola extract supplemental level on intestinal antioxidant indexes of meat rabbits |
| 项目 Items | 红景天提取物添加水平 Rhodiola extract supplemental level/% | 均方根 误差 RMSE | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(对照 Control) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 方差分析 ANOVA | 线性 Linear | 二次 Quadratic | ||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/g prot) | 0.89b | 2.93a | 3.00a | 2.96a | 1.535 | 0.008 | 0.004 | 0.001 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg prot) | 11.16b | 13.98a | 12.20ab | 10.73b | 2.443 | 0.025 | 0.012 | 0.023 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mg prot) | 279.06 | 303.14 | 310.72 | 306.60 | 52.943 | 0.547 | 0.193 | 0.216 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mg prot) | 0.74a | 0.73a | 0.50b | 0.46b | 0.166 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
