1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 试验饲粮与饲养管理
表1 试验饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 7~28日龄 7 to 28 days of age | 29~49日龄 29 to 49 days of age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础饲粮 Basal diet | 低蛋白质饲粮 Low protein diet | 基础饲粮 Basal diet | 低蛋白质饲粮 Low protein diet | ||||
| 原料 Ingredients | |||||||
| 玉米 Corn | 58.02 | 62.15 | 58.26 | 62.43 | |||
| 去皮豆粕 Dehulled soybean meal | 26.00 | 23.27 | |||||
| 豆粕(片,45%) Soybean meal (tablet, 45%) | 25.00 | 22.30 | |||||
| 玉米蛋白粉 Corn gluten meal | 3.00 | 2.73 | 3.50 | 3.19 | |||
| 鸡油 Chicken oil | 6.00 | 5.46 | 7.00 | 6.37 | |||
| 石粉 Limestone | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | |||
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.10 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | |||
| 谷氨酸渣 Glutamic acid residue | 2.00 | 1.82 | 2.00 | 1.82 | |||
| 羽毛粉 Feather meal | 0.50 | 0.46 | |||||
| 氯化钠 NaCl | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | |||
| L-赖氨酸盐酸盐 L-Lys·HCl | 0.77 | 0.70 | 0.80 | 0.73 | |||
| L-苏氨酸盐酸盐 L-Thr·HCl | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||
| DL-蛋氨酸盐酸盐 DL-Met·HCl | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | |||
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||
| 甜菜碱 Betaine | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
| 腐植酸钠 Sodium humate | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | |||
| 小苏打 NaHCO3 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||
| 预混料 Premix1) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||||
| 粗蛋白质 CP | 20.52 | 19.49 | 19.98 | 19.01 | |||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 13.50 | 13.50 | 13.81 | 13.81 | |||
| 钙 Ca | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | |||
| 有效磷 AP | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | |||
| 赖氨酸 Lys | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | |||
| 苏氨酸 Thr | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | |||
| 蛋氨酸 Met | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | |||
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:Fe 76 mg,Cu 9.3 mg,Zn 72 mg,Mn 85 mg,Se 0.34 mg,I 0.68 mg,VA 11 000 IU,VE 14 IU,VD3 3 900 IU,VK 1.1 mg,烟酸 niacin 69 mg,VB1 1.4 mg,VB2 6.2 mg,VB6 3.1 mg,泛酸 pantothenic acid 15 mg,叶酸 folic acid 0.6 mg,生物素 biotin 0.13 mg,VB12 0.017 mg。 2)粗蛋白质水平为实测值,其他营养水平为计算值。CP was a measured value, while the other nutrient levels were calculated values. |
1.4 指标测定
1.4.1 生长性能
1.4.2 养分表观消化率
1.5 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 饲粮蛋白质水平和酸性蛋白酶添加剂量对肉鸡生长性能的影响
表2 饲粮蛋白质水平和酸性蛋白酶添加剂量对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary protein level and acid protease additional dose on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 7~28日龄 7 to 28 days of age | 29~49日龄 29 to 49 days of age | 7~49日龄 7 to 49 days of age | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均日 采食量 ADFI/g | 平均 日增重 ADG/g | 料重比 F/G | 平均日 采食量 ADFI/g | 平均 日增重 ADG/g | 料重比 F/G | 平均日 采食量 ADFI/g | 平均 日增重 ADG/g | 料重比 F/G | 死淘率 Mortality rate/% | |||||||||||||
| 组别 Groups | Ⅰ | 53.17±3.19 | 36.89±1.67bc | 1.44±0.04 | 97.68±2.33c | 41.14±2.98c | 2.38±0.18 | 75.43±2.34 | 39.02±1.77bc | 1.94±0.09 | 2.86±2.02 | |||||||||||
| Ⅱ | 55.00±2.73 | 40.84±3.22a | 1.35±0.07 | 99.70±2.14bc | 43.27±1.79bc | 2.31±0.09 | 77.35±1.60 | 42.06±1.07a | 1.84±0.04 | 1.71±1.56 | ||||||||||||
| Ⅲ | 54.90±1.95 | 38.83±1.41abc | 1.41±0.04 | 108.62±3.73a | 48.17±2.36ab | 2.26±0.11 | 81.76±2.23 | 43.50±1.38ab | 1.88±0.06 | 1.71±2.56 | ||||||||||||
| Ⅳ | 52.56±2.64 | 36.49±1.59bc | 1.44±0.02 | 106.67±5.83ab | 50.32±6.66a | 2.14±0.26 | 79.61±4.01 | 43.40±3.78a | 1.84±0.13 | 3.43±3.73 | ||||||||||||
| Ⅴ | 52.06±2.90 | 35.83±2.25c | 1.45±0.05 | 97.54±3.16c | 40.21±3.86c | 2.44±0.17 | 74.80±1.89 | 38.02±1.82c | 1.97±0.05 | 4.57±3.83 | ||||||||||||
| Ⅵ | 54.44±3.42 | 38.52±2.18abc | 1.41±0.04 | 98.56±2.64c | 41.65±3.41c | 2.38±0.23 | 76.50±2.90 | 40.09±0.93abc | 1.91±0.10 | 2.86±2.86 | ||||||||||||
| Ⅶ | 55.41±2.71 | 39.38±1.68ab | 1.41±0.01 | 102.11±11.46abc | 44.67±7.17abc | 2.30±0.13 | 78.76±6.82 | 42.02±4.25ab | 1.88±0.04 | 3.43±3.73 | ||||||||||||
| Ⅷ | 53.21±4.88 | 36.97±2.01bc | 1.44±0.14 | 102.52±6.78abc | 46.44±4.42abc | 2.21±0.11 | 77.87±3.28 | 41.71±2.50ab | 1.87±0.08 | 1.14±1.56 | ||||||||||||
| 剂量 Dose | A | 52.62±2.93 | 36.36±2.87b | 1.45±0.06 | 97.61±2.35b | 40.67±2.71c | 2.41±0.17a | 75.12±2.25b | 38.52±1.07b | 1.95±0.04a | 3.71±3.03 | |||||||||||
| B | 54.72±2.93 | 39.68±1.49a | 1.38±0.03 | 99.13±8.73b | 42.46±5.36bc | 2.34±0.19a | 76.92±5.04ab | 41.07±1.38a | 1.87±0.06b | 2.29±2.25 | ||||||||||||
| C | 55.16±2.24 | 39.10±1.72a | 1.41±0.09 | 105.37±6.35a | 46.42±5.71ab | 2.28±0.19ab | 80.26±3.57a | 42.76±3.78a | 1.88±0.13b | 2.57±3.14 | ||||||||||||
| D | 52.88±3.72 | 36.73±2.62b | 1.44±0.06 | 104.60±5.86a | 48.38±5.23a | 2.18±0.18b | 78.74±3.47a | 42.56±2.79a | 1.86±0.09b | 2.29±2.95 | ||||||||||||
| 水平 Level | 基础饲粮 Basal diet | 53.91±2.68 | 38.26±2.34 | 1.41±0.07 | 103.17±6.77 | 45.73±5.18 | 2.27±0.18 | 78.54±4.11 | 41.99±2.94 | 1.87±0.08 | 2.43±2.50 | |||||||||||
| 低蛋白质饲粮 Low protein diet | 53.78±1.95 | 37.67±0.04 | 1.43±2.62 | 100.18±3.29 | 43.24±0.17 | 2.33±2.03 | 76.98±1.77 | 40.46±2.93 | 1.91±0.08 | 3.00±3.14 | ||||||||||||
| P值 P-value | 剂量 Dose | 0.20 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.65 | |||||||||||
| 水平 Level | 0.90 | 0.38 | 0.40 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.53 | ||||||||||||
| 剂量×水平Dose×level | 0.91 | 0.36 | 0.62 | 0.58 | 0.86 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 0.77 | 0.36 | ||||||||||||
“剂量”表示酸性蛋白酶添加剂量,A、B、C和D对应的添加剂量分别为0、125、250和500 g/t;“水平”表示饲粮蛋白质水平,7~28日龄时基础饲粮和低蛋白质饲粮的蛋白质水平分别为20.52%和19.49%,29~49日龄时基础饲粮和低蛋白质饲粮的蛋白质水平分别为19.98%和19.01%。“剂量×水平”表示酸性蛋白酶添加剂量与饲粮蛋白质水平的交互作用。同列数据肩标相同或无小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
“Dose” mean acid protease additional dose, and the corresponding additional doses of A, B, C and D were 0, 125, 250 and 500 g/t; “Level” mean dietary protein level, the protein levels of basal diet and low protein diet at 7 to 28 days of age and 29 to 49 days of age were 20.52% and 19.49%, 19.98% and 19.01%, respectively. “Dose×level” mean the interaction of acid protease additional dose and dietary protein level. In the same column, values with the same or no small letter superscripts indicated no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts indicated significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮蛋白质水平和酸性蛋白酶添加剂量对肉鸡养分表观消化率的影响
表3 饲粮蛋白质水平和酸性蛋白酶添加剂量对肉鸡养分表观消化率的影响Table 3 Effects of dietary protein level and acid protease additional dose on apparent digestibility of nutrients of broilers% |
| 项目 Items | 粗蛋白质 CP | 干物质 DM | 天门冬氨酸 Asp | 苏氨酸 Thr | 丝氨酸 Ser | 谷氨酸 Glu | 甘氨酸 Gly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 Groups | Ⅰ | 62.92±4.81cd | 94.67±0.59cd | 61.38±8.34d | 57.62±8.31c | 58.62±7.25d | 73.74±5.05d | 53.78±8.53cd | ||||||||
| Ⅱ | 70.47±0.74bcd | 96.48±1.25ab | 66.97±2.25bcd | 64.09±3.16bc | 64.46±2.93cd | 76.81±1.36cd | 59.97±3.34bcd | |||||||||
| Ⅲ | 75.06±7.14ab | 96.60±0.38ab | 76.11±7.75ab | 73.50±8.54ab | 74.28±8.50abc | 84.51±4.80ab | 70.14±8.88ab | |||||||||
| Ⅳ | 83.85±0.08a | 97.52±0.06a | 83.55±1.12a | 81.64±1.10a | 82.70±1.14a | 89.29±1.04a | 79.94±1.09a | |||||||||
| Ⅴ | 60.59±7.39d | 93.76±0.91d | 62.31±3.01cd | 57.73±0.62c | 57.92±0.39d | 75.09±2.71cd | 51.45±1.97d | |||||||||
| Ⅵ | 60.19±4.71d | 95.63±0.04bc | 70.51±2.39bcd | 65.86±1.68bc | 67.14±1.75bcd | 80.77±1.53bcd | 62.68±2.53bcd | |||||||||
| Ⅶ | 73.58±5.12abc | 96.94±0.35ab | 73.05±3.59abc | 66.51±0.65bc | 68.98±1.77bc | 81.43±1.58bc | 63.82±1.67bc | |||||||||
| Ⅷ | 73.58±5.12abc | 96.51±0.03ab | 77.67±0.48ab | 74.10±1.61ab | 75.51±0.63ab | 84.68±1.90ab | 71.66±0.65ab | |||||||||
| 剂量 Dose | A | 61.76±5.27b | 94.21±0.82b | 61.85±5.14c | 57.68±4.81c | 58.27±4.21c | 74.42±3.40c | 52.62±5.23c | ||||||||
| B | 65.33±6.54b | 96.06±0.87a | 68.74±2.79bc | 64.98±2.31b | 65.80±2.51b | 78.79±2.58bc | 61.33±2.88b | |||||||||
| C | 73.87±4.77a | 96.77±0.35a | 74.58±5.24ab | 70.01±6.38b | 71.63±5.87b | 82.97±3.41ab | 66.98±6.37b | |||||||||
| D | 78.72±6.63a | 97.01±0.58a | 80.61±3.47a | 77.87±4.49a | 79.11±4.22a | 86.99±2.94a | 75.80±4.84a | |||||||||
| 水平 Level | 基础饲粮 Basal diet | 73.08±8.78b | 96.32±1.23 | 72.01±10.09 | 69.21±10.82 | 70.01±10.79 | 81.09±7.11 | 65.96±11.70 | ||||||||
| 低蛋白质饲粮 Low protein diet | 66.76±7.88a | 95.71±1.36 | 70.89±6.28 | 66.05±6.27 | 67.39±6.80 | 80.49±3.98 | 62.40±7.83 | |||||||||
| P值 P-value | 剂量Dose | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||
| 水平Level | 0.03 | 0.08 | 0.63 | 0.19 | 0.25 | 0.69 | 0.17 | |||||||||
| 剂量×水平 Dose×level | 0.49 | 0.42 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.22 | 0.42 | |||||||||
| 项目 Items | 丙氨酸 Ala | 半胱氨酸 Cys | 缬氨酸 Val | 蛋氨酸 Met | 异亮氨酸 Ile | 亮氨酸 Leu | ||||||||||
| 组别 Groups | Ⅰ | 67.44±4.79e | 66.30±6.88cd | 62.76±6.45d | 72.10±4.61d | 62.01±7.43d | 71.49±4.49d | |||||||||
| Ⅱ | 71.51±2.43cde | 71.02±0.07bc | 68.19±2.40cd | 72.68±1.57d | 66.80±3.25cd | 74.47±2.27d | ||||||||||
| Ⅲ | 80.30±5.96ab | 77.74±1.42ab | 77.61±5.00ab | 84.16±5.15ab | 78.78±7.29ab | 84.28±5.43ab | ||||||||||
| Ⅳ | 86.02±1.09a | 85.52±1.48a | 84.48±1.13a | 90.58±1.54a | 84.76±1.05a | 88.99±0.99a | ||||||||||
| Ⅴ | 67.93±1.38de | 60.01±0.48d | 62.07±1.62d | 76.97±0.03cd | 65.41±2.04cd | 74.87±1.61cd | ||||||||||
| Ⅵ | 74.96±0.77bcd | 72.32±4.42bc | 71.29±2.69bc | 80.78±1.99bc | 71.88±1.84bcd | 79.73±1.14bc | ||||||||||
| Ⅶ | 75.97±0.81bc | 69.58±4.99bc | 71.92±0.42bc | 80.52±1.97bc | 74.25±2.75abc | 81.35±2.09bc | ||||||||||
| Ⅷ | 81.42±0.44ab | 70.67±3.58bc | 78.41±3.44ab | 84.38±1.86ab | 82.65±4.37ab | 83.98±1.56ab | ||||||||||
| 剂量 Dose | A | 67.68±2.89d | 63.15±5.39c | 62.41±3.86c | 74.53±3.87c | 63.71±4.86c | 73.18±3.37b | |||||||||
| B | 73.23±2.47c | 71.67±2.66b | 69.74±2.75b | 76.73±4.90c | 69.34±3.63c | 77.10±3.37b | ||||||||||
| C | 78.13±4.28b | 73.66±5.58ab | 74.77±4.38b | 82.34±3.81b | 76.51±5.20b | 82.81±3.76a | ||||||||||
| D | 83.72±2.74a | 78.10±8.86a | 81.44±4.08a | 87.48±3.84a | 83.70±2.87a | 86.49±3.08a | ||||||||||
| 水平 Level | 基础饲粮 Basal diet | 76.32±8.36 | 75.15±8.20a | 73.26±9.53 | 79.88±8.81 | 73.09±10.56 | 79.81±8.10 | |||||||||
| 低蛋白质饲粮 Low protein diet | 75.07±5.18 | 68.15±5.88b | 70.92±6.47 | 80.66±3.08 | 73.55±6.96 | 79.98±3.76 | ||||||||||
| P值 P-value | 剂量 Dose | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||
| 水平 Level | 0.42 | <0.01 | 0.21 | 0.60 | 0.84 | 0.91 | ||||||||||
| 剂量×水平 Dose×level | 0.23 | 0.08 | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 0.10 | ||||||||||
| 项目 Items | 酪氨酸 Tyr | 苯丙氨酸 Phe | 赖氨酸 Lys | 组氨酸 His | 精氨酸 Arg | 脯氨酸 Pro | ||||||||||
| 组别 Groups | Ⅰ | 64.80±6.00de | 68.67±5.71d | 69.90±4.63c | 65.11±6.52d | 68.25±5.13d | 70.43±5.22d | |||||||||
| Ⅱ | 70.24±1.00cd | 71.84±1.89cd | 71.73±2.77c | 68.20±2.47cd | 70.51±1.99cd | 74.50±1.54cd | ||||||||||
| Ⅲ | 77.61±4.45b | 81.55±6.09ab | 80.26±7.01ab | 79.56±7.79ab | 79.93±7.36ab | 82.39±5.36ab | ||||||||||
| Ⅳ | 85.72±1.18a | 87.69±0.62a | 87.69±0.63a | 86.61±1.23a | 87.99±0.60a | 87.67±1.09a | ||||||||||
| Ⅴ | 63.19±0.29e | 71.28±1.78cd | 69.41±1.94c | 67.28±1.18cd | 70.32±3.01cd | 71.89±2.99cd | ||||||||||
| Ⅵ | 72.96±1.95bc | 77.09±2.22bc | 76.20±1.46bc | 74.07±2.73bcd | 78.07±3.09bc | 77.52±1.49bcd | ||||||||||
| Ⅶ | 71.76±1.50bcd | 78.23±1.64bc | 77.18±1.88bc | 75.77±2.07bc | 78.04±1.83bc | 78.20±0.70bc | ||||||||||
| Ⅷ | 75.87±1.81bc | 82.28±1.79ab | 83.48±0.65ab | 81.52±1.98ab | 83.78±0.37ab | 82.60±0.42ab | ||||||||||
| 剂量 Dose | A | 64.00±3.59c | 69.98±3.76b | 69.66±2.91c | 66.20±4.03b | 69.28±3.63c | 71.16±3.57c | |||||||||
| B | 71.60±2.01b | 74.47±3.46b | 73.96±3.15bc | 71.14±4.00b | 74.29±4.85bc | 76.01±2.14bc | ||||||||||
| C | 74.69±4.33b | 79.89±4.12a | 78.72±4.55b | 77.67±5.14a | 78.98±4.51b | 80.30±3.95ab | ||||||||||
| D | 80.80±5.82a | 84.99±3.31a | 85.58±2.48a | 84.06±3.23a | 85.88±2.46a | 85.14±3.00a | ||||||||||
| 水平 Level | 基础饲粮 Basal diet | 74.59±8.89b | 77.44±8.73 | 77.39±8.31 | 74.87±10.07 | 76.67±9.10 | 78.75±7.74 | |||||||||
| 低蛋白质饲粮 Low protein diet | 70.95±5.18a | 77.22±4.44 | 76.57±5.46 | 74.66±5.65 | 77.55±5.42 | 77.55±4.27 | ||||||||||
| P值 P-value | 剂量 Dose | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||
| 水平 Level | 0.04 | 0.90 | 0.63 | 0.92 | 0.64 | 0.45 | ||||||||||
| 剂量×水平 Dose×level | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | ||||||||||
2.3 酸性蛋白酶在实际应用中的经济效益
表4 酸性蛋白酶在实际应用中的经济效益Table 4 Economic benefit of acid protease in practical application |
| 组别 Groups | 总增重 Total weight gain/kg | 毛鸡收益 Chicken income/ (元/只) | 饲料价格 Feed price/ (元/t) | 饲料成本 Feed cost/ (元/只) | 毛鸡利润 Chicken profit (元/只) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 1.64±0.07ab | 11.48 | 3 200.00 | 10.14 | 1.34 |
| Ⅱ | 1.77±0.04ab | 12.39 | 3 205.85 | 10.41 | 1.98 |
| Ⅲ | 1.83±0.06a | 12.81 | 3 211.70 | 11.03 | 1.78 |
| Ⅳ | 1.82±0.16a | 12.74 | 3 223.40 | 10.78 | 1.96 |
| Ⅴ | 1.60±0.08b | 11.20 | 3 151.40 | 9.90 | 1.30 |
| Ⅵ | 1.68±0.04ab | 11.76 | 3 157.26 | 10.14 | 1.62 |
| Ⅶ | 1.77±0.18ab | 12.39 | 3 163.11 | 10.46 | 1.93 |
| Ⅷ | 1.75±0.10ab | 12.25 | 3 174.82 | 10.38 | 1.87 |
酸性蛋白酶(100 000 U/g)价格为50元/kg,毛鸡市价为7元/kg。 | |
The price of acid protease (100 000 U/g) is 50 CNY/kg, and the market price of chicken is 7 CNY/kg. |
