1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 纤维原料营养水平(原样基础)Table 1 Nutrient levels of fiber ingredients (as-is basis)% |
| 项目 Items | 玉米 Corn | 豆粕 Soybean meal | 玉米干酒糟 及其可溶物 Corn DDGS | 大豆皮 Soybean hull | 甜菜粕 Sugar beet pulp |
|---|---|---|---|---|---|
| 总能 GE/(MJ/kg) | 16.17 | 17.22 | 19.83 | 16.82 | 16.68 |
| 干物质 DM | 86.00 | 88.00 | 89.00 | 90.50 | 89.10 |
| 粗蛋白质 CP | 7.30 | 43.20 | 25.80 | 11.10 | 9.10 |
| 粗脂肪 EE | 2.80 | 1.70 | 10.00 | 2.10 | 1.00 |
| 粗灰分 Ash | 1.30 | 6.30 | 4.80 | 4.50 | 6.80 |
| 总膳食纤维 TDF | 11.80 | 18.40 | 32.00 | 54.90 | 69.80 |
| 可溶性纤维 SDF | 1.40 | 2.30 | 4.10 | 10.10 | 27.60 |
| 不可溶性纤维 IDF | 10.30 | 16.10 | 27.90 | 44.80 | 42.20 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 7.90 | 13.60 | 27.60 | 60.10 | 40.50 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 2.60 | 8.00 | 12.20 | 46.10 | 20.60 |
| 酸性洗涤木质素 ADL | 0.30 | 0.50 | 1.60 | 2.10 | 1.90 |
| 持水力 Water binding capacity/(g/g) | 1.80 | 4.50 | 3.10 | 6.60 | 5.40 |
表2 饲粮组成及营养水平(饲喂基础)Table 2 Composition and nutrient levels of diets (as-fed basis)% |
| 项目 Items | 基础饲粮 Basal diet | 试验饲粮 Experimental diets | ||
|---|---|---|---|---|
| 70%基础饲粮+30% 玉米干酒糟及其可溶物 70% basal diet+ 30% corn DDGS | 70%基础饲粮+ 30%大豆皮 70% basal diet+ 30% soybean hull | 70%基础饲粮+ 30%甜菜粕 70% basal diet+ 30% sugar beet pulp | ||
| 原料 Ingredients | ||||
| 玉米 Corn | 75.55 | 52.88 | 52.88 | 52.88 |
| 豆粕 Soybean meal (43% CP) | 21.75 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | 30.00 | |||
| 大豆皮 Soybean hull | 30.00 | |||
| 甜菜粕 Sugar beet pulp | 30.00 | |||
| 大豆油 Soybean oil | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 石粉 Limestone | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.80 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 预混料 Premix1) | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||
| 总能 GE/(MJ/kg) | 16.13 | 17.19 | 15.43 | 15.60 |
| 干物质 DM | 86.81 | 87.50 | 87.97 | 87.53 |
| 粗蛋白质 CP | 14.84 | 18.12 | 13.71 | 13.08 |
| 粗脂肪 EE | 3.02 | 5.11 | 2.76 | 2.38 |
| 粗灰分 Ash | 4.16 | 4.44 | 4.34 | 5.04 |
| 总膳食纤维 TDF | 12.90 | 18.62 | 25.48 | 29.95 |
| 可溶性纤维 SDF | 1.62 | 2.38 | 4.18 | 9.41 |
| 不可溶性纤维 IDF | 11.28 | 16.24 | 21.30 | 20.54 |
| 持水力 Water binding capacity/(g/g) | 2.25 | 2.30 | 3.25 | 4.05 |
1)预混料为每千克基础饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets:VA 5 512 IU,VD3 2 200 IU,VE 30 IU,VK3 2.2 mg,VB1 1.5 mg,VB2 4.0 mg,VB6 3.0 mg,VB12 27.6 μg,泛酸 pantothenic acid 14.0 mg,烟酸 nicotinic acid 30.0 mg,胆碱 choline 400.0 mg,叶酸 folic acid 0.7 mg,生物素 biotin 44.0 μg,Mn 40.0 mg,Fe 75.0 mg,Zn 75.0 mg,Cu 20.0 mg,I 0.3 mg,Se 0.3 mg。 2)营养水平均为实测值。Nutrient levels were all measured values. |
1.2 动物饲养管理和样品采集
1.3 检测指标及方法
1.4 数据统计分析
2 结果
2.1 玉米DDGS、大豆皮和甜菜粕的能量和营养水平
2.2 试验饲粮能量和养分ATTD
表3 试验饲粮能量和养分ATTDTable 3 ATTD of energy and nutrients in experimental diets (n=8)% |
| 项目 Items | 总能 GE | 干物质 DM | 粗蛋 白质 CP | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 碳水 化合物 CHO | 总膳食纤维 TDF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础饲粮 Basal diet | |||||||||||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 89.25 | 89.40 | 87.40 | 65.10 | 46.84 | 95.73 | 56.30 | ||||||||
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 86.89 | 86.85 | 85.20 | 64.20 | 47.15 | 92.38 | 52.45 | ||||||||
| 均值标准误 SEM | 0.64 | 0.43 | 0.56 | 1.40 | 1.10 | 0.45 | 1.30 | ||||||||
| P值 P-value | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.74 | 0.65 | 0.02 | 0.05 | ||||||||
| 70%基础饲粮+30%玉米干酒糟及其可溶物 70% basal diet+30% corn DDGS | |||||||||||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 82.92 | 83.60 | 83.21 | 62.65 | 46.84 | 89.63 | 65.92 | ||||||||
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 76.75 | 77.50 | 77.14 | 57.80 | 45.20 | 85.28 | 48.45 | ||||||||
| 均值标准误 SEM | 1.23 | 1.34 | 1.19 | 1.78 | 2.80 | 1.05 | 2.59 | ||||||||
| P值 P-value | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | ||||||||
| 70%基础饲粮+30%大豆皮 70% basal diet+30% soybean hull | |||||||||||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 83.15 | 84.61 | 75.72 | 44.96 | 51.39 | 91.53 | 83.23 | ||||||||
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 79.20 | 81.95 | 71.39 | 42.81 | 48.90 | 88.26 | 79.85 | ||||||||
| 均值标准误 SEM | 1.15 | 1.33 | 1.98 | 2.84 | 1.41 | 2.22 | 1.96 | ||||||||
| P值 P-value | 0.09 | 0.31 | 0.23 | 0.74 | 0.46 | 0.59 | 0.19 | ||||||||
| 70%基础饲粮+30%甜菜粕 70% basal diet+30% sugar beet pulp | |||||||||||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 83.40 | 86.05 | 77.12 | 45.46 | 33.12 | 93.13 | 79.63 | ||||||||
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 82.81 | 85.24 | 74.27 | 44.38 | 39.51 | 92.41 | 76.90 | ||||||||
| 均值标准误 SEM | 1.04 | 0.68 | 1.78 | 1.85 | 2.90 | 0.45 | 2.03 | ||||||||
| P值 P-value | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.21 | 0.32 | 0.37 | 0.48 | ||||||||
2.3 纤维原料能量和养分ATTD
表4 纤维原料能量和养分ATTDTable 4 ATTD of energy and nutrients in fiber ingredients (n=8)% |
| 项目 Items | 总能 GE | 干物质 DM | 粗蛋 白质 CP | 粗脂肪 EE | 粗灰分 Ash | 碳水 化合物 CHO | 总膳食纤维 TDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | |||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 70.91 | 70.40 | 77.59 | 60.92 | 46.84 | 70.58 | 74.97 |
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 57.50 | 56.22 | 66.32 | 53.29 | 41.26 | 63.10 | 44.69 |
| 均值标准误 SEM | 2.57 | 3.51 | 2.24 | 3.15 | 4.26 | 2.23 | 4.60 |
| P值 P-value | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.79 | 0.04 | 0.01 |
| 大豆皮 Soybean hull | |||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 69.50 | 73.89 | 39.28 | -22.62 | 61.20 | 82.81 | 97.99 |
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 61.99 | 70.98 | 28.31 | -28.97 | 52.67 | 79.70 | 94.87 |
| 均值标准误 SEM | 3.83 | 2.87 | 4.68 | 3.98 | 3.76 | 3.15 | 2.88 |
| P值 P-value | 0.19 | 0.37 | 0.18 | 0.51 | 0.21 | 0.41 | 0.30 |
| 甜菜粕 Sugar beet pulp | |||||||
| 川藏黑猪 Chuanzang black pigs | 70.20 | 78.43 | 38.00 | -92.94 | 13.54 | 87.69 | 89.69 |
| 杜长大三元杂交猪 Duroc×Landrace×Yorkshire pigs | 73.60 | 81.58 | 32.68 | -95.28 | 28.60 | 92.47 | 87.44 |
| 均值标准误 SEM | 2.35 | 2.49 | 3.86 | 9.87 | 5.97 | 1.54 | 1.69 |
| P值 P-value | 0.17 | 0.48 | 0.19 | 0.33 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
