1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验动物和试验设计
1.3 基础饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of thebasal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content | |
|---|---|---|
| 原料 Ingredients | ||
| 玉米 Corn | 51.73 | |
| 豆粕 Soybean meal | 40.73 | |
| 大豆油 Soybean oil | 3.36 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.92 | |
| 石粉 Limestone | 1.16 | |
| 食盐 NaCl | 0.35 | |
| DL-蛋氨酸 DL-Met | 0.26 | |
| 氯化胆碱 Choline chloride (50%) | 0.25 | |
| 矿物质预混料 Mineral premix1) | 0.20 | |
| 维生素预混料 Vitamin premix2) | 0.04 | |
| 合计 Total | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels3) | ||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 2.92 | |
| 粗蛋白质 CP | 21.50 | |
| 钙 Ca | 0.95 | |
| 有效磷 AP | 0.45 | |
| 赖氨酸 Lys | 1.17 | |
| 苏氨酸 Thr | 0.82 | |
| 蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys | 0.90 | |
1)矿物质预混料每千克饲粮提供 The mineral premix provided the following per kg of the diet:Cu 8 mg,Zn 75 mg,Fe 80 mg,Mn 100 mg,Se 0.15 mg,I 0.35 mg。 2)维生素预混料为每千克饲粮提供 The vitamin premix provided the following per kg of the diet:VD3 2 500 IU,VE12 0.025 mg,VB1 2 mg,VB2 2 mg,VE 30 IU,D-生物素 D-biotin 0.032 5 mg,叶酸 folic acid 1.25 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,烟酸 niacin 50 mg。 3)营养水平为计算值。Nutrient levels were calculated values. |
1.4 饲养管理
1.5 样品采集
1.6 检测指标及方法
1.6.1 生长性能
1.6.2 血清生化指标
1.6.3 肠道形态
1.6.4 血清和肠道抗氧化指标
1.7 数据统计分析
2 结果
2.1 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡生长性能的影响
表2 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary Enterococcus faecium on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 低剂量屎肠球菌组 Low-dose Enterococcus faecium group | 高剂量屎肠球菌组 High-dose Enterococcus faecium group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 1日龄体重 BW at 1 day of age/g | 22.76±0.28 | 22.70±0.21 | 22.68±0.27 | 0.844 |
| 14日龄体重 BW at 14 days of age/g | 394.08±24.24 | 385.08±25.24 | 388.00±6.50 | 0.783 |
| 28日龄体重 BW at 28 days of age/g | 1 187.70±25.71 | 1 199.44±73.18 | 1 182.00±24.61 | 0.838 |
| 1~14日龄 1 to 14 days of age | ||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 30.17±1.34 | 31.77±1.70 | 31.22±1.50 | 0.279 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 24.89±1.72 | 24.25±1.80 | 24.47±0.46 | 0.784 |
| 料重比 F/G | 1.18±0.06 | 1.31±0.12 | 1.28±0.06 | 0.074 |
| 15~28日龄 15 to 28 days of age | ||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 87.92±1.96 | 86.41±6.26 | 88.71±3.05 | 0.685 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 56.69±1.91 | 58.17±3.79 | 56.71±1.60 | 0.606 |
| 料重比 F/G | 1.57±0.04 | 1.49±0.08 | 1.56±0.02 | 0.061 |
| 1~28日龄 1 to 28 days of age | ||||
| 平均日采食量 ADFI/(g/d) | 59.04±1.28 | 59.09±3.21 | 59.96±1.48 | 0.759 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 40.79±0.92 | 41.21±2.61 | 40.59±0.88 | 0.838 |
| 料重比 F/G | 1.45±0.03 | 1.44±0.06 | 1.47±0.03 | 0.532 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡血清生化指标的影响
表3 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡血清生化指标的影响Table 3 Effects of dietary Enterococcus faecium on serum biochemical indices of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 低剂量屎肠球菌组 Low-dose Enterococcus faecium group | 高剂量屎肠球菌组 High-dose Enterococcus faecium group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 总蛋白 TP/(g/dL) | 2.69±0.20b | 2.60±0.14ab | 2.89±0.33a | 0.016 |
| 白蛋白 ALB/(g/dL) | 1.31±0.10 | 1.30±0.07 | 1.33±0.16 | 0.219 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 211.73±10.52 | 214.55±10.35 | 214.68±13.16 | 0.502 |
| 高密度脂蛋白 HDL/(mmol/L) | 92.15±11.90 | 86.00±10.52 | 88.00±11.61 | 0.791 |
| 低密度脂蛋白 LDL/(mmol/L) | 16.22±3.28 | 16.52±2.76 | 19.26±3.60 | 0.833 |
| 尿酸 UA/(mg/dL) | 4.55±1.17 | 5.40±1.50 | 4.17±1.27 | 0.368 |
| 谷氨酰转肽酶 GGT/(U/L) | 17.29±3.04 | 18.00±3.20 | 15.30±2.98 | 0.865 |
| 总胆红素 TBIL/(mg/dL) | 0.34±0.05 | 0.34±0.03 | 0.31±0.05 | 0.246 |
| 直接胆红素 DBIL/(mg/dL) | 0.06±0.02 | 0.06±0.01 | 0.06±0.02 | 0.116 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 206.86±38.43 | 204.00±19.66 | 208.40±13.45 | 0.919 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 0.43±0.54 | 0.70±0.48 | 0.90±0.32 | 0.119 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 3 189.43±1 293.08 | 2 702.90±776.92 | 2 445.20±450.41 | 0.224 |
| 总胆固醇 TC/(mg/dL) | 111.16±13.77 | 106.23±10.50 | 109.59±12.32 | 0.688 |
| 甘油三酯 TG/(mg/dL) | 28.68±11.45 | 26.74±4.02 | 28.52±9.54 | 0.863 |
| 磷 P/(mg/dL) | 6.53±0.50 | 6.94±0.56 | 7.13±0.38 | 0.054 |
| 钙 Ca/(mg/dL) | 11.20±1.48a | 10.03±0.63b | 10.37±0.61ab | 0.047 |
2.3 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡肠道形态的影响
表4 饲粮中屎肠球菌对肉鸡肠道形态的影响Table 4 Effects of dietary Enterococcus faecium on intestinal morphology of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 低剂量屎肠球菌组 Low-dose Enterococcus faecium group | 高剂量屎肠球菌组 High-dose Enterococcus faecium group | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二指肠 Duodenum | |||||||||
| 绒毛高度 VH/μm | 1 398.01±197.70 | 1 243.14±12.39 | 1 358.94±160.48 | 0.174 | |||||
| 隐窝深度 CD/μm | 176.11±70.51a | 116.03±17.43b | 116.59±23.19b | 0.006 | |||||
| 绒毛高度/隐窝深度VH/CD | 10.74±1.42b | 11.54±2.04a | 11.73±2.13a | 0.047 | |||||
| 绒毛面积 VA/μm2 | 258 083.40±69 356.87 | 246 929.00±69 288.20 | 230 372.62±59 562.90 | 0.647 | |||||
| 空肠 Jejunum | |||||||||
| 绒毛高度 VH/μm | 707.18±160.08 | 811.42±98.78 | 819.58±63.11 | 0.066 | |||||
| 隐窝深度 CD/μm | 105.06±10.75 | 108.06±22.59 | 96.65±9.02 | 0.237 | |||||
| 绒毛高度/隐窝深度VH/CD | 6.76±1.67b | 7.73±0.95a | 8.68±0.53a | 0.002 | |||||
| 绒毛面积 VA/μm2 | 97 234.36±37 477.42 | 278 293.77±491 109.59 | 133 506.51±36 264.21 | 0.338 | |||||
| 回肠 Ileum | |||||||||
| 绒毛高度 VH/μm | 557.20±228.54 | 511.45±66.61 | 578.92±131.79 | 0.123 | |||||
| 隐窝深度 CD/μm | 82.83±17.69 | 72.45±10.55 | 82.73±18.65 | 0.269 | |||||
| 绒毛高度/隐窝深度VH/CD | 7.72±1.55 | 7.55±1.53 | 7.16±0.76 | 0.635 | |||||
| 绒毛面积 VA/μm2 | 96 278.83±19 902.64 | 79 020.01±15 338.26 | 81 935.38±24 955.27 | 0.149 |
2.4 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡血清和肠道抗氧化指标的影响
表5 饲粮中添加屎肠球菌对肉鸡血清和肠道抗氧化指标的影响Table 5 Effects of dietary Enterococcus faecium on antioxidant indices in serum and intestine of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 低剂量屎肠球菌组 Low-dose Enterococcus faecium group | 高剂量屎肠球菌组 High-dose Enterococcus faecium group | P值 P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血清 Serum | |||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 1 285.32±164.34 | 1 372.38±153.60 | 1 396.44±206.97 | 0.348 | |||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 5.61±0.30b | 6.23±0.98a | 5.46±0.30b | 0.024 | |||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mL) | 115.89±1.78a | 110.51±10.49a | 101.75±4.63b | 0.022 | |||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 6.53±0.76 | 7.18±0.66 | 6.93±0.90 | 0.189 | |||||
| 过氧化氢 H2O2/(mmol/L) | 11.23±2.36a | 6.93±2.33b | 5.95±1.09b | 0.001 | |||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/L) | 1.32±0.03 | 1.28±0.13 | 1.25±0.02 | 0.139 | |||||
| 十二指肠 Duodenum | |||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg prot) | 27.57±7.04 | 27.75±8.70 | 25.68±4.38 | 0.730 | |||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mg prot) | 1.21±0.23 | 1.11±0.15 | 1.19±0.15 | 0.412 | |||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mg prot) | 181.13±25.23a | 155.93±17.60b | 164.16±11.24ab | 0.019 | |||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 0.61±0.12 | 0.57±0.19 | 0.59±0.12 | 0.891 | |||||
| 过氧化氢 H2O2/(mmol/mg prot) | 25.55±12.87a | 14.62±3.48b | 16.63±6.45b | 0.019 | |||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/mg prot) | 0.14±0.02 | 0.12±0.01 | 0.13±0.01 | 0.241 | |||||
| 空肠 Jejunum | |||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg prot) | 31.56±6.85c | 62.38±17.32a | 47.40±14.12b | 0.031 | |||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mg prot) | 3.63±2.45b | 7.49±2.48a | 8.36±1.75a | 0.001 | |||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mg prot) | 241.88±25.52 | 256.23±21.53 | 267.88±28.22 | 0.142 | |||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 2.91±0.61 | 3.22±0.59 | 3.30±0.94 | 0.465 | |||||
| 过氧化氢 H2O2/(mmol/mg prot) | 16.75±7.32 | 15.55±6.05 | 14.08±3.74 | 0.603 | |||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/mg prot) | 0.29±0.07 | 0.45±0.03 | 0.35±0.03 | 0.210 | |||||
| 回肠 Ileum | |||||||||
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg prot) | 285.79±59.14 | 347.60±68.77 | 297.62±53.49 | 0.072 | |||||
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mg prot) | 2.10±1.55 | 2.21±1.04 | 3.33±0.91 | 0.060 | |||||
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mg prot) | 219.83±16.44 | 226.50±27.76 | 222.60±29.78 | 0.841 | |||||
| 丙二醛 MDA/(nmol/mg prot) | 2.76±0.59a | 1.43±0.26b | 1.36±0.22b | 0.001 | |||||
| 过氧化氢 H2O2/(mmol/mg prot) | 64.40±22.94 | 58.37±17.37 | 52.71±11.01 | 0.353 | |||||
| 总抗氧化能力 T-AOC/(mmol/mg prot) | 0.10±0.04 | 0.14±0.03 | 0.13±0.04 | 0.097 |
