1 材料与方法
1.1 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis)% |
| 项目 Items | 组别 Groups | |
|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | |
| 原料 Ingredients | ||
| 花生藤 Peanut vine | 25.0 | 25.0 |
| 喷浆玉米皮 Corn gluten | 55.0 | |
| 玉米粉 Corn meal | 55.0 | |
| 豆粕 Soybean meal | 13.0 | 13.0 |
| 麦麸 Wheat bran | 3.0 | 3.0 |
| 食盐 NaCl | 5.0 | 5.0 |
| 碳酸钙 CaCO3 | 2.0 | 2.0 |
| 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4)2 | 8.0 | 8.0 |
| 玉米油 Corn oil | 5.0 | 5.0 |
| 预混料 Premix1) | 2.0 | 2.0 |
| 合计 Total | 100.0 | 100.0 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||
| 有机物 OM | 90.8 | 89.4 |
| 粗蛋白质 CP | 11.1 | 17.4 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 27.3 | 44.9 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 11.9 | 17.2 |
| 淀粉 Starch | 39.1 | 12.9 |
| 总能 GE/(MJ/kg) | 14.8 | 15.3 |
1)每千克预混料含有 One kilogram of premix contained the following:VA 333 mg,胆钙化醇 cholecalciferol 5 mg,α-生育酚 alpha-tocopherol 838 mg,Zn 922 mg,Se 56 mg,I 2 247 mg,Fe 1 377 mg,Co 227 mg,Mn 2 196 mg,Cu 889 mg。 2)实测值 Measured values。 |
1.2 饲养管理
1.3 样品采集和指标测定
1.4 数据分析
2 结果
2.1 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊体重和体尺指标的影响
表2 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊体重和体尺指标的影响Table 2 Effects of replacing corn flour with corn gluten on body weight and body size of goats |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |
|---|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | ||
| 体重 Body weight/kg | |||
| 初始值 Initial value | 17.37±1.40 | 17.76±1.84 | 0.59 |
| 终末值 Final value | 21.62±1.19 | 21.01±1.34 | 0.28 |
| 体高 Body height/cm | |||
| 初始值 Initial value | 50.49±2.78 | 49.63±2.55 | 0.46 |
| 终末值 Final value | 52.34±2.62 | 52.14±2.03 | 0.84 |
| 体斜长 Body oblique length/cm | |||
| 初始值 Initial value | 53.04±2.80 | 54.15±3.30 | 0.41 |
| 终末值 Final value | 57.58±3.27 | 57.54±3.22 | 0.98 |
| 胸围 Heart girth/cm | |||
| 初始值 Initial value | 59.24±3.58 | 59.43±2.89 | 0.89 |
| 终末值 Final value | 66.59±2.79 | 66.19±3.08 | 0.75 |
| 尻长 Rump length/cm | |||
| 初始值 Initial value | 18.03±1.92 | 17.68±0.96 | 0.60 |
| 终末值 Final value | 20.21±1.53 | 19.31±1.33 | 0.16 |
| 荐高 Hip cross height/cm | |||
| 初始值 Initial value | 51.07±2.79 | 50.79±3.18 | 0.83 |
| 终末值 Final value | 52.75±3.26 | 53.39±2.48 | 0.61 |
| 体重或体尺增加 Increased of body weight or body size | |||
| 体重 Body weight/kg | 4.25±1.31 | 3.25±1.72 | 0.14 |
| 体高 Body height/cm | 1.85±0.83 | 2.51±1.76 | 0.27 |
| 体斜长 Body oblique length/cm | 4.54±1.85 | 3.39±1.97 | 0.17 |
| 胸围 Heart girth/cm | 7.35±3.13 | 6.76±3.16 | 0.66 |
| 尻长 Rump length/cm | 2.19±1.24 | 1.64±1.28 | 0.32 |
| 荐高 Hip cross height/cm | 1.68±1.28 | 2.60±1.99 | 0.21 |
2.2 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊采食量和营养物质表观消化率的影响
表3 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊采食量和营养物质表观消化率的影响Table 3 Effects of replacing corn flour with corn gluten on feed intake and nutrient apparent digestibility of goats |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |
|---|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | ||
| 采食量 Feed intake | |||
| 干物质 DM/(g/d) | 521.57±14.37 | 530.14±16.37 | 0.21 |
| 有机物 OM/(g/d) | 473.81±8.01 | 474.54±5.58 | 0.77 |
| 粗蛋白质 CP/(g/d) | 80.67±1.36 | 105.67±1.24 | <0.01 |
| 淀粉 Starch/(g/d) | 263.00±4.44 | 69.80±0.82 | <0.01 |
| 中性洗涤纤维 NDF/(g/d) | 176.13±2.98 | 267.82±3.15 | <0.01 |
| 酸性洗涤纤维 ADF/(g/d) | 62.31±1.05 | 86.24±1.01 | <0.01 |
| 总能 GE/(MJ/d) | 7.54±0.34 | 7.72±0.45 | 0.31 |
| 表观消化率 Apparent digestibility | |||
| 有机物 OM/‰ | 787.57±13.93 | 724.80±8.02 | <0.01 |
| 粗蛋白质 CP/‰ | 742.65±32.33 | 799.76±8.56 | <0.01 |
| 中性洗涤纤维 NDF/‰ | 661.59±33.79 | 710.64±25.31 | <0.01 |
| 酸性洗涤纤维 ADF/‰ | 376.92±40.82 | 481.37±33.90 | <0.01 |
| 淀粉 Starch/‰ | 967.06±1.88 | 842.08±5.27 | <0.01 |
| 总能 GE/% | 73.00±1.73 | 67.04±0.92 | <0.01 |
2.3 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊血清生化指标的影响
表4 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊血清生化指标的影响Table 4 Effects of replacing corn flour with corn gluten on serum biochemical indexes of goats |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |
|---|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | ||
| 总蛋白 TP/(g/L) | 75.33±2.00 | 72.71±3.94 | 0.06 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 37.31±1.86 | 34.89±1.63 | <0.01 |
| 谷丙转氨酶 GPT/(U/L) | 18.70±2.58 | 17.48±2.74 | 0.29 |
| 谷草转氨酶 GOT/(U/L) | 68.79±15.92 | 62.08±9.82 | 0.25 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 386.89±58.54 | 362.75±61.19 | 0.36 |
| 乳酸脱氢酶 LDH/(U/L) | 316.22±43.06 | 304.21±33.38 | 0.46 |
| 尿素 Urea/(mmol/L) | 6.53±1.03 | 9.67±1.97 | <0.01 |
| 肌酐 CRE/(μmol/L) | 64.11±15.48 | 58.38±12.41 | 0.35 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 4.42±0.64 | 4.15±0.61 | 0.31 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.41±0.19 | 0.39±0.19 | 0.77 |
| 淀粉酶 AMY/(U/L) | 61.33±8.34 | 65.22±8.40 | 0.29 |
| C反应蛋白 CRP/(mg/L) | 4.36±0.02 | 4.36±0.03 | 0.81 |
| 脂肪酶 LIP/(U/L) | 29.79±3.74 | 28.39±4.01 | 0.41 |
| 胰淀粉酶 Amylopsin/(U/L) | 64.68±11.37 | 66.32±16.40 | 0.79 |
2.4 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊屠宰性能和器官指数的影响
表5 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊屠宰性能和器官指数的影响Table 5 Effects of replacing corn flour with corn gluten on slaughter performance and organ indexes of goats |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | |
|---|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | ||
| 屠宰性能 Slaughter performance | |||
| 眼肌面积 Loin muscle area/cm2 | 4.24±1.22 | 3.84±1.12 | 0.44 |
| 背膘厚 Backfat thickness/cm | 0.72±0.25 | 0.71±0.19 | 0.85 |
| 器官重量 Organ weight/g | |||
| 心脏 Heart | 97.53±9.91 | 93.74±7.03 | 0.31 |
| 肝脏 Liver | 346.28±36.97 | 357.43±35.44 | 0.48 |
| 脾脏 Spleen | 31.55±5.91 | 30.81±4.31 | 0.74 |
| 肺脏 Lung | 256.05±23.21 | 253.32±23.31 | 0.79 |
| 肾脏 Kidney | 59.39±4.33 | 58.86±4.32 | 0.78 |
| 器官指数 Organ indexes/‰ | |||
| 心脏 Heart | 4.52±0.48 | 4.47±0.30 | 0.76 |
| 肝脏 Liver | 16.09±2.11 | 17.05±1.77 | 0.26 |
| 脾脏 Spleen | 1.46±0.27 | 1.47±0.23 | 0.92 |
| 肺脏 Lung | 11.90±1.49 | 12.15±1.71 | 0.72 |
| 肾脏 Kidney | 2.75±0.15 | 2.81±0.18 | 0.44 |
2.5 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊肉品质的影响
表6 喷浆玉米皮替代玉米粉对山羊肉品质的影响Table 6 Effects of replacing corn flour with corn gluten on meat quality of goats |
| 项目 Items | 组别 Groups | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|
| 玉米粉 Corn flour | 喷浆玉米皮 Corn gluten | |||
| 背最长肌 Longissimus dorsi | ||||
| 亮度 L* | 42.02±2.03 | 43.35±3.01 | 0.24 | |
| 红度 a* | 17.09±2.32 | 17.68±2.06 | 0.53 | |
| 黄度 b* | 4.94±0.71 | 5.36±0.93 | 0.25 | |
| pH45 min | 6.38±0.19 | 6.30±0.29 | 0.46 | |
| pH24 h | 5.60±0.20 | 5.56±0.11 | 0.60 | |
| 剪切力 Shear force/N | 101.77±10.47 | 100.00±6.90 | 0.64 | |
| 滴水损失 Water loss/% | 13.17±1.33 | 13.56±1.44 | 0.52 | |
| 系水力 Water holding capacity/% | 90.75±3.09 | 91.92±2.71 | 0.35 | |
| 熟肉率 Cooked meat rate/% | 60.21±7.40 | 63.84±6.03 | 0.22 | |
| 臀中肌 Gluteus medius | ||||
| 亮度 L* | 41.64±2.36 | 43.08±2.59 | 0.19 | |
| 红度 a* | 20.52±1.74 | 19.70±1.34 | 0.23 | |
| 黄度 b* | 5.48±0.74 | 5.14±0.47 | 0.22 | |
| pH45 min | 6.42±0.19 | 6.41±0.20 | 0.84 | |
| pH24 h | 5.64±0.29 | 5.48±0.21 | 0.16 | |
| 剪切力 Shear force/N | 107.08±11.31 | 103.68±14.51 | 0.55 | |
| 滴水损失 Water loss/% | 9.25±0.69 | 9.15±0.74 | 0.74 | |
| 系水力 Water holding capacity/% | 91.48±2.74 | 92.23±3.01 | 0.54 | |
| 熟肉率 Cooked meat rate/% | 58.25±6.16 | 61.73±5.42 | 0.17 | |
| 股外侧肌 Vastus lateralis | ||||
| 亮度 L* | 42.95±2.91 | 42.74±1.62 | 0.84 | |
| 红度 a* | 18.83±0.85 | 18.85±1.57 | 0.97 | |
| 黄度 b* | 4.84±0.45 | 4.54±0.67 | 0.23 | |
| pH45 min | 6.71±0.16 | 6.73±0.21 | 0.80 | |
| pH24 h | 5.71±0.15 | 5.77±0.13 | 0.36 | |
| 剪切力 Shear force/N | 99.62±2.57 | 102.13±11.95 | 0.50 | |
| 滴水损失 Water loss/% | 10.66±2.52 | 11.05±1.27 | 0.65 | |
| 系水力 Water holding capacity/% | 92.12±2.04 | 92.66±2.07 | 0.55 | |
| 熟肉率 Cooked meat rate/% | 61.04±3.78 | 60.85±3.15 | 0.90 | |
