1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计及饲粮
表1 全价配合饲料组成(风干基础)Table 1 Composition of complete formula feed (air-dry basis) % |
| 原料Ingredients | 含量Content |
|---|---|
| 玉米Corn | 66.40 |
| 大豆粕Soybean meal | 26.00 |
| 鱼粉Fish meal | 2.00 |
| 大豆油Soybean oil | 1.70 |
| 石粉Limestone | 1.41 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.21 |
| 抗氧化剂Antioxidant | 0.01 |
| 食盐NaCl | 0.30 |
| L-赖氨酸L-Lys | 0.16 |
| 蛋氨酸Met | 0.14 |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 |
| 预混料Premix | 0.57 |
| 合计Total | 100.00 |
预混料为每千克饲料提供The premix provided the following per kg of the diet:VA 9 500 IU,VD3 62.5 μg,VE 30 IU,VK3 2.65 mg,VB1 2 mg,VB2 6 mg,VB6 6 mg,VB12 0.025 mg,生物素 biotin 0.032 5 mg,叶酸folic acid 1.25 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,烟酸 nicotinic acid 50 mg;Cu 8 mg,Zn 75 mg,Fe 80 mg,Mn 100 mg,Se 0.15 mg,I 0.35 mg。表2同 the same as Table 2。 |
表2 基础饲粮及试验饲粮组成(风干基础)Table 2 Composition of basal diet and experimental diets (air-dry basis) % |
| 原料 Ingredients | 基础饲粮 Basal diet | 15%米糠饲粮 15% rice bran diet | 30%米糠饲粮 30% rice bran diet |
|---|---|---|---|
| 玉米Corn | 56.00 | 47.21 | 38.43 |
| 豆粕Soybean meal | 35.00 | 29.51 | 24.02 |
| 大豆油Soybean oil | 4.60 | 3.88 | 3.16 |
| 米糠Rice bran | 15.00 | 30.00 | |
| 二氧化钛TiO2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 石粉Limestone | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 食盐NaCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 预混料Premix | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 合计Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
表3 各组饲粮营养水平(干物质基础)Table 3 Nutrient levels of diets in each group (DM basis) % |
| 项目 Items | 组别Groups | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 总能GE/(MJ/kg) | 18.34 | 18.88 | 18.86 | 18.90 | 18.87 | 18.93 | 18.83 |
| 粗蛋白质CP | 20.26 | 20.01 | 18.31 | 19.81 | 18.55 | 19.73 | 18.62 |
| 粗脂肪EE | 6.91 | 7.84 | 9.85 | 6.79 | 9.18 | 6.98 | 8.50 |
| 淀粉Starch | 42.67 | 37.69 | 38.43 | 37.81 | 37.14 | 43.34 | 36.45 |
| 粗纤维CF | 1.97 | 2.00 | 2.32 | 2.31 | 2.37 | 2.41 | 2.34 |
| 中性洗涤纤维NDF | 11.01 | 8.91 | 10.36 | 10.69 | 9.34 | 9.43 | 11.14 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 8.71 | 8.09 | 8.94 | 8.76 | 9.19 | 8.60 | 9.59 |
| 粗灰分Ash | 6.96 | 10.68 | 9.29 | 8.56 | 8.98 | 8.52 | 8.99 |
| 钙Ca | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.23 | 1.10 | 1.15 | 1.07 |
| 总磷TP | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.49 |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集及指标测定
1.4.1 粪样的收集与处理
1.4.2 测定指标及方法
1.4.2.1 AME、AMEn及养分消化率计算方法
1.4.2.2 IDE计算方法
1.5 数据分析与统计
2 结果与分析
2.1 不同酸价米糠的常规养分含量
表4 3种酸价米糠样品的常规养分含量(干物质基础)Table 4 Conventional nutrient contents of three kinds of rice bran with different acid values (DM basis) % |
| 项目 Items | 酸价Acid value/(mg KOH/g) | 最大值 Max value | 最小值 Min value | 平均值 Mean value | 标准差 SD | 变异系数 CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 | 9.74 | 13.17 | ||||||
| 总能GE/(MJ/kg) | 21.59 | 20.58 | 20.09 | 21.59 | 20.09 | 20.75 | 0.76 | 3.67 |
| 粗脂肪EE | 18.76 | 17.21 | 16.46 | 18.76 | 16.46 | 17.48 | 1.17 | 6.71 |
| 粗蛋白质CP | 14.76 | 14.60 | 14.59 | 14.76 | 14.59 | 14.65 | 0.09 | 0.64 |
| 总淀粉TS | 38.20 | 34.13 | 37.24 | 38.20 | 34.13 | 36.52 | 2.12 | 5.81 |
| 粗纤维CF | 4.22 | 3.65 | 3.76 | 4.22 | 3.65 | 3.88 | 0.30 | 7.79 |
| 中性洗涤纤维NDF | 14.37 | 14.79 | 14.44 | 14.79 | 14.37 | 14.53 | 0.22 | 1.53 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 11.90 | 11.55 | 11.23 | 11.90 | 11.23 | 11.56 | 0.34 | 2.91 |
| 粗灰分Ash | 7.33 | 7.24 | 7.29 | 7.33 | 7.24 | 7.28 | 0.04 | 0.58 |
| 钙Ca | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.01 | 1.56 |
| 总磷TP | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 0.01 | 1.01 |
表5 米糠酸价与养分含量的相关分析Table 5 Correlation coefficients of acid value and nutrient contents of rice bran |
| 项目 Items | 酸价 Acid value | 总能 GE | 粗脂肪 EE | 粗蛋白质 CP | 总淀粉 TS | 粗纤维 CF | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸价Acid value | 1.000 | |||||||
| 总能GE | -0.989 | 1.000 | ||||||
| 粗脂肪EE | -0.989 | 1.000** | 1.000 | |||||
| 粗蛋白质CP | -0.913 | 0.963 | 0.963 | 1.000 | ||||
| 总淀粉TS | -0.275 | 0.412 | 0.413 | 0.643 | 1.000 | |||
| 粗纤维CF | -0.793 | 0.873 | 0.874 | 0.972 | 0.804 | 1.000 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 0.200 | -0.341 | -0.342 | -0.583 | -0.997 | -0.756 | 1.000 | |
| 酸性洗涤纤维ADF | -1.000* | 0.985 | 0.985 | 0.902 | 0.249 | 0.776 | -0.174* | 1.000 |
2.2 采食量、代谢能、IDE及养分消化率
表6 米糠酸价及添加比例对黄羽肉鸡采食量、AME、AMEn、IDE及养分消化率的影响Table 6 Effects of acid value and addition proportion on feed intake, AME, AMEn, IDE and nutrient digestibility of yellow-feathered broilers |
| 项目 Items | 日龄 Age | 组别Groups | SEM | P值P-value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸价 Acid value | 添加比例 Addition proportion | 酸价×添加比例 Acid value× addition proportion | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 采食量 | 14~16 | 790.50a | 719.73b | 719.87b | 712.53b | 716.93b | 697.83b | 701.90b | 7.57 | 0.973 | 0.760 | 0.597 | |
| Feed intake/g | 28~30 | 1 289.67b | 1 495.17ab | 1 556.60ab | 1 656.23a | 1 557.63ab | 1 539.30ab | 1 510.77ab | 35.06 | 0.264 | 0.740 | 0.508 | |
| 表观代谢能 | 14~16 | 13.56c | 13.94ab | 13.69bc | 13.96ab | 13.92ab | 14.12a | 13.47c | 0.32 | 0.718 | 0.031 | 0.034 | |
| AME/(MJ/kg) | 28~30 | 13.84 | 14.51 | 14.22 | 14.33 | 13.86 | 14.05 | 14.13 | 0.65 | 0.958 | 0.638 | 0.874 | |
| 氮校正表观代谢能 | 14~16 | 12.90c | 13.29ab | 13.12bc | 13.33ab | 13.32ab | 13.51a | 12.89c | 0.30 | 0.695 | 0.048 | 0.026 | |
| AMEn/(MJ/kg) | 28~30 | 13.23 | 13.87 | 13.63 | 13.70 | 13.26 | 13.47 | 13.52 | 0.61 | 0.949 | 0.674 | 0.849 | |
| 回肠消化能 | 14~16 | 13.33b | 13.80ab | 13.56b | 13.74ab | 13.94a | 13.95a | 13.40b | 0.28 | 0.207 | 0.029 | 0.006 | |
| IDE/(MJ/kg) | 28~30 | 13.26 | 13.91 | 13.91 | 13.89 | 13.58 | 13.71 | 13.33 | 0.45 | 0.334 | 0.289 | 0.724 | |
| 粗蛋白质消化率 | 14~16 | 65.76 | 66.08 | 63.68 | 65.49 | 65.77 | 63.31 | 63.70 | 3.50 | 0.924 | 0.481 | 0.344 | |
| CP digestibility/% | 28~30 | 61.35 | 65.52 | 65.65 | 64.73 | 65.48 | 60.79 | 66.10 | 5.87 | 0.532 | 0.565 | 0.960 | |
| 粗脂肪消化率 | 14~16 | 92.60a | 87.76b | 81.97c | 79.78c | 83.30bc | 84.00bc | 74.50d | 6.51 | 0.056 | 0.102 | 0.001 | |
| EE digestibility/% | 28~30 | 93.22ab | 95.23a | 91.64abc | 92.25abc | 88.47c | 92.78ab | 90.73bc | 3.46 | 0.819 | 0.012 | 0.759 | |
| 总淀粉消化率 | 14~16 | 95.48ab | 96.19ab | 96.95a | 93.71b | 96.22ab | 96.18a | 96.91a | 1.65 | 0.076 | 0.143 | 0.325 | |
| TS digestibility/% | 28~30 | 96.25c | 99.25ab | 98.30abc | 97.13bc | 99.66a | 99.11ab | 99.51ab | 1.62 | 0.463 | 0.277 | 0.084 | |
| 粗纤维消化率 | 14~16 | 9.27a | 10.08a | 10.52a | 12.34a | 11.24a | 11.68a | 10.29b | 17.62 | 0.039 | 0.224 | 0.086 | |
| CF digestibility/% | 28~30 | 36.21ab | 30.73ab | 40.41a | 40.49a | 26.79b | 32.62ab | 35.69ab | 10.55 | 0.817 | 0.700 | 0.159 | |
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。 | |
In the same row,values with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P<0.05). |
2.3 回归法估测黄羽肉鸡米糠AME、AMEn及IDE
表7 14~16日龄黄羽肉鸡的米糠AME、AMEn及IDE的回归方程Table 7 Regression equations of rice bran AME, AMEn and IDE of yellow-feathered broilers at 14 to 16 days of age |
| 项目 Items | 酸价 Acid value/ (mg KOH/g) | 回归方程 Regression equation | 截距SE SE of intercept1) | 斜率SE SE of slope | P值 P-value2) | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观代谢能 AME | 5.65 | y=11.922x+0.628 | 0.235 | 0.992 | <0.001 | 0.929 |
| 9.74 | y=13.256x+0.452 | 0.243 | 1.025 | <0.001 | 0.938 | |
| 13.17 | y=9.222x+1.217 | 0.243 | 1.025 | <0.001 | 0.879 | |
| 氮校正表观代谢能 AMEn | 5.65 | y=11.800x+0.552 | 0.215 | 0.904 | <0.001 | 0.939 |
| 9.74 | y=12.867x+0.430 | 0.229 | 0.963 | <0.001 | 0.942 | |
| 13.17 | y=8.789x+1.225 | 0.212 | 0.894 | <0.001 | 0.897 | |
| 回肠消化能 IDE | 5.65 | y=11.711x+0.717 | 0.287 | 1.211 | <0.001 | 0.949 |
| 9.74 | y=12.689x+0.203 | 0.234 | 0.985 | <0.001 | 0.978 | |
| 13.17 | y=9.600x+1.183 | 0.143 | 0.602 | <0.001 | 0.981 |
表8 28~30日龄黄羽肉鸡的米糠AME、AMEn及IDE的回归方程Table 8 Regression equations of rice bran AME, AMEn and IDE of yellow-feathered broilers at 28 to 30 days of age |
| 项目 Items | 酸价 Acid value/ (mg KOH/g) | 回归方程 Regression equation | 截距SE SE of Intercept | 斜率SE SE of Slope | P值 P value | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观代谢能 AME | 5.65 | y=10.300x+1.268 | 0.436 | 1.838 | <0.001 | 0.734 |
| 9.74 | y=10.844x+0.822 | 0.679 | 2.862 | <0.001 | 0.748 | |
| 13.17 | y=9.811x+0.800 | 0.185 | 0.780 | <0.001 | 0.954 | |
| 氮校正表观代谢能 AMEn | 5.65 | y=10.133x+1.170 | 0.394 | 1.661 | <0.001 | 0.767 |
| 9.74 | y=10.456x+0.777 | 0.635 | 2.678 | <0.001 | 0.764 | |
| 13.17 | y=9.244x+0.800 | 0.158 | 0.668 | <0.001 | 0.962 | |
| 回肠消化能 IDE | 5.65 | y=10.289x+0.640 | 0.845 | 3.564 | <0.001 | 0.721 |
| 9.74 | y=10.222x+0.930 | 0.341 | 1.431 | <0.001 | 0.923 | |
| 13.17 | y=9.689x+0.837 | 0.360 | 1.519 | <0.001 | 0.907 |
表9 黄羽肉鸡米糠AME、AMEn、IDE与米糠酸价的相关分析Table 9 Correlation coefficients of acid value and rice bran AME, AMEn and IDE of yellow-feathered broilers |
| 项目 Items | 14~16日龄14 to 16 days of age | 28~30日龄28~30 days of age | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表观 代谢能 AME | 氮校正表 观代谢能 AMEn | 回肠 消化能 IDE | 酸价 Acid value | 表观 代谢能 AME | 氮校正表 观代谢能 AMEn | 回肠 消化能 IDE | 酸价 Acid value | ||
| 表观代谢能AME | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 氮校正表观代谢能AMEn | 0.997* | 1.000 | 0.940 | 1.000 | |||||
| 回肠消化能IDE | 0.888 | 0.921 | 1.000 | 0.932 | 1.000* | 1.000 | |||
| 酸价Acid value | -0.618 | -0.675 | -0.910 | 1.000 | -0.537 | -0.792 | -0.806 | 1.000 | |
