1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 基础饲粮中颗粒料组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of pellet diet in basic diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content | ||
|---|---|---|---|
| 原料Ingredients | |||
| 玉米Corn | 40.00 | ||
| 麦麸Wheat bran | 4.18 | ||
| 次粉Wheat middling | 10.00 | ||
| 豆粕Soybean mea | 32.50 | ||
| 统糠Rice bran meal | 5.00 | ||
| 豆油Soybean oil | 4.00 | ||
| 预混料Premix1) | 0.33 | ||
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 0.59 | ||
| 细石粉Limestone | 1.73 | ||
| 赖氨酸Lys | 0.12 | ||
| 蛋氨酸Met | 0.12 | ||
| 小苏打NaHCO3 | 0.08 | ||
| 氯化胆碱Choline chloride | 0.08 | ||
| 防霉剂Antifungal agent | 0.10 | ||
| 食盐NaCl | 0.20 | ||
| 沸石粉Zeolite | 0.97 | ||
| 合计Total | 100.00 | ||
| 营养水平Nutrient levels2) | |||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 11.90 | ||
| 粗蛋白质CP | 22.97 | ||
| 粗脂肪EE | 4.64 | ||
| 粗纤维CF | 5.73 | ||
| 钙Ca | 1.09 | ||
| 总磷TP | 0.59 | ||
| 赖氨酸Lys | 1.26 | ||
| 蛋氨酸Met | 0.36 |
1)预混料为每千克饲粮提供The premix provided the following per kilogram of the diet:VA 7 350 IU,VD3 1 650 IU,VE 11.25 mg,VK 1.95 mg, VB1 1.5 mg,VB2 4.8 mg,VB6 3.0 mg, VB12 15 μg,烟酸 nicotinic acid 30 mg,叶酸 folic acid 0.75 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 9 mg,生物素 biotin 0.03 mg,Cu (as copper sulfate) 3 mg,Fe (as ferrous sulfate) 105 mg,Mn (as manganese sulfate) 90 mg,Zn (as zinc sulfate) 60 mg,I (as calcium iodide) 0.3 mg。 | |
2)代谢能为计算值,其他指标均为实测值。ME was a calculated value, while other indicators were measured values. |
表2 基础饲粮中原粮组成及营养水平(风干基础)Table 2 Composition and nutrient levels of raw grain in basic diet (air-dry basis) % |
| 项目Items | 含量Content |
|---|---|
| 原料Ingredients | |
| 玉米Corn | 37.500 |
| 高粱Sorghum | 31.250 |
| 小麦Wheat | 15.625 |
| 豌豆Peas | 15.625 |
| 合计Total | 100.000 |
| 营养水平Nutrient levels | |
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 13.00 |
| 粗蛋白质CP | 12.06 |
| 粗脂肪EE | 3.21 |
| 粗纤维CF | 3.08 |
| 钙Ca | 0.03 |
| 总磷TP | 0.30 |
| 赖氨酸Lys | 0.47 |
| 蛋氨酸Met | 0.15 |
代谢能为计算值,其他指标均为实测值。 | |
ME was a calculated value, while other indicators were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 样品采集及相关指标测定
1.4.1 产蛋性能的测定
1.4.2 蛋品质的测定
1.4.3 蛋中硒含量和营养成分含量的测定
1.4.4 蛋黄抗氧化能力的测定
1.4.5 血清生化指标的测定
1.5 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 不同硒源对种鸽产蛋性能的影响
表3 饲粮添加不同硒源对种鸽产蛋性能的影响Table 3 Effects of dietary different selenium sources on laying performance of breeding pigeons |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠组 SS group | 酵母硒组 SY group | 纳米硒组 NS group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 产蛋数Egg number/(个/对) | 3.42±0.51 | 3.75±0.45 | 3.67±0.49 | 3.92±0.79 | 0.214 |
| 平均蛋重Average egg weight/g | 21.15±1.29b | 22.61±0.51a | 22.33±0.94a | 22.91±0.89a | <0.001 |
| 平均日采食量ADFI/g | 70.17±3.25a | 60.82±5.32b | 61.70±5.78b | 57.73±9.92b | 0.001 |
| 料蛋比Feed/egg | 15.46±2.86a | 13.78±2.66ab | 14.44±2.28a | 11.22±2.26b | 0.005 |
| 产蛋间隔Laying interval/d | 11.33±1.56a | 9.92±1.31ab | 9.75±0.87b | 9.58±1.83b | 0.017 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 不同硒源对种鸽蛋品质的影响
表4 饲粮添加不同硒源对种鸽蛋品质的影响Table 4 Effects of dietary different selenium sources on egg quality of breeding pigeons |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠组 SS group | 酵母硒组 SY group | 纳米硒组 NS group | P值 P-value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋形指数Egg shell index | 1.33±0.05b | 1.35±0.04ab | 1.35±0.03ab | 1.36±0.06a | 0.033 | ||||||
| 蛋壳厚度Egg shell thickness/mm | 0.19±0.01b | 0.20±0.01a | 0.19±0.01b | 0.19±0.01ab | <0.001 | ||||||
| 蛋壳强度Egg shell strength/N | 10.76±0.35 | 11.04±0.38 | 11.05±0.30 | 11.07±0.63 | 0.504 | ||||||
| 哈氏单位Haugh unit | 79.37±0.74b | 80.30±0.77ab | 79.90±0.84ab | 80.68±0.56a | 0.034 | ||||||
| 蛋白高度Albumen height/mm | 3.17±0.83 | 3.36±0.77 | 3.55±0.46 | 3.67±0.86 | 0.096 | ||||||
| 蛋壳重Egg shell weight/g | 1.57±0.10 | 1.53±0.08 | 1.55±0.11 | 1.53±0.15 | 0.452 | ||||||
| 蛋清重Albumen weight/g | 16.09±1.34 | 16.15±1.08 | 16.23±0.86 | 16.19±1.81 | 0.979 | ||||||
| 蛋黄重Yolk weight/g | 4.27±0.32 | 4.44±0.34 | 4.44±0.26 | 4.47±0.53 | 0.158 | ||||||
| 蛋壳颜色Egg shell color | 92.17±0.88 | 92.09±0.70 | 92.27±1.19 | 92.24±1.62 | 0.953 | ||||||
| 蛋黄颜色Yolk color | 2.55±0.52c | 2.27±0.47c | 3.36±0.50b | 4.45±0.52a | <0.001 |
2.3 不同硒源对鸽蛋硒含量和营养成分含量的影响
表5 饲粮添加不同硒源对鸽蛋硒含量和营养成分含量的影响Table 5 Effects of dietary different selenium sources on selenium content and nutrient composition contents of pigeon eggs |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠组 SS group | 酵母硒组 SY group | 纳米硒组 NS group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 硒Se/(mg/kg) | 0.34±0.04c | 0.42±0.07b | 0.51±0.04a | 0.44±0.02ab | <0.001 |
| 粗蛋白质CP/% | 53.55±0.35 | 54.24±0.62 | 54.44±1.77 | 52.82±1.18 | 0.081 |
| 粗脂肪EE/% | 29.87±0.66b | 28.76±1.07b | 29.76±0.54b | 31.78±0.24a | <0.001 |
| 粗灰分Ash/% | 4.28±0.18 | 4.21±0.08 | 4.25±0.06 | 4.26±0.04 | 0.652 |
2.4 不同硒源对蛋黄抗氧化能力的影响
表6 饲粮添加不同硒源对蛋黄抗氧化能力的影响Table 6 Effects of dietary different selenium sources on antioxidant capacity of egg yolk |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠组 SS group | 酵母硒组 SY group | 纳米硒组 NS group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mg prot) | 307.88±57.55b | 345.65±67.30ab | 350.64±58.38ab | 403.38±54.80a | 0.006 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mg prot) | 165.48±25.37c | 210.18±8.47b | 260.42±5.45a | 273.79±24.77a | <0.001 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mg prot) | 24.81±1.61a | 24.82±1.22a | 20.26±1.41b | 18.36±1.46b | <0.001 |
2.5 不同硒源对种鸽血清生化指标的影响
表7 饲粮添加不同硒源对种鸽血清生化指标的影响Table 7 Effects of dietary different selenium sources on serum biochemical indices of breeding pigeons |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 亚硒酸钠组 SS group | 酵母硒组 SY group | 纳米硒组 NS group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖GLU/(mmol/L) | 14.09±0.75b | 14.89±0.76b | 16.35±0.71a | 17.30±0.26a | <0.001 |
| 总胆固醇TC/(mmol/L) | 9.81±0.42a | 8.99±0.65b | 8.68±0.11bc | 8.09±0.46c | <0.001 |
| 甘油三酯TG/(mmol/L) | 1.86±0.32b | 4.79±3.33a | 1.51±0.29b | 1.60±0.24b | 0.008 |
| 谷丙转氨酶ALT/(U/L) | 21.17±3.87 | 18.83±2.32 | 22.50±1.38 | 19.83±1.72 | 0.096 |
| 谷草转氨酶AST/(U/L) | 153.00±10.83a | 134.50±10.62ab | 127.17±16.10b | 119.83±8.40b | <0.001 |
| 碱性磷酸酶ALP/(U/L) | 394.00±40.23ab | 499.00±108.06a | 309.83±80.82b | 296.33±86.55b | 0.001 |
