1 材料与方法
1.1 样品的采集及处理
表1 花生秧样品分布区域Table 1 Distribution area of peanut vine samples |
| 区域Area | 茬次Stubble | 品系Variety |
|---|---|---|
新阮店乡Xinruandian township | 春播 | |
| 麦播 | 豫花37,宛花3号 | |
傅寨乡Fuzhai town | 春播 | 远杂9102 |
| 麦播 | 豫花65,豫花9327,宛花2号 | |
寒冻镇Handong town | 春播 | 中花10号 |
| 麦播 | 濮花13,濮花58,开农1715 | |
兰青乡Lanqing township | 春播 | 开农301 |
| 麦播 | 中花16号,开农71 | |
汝南埠镇Runanbu town | 春播 | |
| 麦播 | 豫花37,豫花65,宛花3号 | |
慎水镇Shenshui town | 春播 | |
| 麦播 | 濮花58,豫花9327,豫花37 | |
王勿桥乡Wangwuqiao township | 春播 | |
| 麦播 | 豫花37,豫花65,濮花16 | |
永兴镇Yongxing town | 春播 | 中花10号 |
| 麦播 | 远杂9847,宛花2号,豫花9327 | |
袁寨乡Yuanzhai township | 春播 | |
| 麦播 | 濮花13,中花16号,豫花37 | |
油坊店乡Youfangdian township | 春播 | 开农64 |
| 麦播 | 豫花65,豫花9327,宛花2号 |
样品采样乡镇为年产花生秧3万t以上乡镇。 | |
The samples were from towns with an annual output of more than 30 000 t peanut vines. |
1.2 常规营养组分分析方法
1.3 模型构建
1.3.1 光谱测定
1.3.2 模型建立与验证
2 结果与分析
2.1 花生秧常规营养组分
表2 花生秧常规营养组分Table 2 Conventional nutrient components of peanut vines |
| 项目 Items | 样品集 Sample set | 样品数 Sample number | 含量范围 Content range/% | 平均值 Mean/% | 标准偏差 SD/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品总数 | 120 | 6.40~11.80 | 9.41 | 1.62 | |||||||
| 水分Moisture | 定标集 | 100 | 6.40~11.80 | 9.44 | 1.67 | ||||||
| 验证集 | 20 | 7.20~11.00 | 9.69 | 1.51 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 4.96~10.70 | 7.06 | 1.33 | |||||||
| 粗蛋白质CP | 定标集 | 100 | 4.96~10.70 | 7.07 | 1.40 | ||||||
| 验证集 | 20 | 5.49~10.70 | 6.85 | 1.34 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 0.82~10.60 | 3.34 | 2.69 | |||||||
| 粗脂肪EE | 定标集 | 100 | 0.82~10.60 | 3.42 | 2.63 | ||||||
| 验证集 | 20 | 0.82~6.60 | 2.75 | 2.25 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 15.40~39.80 | 29.17 | 5.07 | |||||||
| 粗纤维CF | 定标集 | 100 | 15.40~39.80 | 29.05 | 5.13 | ||||||
| 验证集 | 20 | 15.80~38.30 | 28.90 | 6.65 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 6.40~13.80 | 9.12 | 1.92 | |||||||
| 粗灰分Ash | 定标集 | 100 | 6.40~13.80 | 8.91 | 1.76 | ||||||
| 验证集 | 20 | 6.60~13.80 | 9.78 | 2.36 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 26.60~63.30 | 41.82 | 5.89 | |||||||
| 酸性洗涤纤维ADF | 定标集 | 100 | 26.60~51.00 | 41.89 | 5.52 | ||||||
| 验证集 | 20 | 27.40~48.30 | 40.86 | 7.62 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 6.40~34.70 | 18.22 | 7.90 | |||||||
| 酸性洗涤木质素ADL | 定标集 | 100 | 6.40~34.70 | 18.51 | 8.00 | ||||||
| 验证集 | 20 | 7.60~29.60 | 17.04 | 6.95 | |||||||
| 样品总数 | 120 | 32.00~69.10 | 48.85 | 6.87 | |||||||
| 中性洗涤纤维NDF | 定标集 | 100 | 33.80~69.10 | 49.24 | 6.57 | ||||||
| 验证集 | 20 | 32.00~60.70 | 47.87 | 9.36 |
2.2 光谱与处理分析
2.3 最优预处理的选择与定标模型交叉验证
表3 花生秧各营养组分最佳定标模型Table 3 Optimal calibration models for nutrient components of peanut vines |
| 项目 Items | 维数 Dimension | 散射处理技术 Scattering processing technique | 数学处理方法 Mathematical processing method | 定标标 准偏差 SEC | 定标决 定系数 RSQ | 交互验证 标准误差 SECV | 交叉验证 决定系数 1-VR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分Moisture | 8 | 无散射处理 | 1,4,4,1 | 0.183 5 | 0.987 4 | 0.209 4 | 0.983 5 |
| 粗蛋白质CP | 7 | 去偏差处理 | 2,4,4,1 | 0.111 2 | 0.993 9 | 0.161 6 | 0.987 4 |
| 粗脂肪EE | 8 | 去偏差处理 | 2,4,4,1 | 0.402 6 | 0.975 0 | 0.616 3 | 0.941 9 |
| 粗纤维CF | 8 | 加权多元散射矫正处理 | 1,2,2,1 | 0.887 2 | 0.967 5 | 1.108 6 | 0.949 0 |
| 粗灰分Ash | 8 | 无散射处理 | 1,4,4,1 | 0.202 0 | 0.983 8 | 0.223 5 | 0.980 3 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 6 | 多元散射矫正处理 | 2,4,4,1 | 1.183 0 | 0.950 2 | 1.413 5 | 0.928 9 |
| 酸性洗涤木质素ADL | 9 | 去偏差处理 | 1,2,2,1 | 1.310 5 | 0.973 5 | 1.524 4 | 0.964 0 |
| 中性洗涤纤维NDF | 9 | 多元散射矫正处理 | 2,4,4,1 | 1.344 4 | 0.956 1 | 1.763 3 | 0.924 5 |
2.4 外部验证
表4 花生秧最佳定标模型外部验证结果Table 4 Results of external validation of optimal calibration models of peanut vines |
| 项目 Items | 化学测定平均值 Chemical measurement mean/% | 模型预测平均值 Model prediction mean/% | 斜率 Slope | 偏差 Bias/% | 预测标 准误差 SEP | 定标决 定系数 RSQ | 外部验证相 对分析误差 RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水分Moisture | 9.571 | 9.538 | 0.992 | 0.033 | 0.175 | 0.987 | 8.99 |
| 粗蛋白质CP | 6.793 | 6.734 | 1.006 | 0.060 | 0.315 | 0.975 | 6.25 |
| 粗脂肪EE | 2.758 | 3.237 | 0.584 | -0.480 | 2.092 | 0.665 | 1.72 |
| 粗纤维CF | 29.328 | 29.547 | 1.011 | -0.220 | 2.066 | 0.916 | 3.45 |
| 粗灰分Ash | 8.887 | 8.901 | 0.994 | -0.014 | 0.647 | 0.953 | 4.55 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 40.476 | 40.298 | 0.941 | 0.179 | 1.633 | 0.934 | 3.85 |
| 酸性洗涤木质素ADL | 16.533 | 15.973 | 0.954 | 0.560 | 1.753 | 0.963 | 5.26 |
| 中性洗涤纤维NDF | 46.711 | 46.010 | 0.977 | 0.700 | 2.056 | 0.942 | 4.17 |
