1 材料与方法
1.1 试验设计
1.2 试验饲粮
表1 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of trial diets (DM basis)% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ |
|---|---|---|---|---|
| 原料 Ingredients | ||||
| 苜蓿干草 Alfalfa hay | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 玉米秸秆 Corn stalk | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 玉米 Corn | 29.80 | 29.80 | 27.80 | 27.80 |
| 豆粕 Soybean meal | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 麸皮 Wheat bran | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 食盐 NaCl | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 石粉 Limestone | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 小苏打 NaHCO3 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
| 栗木单宁 Chestnut tannin | 0.40 | 0.40 | ||
| 裂壶藻粉 Schizochytrium powder | 2.00 | 2.00 | ||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 10.88 | 10.88 | 10.61 | 10.61 |
| 粗蛋白质 CP | 15.39 | 15.39 | 15.75 | 15.75 |
| 钙 Ca | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 磷 P | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 37.04 | 37.04 | 36.85 | 36.85 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 22.56 | 22.56 | 22.50 | 22.50 |
1)每千克预混料含有 One kg of premix contented the following:VA 224 000 IU,VD3 100 000 IU,VE 700 mg,Mn 1 200 mg,Se 4.50 mg,Zn 1 900 mg,NaCl 160 mg,Ca 200 mg,P 40 mg。 2)代谢能为计算值,其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values. |
1.3 饲养管理
1.4 瘤胃液的采集和处理
1.5 测序及生物信息学分析
1.6 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 单宁和裂壶藻粉对滩羊生长性能的影响
表2 单宁和裂壶藻粉对滩羊生长性能的影响Table 2 Effects of tannin and Schizochytrium powder on growth performance of Tan sheep |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial groupⅠ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial groupⅢ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始体重 IBW/kg | 25.04±3.87 | 25.39±3.42 | 25.06±2.59 | 25.30±2.86 | 0.995 |
| 终末体重 FBW/kg | 34.05±3.81 | 36.44±2.38 | 35.38±1.67 | 35.39±3.56 | 0.456 |
| 总增重 TG/kg | 9.01±1.42a | 11.05±2.10b | 10.32±1.64ab | 10.40±1.43ab | 0.021 |
| 平均日增重 ADG/(g/d) | 105.41±12.25 | 122.43±23.48 | 114.64±18.27 | 115.51±18.14 | 0.324 |
| 干物质采食量DMI/(g/d) | 1 104.32±76.68 | 1 101.00±75.23 | 1 094.11±75.89 | 1 099.31±74.84 | 0.814 |
| 料重比 F/G | 10.61±1.37 | 9.27±1.68 | 9.77±1.67 | 9.68±1.39 | 0.378 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01), while with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 单宁和裂壶藻粉对滩羊瘤胃菌群结构的影响
2.2.1 操作分类单元(OTUs)聚类分析
2.2.2 Alpha多样性分析
2.2.3 微生物群落Alpha多样性分析
表3 Alpha多样性Table 3 Alpha diversity |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial groupⅠ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial groupⅢ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobs指数 Sobs index | 808.00±72.91a | 772.70±91.00ab | 698.80±84.77ab | 645.20±104.30b | 0.049 6 |
| Shannon指数 Shannon index | 4.89±0.47 | 4.56±0.42 | 4.46±0.52 | 4.24±0.58 | 0.135 9 |
| Simpson指数 Simpson index | 0.02±0.02 | 0.04±0.03 | 0.04±0.03 | 0.07±0.05 | 0.222 6 |
| Ace指数 Ace index | 870.30±60.54a | 851.00±79.39a | 763.30±76.92ab | 712.50±115.10b | 0.035 4 |
| Chao1指数 Chao1 index | 833.20±52.40a | 864.80±85.97a | 772.30±80.21ab | 719.30±118.20b | 0.020 5 |
| 覆盖率 Coverage | 0.997 1±0.000 4 | 0.996 7±0.000 4 | 0.997 2±0.000 4 | 0.997 3±0.000 7 | 0.240 9 |
2.2.4 瘤胃菌群主坐标分析(PCoA)
2.2.5 细菌组成与菌群结构分析
2.2.5.1 门水平结构分析
表4 单宁和裂壶藻粉对滩羊瘤胃菌群在门水平上相对丰度的影响Table 4 Effects of tannin and Schizochytrium powder on rumen microflora relative abundance at phylum level of Tan sheep% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial groupⅠ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial groupⅢ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 拟杆菌门 Bacteroidota | 46.47±17.30 | 59.84±17.62 | 52.93±9.37 | 41.63±15.81 | 0.213 5 |
| 厚壁菌门 Firmicutes | 45.73±14.62 | 33.62±16.29 | 38.26±10.59 | 38.12±14.46 | 0.535 9 |
| 变形菌门 Proteobacteria | 1.36±1.71 | 2.53±2.38 | 3.54±4.79 | 13.21±18.64 | 0.358 0 |
| 脱硫菌门 Desulfobacterota | 1.73±0.73Aa | 0.57±0.30Ba | 2.98±2.49ABab | 3.21±1.98ABb | 0.005 5 |
| 放线菌门 Actinobacteriota | 1.66±1.41 | 1.08±0.94 | 0.33±0.29 | 2.01±3.51 | 0.138 2 |
| 互养菌门 Synergistota | 1.10±2.03 | 1.25±2.71 | 0.61±0.64 | 0.58±0.38 | 0.434 6 |
| Patescibacteria | 1.12±0.57a | 0.54±0.30ab | 0.62±0.33ab | 0.30±0.30b | 0.017 6 |
| 疣微菌门Verrucomicrobiota | 0.17±0.13 | 0.21±0.12 | 0.22±0.17 | 0.46±0.26 | 0.120 3 |
| 螺旋菌门 Spirochaetota | 0.34±0.24 | 0.14±0.08 | 0.16±0.10 | 0.23±0.31 | 0.338 5 |
| 未分类菌门 Unclassified_k_norank_d_bacteria | 0.23±0.35 | 0.07±0.04 | 0.17±0.16 | 0.12±0.10 | 0.582 1 |
| 蓝藻门 Cyanobacteria | 0.04±0.04 | 0.14±0.18 | 0.13±0.15 | 0.06±0.04 | 0.396 8 |
| 浮霉菌门 Planctomycetota | 0.01±0.01ABab | 0.00±0.00Aa | 0.02±0.01Bb | 0.03±0.04ABab | 0.006 6 |
| 绿屈挠菌门 Chloroflexi | 0.01±0.01 | 0.00±0.00 | 0.02±0.02 | 0.02±0.04 | 0.787 7 |
| 丝状杆菌门 Fibrobacterota | 0.01±0.01 | 0.02±0.02 | 0.01±0.01 | 0.00±0.00 | 0.092 6 |
| WPS-2 | 0.01±0.01 | 0.00±0.00 | 0.01±0.01 | 0.01±0.01 | 0.117 2 |
| Elusimicrobiota | 0.01±0.02 | 0.00±0.00 | 0.01±0.01 | 0.00±0.00 | 0.559 7 |
2.2.5.2 属水平结构分析
表5 单宁和裂壶藻粉对滩羊瘤胃菌群在属水平上相对丰度的影响Table 5 Effects of tannin and Schizochytrium powder on rumen microflora relative abundance at genus level of Tan sheep% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial groupⅠ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial groupⅢ | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|
| 普雷沃氏菌属 Prevotella | 17.93±9.21 | 30.18±20.11 | 27.66±12.04 | 25.35±11.40 | 0.485 0 |
| 理研菌科_RC9_肠道群 Rikenellaceae_RC9_gut_group | 12.28±3.61Aab | 16.80±13.30ABa | 4.81±2.62Bab | 2.49±2.29Bb | 0.000 5 |
| 解琥珀酸菌属 Succiniclasticum | 7.11±10.54 | 3.08±2.57 | 8.32±8.72 | 3.88±4.62 | 0.189 2 |
| 普雷沃氏菌科UCG-003 Prevotellaceae_UCG-003 | 3.31±4.15 | 2.82±0.85 | 7.23±4.09 | 3.98±3.26 | 0.307 2 |
| 琥珀酸弧菌属 Succinivibrio | 1.14±1.77 | 1.24±1.53 | 2.72±5.11 | 1.19±1.70 | 0.496 9 |
| 未分类硒藻科 Unclassified_Selenomonadaceae | 3.12±3.33 | 4.79±3.06 | 0.94±0.72 | 5.30±8.27 | 0.058 1 |
| 韦荣氏球菌科_UCG-001 Veillonellaceae_UCG-001 | 2.37±1.47ab | 1.70±0.90a | 5.09±3.86ab | 3.79±1.53b | 0.045 3 |
| Norank_Muribaculaceae | 2.42±1.06ab | 1.24±0.73a | 3.70±2.01b | 4.68±3.51ab | 0.016 9 |
| 奎因氏菌属 Quinella | 4.76±5.69 | 5.90±9.67 | 0.45±0.77 | 0.45±0.55 | 0.118 4 |
| Norank_F082 | 3.21±1.56 | 3.01±1.63 | 3.76±5.09 | 1.04±0.84 | 0.064 0 |
| 脱硫弧菌属 Desulfovibrio | 1.65±0.73Bb | 0.54±0.30Aa | 2.91±2.49ABab | 3.14±1.98Bb | 0.005 5 |
| 普雷沃氏菌科UCG-001 Prevotellaceae_UCG-001 | 1.82±1.12 | 2.02±0.77 | 1.88±1.07 | 1.73±1.02 | 0.859 0 |
| 毛螺菌科_NK3A20_群 Lachnospiraceae_NK3A20_group | 1.41±0.71 | 1.04±0.49 | 2.59±3.56 | 2.38±1.32 | 0.313 9 |
| 月形单胞菌属 Selenomonas | 1.67±0.85 | 2.11±0.96 | 2.15±1.80 | 1.49±1.09 | 0.685 4 |
| 克里斯滕森菌科R-7群 Christensenellaceae_R-7_group | 1.78±1.30 | 1.07±0.24 | 1.54±0.86 | 2.50±1.28 | 0.233 1 |
| 瘤胃球菌属 Ruminococcus | 1.77±1.04 | 2.08±2.15 | 1.07±0.52 | 1.29±1.03 | 0.549 2 |
| 厌氧弧菌属 Anaerovibrio | 1.36±0.94 | 0.76±0.39 | 1.70±1.36 | 1.79±0.72 | 0.069 2 |
| UCG-002 | 1.37±0.77 | 0.79±0.35 | 1.05±0.96 | 2.05±3.42 | 0.645 9 |
| Norank_Eubacterium_ coprostanoligenes_group | 1.53±0.66 | 0.76±0.38 | 1.49±0.78 | 1.38±0.57 | 0.089 7 |
| 未排位硒藻科 Norank_Selenomonadaceae | 1.43±1.03 | 0.72±0.66 | 1.20±0.90 | 1.27±0.36 | 0.288 6 |
| Norank_UCG-010 | 1.21±0.57 | 0.76±0.46 | 1.14±1.23 | 0.62±0.70 | 0.274 7 |
| 依赖杆菌属 Fretibacterium | 1.09±2.20 | 1.24±2.71 | 0.58±0.65 | 0.57±0.39 | 0.451 7 |
| 未分类毛螺菌科 Unclassified_Lachnospiraceae | 1.24±0.94 | 0.45±0.23 | 0.80±0.36 | 0.84±0.27 | 0.062 8 |
| UCG-004 | 0.73±0.92 | 0.83±0.64 | 0.90±1.52 | 0.62±0.44 | 0.761 0 |
| 未排位双歧杆菌科 Norank_Bifidobacteriaceae | 0.94±1.44 | 0.22±0.26 | 0.14±0.26 | 1.68±3.41 | 0.338 2 |
| NK4A214_group | 1.29±0.91 | 0.45±0.20 | 0.43±0.29 | 0.64±0.53 | 0.203 1 |
| 丁酸弧菌属 Butyrivibrio | 0.90±0.61 | 0.50±0.35 | 0.89±0.50 | 0.52±0.28 | 0.233 4 |
| 未分类普雷沃氏菌科 Unclassified_Prevotellaceae | 0.50±0.57 | 0.57±0.42 | 1.22±0.68 | 0.49±0.36 | 0.119 3 |
| 未分类琥珀酸弧菌科 Unclassified_Succinivibrionaceae | 0.08±0.06 | 1.08±1.47 | 0.53±0.41 | 1.04±1.56 | 0.170 1 |
| 未排位拟杆菌目_BS11_肠道群 Norank_Bacteroidales_BS11_gut_group | 1.86±0.96Aa | 0.58±0.97ABb | 0.10±0.07Bab | 0.04±0.05Bab | 0.000 6 |
| 未排位拟杆菌目_RF16_群 Norank_Bacteroidales_RF16_group | 0.77±0.32Aab | 1.00±0.54ABa | 0.47±0.19ABa | 0.19±0.13Bb | 0.002 6 |
图6 属水平上瘤胃菌群Circos图Prevotella:普雷沃氏菌属;Others:其他;Rikenellaceae_RC9_gut_group:理研菌科_RC9_肠道群;Succiniclasticum:解琥珀酸菌属;Prevotellaceae_UCG-003:普雷沃氏菌科UCG-003;Succinivibrio:琥珀酸弧菌属;unclassified_Selenomonadaceae:未分类硒藻科:Veillonellaceae_UCG-001:韦荣氏球菌科_UCG-001;Quinella:奎因氏菌属;Desulfovibrio:脱硫弧菌属;Prevotellaceae_UCG-001:普雷沃氏菌科UCG-001;Lachnospiraceae_NK3A20_group:毛螺菌科_NK3A20_群;Selenomonas:月形单胞菌属;Christensenellaceae_R-7_group:克里斯滕森菌科R-7群;Ruminococcus:瘤胃球菌属;Anaerovibrio:厌氧弧菌属;norank_Selenomonadaceae:未排位硒藻科;Fretibacterium:依赖杆菌属;unclassified_Lachnospiraceae:未分类毛螺菌科;norank_Bifidobacteriaceae:未排位双歧杆菌科;Butyrivibrio:丁酸弧菌;unclassified_Prevotellaceae:未分类普雷沃氏菌科;unclassified_Succinivibrionaceae:未分类琥珀酸弧菌科:norank_Bacteroidales_BS11_gut_group:未排位拟杆菌目_BS11_肠道菌群;norank_Bacteroidales_RF16_group:未排位拟杆菌目_RF16_群。 Fig.6 Circos diagram of rumen microflora at genus level |
2.3 瘤胃菌群功能预测分析(PICRUSt)
表6 滩羊瘤胃菌群功能丰度KEGG通路分析Table 6 KEGG pathway analysis of rumen microflora functional abundance in Tan sheep |
| 一级通路 Primary path | 二级通路 Secondary pathway | KEGG二级通路功能丰度 KEGG secondary pathway functional abundance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Trial group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Trial group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Trial group Ⅲ | P值 P-value | |||
| 全局和概述图谱 Global and overview maps | 30 206 108.89 ±1 676 409.68 | 31 436 318.54 ±699 858.09 | 30 654 665.39 ±628 738.85 | 31 019 102.18 ±1 183 992.78 | 0.097 0 | ||
| 碳水化合物代谢 Carbohydrate metabolism | 6 919 511.21 ±354 391.18 | 7 375 558.05 ±458 800.71 | 7 168 944.18 ±134 058.53 | 716 8464.99 ±489 127.54 | 0.073 0 | ||
| 新陈代谢 Metabolism | 氨基酸代谢 Amino acid metabolism | 5 406 665.69 ±327 148.67ab | 5 654 024.80 ±162 557.93a | 5 364 070.84 ±112 269.65b | 5 477 018.16 ±162 090.01ab | 0.025 0 | |
| 辅助因子和维生素的代谢 Metabolism of cofactors and vitamins | 3 378 635.29 ±287 067.78 | 3 486 585.29 ±105 141.41 | 3 515 044.26 ±135 315.20 | 3 506 620.93 ±210 387.41 | 0.286 0 | ||
| 能量代谢 Energy metabolism | 3 190 619.90 ±188 163.85 | 3 325 915.58 ±89 496.04 | 3 278 429.06 ±82 889.59 | 3 197 341.15 ±122 190.63 | 0.107 0 | ||
| 信号转导 Nucleotide metabolism | 2 089 975.09 ±142 454.36 | 2 221 464.72 ±124 041.98 | 2 189 749.83 ±81 015.36 | 2 167 253.72 ±108 635.04 | 0.157 0 | ||
| 聚糖的生物合成和代谢 Glycan biosynthesis and metabolism | 1 393 552.81 ±173 108.62 | 1 545 107.89 ±170 211.65 | 1 560 158.27 ±136 504.33 | 1 498 681.40 ±188 853.94 | 0.084 0 | ||
| 遗传信息处理 Genetic information processing | 翻译 Translation | 2 753 874.95 ±142 703.31 | 2 836 973.10 ±33 430.51 | 2 801 879.46 ±60 764.40 | 2 808 792.21 ±84 413.81 | 0.086 0 | |
| 复制和修复 Replication and repair | 2 378 251.04 ±125 355.66 | 2 469 981.21 ±42 993.67 | 2 430 065.74 ±52 986.17 | 2 423 873.01 ±74 566.72 | 0.063 0 | ||
| 环境信息处理 Environmental information processing | 膜运输 Membrane transport | 1 758 953.53 ±254 424.77 | 1 620 419.99 ±257 991.50 | 1 705 501.99 ±152 426.76 | 1 900 347.72 ±228 610.61 | 0.130 0 | |
