1 材料与方法
1.1 试验设计与饲养管理
1.2 试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age |
|---|---|---|
| 原料Ingredients | ||
| 玉米Corn | 49.75 | 51.8 |
| 豆粕Soybean meal (43%) | 34.4 | 29.2 |
| 米糠Rich bran | 5 | 5 |
| 玉米蛋白粉 | 3 | 4 |
| Corn gluten meal (60%) | ||
| 石粉Limestone | 1.15 | 1.05 |
| 磷酸氢钙CaHPO4 | 2 | 1.85 |
| 豆油Soybean oil | 3.5 | 6 |
| 食盐NaCl | 0.25 | 0.25 |
| 赖氨酸Lys (98.5%) | 0.3 | 0.24 |
| 蛋氨酸Met (99%) | 0.25 | 0.21 |
| 预混料Premix1) | 0.4 | 0.4 |
| 合计Total | 100 | 100 |
| 营养水平Nutrient levels2) | ||
| 代谢能ME/(MJ/kg) | 16.73 | 17.37 |
| 粗蛋白质CP | 22.16 | 20.45 |
| 粗脂肪EE | 6.64 | 9.12 |
| 钙Ca | 1.01 | 0.96 |
| 总磷TP | 0.76 | 0.73 |
| 赖氨酸Lys | 1.3 | 1.13 |
| 蛋氨酸Met | 0.59 | 0.53 |
| 蛋氨酸+半胱氨酸Met+Cys | 0.94 | 0.87 |
| 色氨酸Trp | 0.27 | 0.24 |
| 苏氨酸Thr | 0.77 | 0.71 |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 6 000 IU,VB1 3 mg,VB2 4 mg,VB6 5 mg,VB12 0.2 mg,VD3 2 000 IU,VE 25 IU,VK3 2 mg,生物素 biotin 0.15 mg,D-泛酸 D-pantothenic acid 12 mg,烟酸 niacin 10 mg,抗氧化剂(乙氧基喹啉、二丁基羟基甲苯) antioxidant (ethoxyquinoline, dibutyl hydroxytoluene) 200 mg,Cu 10 mg,Fe 90 mg,Mn 80 mg,Zn 70 mg,I 0.45 mg,Se 0.40 mg。 2)粗蛋白质、粗脂肪、钙和总磷为实测值,其他营养水平为计算值。CP, EE, Ca and TP were measured values, while the other nutrient levels were calculated values. |
1.3 指标测定与方法
1.3.1 生长性能测定
1.3.2 养分消化率测定
1.3.3 血清生化、免疫和抗氧化指标测定
1.3.4 肠道形态测定
1.4 数据分析
2 结果
2.1 复合GOD与CAT对肉鸡生长性能的影响
表2 复合GOD与CAT对肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of combination of GOD and CAT on growth performance of broilers |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 250 g/t葡萄 糖氧化酶组 250 g/t GOD group | 250 g/t过氧化 氢酶组 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+125 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 125 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+250 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+500 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 500 g/t CAT group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~21日龄1 to 21 days of age | |||||||
| 1日龄体重BW at 1 day of age/g | 42.00±0.15 | 42.03±0.18 | 41.93±0.17 | 42.16±0.16 | 41.86±0.15 | 42.14±0.16 | 0.992 |
| 21日龄体重BW at 21 days of age/g | 872.14±7.43c | 899.26±7.43b | 901.03±7.83ab | 900.75±7.43ab | 923.94±8.30a | 906.08±7.83ab | 0.008 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 39.53±0.35c | 40.83±0.35b | 40.91±0.37b | 40.89±0.35b | 42.14±0.37a | 41.15±0.37ab | 0.008 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 49.64±0.09 | 49.83±0.09 | 49.80±0.09 | 49.78±0.09 | 49.77±0.09 | 49.59±0.09 | 0.315 |
| 料重比F/G | 1.26±0.01a | 1.22±0.01b | 1.21±0.01b | 1.22±0.01b | 1.18±0.01c | 1.20±0.01bc | 0.007 |
| 22~42日龄22 to 42 days of age | |||||||
| 42日龄体重BW at 42 days of age/g | 2 797.89±25.59 | 2 784.93±25.59 | 2 811.50±25.59 | 2 834.09±24.13 | 2 811.13±22.89 | 2 773.15±25.59 | 0.332 |
| 平均日增重ADG/(g/d) | 90.62±1.27 | 88.98±1.12 | 91.02±1.18 | 91.80±1.12 | 88.86±1.12 | 88.74±1.18 | 0.367 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 142.19±2.01 | 144.41±2.01 | 145.60±2.14 | 144.20±2.14 | 144.12±1.91 | 146.04±2.14 | 0.995 |
| 料重比F/G | 1.56±0.03 | 1.60±0.03 | 1.59±0.03 | 1.56±0.03 | 1.60±0.03 | 1.59±0.03 | 0.580 |
| 1~42日龄1 to 42 days of age | |||||||
| 平均日增重ADG/(g/d) | 65.62±0.61 | 65.31±0.61 | 65.94±0.61 | 66.48±0.57 | 65.94±0.55 | 65.03±0.61 | 0.333 |
| 平均日采食量ADFI/(g/d) | 96.40±1.00 | 97.72±1.00 | 97.72±1.00 | 97.86±1.07 | 96.94±0.90 | 97.83±1.00 | 0.993 |
| 料重比F/G | 1.46±0.02 | 1.50±0.02 | 1.50±0.02 | 1.45±0.02 | 1.47±0.02 | 1.46±0.02 | 0.798 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 复合GOD与CAT对肉鸡1~21日龄养分消化率的影响
表3 复合GOD与CAT对肉鸡1~21日龄养分消化率的影响Table 3 Effects of combination of GOD and CAT on nutrient digestibility of broilers during 1 to 21 days of age % |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶组 250 g/t GOD group | 250 g/t过氧化 氢酶组 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+125 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 125 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+250 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+500 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 500 g/t CAT group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质DM | 68.49±1.92ab | 67.36±2.31ab | 66.61±1.50bc | 64.23±1.48c | 69.82±1.57a | 66.15±1.48bc | 0.035 |
| 粗蛋白质CP | 61.70±2.82a | 59.23±3.76a | 60.29±1.05a | 54.76±2.50b | 62.61±2.41a | 59.10±3.15a | 0.013 |
| 总能GE | 73.72±1.74ab | 72.82±1.98bc | 73.00±1.46bc | 70.73±1.44c | 75.47±1.38a | 72.69±1.29bc | 0.015 |
| 粗脂肪EE | 74.94±3.31b | 77.71±1.40ab | 78.32±3.39ab | 78.44±3.13ab | 80.12±0.76a | 77.32±2.70ab | 0.048 |
2.3 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄血清生化与免疫指标的影响
表4 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄血清生化与免疫指标的影响Table 4 Effects of combination of GOD and CAT on serum biochemical and immune indices of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶组 250 g/t GOD group | 250 g/t过氧化 氢酶组 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+125 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 125 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+250 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+500 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 500 g/t CAT group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白TP/(g/L) | 28.83±1.40ab | 32.03±1.66a | 32.10±2.26a | 30.08±3.40ab | 28.78±2.79ab | 27.88±0.92b | 0.045 |
| 白蛋白ALB/(g/L) | 13.58±0.83bc | 14.75±0.42a | 14.15±0.55ab | 14.15±0.54ab | 13.05±0.65c | 12.95±0.81c | 0.036 |
| 球蛋白GLB/(g/L) | 15.25±0.66 | 17.28±1.37 | 17.95±2.09 | 15.93±3.39 | 15.73±2.49 | 14.93±0.91 | 0.291 |
| 白蛋白/球蛋白A/G | 0.89±0.03 | 0.86±0.06 | 0.80±0.10 | 0.92±0.17 | 0.84±0.12 | 0.87±0.09 | 0.689 |
| 尿素氮UN/(mmol/L) | 2.58±0.10ab | 2.70±0.08a | 2.55±0.10ab | 2.58±0.05ab | 2.58±0.15ab | 2.45±0.06b | 0.048 |
| 免疫球蛋白A IgA/(ng/mL) | 62.06±18.72b | 94.11±22.83ab | 83.50±31.03ab | 102.79±19.51a | 81.93±8.16ab | 60.96±21.55b | 0.012 |
| 免疫球蛋白G IgG/(ng/mL) | 1.23±0.60b | 2.44±1.64ab | 5.33±1.61a | 2.59±2.26ab | 4.12±3.01ab | 1.71±0.23b | 0.048 |
| 免疫球蛋白M IgM/(pg/mL) | 53.84±3.31 | 59.95±3.78 | 60.22±4.82 | 57.12±3.20 | 61.35±4.56 | 48.96±3.67 | 0.033 |
2.4 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄血清抗氧化指标的影响
表5 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄血清抗氧化指标的影响Table 5 Effects of combination of GOD and CAT on serum antioxidant indices of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶组 250 g/t GOD group | 250 g/t过氧 化氢酶组 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+125 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 125 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+250 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+500 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 500 g/t CAT group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷胱甘肽过氧化物酶GSH-Px/(U/mL) | 2 984.48±79.76 | 3 225.87±72.47 | 2 865.52±76.07 | 3 112.07±71.16 | 2 741.38±76.55 | 2 782.76±69.48 | 0.231 |
| 过氧化氢酶CAT/(U/mL) | 2.23±0.48 | 2.19±0.73 | 2.35±1.21 | 1.51±1.15 | 2.36±2.04 | 2.74±1.27 | 0.842 |
| 超氧化物歧化酶SOD/(U/mL) | 295.69±64.66a | 269.66±45.58ab | 193.75±76.86b | 309.82±43.63a | 258.51±27.20ab | 281.57±35.93ab | 0.042 |
| 总抗氧化能力T-AOC/(U/mL) | 0.79±0.02 | 0.87±0.06 | 0.83±0.06 | 0.84±0.10 | 0.76±0.04 | 0.77±0.07 | 0.217 |
| 丙二醛MDA/(nmol/mL) | 24.05±5.02b | 21.62±2.41b | 20.22±6.31b | 39.12±5.58a | 20.96±6.80b | 23.38±4.50b | 0.039 |
2.5 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄肠道形态的影响
表6 复合GOD与CAT对肉鸡21日龄肠道形态的影响Table 6 Effects of combination of GOD and CAT on intestinal morphology of broilers at 21 days of age |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶组 250 g/t GOD group | 250 g/t过氧化 氢酶组 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+125 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 125 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+250 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 250 g/t CAT group | 250 g/t葡萄糖 氧化酶+500 g/t 过氧化氢酶组 250 g/t GOD+ 500 g/t CAT group | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绒毛高度VH/μm | |||||||
| 十二指肠Duodenum | 1 613.65±57.13 | 1 645.38±53.74 | 1 673.50±56.20 | 1 576.50±66.87 | 1 551.50±69.11 | 1 512.83±64.69 | 0.917 |
| 空肠Jejunum | 1 249.88±39.01 | 1 204.88±37.21 | 1 080.00±53.60 | 1 130.75±44.15 | 1 260.50±31.25 | 1 108.50±42.55 | 0.293 |
| 回肠Ileum | 970.50±44.02 | 1035.13±74.79 | 944.75±100.95 | 852.75±72.37 | 922.63±162.64 | 847.13±173.48 | 0.223 |
| 隐窝深度CD/μm | |||||||
| 十二指肠Duodenum | 161.00±38.97 | 145.38±13.76 | 183.50±36.20 | 137.17±17.82 | 136.88±15.88 | 147.00±77.16 | 0.362 |
| 空肠Jejunum | 133.75±23.39 | 126.38±21.26 | 119.88±28.77 | 115.38±13.03 | 105.00±21.86 | 127.75±18.84 | 0.510 |
| 回肠Ileum | 174.63±30.51a | 181.00±16.27a | 142.25±29.20ab | 134.13±29.43b | 125.63±18.94b | 147.38±31.14ab | 0.047 |
| 绒毛高度/隐窝深度V/C | |||||||
| 十二指肠Duodenum | 11.13±2.85 | 11.95±0.97 | 8.90±1.00 | 11.75±0.93 | 11.93±1.27 | 8.82±3.04 | 0.091 |
| 空肠Jejunum | 9.92±1.78 | 10.30±2.05 | 9.55±1.57 | 10.57±1.92 | 11.34±0.22 | 9.24±0.39 | 0.449 |
| 回肠Ileum | 5.66±1.71 | 6.19±0.35 | 7.01±1.00 | 6.97±1.61 | 7.69±1.48 | 6.02±1.01 | 0.269 |
