1 材料与方法
1.1 试验地概况
1.2 试验材料
表1 玉米品种信息Table 1 Information of maize variety |
| 序号 No. | 品种 Variety | 审定编号 Validation number | 选育单位 Breeding units |
|---|---|---|---|
| 1 | 京科627 | 国审玉20210448 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
| 2 | 金穗1915 | 甘审玉20200019 | 白银金穗种业有限公司 |
| 3 | 铁研53 | 辽审玉2010498 | 铁岭市农业科学院 |
| 4 | 登海3721 | 甘审玉2011006 | 山东登海种业股份有限公司 |
| 5 | 大京九26 | 国审玉20180176 | 河南省大京九种业有限公司 |
| 6 | 陇青贮1号 | 甘审玉20190067 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
表2 发酵剂信息Table 2 Information of starter cultures |
| 序号 No. | 发酵剂 Starter cultures | 主要成分 Main ingredient | 最低活菌数保证值 Guaranteed minimum viable count of bacteria/(CFU/g) | 添加量 Additive amount/ (g/t青贮料) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 饲草青贮剂1 | 植物乳杆菌、乳酸片球菌、屎肠球菌、 丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、黑曲霉、 果寡糖、淀粉 | ≥2.0×1010 | 2.5 |
| 2 | 饲草青贮剂2 | 布氏乳杆菌9-2、戊糖片球菌、蔗糖 | ≥1.0×1011 | 1.0 |
| 3 | 饲草青贮剂3 | 植物乳杆菌A1、植物乳杆菌LP-21、蔗糖 | ≥1.0×1011 | 1.0 |
1.3 试验方法
1.4 测定指标和测定方法
1.4.1 感官评定
1.4.2 营养成分测定
DMR(%)=1-[(青贮前桶中样品DM量-青贮后袋桶样品DM量)/(青贮前桶中样品DM量)]×100。
1.4.3 发酵指标测定
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 青贮玉米原料的营养成分
表3 青贮玉米原料的营养成分(干物质基础)Table 3 Nutrient component of silage maize raw materials (DM basis)% |
| 项目 Items | 玉米品种Maize variety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| 干物质DM | 32.26±0.03a | 32.23±0.02a | 27.01±0.03d | 30.85±0.02b | 28.28±0.01c | 26.32±0.02e |
| 粗蛋白质CP | 9.79±0.08a | 8.70±0.06d | 9.46±0.03b | 9.49±0.04b | 9.87±0.02a | 9.25±0.02c |
| 中性洗涤纤维NDF | 40.29±0.13d | 42.18±0.01c | 43.05±0.02b | 38.11±0.37e | 44.36±0.04a | 43.50±0.03b |
| 酸性洗涤纤维ADF | 23.26±0.14c | 24.58±0.07b | 25.33±0.03a | 21.23±0.23d | 24.59±0.01b | 24.76±0.03b |
| 酸性洗涤木质素ADL | 3.37±0.01c | 3.58±0.02b | 3.69±0.03a | 2.85±0.04d | 3.22±0.01d | 3.24±0.03e |
| 粗灰分Ash | 3.92±0.23a | 3.77±0.05ab | 3.79±0.09ab | 3.97±0.06a | 4.01±0.01a | 3.39±0.07b |
| 粗脂肪EE | 2.83±0.04e | 3.11±0.01c | 3.29±0.03b | 3.90±0.04a | 2.96±0.01d | 3.18±0.00c |
| 淀粉Starch | 33.78±0.10c | 36.65±0.13b | 29.09±0.11f | 38.91±0.34a | 29.92±0.01e | 32.68±0.02d |
| 钙Ca | 0.19±0.00b | 0.13±0.00e | 0.17±0.00c | 0.13±0.00e | 0.21±0.00a | 0.15±0.00d |
| 磷P | 0.23±0.00b | 0.22±0.00c | 0.22±0.00c | 0.24±0.00b | 0.25±0.00a | 0.25±0.00a |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). H1~H6依次表示京科627、金穗1915、铁研53、登海3721、大京九26和陇青贮1号。下表同。H1 to H6 stand for JingKe627, JinSui1915, TieYan53, DengHai3721, DaJinJiu26 and LongQingZhu No.1 in that order. The same as below. |
2.2 感官评定
表4 不同处理全株玉米青贮感官评定评分Table 4 Sensory evaluation score of whole maize silage with different treatments |
| 玉米品种 Maize variety | 项目 Items | 发酵剂Starter culture | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CK | A1 | A2 | A3 | ||
| H1 | 气味Odor | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 质地Texture | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 总分Total score | 17 | 19 | 19 | 19 | |
| H2 | 气味Odor | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 质地Texture | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 总分Total score | 16 | 18 | 18 | 18 | |
| H3 | 气味Odor | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 质地Texture | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 总分Total score | 18 | 19 | 19 | 19 | |
| H4 | 气味Odor | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 质地Texture | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 总分Total score | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| H5 | 气味Odor | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 质地Texture | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 总分Total score | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| H6 | 气味Odor | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 质地Texture | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 色泽Color | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 总分Total score | 19 | 19 | 19 | 19 | |
CK,A1,A2,A3依次代表对照、饲草青贮剂1、饲草青贮剂2、饲草青贮剂3。下表同。 | |
CK,A1,A2 and A3 stand for control, forage silage additive 1, forage silage additive 2, forage silage additive 3 in the order. The same as below. |
2.3 营养成分
表5 玉米品种和发酵剂对全株玉米青贮营养成分的影响(干物质基础)Table 5 Effects of maize variety and starter culture on nutritional components of whole maize silage (DM basis)% |
| 玉米品种 Maize variety | 发酵剂 Starter culture | 干物质 DM | 粗蛋白质 CP | 中性洗涤纤维 NDF | 酸性洗涤纤维 ADF | 酸性洗涤木质素 ADL | 粗灰分 Ash | 粗脂肪 EE | 淀粉 Starch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | CK | 31.85±0.11Ba | 8.68±0.03Ba | 38.86±0.06Ac | 23.52±0.26Ad | 3.04±0.02Ac | 4.34±0.01b | 2.72±0.03d | 31.86±0.79Bc |
| A1 | 32.23±0.12Aa | 9.03±0.08Aa | 36.25±0.23Be | 22.19±0.25Bc | 2.98±0.01Ad | 4.30±0.09b | 2.73±0.02bd | 33.37±0.31Abc | |
| A2 | 32.22±0.13Aa | 8.97±0.25Ba | 38.85±0.01Ac | 23.49±0.05Ad | 2.98±0.01Ac | 4.28±0.05b | 2.72±0.05d | 33.78±0.58Ab | |
| A3 | 32.27±0.05Aa | 8.79±0.02Ba | 38.83±0.03Ac | 23.51±0.06Ad | 2.79±0.02Bc | 4.33±0.04b | 2.73±0.02f | 33.44±0.30Ab | |
| H2 | CK | 31.61±0.52Ba | 7.09±0.05Cd | 41.67±0.12Ab | 22.96±0.01Ae | 3.37±0.02Aab | 3.78±0.03d | 3.16±0.02bc | 33.55±0.11ab |
| A1 | 32.30±0.03Aa | 7.52±0.20Bc | 39.78±0.35Bc | 22.25±0.36Be | 3.36±0.03Aab | 3.74±0.02d | 3.17±0.02b | 34.10±0.47b | |
| A2 | 32.14±0.16Aa | 7.52±0.13Bc | 41.66±0.02Ab | 22.94±0.31Aa | 3.37±0.02Aa | 3.78±0.05d | 3.21±0.00bc | 34.04±0.93ab | |
| A3 | 32.10±0.05Bb | 7.85±0.05Ad | 41.66±0.01Ab | 22.94±0.03Ae | 3.09±0.03Bb | 3.79±0.04d | 3.16±0.04d | 34.53±0.77ab | |
| H3 | CK | 26.68±0.01Bd | 8.16±0.04Bc | 41.62±0.12Ab | 24.91±0.01Ab | 3.43±0.00Aa | 3.81±0.04d | 3.28±0.10ab | 29.36±0.11d |
| A1 | 27.15±0.04Ad | 8.58±0.09Ab | 38.07±0.35Bd | 24.40±0.03Bb | 3.42±0.02Aa | 3.80±0.06cd | 3.38±0.07a | 29.82±0.40d | |
| A2 | 27.03±0.02Ad | 8.54±0.28Ab | 41.54±0.37Ab | 24.88±0.02Ab | 3.42±0.05Aa | 3.81±0.04d | 3.32±0.08abc | 29.47±0.07c | |
| A3 | 27.18±0.02Ae | 8.42±0.07ABc | 41.53±0.14Ab | 24.89±0.03Ab | 3.29±0.05Ba | 3.80±0.02d | 3.31±0.01c | 29.52±0.42c | |
| H4 | CK | 29.27±0.04Cb | 8.08±0.01Bc | 38.84±0.00Ac | 21.26±0.05f | 2.94±0.15Ac | 4.00±0.05c | 3.43±0.04a | 32.55±0.31bc |
| A1 | 30.52±0.10Ab | 8.62±0.09Ab | 37.59±0.10Cd | 21.24±0.08d | 2.93±0.05Ad | 3.94±0.04c | 3.44±0.07a | 32.66±0.67c | |
| A2 | 30.21±0.03Bb | 8.47±0.12Ab | 38.53±0.05Bc | 21.21±0.07f | 2.91±0.05Ac | 4.01±0.05c | 3.54±0.04a | 32.56±1.03b | |
| A3 | 30.27±0.09Bc | 8.49±0.14Abc | 38.52±0.03Bd | 21.09±0.13f | 2.64±0.02Bd | 4.02±0.04c | 3.57±0.02a | 34.58±0.93ab | |
| H5 | CK | 27.57±0.02Cc | 8.35±0.00Cb | 43.12±0.45a | 24.14±0.01Ac | 3.24±0.03b | 4.48±0.06a | 3.03±0.19c | 25.38±0.31e |
| A1 | 28.26±0.04Ac | 8.85±0.09Aab | 42.48±0.31a | 24.07±0.01Bb | 3.24±0.01c | 4.49±0.13a | 3.05±0.01c | 25.52±0.17e | |
| A2 | 28.18±0.00Bc | 8.71±0.07ABab | 42.73±0.07a | 24.15±0.02Ac | 3.23±0.09b | 4.47±0.11a | 3.06±0.21c | 25.48±0.12d | |
| A3 | 28.13±0.02Bd | 8.60±0.01Bb | 42.75±0.14a | 24.14±0.03Ac | 3.14±0.04b | 4.48±0.04a | 2.94±0.04e | 25.50±0.13d | |
| H6 | CK | 25.41±0.38Be | 8.08±0.07Cc | 41.57±0.02b | 25.39±0.04Aa | 3.33±0.05ab | 3.85±0.03d | 3.45±0.01a | 34.52±0.09Ba |
| A1 | 26.43±0.09Ae | 8.66±0.02Ab | 41.10±0.02b | 25.18±0.01Ba | 3.33±0.03b | 3.85±0.05cd | 3.45±0.01a | 35.75±0.37Aa | |
| A2 | 26.27±0.07Ae | 8.50±0.04Bb | 41.52±0.39b | 25.38±0.02Aa | 3.32±0.00ab | 3.85±0.03d | 3.44±0.05ab | 35.54±0.31Aa | |
| A3 | 26.15±0.07Af | 8.50±0.04Bbc | 41.55±0.01b | 25.38±0.02Aa | 3.24±0.04a | 3.86±0.00d | 3.44±0.01b | 35.55±0.33Aa | |
| 玉米品种Maize variety | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 发酵剂Starter culture | ** | ** | ** | ** | ** | NS | NS | * | |
| 玉米品种×发酵剂 Maize variety×starter culture | NS | NS | ** | ** | NS | NS | NS | NS | |
同列数据肩标不同大写字母表示相同玉米品种不同发酵剂之间差异显著(P<0.05),不同小写字母表示相同发酵剂不同玉米品种之间差异显著(P<0.05);*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01);NS表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
Different capital letter superscripts within the same column for the same maize variety indicate significant difference between different starter cultures (P<0.05), different lowercase letter superscripts for the same starter culture indicate significant difference between different maize varieties (P<0.05); * indicates significant difference(P<0.05),** indicates significant difference(P<0.01),NS indicates no significant difference(P>0.05). The same as below. |
2.4 发酵指标
表6 玉米品种和发酵剂对全株玉米青贮发酵品质的影响(干物质基础)Table 6 Effects of maize variety and starter culture on fermentation quality of whole maize silage (DM basis) |
| 玉米品种 Maize variety | 发酵剂 Starter culture | 乳酸 LA/% | 乙酸 AA/% | 丙酸 PA/% | 氨态氮 NH3-N/% | pH | 干物质回收率 DMR/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | CK | 7.39±0.17Cb | 1.84±0.01Cbc | 2.81±0.26a | 0.30±0.00Aa | 3.76±0.04a | 95.67±0.02B |
| A1 | 8.38±0.31ABb | 2.84±0.09Aa | 2.74±0.07b | 0.20±0.00Cab | 3.73±0.06a | 96.92±0.06Aa | |
| A2 | 8.07±0.19Bb | 2.68±0.09Aa | 2.62±0.07c | 0.26±0.01Ba | 3.75±0.05a | 96.50±0.43Aab | |
| A3 | 8.73±0.34Ab | 2.35±0.14Bab | 2.49±0.07d | 0.25±0.01Ba | 3.70±0.04 | 96.72±0.39Aa | |
| H2 | CK | 6.76±0.89Bb | 2.09±0.12a | 2.49±0.28ab | 0.22±0.02Ac | 3.69±0.03b | 91.63±5.38 |
| A1 | 8.17±0.52Abc | 2.36±0.12b | 2.53±0.02b | 0.16±0.02Bb | 3.68±0.05ab | 96.99±0.27a | |
| A2 | 7.39±0.27ABbc | 2.25±0.20b | 2.34±0.08c | 0.19±0.00ABc | 3.67±0.02b | 96.68±0.24a | |
| A3 | 7.11±0.13ABc | 2.25±0.02b | 2.18±0.22e | 0.19±0.01ABb | 3.70±0.01 | 96.72±0.06d | |
| H3 | CK | 5.16±0.06Cc | 1.73±0.05bc | 1.90±0.10Ab | 0.28±0.00Aab | 3.65±0.03b | 94.58±0.02D |
| A1 | 5.88±0.14Bc | 1.68±0.11c | 1.84±0.04ABc | 0.18±0.02Bab | 3.64±0.02b | 96.00±0.01Bb | |
| A2 | 6.29±0.22Ac | 1.76±0.05c | 1.85±0.05ABd | 0.18±0.01Bc | 3.65±0.04b | 95.49±0.12Cc | |
| A3 | 5.49±0.19Cd | 1.74±0.05c | 1.71±0.03Bf | 0.17±0.02Bb | 3.64±0.03 | 96.19±0.00Abc | |
| H4 | CK | 9.73±0.12Ca | 1.38±0.02Bd | 3.06±0.59a | 0.30±0.01Aa | 3.68±0.02b | 90.86±0.22C |
| A1 | 12.86±0.50Aa | 1.70±0.12Ac | 3.04±0.25b | 0.22±0.01Ba | 3.66±0.01ab | 94.97±0.07Ac | |
| A2 | 11.19±0.48Ba | 1.75±0.12Ac | 3.17±0.15b | 0.23±0.01Bb | 3.68±0.03b | 93.84±0.22Bd | |
| A3 | 11.44±0.63Ba | 1.61±0.13ABc | 3.28±0.07b | 0.24±0.01Ba | 3.68±0.00 | 94.09±0.06Bc | |
| H5 | CK | 7.26±0.84Bb | 1.90±0.04Bab | 1.88±0.16Bb | 0.26±0.01Ab | 3.64±0.03b | 94.65±0.05C |
| A1 | 10.84±2.12ABa | 2.42±0.02Ab | 3.84±0.51Aa | 0.17±0.02Bb | 3.64±0.02b | 96.94±0.21Aa | |
| A2 | 10.23±1.28ABa | 2.45±0.14Aab | 3.83±0.35Aa | 0.19±0.00Bc | 3.64±0.00b | 96.40±0.13Bab | |
| A3 | 11.80±0.36Aa | 2.54±0.03Aa | 3.90±0.17Aa | 0.19±0.00Bb | 3.64±0.03 | 96.45±0.07Bab | |
| H6 | CK | 6.55±0.08Bb | 1.66±0.17Bc | 2.60±0.20Bab | 0.27±0.02Aab | 3.68±0.04b | 93.35±0.01C |
| A1 | 7.39±0.28Abc | 2.80±0.11Aa | 2.95±0.03Ab | 0.19±0.01Bab | 3.69±0.02ab | 97.25±0.06Aa | |
| A2 | 6.83±0.01Bbc | 2.65±0.03Aa | 3.05±0.14Ab | 0.22±0.01Bb | 3.66±0.02b | 95.84±0.61Bbc | |
| A3 | 7.62±0.26Ac | 1.80±0.10Bc | 2.98±0.06Ac | 0.19±0.00Bb | 3.69±0.04 | 96.30±0.01Ba | |
| 玉米品种Maize variety | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 发酵剂Starter culture | ** | ** | ** | ** | NS | ** | |
| 玉米品种×发酵剂 Maize variety×starter culture | ** | * | ** | ** | NS | NS | |
2.5 NDF消化率
表7 玉米品种和发酵剂对全株玉米青贮NDF消化率的影响(干物质基础)Table 7 Effects of maize variety and starter culture on NDF digestibility of whole maize silage (DM basis)% |
| 玉米品种 Maize variety | 发酵剂 Starter culture | 12 h NDF消化率 12 h NDF digestibility | 24 h NDF消化率 24 h NDF digestibility | 48 h NDF消化率 48 h NDF digestibility |
|---|---|---|---|---|
| H1 | CK | 31.54±0.12d | 48.86±0.01d | 57.55±0.02d |
| A1 | 31.54±0.08d | 48.87±0.07c | 57.57±0.05d | |
| A2 | 31.54±0.29c | 48.85±0.06bc | 57.58±0.03c | |
| A3 | 31.55±0.17e | 48.86±0.04bc | 57.52±0.01b | |
| H2 | CK | 31.51±0.11cd | 48.43±0.17cd | 58.64±0.00cd |
| A1 | 31.52±0.02cd | 48.47±0.19c | 58.65±0.03bc | |
| A2 | 31.53±0.04bc | 48.43±0.06cd | 58.64±0.02bc | |
| A3 | 31.53±0.04d | 48.45±0.18cd | 58.65±0.00bc | |
| H3 | CK | 32.56±0.02bc | 47.27±0.01d | 58.54±0.01cd |
| A1 | 32.57±0.02bc | 47.27±0.01d | 58.54±0.02bc | |
| A2 | 32.57±0.01bc | 47.27±0.11d | 58.54±0.01bc | |
| A3 | 32.56±0.01cd | 47.29±0.03d | 58.55±0.05bc | |
| H4 | CK | 34.62±0.13a | 52.82±1.12a | 62.92±0.77a |
| A1 | 34.58±0.04a | 52.83±0.36a | 62.91±0.48a | |
| A2 | 34.56±0.61a | 52.83±0.94a | 62.96±0.66a | |
| A3 | 34.60±0.11a | 52.82±0.93a | 62.94±1.08a | |
| H5 | CK | 33.34±0.62b | 49.94±0.33b | 61.32±1.11ab |
| A1 | 33.35±0.72b | 49.93±0.29b | 61.30±1.45a | |
| A2 | 33.35±0.06ab | 49.93±0.73b | 61.31±1.11a | |
| A3 | 33.34±0.05b | 49.94±0.59b | 61.31±1.29a | |
| H6 | CK | 33.07±0.51bc | 47.09±0.48bc | 59.44±0.52bc |
| A1 | 33.04±0.46bc | 47.09±0.69d | 59.46±0.84b | |
| A2 | 33.06±0.51ab | 47.11±0.73d | 59.41±0.05b | |
| A3 | 33.08±0.15bc | 47.10±0.76d | 59.41±0.77b | |
| 玉米品种Maize variety | ** | ** | ** | |
| 发酵剂Starter culture | NS | NS | NS | |
| 玉米品种×发酵剂 Maize variety×starter culture | NS | NS | NS | |
2.6 灰色关联度分析
表8 各营养品质灰色关联度分析Table 8 Gray correlation analysis of each nutritional quality |
| 玉米品种 Maize variety | 发酵剂 Starter culture | 加权关联值 Weighted correlation | 排序 Sort | |
|---|---|---|---|---|
| H1 | CK | 0.049 5 | 20 | |
| A1 | 0.056 8 | 3 | ||
| A2 | 0.053 3 | 9 | ||
| A3 | 0.052 8 | 12 | ||
| H2 | CK | 0.049 9 | 18 | |
| A1 | 0.055 9 | 4 | ||
| A2 | 0.052 6 | 13 | ||
| A3 | 0.053 0 | 11 | ||
| CK | 0.046 5 | 23 | ||
| H3 | A1 | 0.050 5 | 17 | |
| A2 | 0.049 2 | 21 | ||
| A3 | 0.049 7 | 19 | ||
| H4 | CK | 0.052 0 | 16 | |
| A1 | 0.057 6 | 2 | ||
| A2 | 0.055 6 | 5 | ||
| A3 | 0.057 9 | 1 | ||
| H5 | CK | 0.045 2 | 24 | |
| A1 | 0.053 9 | 7 | ||
| A2 | 0.052 4 | 14 | ||
| A3 | 0.053 7 | 8 | ||
| H6 | CK | 0.048 5 | 22 | |
| A1 | 0.055 1 | 6 | ||
| A2 | 0.053 2 | 10 | ||
| A3 | 0.052 1 | 15 | ||
