1 材料与方法
1.1 样品来源
1.2 抑菌指示菌株
1.3 主要试验试剂
1.4 主要仪器设备
1.5 菌株的分离纯化
1.6 细菌16S rDNA分子生物学鉴定
1.7 体外抗氧化试验
1.7.1 样品制备
1.7.2 2,2-二苯基-1-苦基肼(DPPH)自由基清除试验
1.7.3 羟自由基清除试验
1.7.4 还原能力试验
1.8 益生特性试验
1.8.1 生长曲线
1.8.2 胆盐耐受性
1.8.3 酸耐受性
1.8.4 人工胃液耐受性
1.8.5 抑菌特性
1.8.6 抗生素敏感性
1.9 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 菌株的分离
表1 提供肛拭子的犬只信息Table 1 Information of dogs that provide swabs |
| 品种 Breeds | 性别 Gender | 年龄 Age/岁 |
|---|---|---|
| 柯基犬 Corgi | 雄 Male | 3 |
| 贵宾犬 Poodle | 雌 Female | 7 |
| 贵宾犬 Poodle | 雌 Female | 13 |
| 西高地白梗犬West highland white terrier | 雌 Female | 1 |
| 中华田园犬 Chinese rural dog | 雌 Female | 3 |
| 柯基犬 Corgi | 雌 Female | 4 |
| 贵宾犬 Poodle | 雌 Female | 13 |
| 中华田园犬 Chinese rural dog | 雄 Male | 0.5 |
| 喜乐蒂牧羊犬 Shetland sheepdog | 雌 Female | 8 |
| 贵宾犬 Poodle | 雌 Female | 9 |
| 贵宾犬 Poodle | 雄 Female | 1 |
| 约克夏梗犬Yorkshire terrier | 雌 Male | 7 |
| 柯基犬 Corgi | 雌 Female | 4 |
2.2 体外抗氧化试验结果
2.2.1 菌株DPPH自由基清除率
表2 犬源益生菌DPPH自由基清除率Table 2 Canine probiotic DPPH radical scavenging rate% |
| 菌株 Strains | 发酵上清液 Supernatant of fermentation | 菌悬液 IC | 无菌体破碎物 CFE |
|---|---|---|---|
| ZJUIDS-D001 | 106.44±4.19ab | 41.55±5.81b | 32.22±1.66a |
| ZJUIDS-D004 | 105.28±3.84ab | 35.98±8.33bc | 30.71±5.18a |
| ZJUIDS-D006 | 82.19±18.27bc | 7.14±3.23de | 11.37±0.55c |
| ZJUIDS-D009 | 86.17±2.03bc | 15.85±3.99d | 14.57±1.90bc |
| ZJUIDS-D010 | 107.84±1.64ab | 38.28±2.53b | 32.35±5.28a |
| ZJUIDS-D011 | 111.63±1.66ab | 26.04±2.76c | 18.57±2.20b |
| ZJUIDS-D012 | 85.44±1.89bc | 16.38±0.50d | 15.49±3.66b |
| ZJUIDS-D013 | 91.36±1.90bc | 39.68±1.40b | 28.19±4.51ab |
| ZJUIDS-D014 | 75.73±10.34bc | 33.20±0.65bc | 29.10±1.37a |
| ZJUIDS-D015 | 74.96±2.78c | 14.02±2.84d | 12.81±1.95bc |
| ZJUIDS-D016 | 86.21±2.51bc | 24.96±7.66cd | 14.79±4.00b |
| ZJUIDS-D017 | 24.01±3.79d | 56.65±6.07a | 27.67±3.98ab |
| ZJUIDS-D021 | 87.56±4.17bc | 27.43±14.77c | 14.90±3.71b |
| ZJUIDS-D023 | 94.89±3.39b | 23.48±0.30cd | 17.22±0.44b |
| ZJUIDS-D034 | 89.47±2.49bc | 25.92±1.85cd | 18.10±4.01b |
| ZJUIDS-D035 | 43.65±0.93d | 15.24±1.51d | 15.91±2.83b |
| ZJUIDS-D039 | 62.60±3.41c | 33.07±6.54bc | 12.90±4.22bc |
| ZJUIDS-D040 | 117.98±3.16a | 34.80±0.66bc | 29.07±1.21ab |
| ZJUIDS-D041 | 103.61±35.17ab | 1.15±1.10e | 4.92±2.74d |
2.2.2 菌株羟自由基清除率
表3 犬源益生菌羟自由基清除率Table 3 Canine probiotic hydroxyl radical scavenging rate% |
| 菌株 Strains | 发酵上清液 Supernatant of fermentation | 菌悬液 IC | 无菌体破碎物 CFE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJUIDS-D001 | 11.84±9.07bc | 19.17±0.61b | 11.52±0.07de | ||||
| ZJUIDS-D009 | 24.57±3.13ab | - | - | ||||
| ZJUIDS-D010 | 7.30±0.38bc | - | 8.74±2.65e | ||||
| ZJUIDS-D011 | 32.22±1.82a | 38.94±2.02a | 34.27±4.78b | ||||
| ZJUIDS-D012 | - | 7.70±1.08d | 4.75±1.76e | ||||
| ZJUIDS-D013 | - | 0.79±0.34e | - | ||||
| ZJUIDS-D014 | 7.51±2.86bc | - | - | ||||
| ZJUIDS-D015 | - | 17.54±5.89bc | 16.38±5.23d | ||||
| ZJUIDS-D016 | 4.41±0.52c | 11.61±1.03cd | - | ||||
| ZJUIDS-D017 | 4.46±2.04c | - | 9.43±1.79e | ||||
| ZJUIDS-D021 | 9.49±5.78bc | 17.07±3.58bc | 24.10±1.98c | ||||
| ZJUIDS-D034 | 32.32±12.99a | - | - | ||||
| ZJUIDS-D035 | 9.04±1.10bc | - | - | ||||
| ZJUIDS-D039 | - | 20.48±2.38b | 49.73±1.85a | ||||
| ZJUIDS-D040 | - | 13.51±1.64c | 14.05±1.58d | ||||
| ZJUIDS-D041 | 15.14±2.23b | - | - |
2.2.3 菌株还原能力
表4 犬源益生菌还原能力Table 4 Canine probiotic reducing ability% |
| 菌株 Strains | 发酵上清 Supernatant of fermentation | 菌悬液 IC | 无菌体破碎物 CFE |
|---|---|---|---|
| ZJUIDS-D001 | 1.48±0.70b | 27.80±20.16d | 32.99±11.14bc |
| ZJUIDS-D004 | - | 28.48±15.97d | 23.20±1.53c |
| ZJUIDS-D006 | - | 10.14±1.10de | 10.59±0.69de |
| ZJUIDS-D009 | - | 10.71±0.85de | 10.12±3.59de |
| ZJUIDS-D010 | 2.81±0.49b | 50.22±1.29c | 21.76±0.49cd |
| ZJUIDS-D011 | - | 27.01±1.66d | 16.11±0.43cd |
| ZJUIDS-D012 | - | 9.67±1.89de | 8.11±2.80de |
| ZJUIDS-D013 | - | 55.15±3.01c | 35.86±6.01b |
| ZJUIDS-D014 | - | 3.90±0.83e | - |
| ZJUIDS-D015 | 1.18±0.19b | 27.27±2.75d | - |
| ZJUIDS-D016 | - | 109.30±30.23b | 24.21±1.22c |
| ZJUIDS-D017 | - | 3.97±1.03e | - |
| ZJUIDS-D021 | - | 9.64±1.37de | - |
| ZJUIDS-D023 | - | 26.23±2.49d | 12.38±0.10d |
| ZJUIDS-D034 | 5.54±1.08b | 36.54±2.84cd | 20.48±1.25cd |
| ZJUIDS-D035 | 315.13±24.99a | 173.77±1.31a | 151.30±12.79a |
| ZJUIDS-D039 | - | 24.80±6.49d | - |
| ZJUIDS-D040 | - | 27.43±3.02d | - |
| ZJUIDS-D041 | 7.10±0.08b | 11.79±1.00de | 1.92±0.65e |
2.3 菌株鉴定结果
2.4 生长曲线
2.5 胆盐耐受性、酸耐受性和人工胃液耐受性
表5 菌株ZJUIDS-D016和ZJUIDS-D034的胆盐耐受性、酸耐受性和人工胃液耐受性Table 5 Bile salt, acid and artificial gastric juice tolerance of strains ZJUIDS-D016 and ZJUIDS-D034% |
| 项目 Items | 存活率 Survival rate | |
|---|---|---|
| ZJUIDS-D016 | ZJUIDS-D034 | |
| 胆盐耐受性(0.20%牛胆盐,4 h) Bile salt tolerance (0.2% bile salt, 4 h) | 86.36±9.64 | 69.63±2.01 |
| 酸耐受性(pH=2,4 h) Acid tolerance (pH=2, 4 h) | 96.95±1.12 | 92.42±0.46 |
| 人工胃液耐受性 Artificial gastric juice tolerance (3 h) | 55.78±14.74 | 57.80±5.22 |
2.6 抑菌特性
图4 菌株ZJUIDS-D016和ZJUIDS-D034的抑菌效果图(1)、(2)、(3)、(4)分别为菌株ZJUIDS-D016、ZJUIDS-D034对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、鼠伤寒沙门氏菌的抑菌效果图,其中A为ZJUIDS-D016作用孔,B为ZJUIDS-D034作用孔,C为MRS空白对照孔。 Fig.4 Bacteriostatic effect images of strains ZJUIDS-D016 and ZJUIDS-D034 (1), (2), (3) and (4) are the antibacterial effect images of strains ZJUIDS-D016 and ZJUIDS-D034 against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium, respectively; A is the pore of ZJUIDS-D016, B is the pore of ZJUIDS-D034, and C is the pore of MRS as blank control. |
表6 菌株ZJUIDS-D016和ZJUIDS-D034对4种肠道常见致病菌的抑菌圈直径Table 6 Inhibitory ring diameters for strains ZJUIDS-D016 and ZJUIDS-D034 against 4 intestinal common pathogenic bacteriamm |
| 指示菌株 Indicator bacteria | 抑菌圈直径 Inhibitory ring diameter | |
|---|---|---|
| ZJUIDS-D016 | ZJUIDS-D034 | |
| 大肠杆菌 Escherichia coli | 11.63±0.54a | 14.15±0.49b |
| 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 10.85±0.19a | 15.08±0.46a |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 Listeria monocytogenes | 11.56±0.44a | 13.87±0.18b |
| 鼠伤寒沙门氏菌 Salmonella typhimurium | 10.94±0.46a | 14.55±0.34ab |
2.7 抗生素敏感性
表7 不同抗生素敏感性判定标准Table 7 Criteria of sensitivity to different antibioticsmm |
| 抗生素 Antibiotics | 每片的含量 Content per tablet | 抗生素敏感性判断标准——抑菌圈直径 Criteria for antibiotic-sensitivity—inhibitory ring diameter | ||
|---|---|---|---|---|
| S | I | R | ||
| 氯霉素 C | 30 μg | ≥18 | 13~17 | ≤12 |
| 林可霉素 MY | 2 μg | ≥21 | 15~20 | ≤14 |
| 环丙沙星 CIP | 5 μg | ≥21 | 16~20 | ≤15 |
| 红霉素 E | 15 μg | ≥23 | 14~22 | ≤13 |
| 四环素 TET | 30 μg | ≥19 | 15~18 | ≤14 |
| 庆大霉素 GEN | 10 μg | ≥15 | 13~14 | ≤12 |
| 头孢曲松 CTR | 30 μg | ≥23 | 20~22 | ≤19 |
| 氨苄西林 AMP | 10 μg | ≥17 | 16~17 | ≤16 |
| 青霉素 PEN | 10 U | ≥15 | 14~15 | ≤14 |
表8 ZJUIDS-D016和ZJUIDS-D034的抗生素敏感性抑菌圈直径Table 8 Antibiotic-sensitive inhibitory ring diameters of strains ZJUIDS-D016 and ZJUIDS-D034 |
| 抗生素 Antibiotics | 每片的含量 Content per tablet | 抑菌圈直径 Inhibitory ring diameter/mm | 敏感类型 Sensitive type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJUIDS-D016 | ZJUIDS-D034 | ZJUIDS-D016 | ZJUIDS-D034 | |||
| 氯霉素 C | 30 μg | 23.43±1.09 | 23.54±0.73 | S | S | |
| 林可霉素 MY | 2 μg | 9.75±0.25 | 18.68±0.34 | R | I | |
| 环丙沙星 CIP | 5 μg | 0.00±0.00 | 10.35±0.16 | R | R | |
| 红霉素 E | 15 μg | 23.90±0.24 | 21.87±1.06 | S | I | |
| 四环素 TET | 30 μg | 15.37±0.14 | 20.95±0.72 | I | S | |
| 庆大霉素 GEN | 10 μg | 0.00±0.00 | 11.53±1.31 | R | R | |
| 头孢曲松 CTR | 30 μg | 15.34±1.19 | 24.06±1.16 | R | S | |
| 氨苄西林 AMP | 10 μg | 19.14±0.96 | 24.43±0.68 | S | S | |
| 青霉素PEN | 10 U | 27.19±0.72 | 23.65±1.25 | S | S | |
