1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 指标测定
1.3.1 生长性能指标[9]
1.3.2 血液生理生化指标
1.3.3 器官指数
1.3.4 组织形态结构观察
1.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 AHLase对肉鸡生长性能的影响
2.1.1 AHLase对1~21日龄肉鸡生长性能的影响
表1 饲粮中添加AHLase对1~21日龄肉鸡生长性能的影响Table 1 Effects of dietary AHLase supplementation on growth performance of broiler chicken at 1 to 21 days of age |
| 项目 Items | 初重 BW/g | 末重 FW/g | 平均日增重 ADG/g | 平均日采食量 ADFI/g | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | ||||||
| 对照组 Control group | 45.80 | 812.92 | 36.53 | 55.17b | 1.539 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 46.40 | 838.33 | 38.92 | 57.62ab | 1.496 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 46.30 | 869.78 | 40.03 | 59.51a | 1.456 | |
| SEM | 0.214 | 14.001 | 0.737 | 0.666 | 0.016 | |
| P值 P-value | 0.345 | 0.309 | 0.136 | 0.037 | 0.124 | |
| 母鸡 Hens | ||||||
| 对照组 Control group | 46.40 | 797.56 | 35.77 | 53.18 | 1.490 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 46.50 | 818.00 | 36.39 | 52.42 | 1.446 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 46.40 | 817.43 | 36.71 | 51.54 | 1.467 | |
| SEM | 0.114 | 7.826 | 0.357 | 0.518 | 0.009 | |
| P值 P-value | 0.980 | 0.512 | 0.583 | 0.477 | 0.132 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | ||||||
| 性别 | 公鸡 Cocks | 46.17 | 840.34 | 38.49a | 57.36a | 1.497 |
| Sex | 母鸡 Hens | 46.42 | 811.00 | 36.29b | 52.38b | 1.468 |
| AHLase添加水平 | 0 | 46.10 | 805.24 | 36.10 | 53.98b | 1.509a |
| AHLase supplementation | 500 | 46.00 | 828.17 | 37.51 | 54.78a | 1.471ab |
| level/(mg/kg) | 5 000 | 46.40 | 843.60 | 38.19 | 54.45a | 1.462b |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.413 | 0.079 | 0.005 | <0.001 | 0.075 |
| 添加水平 Supplementation level | 0.465 | 0.179 | 0.052 | 0.043 | 0.026 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplementation level | 0.389 | 0.599 | 0.340 | 0.025 | 0.194 | |
同列数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.1.2 AHLase对22~42日龄肉鸡生长性能的影响
表2 饲粮中添加N-酰基高丝氨酸内酯酶对22~42日龄肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of dietary AHLase supplementation on growth performance of broiler chicken at 22 to 42 days of age |
| 项目 Items | 初重 BW/g | 末重 FW/kg | 平均日增重 ADG/g | 平均日采食量 ADFI/g | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | ||||||
| 对照组 Control group | 812.92 | 2.556 | 82.75 | 163.11 | 1.962a | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 838.33 | 2.654 | 85.92 | 152.92 | 1.771b | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 869.78 | 2.675 | 87.41 | 150.67 | 1.794b | |
| SEM | 14.001 | 0.025 | 1.389 | 2.388 | 0.028 | |
| P值 P-value | 0.309 | 0.154 | 0.410 | 0.082 | 0.004 | |
| 母鸡 Hens | ||||||
| 对照组 Control group | 797.56 | 2.199b | 69.25 | 134.56 | 1.947 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 818.00 | 2.243ab | 71.39 | 132.18 | 1.869 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 817.43 | 2.336a | 72.31 | 135.51 | 1.853 | |
| SEM | 7.826 | 0.024 | 1.081 | 1.520 | 0.023 | |
| P值 P-value | 0.512 | 0.042 | 0.558 | 0.686 | 0.219 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | ||||||
| 性别 | 公鸡 Cocks | 840.34 | 2.628a | 85.36a | 155.56a | 1.843 |
| Sex | 母鸡 Hens | 811.00 | 2.259b | 70.99b | 134.08b | 1.890 |
| AHLase添加水平 | 0 | 805.24 | 2.377b | 76.00 | 148.83a | 1.953a |
| AHLase supplementation | 500 | 828.17 | 2.489ab | 77.85 | 143.49b | 1.816b |
| level/(mg/kg) | 5 000 | 843.60 | 2.505a | 79.86 | 143.78b | 1.821b |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.079 | <0.001 | 0.046 | <0.001 | 0.175 |
| 添加水平 Supplementation level | 0.179 | 0.012 | 0.409 | 0.001 | 0.019 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplementation level | 0.599 | 0.604 | 0.570 | 0.003 | 0.069 | |
2.1.3 AHLase对1~42日龄肉鸡生长性能的影响
表3 饲粮中添加AHLase对1~42日龄肉鸡生长性能的影响Table 3 Effects of dietary AHLase supplementation on growth performance of broiler chicken at 1 to 42 days of age |
| 项目 Items | 平均日增重 ADG/g | 平均日采食量 ADFI/g | 料重比 F/G | |
|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | ||||
| 对照组 Control group | 61.24 | 103.69 | 1.711a | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 62.11 | 100.29 | 1.615ab | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 62.11 | 98.41 | 1.587b | |
| SEM | 0.570 | 1.250 | 0.021 | |
| P值 P-value | 0.790 | 0.250 | 0.042 | |
| 母鸡 Hens | ||||
| 对照组 Control group | 53.11 | 95.46a | 1.774 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 51.74 | 88.81b | 1.722 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 54.51 | 89.84b | 1.687 | |
| SEM | 0.487 | 1.215 | 0.018 | |
| P值 P-value | 0.050 | 0.028 | 0.130 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | ||||
| 性别 | 公鸡 Cocks | 61.82a | 100.80a | 1.638b |
| Sex | 母鸡 Hens | 53.12b | 91.37b | 1.728a |
| AHLase添加水平 | 0 | 57.55 | 99.57 | 1.742a |
| AHLase supplementation level/(mg/kg) | 500 | 56.92 | 95.70 | 1.658b |
| 5 000 | 58.31 | 94.60 | 1.637b | |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.005 | 0.014 | 0.014 |
| 添加水平 Supplementation level | 0.615 | 0.065 | 0.010 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplementation level | 0.064 | 0.408 | 0.038 | |
2.2 AHLase对42日龄肉鸡血常规指标的影响
表4 饲粮中添加AHLase对42日龄肉鸡血常规指标的影响Table 4 Effects of dietary AHLase supplementation on blood routine indexes of broiler chicken at 42 days of age |
| 项目 Items | 白细胞计数 WBC/ (×109/L) | 红细胞计数 RBC/ (×1012/L) | 血红蛋 白浓度 HGB/(g/L) | 红细胞比积 HCT/% | 红细胞 宽度 变异系数 RDW-CV | 红细胞平 均体积 MCV/fL | 平均红 细胞血红 蛋白含量 MCH/pg | 平均红 细胞血红 蛋白浓度 MCHC/(g/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | |||||||||
| 对照组 Control group | 143.38 | 2.64 | 99.50 | 0.26 | 32.85 | 99.83 | 37.62 | 358.17 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 143.44 | 2.68 | 99.00 | 0.26 | 32.18 | 97.57 | 36.80 | 358.50 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 142.24 | 2.66 | 99.00 | 0.26 | 31.60 | 97.90 | 37.03 | 359.33 | |
| SEM | 1.162 | 0.051 | 1.866 | 0.001 | 0.472 | 0.943 | 0.291 | 2.062 | |
| P值 P-value | 0.904 | 0.951 | 0.993 | 0.986 | 0.589 | 0.595 | 0.519 | 0.975 | |
| 母鸡 Hens | |||||||||
| 对照组 Control group | 146.41 | 2.55 | 91.57 | 0.24 | 30.10 | 99.61 | 40.61 | 363.76 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 135.47 | 2.56 | 91.89 | 0.22 | 28.98 | 98.30 | 40.59 | 364.52 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 131.39 | 2.64 | 99.12 | 0.20 | 26.78 | 99.67 | 41.30 | 368.71 | |
| SEM | 5.532 | 0.081 | 5.162 | 0.013 | 2.704 | 0.911 | 0.512 | 3.913 | |
| P值 P-value | 0.854 | 0.232 | 0.378 | 0.842 | 0.246 | 0.357 | 0.419 | 0.543 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | |||||||||
| 性别 | 公鸡 Cocks | 143.02 | 2.66 | 99.20 | 0.26 | 32.21 | 98.43 | 37.15 | 358.67 |
| Sex | 母鸡 Hens | 137.76 | 2.58 | 94.19 | 0.22 | 28.62 | 99.19 | 40.83 | 365.66 |
| AHLase添加水平 | 0 | 144.90 | 2.60 | 95.54 | 0.25 | 31.48 | 99.72 | 39.12 | 360.97 |
| AHLase supplementation | 500 | 139.46 | 2.62 | 95.45 | 0.24 | 30.58 | 97.94 | 38.70 | 361.51 |
| level/(mg/kg) | 5 000 | 136.82 | 2.65 | 99.06 | 0.23 | 29.19 | 98.79 | 39.17 | 364.02 |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.119 | 0.196 | 0.321 | 0.517 | 0.524 | 0.270 | 0.359 | 0.327 |
| 添加水平 Supplementation level | 0.213 | 0.352 | 0.216 | 0.261 | 0.472 | 0.245 | 0.257 | 0.147 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplementation level | 0.178 | 0.247 | 0.391 | 0.198 | 0.153 | 0.176 | 0.193 | 0.098 | |
2.3 AHLase对42日龄肉鸡血清生化指标的影响
表5 饲粮中添加AHLase对42日龄肉鸡血清生化指标的影响Table 5 Effects of dietary AHLase supplementation on serum biochemical indexes of broiler chicken at 42 days of age |
| 项目 Items | 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 谷草 转氨酶 AST/(U/L) | 葡萄糖 GLU/ (mmol/L) | 碱性磷酸酶 ALP/ (U/L) | 总蛋白 TP/ (g/L) | 白蛋白 ALB/ (g/L) | 尿素 UREA/ (mmol/L) | 肌酐 CREA/ (μmol/L) | 总胆红素 TBill/ (μmol/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | ||||||||||
| 对照组 Control group | 3.60 | 281.80 | 9.60 | 77.60 | 32.30 | 13.50 | 1.14 | 52.70 | 17.30 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 3.70 | 307.40 | 11.00 | 72.70 | 37.00 | 13.20 | 1.16 | 59.90 | 16.30 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 3.90 | 309.00 | 11.20 | 73.00 | 36.90 | 12.40 | 1.20 | 59.00 | 13.10 | |
| SEM | 0.062 | 11.033 | 0.451 | 4.423 | 0.774 | 0.201 | 0.062 | 2.773 | 1.184 | |
| P值 P-value | 0.535 | 0.657 | 0.998 | 0.432 | 0.124 | 0.177 | 0.202 | 0.185 | 0.432 | |
| 母鸡 Hens | ||||||||||
| 对照组 Control group | 3.80 | 292.70 | 10.60 | 73.50 | 35.50 | 12.70 | 1.23 | 58.2 | 15.7 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 4.00 | 305.60 | 11.30 | 71.40 | 36.80 | 12.90 | 1.22 | 57.90 | 16.60 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 3.70 | 301.00 | 11.00 | 72.70 | 35.70 | 13.10 | 1.19 | 57.00 | 17.10 | |
| SEM | 0.052 | 10.213 | 0.274 | 6.191 | 1.422 | 0.575 | 0.416 | 2.772 | 1.581 | |
| P值 P-value | 0.318 | 0.537 | 0.184 | 0.532 | 0.238 | 0.341 | 0.627 | 0.237 | 0.263 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | ||||||||||
| 性别 | 公鸡 Cocks | 299.40 | 10.60 | 74.43 | 35.40 | 13.00 | 1.17 | 57.20 | 15.60 | 299.40 |
| Sex | 母鸡 Hens | 299.80 | 11.00 | 72.53 | 36.00 | 12.90 | 1.21 | 57.70 | 16.50 | 299.80 |
| AHLase添加水平 | 0 | 287.30 | 10.10 | 75.60 | 33.90 | 13.10 | 1.19 | 55.50 | 16.50 | 287.30 |
| AHLase supplementation | 500 | 306.50 | 11.20 | 72.10 | 36.90 | 13.10 | 1.19 | 58.90 | 16.50 | 306.50 |
| level/(mg/kg) | 5 000 | 305.00 | 11.10 | 72.90 | 36.30 | 12.80 | 1.20 | 58.00 | 15.10 | 305.00 |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.245 | 0.546 | 0.104 | 0.245 | 0.137 | 0.329 | 0.159 | 0.107 | 0.245 |
| 添加水平 Supplementation level | 0.112 | 0.478 | 0.123 | 0.581 | 0.273 | 0.418 | 0.267 | 0.293 | 0.112 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplementation level | 0.203 | 0.351 | 0.204 | 0.416 | 0.517 | 0.327 | 0.376 | 0.459 | 0.203 | |
2.4 AHLase对42日龄肉鸡器官指数的影响
表6 饲粮中添加AHLase对42日龄肉鸡器官指数的影响Table 6 Effects of dietary AHLase supplementation on organ indexes of broiler chicken at 42 days of ageg/kg |
| 项目 Items | 心脏 Heart | 肝脏 Liver | 肺脏 Lungs | 肾脏 Kidney | 嗉囊 Crop | 腺胃 Provent- riculus | 肌胃 Gizzard | 十二指肠 Duod- enum | 空肠 Jejunum | 回肠 Ileum | 盲肠 Cecum | 直肠 Rectum | 胰腺 Pancreas | 脾脏 Spleen | 胸腺 Thymus gland | 法氏囊 Bursa of Fabricius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公鸡 Cocks | |||||||||||||||||
| 对照组 Control group | 3.88 | 18.58 | 6.11 | 4.70 | 2.50 | 2.96 | 14.50 | 5.92 | 11.13 | 8.79 | 3.73 | 1.53 | 2.02 | 1.02 | 3.54 | 0.64 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 3.98 | 17.57 | 5.37 | 4.55 | 2.53 | 3.04 | 14.61 | 5.79 | 11.53 | 8.48 | 3.34 | 1.52 | 1.73 | 1.14 | 3.06 | 0.53 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 3.62 | 17.17 | 4.77 | 4.38 | 2.96 | 2.77 | 13.63 | 5.68 | 11.06 | 7.35 | 3.07 | 1.22 | 1.77 | 0.90 | 2.85 | 0.47 | |
| SEM | 0.182 | 0.433 | 0.251 | 0.104 | 0.182 | 0.133 | 0.395 | 0.301 | 0.322 | 0.374 | 0.151 | 0.074 | 0.072 | 0.086 | 0.281 | 0.042 | |
| P值 P-value | 0.726 | 0.819 | 0.204 | 0.842 | 0.440 | 0.732 | 0.605 | 0.988 | 0.605 | 0.381 | 0.365 | 0.158 | 0.495 | 0.498 | 0.738 | 0.390 | |
| 母鸡 Hens | |||||||||||||||||
| 对照组 Control group | 3.80 | 18.22 | 5.99 | 4.61 | 2.45 | 2.90 | 14.21 | 5.80 | 11.21 | 8.62 | 3.66 | 1.50 | 1.98 | 1.00 | 3.47 | 0.62 | |
| AHLase-500组 AHLase-500 group | 3.90 | 18.24 | 5.77 | 4.47 | 2.48 | 2.98 | 14.34 | 5.68 | 11.31 | 8.32 | 3.28 | 1.49 | 1.70 | 1.12 | 3.00 | 0.52 | |
| AHLase-5000组 AHLase-5000 group | 3.79 | 18.50 | 5.87 | 4.47 | 2.52 | 2.87 | 13.99 | 5.81 | 11.28 | 8.49 | 3.33 | 1.45 | 1.80 | 0.92 | 2.99 | 0.58 | |
| SEM | 0.184 | 0.451 | 0.262 | 0.114 | 0.191 | 0.142 | 0.405 | 0.314 | 0.342 | 0.384 | 0.151 | 0.072 | 0.085 | 0.082 | 0.293 | 0.042 | |
| P值 P-value | 0.524 | 0.603 | 0.154 | 0.523 | 0.329 | 0.452 | 0.235 | 0.677 | 0.415 | 0.872 | 0.153 | 0.612 | 0.283 | 0.362 | 0.314 | 0.281 | |
| 主效应分析 Main effect analysis | |||||||||||||||||
性别 Sex | 公鸡 Cocks | 3.83 | 17.77 | 5.42 | 4.54 | 2.66 | 2.92 | 14.25 | 5.80 | 11.24 | 8.21 | 3.38 | 1.42 | 1.84 | 1.02 | 3.15 | 0.55 |
| 母鸡 Hens | 3.83 | 18.32 | 5.88 | 4.52 | 2.48 | 2.92 | 14.18 | 5.76 | 11.27 | 8.48 | 3.42 | 1.48 | 1.83 | 1.01 | 3.15 | 0.57 | |
| AHLase 添加水平 AHLase supplementation level/ (mg/kg) | 0 | 3.84 | 18.40 | 6.05 | 4.66 | 2.48 | 2.93 | 14.36 | 5.86 | 11.17 | 8.71 | 3.70 | 1.52 | 2.00 | 1.01 | 3.51 | 0.63 |
| 500 | 3.94 | 17.91 | 5.57 | 4.51 | 2.51 | 3.01 | 14.48 | 5.74 | 11.42 | 8.40 | 3.31 | 1.51 | 1.72 | 1.13 | 3.03 | 0.53 | |
| 5 000 | 3.71 | 17.84 | 5.32 | 4.43 | 2.74 | 2.82 | 13.81 | 5.75 | 11.17 | 7.92 | 3.20 | 1.34 | 1.79 | 0.91 | 2.92 | 0.53 | |
P值 P-value | 性别 Sex | 0.179 | 0.187 | 0.432 | 0.516 | 0.217 | 0.534 | 0.109 | 0.184 | 0.216 | 0.115 | 0.294 | 0.088 | 0.321 | 0.079 | 0.157 | 0.604 |
| 添加水平 Supplement- ation level | 0.539 | 0.106 | 0.516 | 0.217 | 0.125 | 0.416 | 0.217 | 0.215 | 0.059 | 0.231 | 0.164 | 0.207 | 0.153 | 0.216 | 0.306 | 0.431 | |
| 性别×添加水平 Sex×supplem- entation level | 0.089 | 0.653 | 0.324 | 0.194 | 0.214 | 0.327 | 0.526 | 0.156 | 0.134 | 0.172 | 0.563 | 0.536 | 0.246 | 0.419 | 0.311 | 0.132 | |
