1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~40日龄 22 to 40 days of age | |
|---|---|---|---|
| 原料 Ingredients | |||
| 玉米 Corn (8.7% CP) | 59.00 | 62.00 | |
| 豆粕 Soybean meal (46.0% CP) | 17.90 | 14.40 | |
| 花生粕 Peanut meal (47.8% CP) | 12.00 | 10.50 | |
| 次粉 Wheat shorts (14.9% CP) | 2.80 | 4.00 | |
| 玉米蛋白粉 Corn gluten meal (63.5% CP) | 2.00 | 2.00 | |
| 大豆油 Soybean oil | 1.20 | 2.50 | |
| 石粉 Limestone | 1.36 | 1.17 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.80 | 1.65 | |
| L-赖氨酸盐酸盐 L-lysine·HCl (98.5%) | 0.32 | 0.27 | |
| DL-蛋氨酸 DL-methionine (99.0%) | 0.32 | 0.21 | |
| 氯化钠 NaCl | 0.30 | 0.30 | |
| 预混料 Premix1) | 1.00 | 1.00 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||
| 表观代谢能 AME/(MJ/kg) | 12.13 | 12.55 | |
| 粗蛋白质 CP | 21.31 | 19.07 | |
| 赖氨酸 Lys | 1.15 | 1.00 | |
| 蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys | 0.91 | 0.76 | |
| 钙 Ca | 0.93 | 0.84 | |
| 总磷 TP | 0.63 | 0.57 | |
| 非植酸磷 NPP | 0.45 | 0.40 | |
1)预混料为1~21日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet for 1 to 21 days of age:VA 8 000 IU,VB1 2 mg,VB2 8 mg,烟酸 nicotinic acid 35 mg,VB6 3.5 mg,VB12 0.01 mg,VD 1 000 IU,VE 20 IU,VK 0.5 mg,生物素 biotin 0.18 mg,泛酸 pantothenic acid 10 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,氯化胆碱 choline chloride 1 300 mg,Fe 100 mg,Cu 8 mg,Mn 120 mg,Zn 100 mg,I 0.7 mg,Se 0.3 mg。预混料为22~40日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet for 22 to 40 days of age:VA 6 000 IU,VB1 2 mg,VB2 5 mg,烟酸 nicotinic acid 30 mg,VB6 3 mg,VB12 0.01 mg,VD 750 IU,VE 10 IU,VK 0.5 mg,生物素 biotin 0.15 mg,泛酸 pantothenic acid 10 mg,叶酸 folic acid 0.55 mg,氯化胆碱 choline chloride 1 000 mg,Fe 80 mg,Cu 8 mg,Mn 100 mg,Zn 80 mg,I 0.7 mg,Se 0.3 mg。 2)表观代谢能、氨基酸和非植酸磷为计算值,粗蛋白质、钙和总磷为实测值。AME, amino acid and NPP were calculated values, while CP, Ca and TP were measured values. |
1.4 饲养管理
1.5 样品采集与制备
1.6 测定指标及方法
1.6.1 饲粮营养水平
1.6.2 生长性能
1.6.3 血浆生化指标
1.6.4 空肠黏膜细胞因子含量
1.6.5 盲肠微生物区系
1.6.6 肉品质
1.7 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 山竹和木豆提取物对1~40日龄肉鸡生长性能的影响
表2 山竹和木豆提取物对1~40日龄肉鸡生长性能的影响Table 2 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on growth performance of chickens from 1 to 40 days of age |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始体重 Initial BW/g | 38.16 | 38.14 | 38.19 | 38.15 | 0.01 | 0.885 |
| 终末体重Final BW/g | 1 204.50b | 1 259.72a | 1 267.60a | 1 235.67ab | 13.45 | 0.047 |
| 平均日增重 ADG/g | 29.16b | 30.54a | 30.74a | 29.94ab | 0.34 | 0.048 |
| 平均日采食量 ADFI/g | 56.07 | 58.59 | 58.34 | 57.35 | 0.50 | 0.302 |
| 料重比 F/G | 1.92 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 0.01 | 0.515 |
| 死亡率 Mortality/% | 1.60 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.283 |
同行数据肩标不同字母表示差异显著(P<0.05),相同字母或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
Different letter superscripts in peer data indicate significant difference (P<0.05), and the same letter or no letter superscripts indicate not significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 山竹和木豆提取物对肉鸡血浆生化指标的影响
表3 山竹和木豆提取物对肉鸡血浆生化指标的影响Table 3 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on plasma biochemical indices of chickens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白 TP/(g/L) | 14.73b | 17.82a | 18.46a | 17.06ab | 0.46 | 0.015 |
| 尿酸 UA/(μmol/L) | 237.32a | 172.47ab | 160.17b | 202.27ab | 11.45 | 0.038 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 15.69a | 14.41a | 11.80b | 13.29ab | 0.46 | 0.017 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.66a | 0.61a | 0.57a | 0.34b | 0.06 | 0.003 |
| 总胆固醇 TC/(mmol/L) | 3.09a | 3.12a | 2.69ab | 2.37b | 0.08 | 0.002 |
| 三碘甲腺原氨酸 T3/(pmol/L) | 148.37b | 188.17a | 177.83a | 176.47a | 4.75 | 0.045 |
| 甲状腺素 T4/(pmol/L) | 742.40b | 825.78ab | 884.68a | 750.39b | 16.40 | 0.008 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/mL) | 3.59a | 3.03ab | 2.52b | 2.92ab | 0.19 | 0.035 |
| 总超氧化物歧化酶 T-SOD/(U/mL) | 303.58 | 316.12 | 316.12 | 320.57 | 6.35 | 0.725 |
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 8.72b | 8.27b | 12.00a | 9.76ab | 0.46 | 0.016 |
2.3 山竹和木豆提取物对肉鸡空肠黏膜细胞因子含量的影响
表4 山竹和木豆提取物对肉鸡空肠黏膜细胞因子含量的影响Table 4 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on cytokine contents in jejunal mucosa of chickensng/g |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α | 12.67a | 10.19ab | 7.64b | 7.77b | 0.59 | 0.001 |
| 白细胞介素-6 IL-6 | 3.20a | 3.10ab | 2.25c | 2.54bc | 0.12 | 0.007 |
| 白细胞介素-10 IL-10 | 5.49b | 6.08b | 7.71a | 6.35b | 0.24 | 0.004 |
| 白细胞介素-22 IL-22 | 3.67 | 3.74 | 4.43 | 4.73 | 0.20 | 0.181 |
2.4 山竹和木豆提取物对肉鸡盲肠微生物区系的影响
2.4.1 α多样性分析
表5 山竹和木豆提取物对肉鸡盲肠微生物α多样性的影响Table 5 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on microbial α diversity in cecum of chickens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon指数 Shannon index | 4.83 | 4.72 | 4.96 | 5.08 | 1.27 | 0.799 |
| Simpson指数 Simpson index | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.01 | 0.417 |
| Chao1指数 Chaol index | 648.95 | 598.25 | 673.52 | 639.03 | 31.77 | 0.906 |
| Ace指数 Ace index | 644.62 | 591.85 | 669.82 | 671.84 | 37.09 | 0.908 |
| Coverage指数 Coverage index | 0.995 | 0.997 | 0.997 | 0.995 | 0.00 | 0.818 |
2.4.2 β多样性分析
图1 基于加权UniFrac(A)和非加权UniFrac(B)距离主坐标分析C:对照组样品 samples in control group;A:抗生素组样品 samples in antibiotic group;M:山竹提取物组样品 samples in mangosteen group;P:木豆提取物组样品 samples in pigeonpea group。 Fig.1 Principal coordinates analysis based on weighted UniFrac (A) and unweighted UniFrac (B) distances |
2.4.3 门和属水平下的菌群结构
图2 山竹和木豆提取物对肉鸡盲肠菌群在门(A)和属(B)水平上相对丰度的影响C:对照组 control group;A:抗生素组 antibiotic group;M:山竹提取物组 mangosteen group;P:木豆提取物组 pigeonpea group。下图同 the same as below。 Fig.2 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on relative abundance of cecal microflora of chickens at phylum (A) and genus (B) levels |
表6 肉鸡盲肠微生物在属水平下的优势菌群分布Table 6 Distribution of dominant microflora in cecal microflora of chickens at genus level % |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟杆菌属 Bacteroides | 20.86ab | 35.57a | 11.56b | 23.79ab | 3.10 | 0.041 |
| 另枝菌属 Alistipes | 13.25 | 11.24 | 16.07 | 8.28 | 2.26 | 0.692 |
| 巴恩斯氏菌属 Barnesiella | 4.80 | 4.86 | 7.31 | 1.52 | 0.25 | 0.739 |
| 魏斯氏菌属 Weissella | 0.12 | 4.20 | 0.47 | 0.25 | 0.10 | 0.429 |
| 双歧杆菌属 Bifidobacterium | 3.90 | 1.07 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.445 |
| 肠球菌属 Enterococcus | 0.45b | 1.43b | 1.18b | 10.74a | 1.27 | 0.004 |
| 布劳特氏菌属 Blautia | 5.10 | 2.23 | 2.02 | 0.71 | 0.28 | 0.330 |
| 埃希氏菌-志贺氏菌属 Escherichia-Shigella | 0.15 | 2.17 | 0.24 | 3.62 | 0.04 | 0.535 |
| 粪杆菌属 Faecalibacterium | 5.55 | 2.33 | 7.59 | 2.60 | 1.04 | 0.229 |
2.4.4 物种聚类分析
图3 物种丰富度聚类图Faecalibacterium:粪杆菌属;Oscillospiracea_UCG-005:颤螺菌科_UCG-005;Barnesiella:巴恩斯氏菌属;Alistipes:另枝菌属;Prevotellaceae_UCG-001:普雷沃氏菌科_UCG-001;Pediococcus:片球菌属;Escherichia-Shigella:埃希氏菌-志贺氏菌属;Pseudomonas:假单胞菌属;Enterococcus:肠球菌属;Blautia:布劳特氏菌属;Bifidobacterium:双歧杆菌属;Ruminococcus_torques_group:瘤胃球菌属扭矩群;Bacteroides:拟杆菌属;Weissella:魏斯氏菌属。 Fig.3 Species richness cluster map |
2.5 山竹和木豆提取物对肉鸡肉品质的影响
表7 山竹和木豆提取物对肉鸡肉品质的影响Table 7 Effects of mangosteen and pigeonpea extracts on meat quality of chickens |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 抗生素组 Antibiotic group | 山竹提取物组 Mangosteen extract group | 木豆提取物组 Pigeonpea extract group | 均值 标准误 SEM | P值 P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉色 Meat color | 45 min | 亮度 L* | 63.76a | 60.18b | 57.62b | 59.40b | 0.73 | 0.012 |
| 红度 a* | 10.75c | 11.68bc | 14.71a | 13.33ab | 0.47 | 0.006 | ||
| 黄度 b* | 19.70 | 16.87 | 17.50 | 17.07 | 0.51 | 0.184 | ||
24 h | 亮度 L* | 68.61a | 64.27b | 61.71b | 62.61b | 0.80 | 0.004 | |
| 红度 a* | 8.44c | 10.23bc | 12.86a | 11.88ab | 0.47 | 0.001 | ||
| 黄度 b* | 20.99 | 17.82 | 19.15 | 20.46 | 0.58 | 0.215 | ||
pH | 45 min | 6.05 | 6.22 | 6.01 | 5.94 | 0.05 | 0.172 | |
| 24 h | 5.82 | 5.92 | 5.75 | 5.66 | 0.05 | 0.356 | ||
| 滴水损失 Drip loss/% | 2.21a | 1.91b | 1.88b | 1.82b | 0.05 | 0.009 | ||
| 剪切力 Shear force/N | 27.34 | 26.76 | 25.47 | 26.46 | 1.07 | 0.948 | ||
