1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
表1 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of diets (DM basis) % |
| 项目 Items | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3%添加水平 3% addition level | 5%添加水平 5% addition level | 3%添加水平 3% addition level | 5%添加水平 5% addition level | |||||||||
| 原料 Ingredients | ||||||||||||
| 玉米 Corn | 50.90 | 52.67 | 50.83 | 44.90 | 45.03 | 47.54 | 60.43 | 62.20 | 58.53 | 50.72 | 51.48 | 52.56 |
| 脂肪粉 Fat powder | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | ||||||||
| 大豆油 Soybean oil | 3.00 | 0.96 | 5.00 | 0.23 | 3.00 | 1.29 | 5.00 | 0.85 | ||||
| 膨化大豆 Extruded soybean | 18.75 | 31.25 | 18.75 | 31.25 | ||||||||
| 发酵豆粕 Fermented soybean meal | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 豆粕 Soybean meal | 28.93 | 16.14 | 31.84 | 24.16 | 0.79 | 27.89 | 17.73 | 4.96 | 20.12 | 27.92 | 5.21 | 32.60 |
| 小麦麸 Wheat bran | 5.00 | 2.72 | 3.00 | |||||||||
| 玉米胚芽饼 Corn germ cake | 6.80 | 2.14 | 6.00 | 6.00 | 4.78 | 0.11 | 9.38 | 8.18 | ||||
| 氯化钠 NaCl | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 1.91 | 1.87 | 1.98 | 1.86 | 1.79 | 2.01 | 1.76 | 1.72 | 1.82 | 1.69 | 1.64 | 1.83 |
| 石粉 Limestone | 1.17 | 1.19 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 0.96 |
| 赖氨酸 Lys | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.28 |
| 蛋氨酸 Met | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| 苏氨酸 Thr | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| 氯化胆碱 Choline chloride | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 预混料 Premix1) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 沸石粉 Zeolite powder | 0.65 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||||||||||||
| 代谢能 ME/(MJ/kg) | 11.99 | 12.18 | 11.97 | 12.05 | 12.39 | 12.00 | 12.37 | 12.57 | 12.36 | 12.34 | 12.68 | 12.30 |
| 粗蛋白质 CP | 21.45 | 21.83 | 21.59 | 21.42 | 21.83 | 21.52 | 18.97 | 19.18 | 19.07 | 18.94 | 19.40 | 19.14 |
| 赖氨酸 Lys | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 蛋氨酸 Met | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| 蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 苏氨酸 Thr | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 色氨酸 Trp | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| 精氨酸 Arg | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
| 亮氨酸 Leu | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.50 | 1.51 | 1.51 |
| 异亮氨酸 Ile | 0.79 | 0.91 | 0.81 | 0.81 | 0.98 | 0.82 | 0.70 | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.86 | 0.70 |
| 苯丙氨酸 Phe | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 0.90 |
| 苯丙氨酸+酪氨酸 Phe+Tyr | 1.75 | 1.23 | 1.77 | 1.70 | 0.83 | 1.78 | 1.54 | 1.02 | 1.56 | 1.49 | 0.63 | 1.55 |
| 组氨酸 His | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
| 缬氨酸 Val | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.81 |
| 粗纤维 CF | 3.33 | 3.33 | 3.06 | 3.55 | 3.64 | 2.93 | 2.97 | 2.97 | 2.75 | 3.50 | 3.49 | 2.90 |
| 粗脂肪 EE | 6.12 | 5.51 | 6.45 | 7.95 | 7.45 | 7.53 | 6.09 | 5.49 | 6.86 | 8.38 | 7.77 | 8.32 |
| 钙 Ca | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 总磷 TP | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | 0.65 |
| 有效磷 AP | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
1)预混料为1~21日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kilogram of diets from 1 to 21 days of age:VA 6 000 U,VB2 5.5 mg,VD3 2 500 U,VB1 1.75 mg,VB6 4 mg,VB12 0.017 5 mg,VE 25 mg,VK3 2.25 mg,生物素 biotin 0.14 mg,叶酸 folic acid 0.9 mg,烟酸 nicotinic acid 34 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,植酸酶 phytase 400 U,胆碱chloride 300 mg,Fe 75 mg,Cu 7.5 mg,Zn 60 mg,Mn 60 mg,I 0.75 mg,Se 0.15 mg。预混料为22~42日龄每千克饲粮提供 The premix provided the following per kilogram of diets from 22 to 42 days of age:VA 10 000 U,VB2 30 mg,VD3 2 500 U,VB1 5mg,VB6 15 mg,VB12 0.03 mg,VE 100 mg,VK3 3 mg,生物素 biotin 0.3 mg,叶酸 folic acid 7 mg,烟酸 nicotinic acid 34 mg,泛酸 pantothenic acid 12 mg,植酸酶 phytase 400 U,胆碱 chloride 450 mg,Fe 70 mg,Cu 25 mg,Zn 40 mg,Mn 30 mg,I 0.5 mg,Se 0.2 mg。 2)营养水平均为计算值。Nutrient levels were all calculated values. |
表2 脂肪粉的主要特性及营养成分Table 2 Main characteristics and nutritional components of fat powder |
| 项目 Items | 指标 Indices |
|---|---|
| 感官 Sense | 色泽均匀一致,无结块、霉变、异味 |
| 粒度 Granularity | 0.59 mm分析筛筛上物为18.15% |
| 水分 Moisture/% | 1.42 |
| 粗脂肪 Crush fat/% | 51.82 |
| 酸价(以氢氧化钾计) Acid value (in KOH)/(mg/g) | 3.57 |
| 过氧化值 Peroxide value/(mmol/kg) | 0.59 |
1.3 饲养管理
1.4 测定指标及方法
1.4.1 颗粒饲料质量
1.4.2 生长性能
平均日采食量(g/d)=总耗料量/(只数×天数);
平均日增重(g/d)=总增重/(只数×天数);
料重比=总耗料量/总增重。
1.4.3 屠宰性能
屠宰率(%)=100×屠体重(g)/宰前体重(g);
全净膛率(%)=100×全净膛重(g)/宰前体重(g);
胸肌率(%)=100×胸肌重(g)/全净膛重(g);
腿肌率(%)=100×腿肌重(g)/全净膛重(g)。
1.4.4 器官指数
1.4.5 肉品质
1.4.6 血清生化指标
1.5 数据统计
2 结果
2.1 不同油脂来源及添加水平对肉鸡颗粒饲料质量的影响
表3 不同油脂来源及添加水平对肉鸡颗粒饲料质量的影响Table 3 Effects of different oil sources and addition levels on pellet feed quality of broilers |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 1~21日龄 1 to 21 days of age | 22~42日龄 22 to 42 days of age | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成型率 Pelleting rate/% | 颗粒耐久性 PDI/% | 硬度 Hardness/g | 成型率 Pelleting rate/% | 颗粒耐久性 PDI/% | 硬度 Hardness/g | |||||||||||||||||
大豆油 Soybean oil | 3 | 89.10 ±1.96b | 90.00 ±0.14b | 5 119.07 ±946.21b | 89.60 ±0.64d | 90.50 ±0.99c | 6 241.43 ±788.97a | |||||||||||||||
| 5 | 84.35 ±0.74c | 86.40 ±0.14c | 3 314.33 ±698.34c | 85.73 ±0.24e | 85.40 ±0.57e | 2 843.40 ±601.12d | ||||||||||||||||
| 膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 90.60 ±0.51b | 91.00 ±1.41b | 3 649.50 ±565.22c | 93.16 ±1.06b | 94.55 ±0.21b | 3 882.80 ±708.63c | |||||||||||||||
| 5 | 90.11 ±0.03b | 87.20 ±1.41c | 2 181.57 ±303.89d | 90.10 ±0.29cd | 88.10 ±0.42d | 1 191.77 ±325.75e | ||||||||||||||||
脂肪粉 Fat powder | 3 | 93.97 ±0.25a | 93.50 ±0.71a | 7 308.67 ±1 124.79a | 96.60 ±0.38a | 96.75 ±0.21a | 5 755.73 ±825.42b | |||||||||||||||
| 5 | 90.39 ±1.53b | 94.30 ±0.57a | 5 439.67 ±745.22b | 91.17 ±0.98c | 93.65 ±1.20b | 4 164.13 ±546.21c | ||||||||||||||||
油脂来源 Oil source | 大豆油 Soybean oil | 86.73 ±2.92c | 88.20 ±2.08b | 4 216.70 ±1 227.94b | 87.67 ±2.16c | 87.95 ±3.02c | 4 542.42 ±1 849.10b | |||||||||||||||
| 膨化大豆 Extruded soybean | 90.35 ±0.42b | 89.1 ±2.48b | 2 915.53 ±866.18c | 91.63 ±1.81b | 91.33 ±3.73b | 2 537.08 ±1 462.71c | ||||||||||||||||
| 脂肪粉 Fat powder | 92.18 ±2.19a | 93.90 ±0.70a | 6 374.17 ±1 335.26a | 93.89 ±3.05a | 95.20 ±1.92a | 4 959.93 ±1 060.93a | ||||||||||||||||
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 91.22 ±2.39a | 91.50 ±1.76a | 5 359.08 ±1 758.94a | 93.12 ±3.10a | 93.93 ±2.87a | 5 293.19 ±1 278.50a | |||||||||||||||
| 5 | 88.28 ±3.07b | 89.30 ±3.95b | 3 645.19 ±1 488.08b | 89.00 ±2.55b | 89.05 ±3.81b | 2 733.10 ±1 320.88b | ||||||||||||||||
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||
| 油脂添加水平 Oil addition level | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||
| 交互作用 Interaction | 0.014 | 0.018 | 0.317 | 0.030 | 0.042 | <0.001 | ||||||||||||||||
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference(P<0.05). The same was below. |
2.2 不同油脂来源及添加水平对肉鸡生长性能的影响
表4 不同油脂来源及添加水平对肉鸡平均日增重的影响Table 4 Effects of different oil sources and addition levels on average daily gain of broilersg/d |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 前期平均日增重 Earlier stage ADG | 后期平均日增重 Later stage ADG | 全期平均日增重 Whole stage ADG |
|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 34.04±2.20 | 70.84±4.87a | 51.99±3.24ab |
| 5 | 34.20±1.62 | 72.88±3.22a | 54.82±2.18a | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 34.16±1.04 | 60.05±7.51c | 47.93±5.48c |
| 5 | 33.82±1.50 | 62.38±3.85bc | 48.55±2.64bc | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 33.08±1.87 | 64.20±7.75bc | 50.37±3.39bc |
| 5 | 35.25±1.81 | 67.14±5.52ab | 52.06±3.23ab | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 34.12±1.91 | 71.86±4.13a | 53.40±3.04a |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 33.99±1.26 | 61.22±5.89c | 48.24±4.17b | |
| 脂肪粉 Fat powder | 34.16±2.10 | 65.67±6.67b | 51.22±3.31a | |
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 33.76±1.79 | 65.03±7.95 | 51.81±3.69 |
| 5 | 34.42±1.66 | 67.47±6.01 | 53.09±4.33 | |
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.959 | <0.001 | <0.001 |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.189 | 0.147 | 0.098 | |
| 交互作用 Interaction | 0.106 | 0.974 | 0.678 |
表5 不同油脂来源及添加水平对肉鸡平均日采食量的影响Table 5 Effects of different oil sources and addition levels on average daily feed intake of broilersg/d |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 前期平均日采食量 Earlier stage ADFI | 后期平均日采食量 Later stage ADFI | 全期平均日采食量 Whole stage ADFI |
|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 44.75±2.31 | 115.08±7.92 | 79.91±4.20 |
| 5 | 44.50±1.38 | 114.70±13.93 | 79.60±7.20 | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 43.51±1.22 | 108.55±8.59 | 76.03±4.46 |
| 5 | 43.19±1.33 | 107.02±3.22 | 75.10±1.94 | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 43.39±2.05 | 109.75±9.92 | 76.57±5.20 |
| 5 | 44.52±1.42 | 118.40±14.28 | 81.46±7.81 | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 44.62±1.80 | 114.89±10.95 | 79.76±5.70 |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 43.35±1.25 | 107.79±6.32 | 75.57±3.55 | |
| 脂肪粉 Fat powder | 43.95±1.80 | 114.07±12.69 | 79.01±6.89 | |
油脂添加水平 Oil addition levels | 3 | 43.88±1.93 | 111.12±8.94 | 77.50±4.86 |
| 5 | 44.07±1.46 | 113.38±12.15 | 78.72±6.55 | |
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.109 | 0.118 | 0.086 |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.704 | 0.455 | 0.451 | |
| 交互作用 Interaction | 0.389 | 0.323 | 0.275 |
表6 不同油脂来源及添加水平对肉鸡料重比的影响Table 6 Effects of different oil sources and addition levels on feed to gain ratio of broilers |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 前期料重比 Earlier stage F/G | 后期料重比 Later stage F/G | 全期料重比 Whole stage F/G | |
|---|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 1.32±0.04a | 1.63±0.12bc | 1.54±0.07 | |
| 5 | 1.30±0.02abc | 1.57±0.15c | 1.45±0.10 | ||
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 1.27±0.03cd | 1.82±0.19a | 1.60±0.18 | |
| 5 | 1.28±0.02bcd | 1.72±0.10abc | 1.55±0.06 | ||
脂肪粉 Fat powder | 3 | 1.31±0.02ab | 1.72±0.14abc | 1.52±0.05 | |
| 5 | 1.26±0.04d | 1.77±0.23ab | 1.57±0.13 | ||
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 1.31±0.03a | 1.60±0.14b | 1.50±0.10 | |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 1.28±0.03b | 1.77±0.15a | 1.58±0.13 | ||
| 脂肪粉 Fat powder | 1.29±0.04ab | 1.75±0.19a | 1.54±0.10 | ||
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 1.30±0.04 | 1.73±0.17 | 1.55±0.11 | |
| 5 | 1.28±0.03 | 1.69±0.18 | 1.52±0.11 | ||
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.018 | 0.009 | 0.124 | |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.044 | 0.419 | 0.325 | ||
| 交互作用 Interaction | 0.065 | 0.384 | 0.209 | ||
2.3 不同油脂来源及添加水平对肉鸡屠宰性能的影响
表7 不同油脂来源及添加水平对肉鸡屠宰性能的影响Table 7 Effects of different oil sources and addition levels on slaughtering performance of broilers |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添 加水平 Oil addition levels/% | 活体重 Live weight/ kg | 腹脂重 Abdominal fat mass/g | 屠宰率 Dressing percentage/ % | 全净膛率 Eviscerated yield percentage/ % | 胸肌率 Percentage of breast muscle/ % | 腿肌率 Percentage of leg muscle/ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 2.56±0.09 | 22.21±1.71b | 92.39±1.15 | 80.46±1.29 | 24.94±1.80 | 19.09±1.32 |
| 5 | 2.52±0.10 | 26.35±4.11ab | 92.14±0.95 | 79.18±2.50 | 22.69±0.93 | 17.86±1.51 | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 2.53±0.08 | 25.85±2.48ab | 92.87±1.28 | 80.08±2.72 | 22.83±1.64 | 18.28±1.38 |
| 5 | 2.50±0.08 | 22.39±2.63ab | 92.18±1.01 | 79.61±2.84 | 23.66±3.37 | 19.70±1.25 | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 2.56±0.08 | 26.73±3.51ab | 92.44±0.86 | 80.80±2.21 | 23.08±2.04 | 18.92±2.20 |
| 5 | 2.52±0.09 | 29.21±7.62a | 92.21±0.76 | 80.71±1.08 | 22.87±1.44 | 19.21±1.08 | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 2.54±0.10 | 24.28±3.72b | 92.27±1.03 | 79.82±2.03 | 23.82±1.80 | 18.47±1.51 |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 2.51±0.08 | 25.71±2.38ab | 92.46±1.22 | 79.65±2.74 | 23.25±2.02 | 18.99±1.47 | |
| 脂肪粉 Fat powder | 2.54±0.09 | 27.97±5.87a | 92.32±0.79 | 80.76±1.68 | 22.98±1.71 | 19.06±1.68 | |
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 2.55±0.08 | 24.93±3.24 | 92.57±1.09 | 80.45±2.08 | 23.62±2.00 | 18.99±1.99 |
| 5 | 2.51±0.09 | 27.05±5.21 | 92.13±0.90 | 79.70±2.30 | 23.08±1.67 | 18.93±1.47 | |
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.640 | 0.049 | 0.864 | 0.329 | 0.396 | 0.486 |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.140 | 0.083 | 0.150 | 0.252 | 0.296 | 0.705 | |
| 交互作用 Interaction | 0.955 | 0.322 | 0.653 | 0.747 | 0.053 | 0.054 |
2.4 不同油脂来源及添加水平对肉鸡器官指数的影响
表8 不同油脂来源及添加水平对肉鸡器官指数的影响Table 8 Effects of different oil sources and addition levels on organ indices of broilers % |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 胰腺指数 Pancreatic index | 心脏指数 Cardiac index | 肝脏指数 Liver index | 腺胃指数 Glandogastric index | 肌胃指数 Myogastric index | 十二指肠指数 Duodenum index | 空肠指数 Jejunum index | 回肠指数 Ileum index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 0.24±0.04 | 0.45±0.06 | 2.11±0.24 | 0.67±0.17 | 1.31±0.18 | 0.60±0.09 | 1.35±0.21 | 1.08±0.15 |
| 5 | 0.24±0.07 | 0.43±0.07 | 2.13±0.25 | 0.85±0.26 | 1.35±0.22 | 0.80±0.30 | 1.34±0.62 | 1.52±0.47 | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 0.26±0.05 | 0.44±0.06 | 2.17±0.33 | 0.75±0.19 | 1.14±0.29 | 0.71±0.15 | 1.40±0.29 | 1.24±0.28 |
| 5 | 0.26±0.05 | 0.41±0.04 | 2.03±0.31 | 0.70±0.19 | 1.49±0.30 | 0.60±0.07 | 1.31±0.21 | 1.09±0.17 | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 0.25±0.04 | 0.42±0.06 | 2.07±0.29 | 0.81±0.22 | 1.23±0.23 | 0.57±0.08 | 1.26±0.18 | 1.15±0.40 |
| 5 | 0.23±0.04 | 0.43±0.05 | 2.04±0.16 | 0.79±0.22 | 1.19±0.27 | 0.72±0.10 | 1.55±0.22 | 1.14±0.16 | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 0.24±0.06 | 0.44±0.06 | 2.12±0.24 | 0.76±0.23 | 1.33±0.20 | 0.70±0.24 | 1.34±0.45 | 1.30±0.41 |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 0.26±0.05 | 0.43±0.05 | 2.10±0.32 | 0.73±0.18 | 1.32±0.34 | 0.66±0.12 | 1.35±0.25 | 1.17±0.24 | |
| 脂肪粉 Fat powder | 0.24±0.04 | 0.42±0.05 | 2.05±0.23 | 0.80±0.21 | 1.21±0.24 | 0.64±0.12 | 1.40±0.25 | 1.14±0.29 | |
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 0.25±0.04 | 0.44±0.06 | 2.12±0.28 | 0.74±0.19 | 1.23±0.24 | 0.63±0.12 | 1.34±0.23 | 1.16±0.29 |
| 5 | 0.25±0.06 | 0.43±0.05 | 2.06±0.24 | 0.78±0.23 | 1.34±0.28 | 0.71±0.20 | 1.40±0.40 | 1.25±0.35 | |
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.492 | 0.791 | 0.766 | 0.611 | 0.338 | 0.565 | 0.857 | 0.304 |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.890 | 0.533 | 0.509 | 0.515 | 0.114 | 0.085 | 0.517 | 0.287 | |
| 交互作用 Interaction | 0.774 | 0.495 | 0.687 | 0.267 | 0.080 | 0.018 | 0.215 | 0.019 |
2.5 不同油脂来源及添加水平对肉鸡胸肌肉品质的影响
表9 不同油脂来源及添加水平对肉鸡胸肌肉品质的影响Table 9 Effects of different oil sources and addition levels on breast muscle quality of broilers |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添 加水平 Oil addition levels/% | pH | 亮度 L* | 红度 a* | 黄度 b* | 24 h滴水损失 Drip loss at 24 h/% | 剪切力 Shear force/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 5.73±0.28 | 70.14±1.73 | 2.26±0.50 | 1.87±0.71 | 3.73±0.39ab | 14.22±1.40a |
| 5 | 5.68±0.08 | 68.77±1.43 | 2.38±0.79 | 1.74±0.72 | 4.09±0.83ac | 11.52±0.92bc | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 5.86±0.34 | 69.69±0.75 | 2.36±0.99 | 1.96±0.74 | 3.77±0.32bc | 13.44±1.26a |
| 5 | 5.74±0.09 | 68.78±1.07 | 2.05±0.94 | 1.39±0.56 | 3.84±0.40b | 11.93±1.42b | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 5.81±0.15 | 68.77±1.43 | 2.33±0.96 | 1.61±0.50 | 3.64±0.26c | 13.63±1.13a |
| 5 | 5.76±0.06 | 69.90±1.01 | 2.03±0.87 | 2.02±0.87 | 3.80±0.50bc | 10.75±1.71c | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 5.70±0.20 | 69.46±1.69 | 2.32±0.64 | 1.80±0.69 | 4.40±0.66a | 12.87±1.80a |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 5.80±0.25 | 69.23±1.01 | 2.21±0.95 | 1.68±0.70 | 3.81±0.35b | 12.69±1.53ab | |
| 脂肪粉 Fat powder | 5.79±0.11 | 69.33±1.26 | 2.18±0.89 | 1.82±0.71 | 3.77±0.46b | 12.19±1.75b | |
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 5.80±0.27 | 69.53±1.39 | 2.32±0.81 | 1.81±0.64 | 3.90±0.43 | 13.79±1.28a |
| 5 | 5.73±0.08 | 69.15±1.26 | 2.16±0.85 | 1.72±0.74 | 4.08±0.69 | 11.40±1.17b | |
P值 P-value | 油脂来源 Oil source | 0.351 | 0.881 | 0.887 | 0.818 | 0.001 | 0.042 |
| 油脂添加水平 Oil addition level | 0.235 | 0.295 | 0.515 | 0.647 | 0.234 | <0.001 | |
| 交互作用 Interaction | 0.862 | 0.017 | 0.713 | 0.148 | 0.569 | 0.047 |
2.6 不同油脂来源及添加水平对肉鸡血清生化指标的影响
表10 不同油脂来源及添加水平对肉鸡血清生化指标的影响Table 10 Effects of different oil sources and addition levels on serum biochemical indices of broilers |
| 油脂来源 Oil sources | 油脂添加水平 Oil addition levels/% | 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 高密度脂蛋 白胆固醇 HDLC/ (mmol/L) | 低密度脂 蛋白胆固醇 LDLC/ (mmol/L) | 丙二醛 MDA/ (nmol/mL) | 三碘甲状原氨酸 T3/(ng/mL) | 甲状腺素 T4/(ng/mL) | 三碘甲状原 氨酸/甲状腺素 T3/T4 | 超氧化物 歧化酶 SOD/ (U/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大豆油 Soybean oil | 3 | 0.62±0.06 | 1.62±0.23 | 1.41±0.12 | 5.87±0.56 | 1.17±0.21b | 46.66±6.81 | 0.03±0.01b | 110.92±6.30 |
| 5 | 0.58±0.09 | 1.48±0.20 | 1.30±0.12 | 5.63±1.02 | 1.48±0.44ab | 41.82±12.17 | 0.04±0.01ab | 112.96±10.92 | |
膨化大豆 Extruded soybean | 3 | 0.66±0.10 | 1.56±0.15 | 1.38±0.12 | 5.03±1.08 | 1.54±0.61ab | 37.29±12.30 | 0.05±0.03a | 118.68±11.98 |
| 5 | 0.60±0.09 | 1.57±0.21 | 1.37±0.12 | 5.50±0.76 | 1.84±0.48a | 38.06±6.98 | 0.05±0.01a | 114.87±7.82 | |
脂肪粉 Fat powder | 3 | 0.79±0.51 | 1.50±0.23 | 1.34±0.18 | 5.22±0.96 | 1.44±0.20a | 37.77±8.68 | 0.04±0.02a | 118.07±10.88 |
| 5 | 0.57±0.04 | 1.50±0.26 | 1.34±0.15 | 5.53±0.72 | 1.44±0.18ab | 40.01±7.50 | 0.04±0.02a | 114.75±8.84 | |
油脂来源 Oil sources | 大豆油 Soybean oil | 0.60±0.08 | 1.55±0.22 | 1.36±0.13 | 5.75±0.80 | 1.32±0.37b | 44.24±9.85 | 0.03±0.01b | 111.94±8.67 |
| 膨化大豆 Extruded soybean | 0.63±0.10 | 1.56±0.17 | 1.38±0.12 | 5.26±0.94 | 1.69±0.55a | 37.67±9.67 | 0.04±0.02a | 116.77±9.97 | |
| 脂肪粉 Fat powder | 0.68±0.37 | 1.50±0.24 | 1.34±0.16 | 5.37±0.84 | 1.44±0.18a | 38.89±7.92 | 0.04±0.02a | 116.41±9.58 | |
油脂添加水平 Oil addition levels/% | 3 | 0.69±0.30 | 1.56±0.20 | 1.38±0.14 | 5.37±0.93 | 1.38±0.41 | 40.57±10.12 | 0.04±0.02 | 115.89±10.23 |
