1 材料与方法
1.1 沙葱乙醇提取物的制备
1.2 试验设计与饲养管理
1.3 饲粮组成及营养水平
表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % |
| 项目 Items | 含量 Content | |
|---|---|---|
| 原料 Ingredients | ||
| 燕麦草 Oat grass | 1.14 | |
| 苜蓿 Alfalfa | 7.28 | |
| 全棉籽 Whole cottonseed | 3.41 | |
| 甜菜丝 Beet slices | 4.55 | |
| 玉米青贮 Corn silage | 51.19 | |
| 糖蜜 Molasses | 1.37 | |
| 玉米 Corn | 15.25 | |
| 豆粕 Soybean meal | 7.27 | |
| 棉籽粕 Cottonseed meal | 1.83 | |
| 小麦 Wheat | 1.43 | |
| 葡萄糖粉 Glucose powder | 0.45 | |
| 棉籽蛋白粉 Cottonseed flour | 1.58 | |
| 脂肪粉 Fatty powder | 0.90 | |
| 霉菌毒素吸附剂 Mycotoxin binder | 0.12 | |
| 小苏打 NaHCO3 | 0.18 | |
| 预混料 Premix1) | 1.75 | |
| 益康XP Yikang XP | 0.30 | |
| 合计 Total | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels2) | ||
| 泌乳净能 NEL/(MJ/kg) | 6.71 | |
| 粗蛋白质 CP | 17.84 | |
| 粗脂肪 EE | 2.50 | |
| 中性洗涤纤维 NDF | 29.87 | |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 16.10 | |
| 粗灰分 Ash | 7.60 | |
| 钙 Ca | 0.66 | |
| 磷 P | 0.28 | |
1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet:VA 5 775 IU,VD3 1 400 IU,VE 14.80 IU,Cu 12.25 mg,Co 0.35 mg,Mn 28 mg,Se 0.17 mg,Zn 49 mg,I 0.87 mg。 2)泌乳净能为计算值,其余为实测值。NEL was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4 样品采集
1.5 测定指标与方法
1.5.1 血浆生化指标
1.5.2 血浆抗氧化指标
1.5.3 血浆免疫指标
1.5.4 血浆激素指标
1.6 数据统计与分析
2 结果
2.1 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆生化指标的影响
表2 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆生化指标的影响Table 2 Effects of ethanol extract of Allium mongolicum Regel on plasma biochemical indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Test group | SEM | P值 P-value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 3.85 | 4.02 | 0.12 | 0.393 | |
| 尿素 UREA/(mmol/L) | 4.89 | 4.80 | 0.39 | 0.879 | |
| 总蛋白 TP/(g/L) | 78.72 | 80.52 | 3.48 | 0.725 | |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 34.03 | 35.03 | 1.77 | 0.624 | |
| 球蛋白 GLB/(g/L) | 44.69 | 45.49 | 8.95 | 0.854 | |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 33.22 | 28.89 | 2.74 | 0.296 | |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 73.73 | 73.65 | 2.11 | 0.375 | |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 3.01 | 2.66 | 0.41 | 0.587 | |
| 肌酐 CR/(μmol/L) | 53.17 | 56.36 | 1.21 | 0.100 | |
| 胆固醇 CHOL/(mmol/L) | 4.67 | 4.79 | 0.40 | 0.835 | |
同行数据肩标无字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆抗氧化指标的影响
表3 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆抗氧化指标的影响Table 3 Effects of ethanol extract of Allium mongolicum Regel on plasma antioxidant indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Test group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 总抗氧化能力 T-AOC/(U/mL) | 0.55 | 0.57 | 0.08 | 0.726 |
| 过氧化氢酶 CAT/(U/mL) | 1.70 | 1.62 | 0.16 | 0.730 |
| 谷胱甘肽 GSH/(μmol/L) | 6.87b | 9.79a | 0.84 | 0.039 |
| 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px/(U/mL) | 128.00b | 206.00a | 22.15 | 0.032 |
| 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) | 31.72B | 63.62A | 3.22 | 0.001 |
| 丙二醛 MDA/(nmol/L) | 3.33 | 2.26 | 0.39 | 0.106 |
2.3 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆免疫指标的影响
表4 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆免疫指标的影响Table 4 Effects of ethanol extract of Allium mongolicum Regel on plasma immune indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Test group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 免疫球蛋白A IgA/(g/L) | 2.06 | 2.02 | 0.11 | 0.614 |
| 免疫球蛋白M IgM/(g/L) | 1.47 | 1.48 | 0.06 | 0.915 |
| 免疫球蛋白G IgG/(g/L) | 7.03 | 7.86 | 0.34 | 0.118 |
| 肿瘤坏死因子-α TNF-α/(pg/mL) | 51.89 | 49.25 | 2.59 | 0.471 |
| 干扰素-γ IFN-γ/(pg/mL) | 1 416.94 | 1 421.11 | 41.89 | 0.945 |
| 白细胞介素-2 IL-2/(pg/mL) | 920.52b | 1 020.00a | 26.69 | 0.039 |
| 白细胞介素-6 IL-6/(pg/mL) | 157.20A | 108.56B | 7.90 | 0.001 |
| 白细胞介素-10 IL-10/(pg/mL) | 65.73b | 75.64a | 3.09 | 0.047 |
2.4 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆激素指标的影响
表5 沙葱乙醇提取物对奶牛血浆激素指标的影响Table 5 Effects of ethanol extract of Allium mongolicum Regel on plasma hormone indexes of dairy cows |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验组 Test group | SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|
| 生长激素 GH/(μg/L) | 15.81 | 14.84 | 0.45 | 0.154 |
| 催乳素 PRL/(mg/L) | 631.36 | 623.02 | 18.62 | 0.758 |
| 雌二醇 E2/(pg/mL) | 72.86 | 70.09 | 1.58 | 0.247 |
| 胰岛素 INS/(mIU/L) | 21.72 | 22.30 | 0.74 | 0.595 |
| 皮质醇 HYD/(nmol/L) | 135.18 | 139.26 | 4.49 | 0.535 |
