1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验设计
1.3 测定指标及方法
1.3.1 发酵品质测定
1.3.2 营养成分含量测定
1.3.3 体外消化率测定
残渣DM含量)/样品DM含量;
残渣NDF含量)/样品NDF含量。
1.4 青贮品质综合评价
1.5 数据统计分析
2 结果与分析
2.1 不同收获期甜高粱青贮原料营养特性
表1 不同收获期甜高粱青贮原料营养特性(风干基础)Table 1 Nutritional characteristics of sweet sorghum silage materials in different harvest periods (air-dry basis) % |
| 项目 Items | 干物质 DM | 粗蛋白质 CP | 可溶性碳 水化合物 WSC | 淀粉 Starch | 粗脂肪 EE | 中性洗 涤纤维 NDF | 酸性洗 涤纤维 ADF | 酸性洗 涤木质素 ADL | 体外干物 质消化率 IVDMD | 体外中性洗涤 纤维消化率 IVNDFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期Heading stage | 26.70c | 4.76a | 6.31c | 6.16c | 1.87 | 66.17 | 40.95a | 6.54 | 47.35 | 33.17 |
| 乳熟期Milk stage | 31.28b | 3.72b | 12.57b | 8.87b | 1.45 | 63.06 | 38.29b | 6.62 | 49.66 | 32.94 |
| 蜡熟期Dough stage | 38.36a | 3.43b | 15.11a | 10.40a | 2.29 | 60.47 | 36.88b | 6.12 | 50.72 | 30.29 |
| 均值标准误SEM | 1.18 | 0.15 | 1.35 | 0.64 | 0.18 | 1.10 | 0.69 | 0.12 | 0.77 | 1.44 |
| P值P-value | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.151 | 0.083 | 0.015 | 0.182 | 0.194 | 0.720 |
同列数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P<0.05). |
2.2 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮发酵品质的影响
表2 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮发酵品质的影响Table 2 Effects of different harvest periods and additive treatments on fermentation quality of sweet sorghum silage |
| 项目 Items | 添加剂 Additives | 收获期Harvest periods | 均值标准误 SEM | P值P-value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期 Heading stage | 乳熟期 Milk stage | 蜡熟期 Dough stage | 收获期 Harvest period | 添加剂 Additive | 收获期×添加剂 Harvest period ×additive | |||||||||||
| pH | CK | 3.94aAB | 3.76B | 4.10A | 0.03 | <0.001 | 0.112 | 0.006 | ||||||||
| LB | 3.83abB | 3.77B | 4.14A | |||||||||||||
| CE | 3.66bC | 3.79B | 4.11A | |||||||||||||
| LB+CE | 3.64bC | 3.83B | 4.11A | |||||||||||||
| 氨态氮/总氮NH3-N/TN/% | CK | 4.72cA | 3.43B | 2.54C | 0.34 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| LB | 6.06bA | 3.64B | 2.49C | |||||||||||||
| CE | 5.35bcA | 4.62B | 2.30C | |||||||||||||
| LB+CE | 8.21aA | 3.83B | 2.49C | |||||||||||||
| 乳酸Lactic acid/% DM | CK | 4.59cA | 4.87cA | 3.52B | 0.24 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | ||||||||
| LB | 5.55bcA | 5.03bcA | 3.33B | |||||||||||||
| CE | 6.16bA | 6.43aA | 3.30B | |||||||||||||
| LB+CE | 7.73aA | 5.46bB | 3.49C | |||||||||||||
| 乙酸Acetic acid/% DM | CK | 0.81bB | 0.85bB | 1.01bA | 0.13 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||
| LB | 1.87aB | 1.88aB | 2.95aA | |||||||||||||
| CE | 1.00b | 0.87b | 1.07b | |||||||||||||
| LB+CE | 1.64aB | 1.78aB | 3.04aA | |||||||||||||
| 丙酸Propionic acid/% DM | CK | 0.23 | 0.27b | 0.18b | 0.02 | 0.052 | 0.002 | 0.297 | ||||||||
| LB | 0.31 | 0.31ab | 0.32a | |||||||||||||
| CE | 0.32 | 0.31ab | 0.16b | |||||||||||||
| LB+CE | 0.37 | 0.36a | 0.35a | |||||||||||||
CK:对照,添加蒸馏水;LB:添加1×106 CFU/g布氏乳杆菌;CE:添加5 000 U/kg纤维素酶;LB+CE:添加1×106 CFU/g布氏乳杆菌和5 000 U/kg纤维素酶。同列数据肩标无字母或相同小写字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05);同行数据肩标无字母或相同大写字母表示差异不显著(P>0.05),不同大写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
CK: control, adding distilled water; LB: adding 1×106 CFU/g Lactobacillus buchneri; CE: adding 5 000 U/kg cellulase; LB+CE: adding 1×106 CFU/g Lactobacillus buchneri and 5 000 U/kg cellulase. In the same column, values with no letter or the same small letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05); in the same row, values with no letter or the same capital letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different capital letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.3 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮饲料营养成分含量的影响
表3 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮饲料营养成分含量的影响Table 3 Effects of different harvest periods and additive treatments on nutrient contents of sweet sorghum silage |
| 项目 Items | 添加剂 Additives | 收获期Harvest periods | 均值标准误 SEM | P值P-value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期 Heading stage | 乳熟期 Milk stage | 蜡熟期 Dough stage | 收获期 Harvest period | 添加剂 Additive | 收获期×添加剂 Harvest period ×additive | ||||||||||
| 干物质DM/% | CK | 27.04C | 31.00bB | 36.09A | 0.59 | <0.001 | 0.272 | 0.037 | |||||||
| LB | 27.46C | 31.78aB | 35.98A | ||||||||||||
| CE | 28.09C | 30.29cB | 35.99A | ||||||||||||
| LB+CE | 27.51C | 30.79bcB | 35.41A | ||||||||||||
| 粗蛋白质CP/% DM | CK | 4.41A | 3.95B | 3.46C | 0.08 | <0.001 | 0.890 | 0.316 | |||||||
| LB | 4.50A | 3.81B | 3.53C | ||||||||||||
| CE | 4.46A | 3.71B | 3.46B | ||||||||||||
| LB+CE | 4.73A | 3.56B | 3.56B | ||||||||||||
| 可溶性碳水化合物WSC/% DM | CK | 0.30bC | 1.94cB | 4.59A | 0.32 | <0.001 | 0.019 | 0.177 | |||||||
| LB | 0.23bC | 2.73bB | 4.83A | ||||||||||||
| CE | 0.56aB | 2.89bA | 4.75A | ||||||||||||
| LB+CE | 0.31bC | 3.41aB | 5.17A | ||||||||||||
| 淀粉Starch/% DM | CK | 3.85C | 7.99B | 11.83A | 0.48 | <0.001 | 0.324 | 0.106 | |||||||
| LB | 3.97C | 7.84B | 9.32A | ||||||||||||
| CE | 3.86C | 7.65B | 10.37A | ||||||||||||
| LB+CE | 3.99B | 8.87A | 9.49A | ||||||||||||
| 粗脂肪EE/% DM | CK | 2.36 | 2.32 | 2.35 | 0.13 | 0.109 | 0.502 | 0.413 | |||||||
| LB | 2.14 | 2.40 | 1.90 | ||||||||||||
| CE | 2.73 | 2.64 | 2.12 | ||||||||||||
| LB+CE | 2.18 | 3.68 | 2.08 | ||||||||||||
| 中性洗涤纤维NDF/% DM | CK | 63.79 | 61.48a | 59.72b | 0.58 | <0.001 | 0.880 | 0.025 | |||||||
| LB | 64.15 | 60.22ab | 60.58ab | ||||||||||||
| CE | 65.02A | 55.60bB | 62.46aA | ||||||||||||
| LB+CE | 63.84A | 61.81aA | 57.07cB | ||||||||||||
| 酸性洗涤纤维ADF/% DM | CK | 39.96A | 38.60AB | 35.09B | 0.39 | <0.001 | 0.586 | 0.053 | |||||||
| LB | 39.91 | 37.64 | 37.92 | ||||||||||||
| CE | 41.19A | 35.36B | 38.58AB | ||||||||||||
| LB+CE | 40.47 | 39.51 | 37.17 | ||||||||||||
| 酸性洗涤木质素ADL/% DM | CK | 5.63A | 4.11AB | 2.67B | 0.24 | <0.001 | 0.348 | 0.454 | |||||||
| LB | 5.23A | 2.83B | 3.49AB | ||||||||||||
| CE | 5.63A | 2.67B | 3.71AB | ||||||||||||
| LB+CE | 5.66 | 4.23 | 4.22 | ||||||||||||
2.4 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮饲料体外消化率的影响
表4 不同收获期与添加剂处理对甜高粱青贮饲料体外消化率的影响Table 4 Effects of different harvest periods and additive treatments on in vitro digestibility of sweet sorghum silage % |
| 项目 Items | 添加剂 Additives | 收获期Harvest periods | 均值标准误 SEM | P值P-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期 Heading stage | 乳熟期 Milk stage | 蜡熟期 Dough stage | 收获期 Harvest period | 添加剂 Additive | 收获期×添加剂 Harvest period ×additive | ||||
| 体外干物质消化率IVDMD | CK | 44.47B | 48.77A | 50.04A | 0.54 | <0.001 | 0.588 | 0.670 | |
| LB | 42.82B | 49.67A | 47.04AB | ||||||
| CE | 43.90B | 48.28A | 48.35A | ||||||
| LB+CE | 43.74B | 48.22AB | 50.04A | ||||||
| 体外中性洗涤纤维消化率IVNDFD | CK | 27.06 | 28.68 | 29.35 | 0.52 | 0.898 | 0.371 | 0.621 | |
| LB | 28.32 | 27.48 | 25.37 | ||||||
| CE | 26.42 | 25.18 | 28.22 | ||||||
| LB+CE | 24.66 | 27.67 | 24.83 | ||||||
2.5 不同收获期与添加剂处理甜高粱青贮饲料的主成分分析
表5 不同收获期与添加剂处理甜高粱青贮饲料的主成分分析Table 5 Principal component analysis of sweet sorghum forage silage with different harvest periods and additive treatments |
| 项目 Items | 主成分Principal components | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| pH | -0.829 | -0.418 | 0.201 |
| 氨态氮/总氮NH3-N/TN | 0.925 | 0.161 | 0.024 |
| 乳酸Lactic acid | 0.824 | 0.489 | -0.111 |
| 乙酸Acetic acid | -0.305 | 0.130 | 0.932 |
| 丙酸Propionic acid | 0.419 | 0.641 | 0.631 |
| 干物质DM | -0.950 | -0.098 | 0.130 |
| 粗蛋白质CP | 0.949 | -0.182 | 0.073 |
| 可溶性碳水化合物WSC | -0.956 | 0.097 | 0.143 |
| 淀粉Starch | -0.949 | 0.101 | -0.105 |
| 粗脂肪EE | 0.195 | 0.549 | -0.343 |
| 中性洗涤纤维NDF | 0.686 | -0.576 | -0.003 |
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.796 | -0.337 | 0.241 |
| 酸性洗涤木质素ADL | 0.816 | -0.371 | 0.274 |
| 特征值Eigen value | 7.917 | 1.815 | 1.624 |
| 贡献率Contribution rate/% | 60.900 | 13.962 | 12.496 |
| 累计贡献率Cumulative contribution rate/% | 60.900 | 74.862 | 87.358 |
2.6 各指标综合得分及其排名
表6 各指标综合得分及其排名Table 6 Comprehensive score and ranking of each indicators |
| 项目 Items | 抽穗期Heading stage | 乳熟期Milk stage | 蜡熟期Dough stage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | LB | CE | LB+CE | CK | LB | CE | LB+CE | CK | LB | CE | LB+CE | |||
| pH | 0.40 | 0.62 | 0.96 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.62 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | ||
| 氨态氮/总氮NH3-N/TN | 0.59 | 0.48 | 0.36 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.61 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | ||
| 乳酸Lactic acid | 0.29 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.71 | 0.49 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | ||
| 乙酸Acetic acid | 0.00 | 0.48 | 0.09 | 0.37 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.43 | 0.09 | 0.96 | 0.12 | 1.00 | ||
| 干物质DM | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.44 | 0.52 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | ||
| 粗蛋白质CP | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | ||
| 可溶性碳水化合物WSC | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | ||
| 淀粉Starch | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.82 | 0.71 | ||
| 中性洗涤纤维NDF | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.34 | 0.56 | 0.47 | 0.27 | 0.84 | ||
| 酸性洗涤纤维ADF | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.12 | 0.42 | 0.58 | 0.96 | 0.28 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.66 | ||
| 酸性洗涤木质素ADL | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 0.95 | 1.00 | 0.48 | 1.00 | 0.73 | 0.65 | 0.48 | ||
| 隶属函数平均值 Subordinate function mean | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.60 | 0.47 | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.62 | ||
| 得分排序Score ranking | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
| 收获期平均值 Harvest period mean | 0.29 | 0.52 | 0.57 | |||||||||||
