1 材料与方法
1.1 样品采集
表1 试验马匹具体信息表Table 1 Test horse specific information table |
| 样本编号 Sample number | 马匹烙号(别征) Horse branding (signature) | 泌乳天数 Lactation days/d | 挤奶次数 Milking times/次 | 乳脂率 Milk fat rate/% |
|---|---|---|---|---|
| HF1 | 50;AK | 79 | 3 | 3.17 |
| HF2 | 无烙号(红骝) | 73 | 4 | 2.34 |
| HF3 | 无烙号(红骝) | 73 | 3 | 2.18 |
| HF4 | 50;AK | 79 | 4 | 2.08 |
| HF5 | 无烙号(黑骝) | 121 | 3 | 1.85 |
| HF6 | 18/8;AK | 84 | 3 | 1.84 |
| LF1 | 8/13;AK | 70 | 1 | 0.90 |
| LF2 | 18/8;AK | 84 | 1 | 0.89 |
| LF3 | 19/1;AK | 110 | 4 | 0.83 |
| LF4 | 50;AK | 79 | 1 | 0.77 |
| LF5 | 40/13;AK | 100 | 4 | 0.74 |
| LF6 | 9/27;AK | 70 | 3 | 0.72 |
1.2 乳成分测定
1.3 非靶向代谢组学分析
表2 液相色谱中流动相的梯度洗脱程序Table 2 Gradient elution procedure for mobile phases in liquid chromatography% |
| 时间 Time/min | 流动相A Mobile phase A | 流动相B Mobile phase B |
|---|---|---|
| 0 | 98 | 2 |
| 1.5 | 98 | 2 |
| 3.0 | 15 | 85 |
| 10.0 | 0 | 100 |
| 10.1 | 98 | 2 |
| 11.0 | 98 | 2 |
| 12.0 | 98 | 2 |
1.4 数据处理与分析
2 结果与分析
2.1 QC样本的相关性分析
2.2 HF组与LF组哈萨克马血浆代谢物的PLS-DA
图2 不同乳脂率哈萨克马PLS-DA得分散点图及排序验证图A:正离子模式下PLS-DA得分散点图;B:负离子模式下PLS-DA得分散点图;C:正离子模式下PLS-DA排序验证图;D:负离子模式下PLS-DA排序验证图。R2Y表示模型的解释率,Q2Y表示模型的预测能力。 Fig.2 PLS-DA score scatter plot and ranking verification plot of different milk fat percentage of Kazakh horses A: PLS-DA score scatter plot in positive ion mode; B: PLS-DA score scatter plot in negative ion mode; C: PLS-DA ranking verification plot in positive ion mode; D: PLS-DA ranking verification plot in negative ion mode. R2Y represents the explanatory power of the model, and Q2Y represents the predictive power of the model. |
2.3 HF组与LF组哈萨克马血浆差异代谢物的筛选
表3 HF组与LF组哈萨克马血浆差异代谢物(正离子模式)Table 3 Differential metabolites in plasma of Kazakh horses in HF and LF groups (positive ion mode) |
| 差异代谢物 Differential metabolites | 保留时间 RT/min | 差异倍数 FC | P值 P-value | 变量投影 重要度 VIP | 上/下调 Up/down regulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氢溴酸西酞普兰 Citalopram hydrobromide | 7.201 | 17.883 | 0.001 | 2.551 | 上调 | ||
| D-高半胱氨酸 D-homocysteine | 1.421 | 0.628 | 0.002 | 2.279 | 下调 | ||
| 1,2-二羟基十七碳-16-炔-4-基乙酸酯 1,2-dihydroxyheptadec-16-yn-4-yl acetate | 7.961 | 4.962 | 0.004 | 2.233 | 上调 | ||
| 3-(甲磺酰基)-2H-色烯-2-酮 3-(methylsulfonyl)-2H-chromen-2-one | 5.678 | 0.389 | 0.005 | 2.152 | 下调 | ||
| 苯丙胺 Papaverine | 6.210 | 0.346 | 0.005 | 2.212 | 下调 | ||
| 甜菜碱 Betaine | 1.312 | 0.404 | 0.012 | 2.125 | 下调 | ||
| 3-(1-苄基哌啶-4-基)-3H-[1,2,3]三唑并[4,5-b]吡啶 3-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine | 5.442 | 0.471 | 0.013 | 2.069 | 下调 | ||
| 1,7-双(4-羟基苯基)庚-3-酮 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)heptan-3-one | 6.034 | 2.020 | 0.014 | 2.010 | 上调 | ||
| DL-3-羟基犬尿氨酸 DL-3-hydroxy-kynurenine | 2.075 | 0.545 | 0.016 | 1.931 | 下调 | ||
| (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-二氟苯基)环 丙基]氨基]-5-丙硫基三唑并[4,5-d]嘧啶-3-基]-5- (2-羟乙氧基)-1,2-环戊二醇 WMH | 8.776 | 0.699 | 0.017 | 1.963 | 下调 | ||
| 多杀菌素A Spinosyn A | 10.554 | 1.556 | 0.017 | 2.053 | 上调 | ||
| (±)8-环氧乙烷 (±)8-HEPE | 7.585 | 2.839 | 0.021 | 2.008 | 上调 | ||
| AL 8810甲酯 AL 8810 methyl ester | 6.905 | 0.537 | 0.023 | 1.902 | 下调 | ||
| D-赤式-1-磷酸鞘氨醇 D-erythro-sphingosine-1-phosphate | 8.423 | 1.436 | 0.023 | 1.896 | 上调 | ||
| L-羟基脯氨酸 L-hydroxyproline | 5.131 | 1.837 | 0.025 | 1.838 | 上调 | ||
| 生物素 Biotin | 4.865 | 0.426 | 0.026 | 1.923 | 下调 | ||
| D-果糖-6-磷酸 D-fructose-6-phosphate | 5.601 | 0.649 | 0.032 | 1.792 | 下调 | ||
| 2-[(3S)-1-(3,4-二氟苄)-3-吡咯烷基]-1,3-苯并恶唑 2-[(3S)-1-(3,4-difluorobenzyl)-3-pyrrolidinyl]- 1,3-benzoxazole | 6.092 | 1.831 | 0.033 | 1.767 | 上调 | ||
| XLR11 N-(2-氟戊基)异构体 XLR11 N-(2-fluoropentyl) isomer | 5.521 | 0.529 | 0.033 | 1.772 | 下调 | ||
| L-麦角硫因 L-ergothioneine | 1.393 | 1.513 | 0.041 | 1.840 | 上调 | ||
| 磷脂酰胆碱 PC 19∶2_18∶5 | 10.531 | 1.577 | 0.041 | 1.695 | 上调 | ||
| 聚碳酸酯 PC O-38∶2 | 11.814 | 0.412 | 0.042 | 1.823 | 下调 | ||
| 3-氧代-3-(1H-吡唑-5-基氨基)丙酸乙酯 ethyl 3-oxo-3-(1H-pyrazol-5-ylamino) propanoate | 1.313 | 0.679 | 0.045 | 1.707 | 下调 | ||
| L-焦谷氨酸 L-pyroglutamic acid | 2.165 | 0.647 | 0.045 | 1.678 | 下调 | ||
| 2-脱氧尿嘧啶核苷-5'-单磷酸二钠盐 dUMP | 1.857 | 1.411 | 0.045 | 1.684 | 上调 | ||
| 2-羟基-6-[(8Z,11E)-8,11-十五烷烯-1-基]苯甲酸 2-hydroxy-6-[(8Z,11Z)-pentadeca-8,11,14-trien-1-yl] benzoic acid | 9.217 | 1.569 | 0.047 | 1.681 | 上调 | ||
| L-(+)-瓜氨酸 L-(+)-citrulline | 1.310 | 0.636 | 0.049 | 1.674 | 下调 | ||
表4 HF组与LF组哈萨克马血浆差异代谢物(负离子模式)Table 4 Differential metabolites in plasma of Kazakh horses in HF and LF groups (negative ion mode) |
| 差异代谢物 Differential metabolites | 保留时间 RT/min | 差异倍数 FC | P值 P-value | 变量投影 重要度 VIP | 上/下调 Up/down regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 血栓素B2 Thromboxane B2 | 6.235 | 9.914 | 0.001 | 2.195 | 上调 |
| 11-酮睾酮(CRM) 11-keto testosterone (CRM) | 7.207 | 13.302 | 0.001 | 2.174 | 上调 |
| 12-epi白三烯-B4 12-epi leukotriene B4 | 7.580 | 3.661 | 0.001 | 2.172 | 上调 |
| 5-羟基吲哚-3-乙酸 5-hydroxyindole-3-acetic acid | 5.081 | 3.673 | 0.002 | 2.074 | 上调 |
| 8,15-二乙烯 8,15-dihete | 7.420 | 5.066 | 0.002 | 2.123 | 上调 |
| 脱氧胞苷 Deoxycytidine | 1.382 | 1.965 | 0.003 | 2.063 | 上调 |
| 11,12-环氧-(5Z,8Z,11Z)-二十碳三烯酸 11,12-epoxy-(5Z,8Z,11Z)-icosatrienoic acid | 7.966 | 4.578 | 0.004 | 1.997 | 上调 |
| 麦角硫因 Ergothioneine | 1.385 | 1.892 | 0.004 | 2.042 | 上调 |
| 3'-腺苷酸单磷酸 3'-AMP | 5.213 | 1.534 | 0.005 | 1.955 | 上调 |
| 2-羟基十四烷酸 2-hydroxymyristic acid | 6.998 | 1.267 | 0.005 | 2.013 | 上调 |
| 脂多糖18∶0 LPS 18∶0 | 10.412 | 2.779 | 0.011 | 1.865 | 上调 |
| (+/-)-雌马酚 (+/-)-equol | 7.323 | 1.251 | 0.012 | 1.834 | 上调 |
| 3-(1-氰基-1,2-二氢异喹啉-2-基)-3-丙酰丙酸酯 3-(1-cyano-1,2-dihydroisoquinolin-2-yl)-3-oxopropyl propionate | 10.396 | 1.567 | 0.017 | 1.818 | 上调 |
| 前列腺素 Prostaglandins | 6.983 | 3.493 | 0.020 | 1.832 | 上调 |
| 二磷酸肌苷 IDP | 5.529 | 2.074 | 0.024 | 1.668 | 上调 |
| 7-甲基黄嘌呤 7-methylxanthine | 7.593 | 1.630 | 0.025 | 1.687 | 上调 |
| 花生四烯酸 Arachidonic acid | 9.756 | 2.060 | 0.028 | 1.734 | 上调 |
| 8Z,11Z,14Z-二十烷三烯酸甲酯 8Z,11Z,14Z-eicosatrienoic acid | 10.177 | 1.511 | 0.030 | 1.693 | 上调 |
| 犬尿喹啉酸 Kynurenic acid | 5.195 | 3.092 | 0.030 | 1.655 | 上调 |
| 尿酸 Uric acid | 1.822 | 1.258 | 0.032 | 1.677 | 上调 |
| 二十二碳五烯酸 DHA | 9.981 | 1.295 | 0.034 | 1.593 | 上调 |
| 2-异丙基丙二酸酯 2-isopropylmalate | 5.412 | 0.633 | 0.034 | 1.626 | 下调 |
| N-[6-[4-(叔丁基)苯氧基]-3-吡啶基]-4-(三氟甲基)苯甲酰胺 N-[6-[4-(tert-butyl)phenoxy]-3-pyridinyl]-4- (trifluoromethyl)benzamide | 5.183 | 2.066 | 0.040 | 1.574 | 上调 |
| (9Z)-12,13-二羟基-9-十八烷基酸(+/-)12(13)-DiHOME | 7.733 | 0.823 | 0.044 | 1.515 | 下调 |
| 19-去甲睾酮 19-nortestosterone | 6.090 | 3.633 | 0.048 | 1.566 | 上调 |
| 硫酸雌酮 Estrone sulfate | 5.967 | 2.912 | 0.048 | 1.682 | 上调 |
