1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验动物
1.3 试验饲粮
表1 基础饲粮组成及营养水平(风干基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)% |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients | |
| 玉米青贮 Corn silage | 30.00 |
| 花生秧 Peanut vine | 10.00 |
| 玉米 Corn | 32.40 |
| 麸皮 Wheat bran | 3.60 |
| 豆粕 Soybean meal | 19.80 |
| 食盐 NaCl | 0.96 |
| 碳酸氢钙 Ca(HCO3)2 | 0.24 |
| 小苏打 NaHCO3 | 0.60 |
| 预混料 Premix1) | 2.40 |
| 合计 Total | 100.00 |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |
| 消化能 DE/(MJ/kg) | 10.18 |
| 粗蛋白质 CP | 13.75 |
| 粗纤维 CF | 13.06 |
| 钙 Ca | 0.82 |
| 总磷 TP | 0.36 |
1)每千克预混料含有One kilogram of premix contained the following:VE 500 mg,VA 17 5000~50 0000 IU,VD3 62 000~200 000 IU,烟酰胺 nicotinamide 375 mg,Fe 1~1.75 g,Zn 1~6 g,Mn 0.5~6.2 g,Cu 0.2~0.37 g,I 10~125 mg,Se 4~12.5 mg,Co 12~50 mg。 2)消化能为计算值,其余为实测值。DE was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4 测定指标及测定方法
1.4.1 营养成分
1.4.2 生长性能
1.4.3 血液生理生化指标
1.4.4 瘤胃细菌群落结构
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 RECC对湖羊生长性能的影响
表2 RECC对湖羊生长性能的影响Table 2 Effects of RECC on growth performance of Hu sheep |
| 项目 Items | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D |
|---|---|---|---|---|
| 初始均重 IBW/kg | 26.00±0.30 | 25.83±0.44 | 25.30±0.34 | 25.81±0.34 |
| 终末均重 FBM/kg | 35.94±0.95 | 36.71±0.59 | 35.63±0.40 | 35.83±0.87 |
| 平均日增重 ADG/g | 184.30±6.67 | 201.80±5.40 | 182.00±22.82 | 185.50±14.25 |
| 平均日采食量 ADFI/g | 1 614.80±28.77 | 1 749.30±64.23 | 1 726.00±14.36 | 1 705.80±74.00 |
| 料重比 F/G | 8.76±0.34 | 8.67±0.54 | 9.18±0.55 | 9.19±0.35 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), and with different capital letter superscripts mean extremely significant difference (P<0.01). The same as below. |
2.2 RECC对湖羊血常规指标的影响
表3 RECC对湖羊血常规指标的影响Table 3 Effects of RECC on blood routine indexes of Hu sheep |
| 项目 Items | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D |
|---|---|---|---|---|
| 红细胞计数 RBC/(×1012个/L) | 15.55±1.65 | 14.83±1.73 | 16.44±0.67 | 14.71±1.09 |
| 血红蛋白浓度 HGB/(g/L) | 12.88±0.74 | 12.88±0.89 | 13.63±0.57 | 12.65±1.48 |
| 红细胞比容 HCT/% | 45.50±7.29 | 44.03±3.37 | 43.23±3.48 | 41.45±5.93 |
| 平均红细胞体积 MCV/fL | 29.15±1.87ab | 29.80±1.33b | 26.37±2.71a | 28.10±2.38ab |
| 平均红细胞血红蛋白含量 MCH/pg | 8.33±0.85 | 8.73±0.46 | 8.28±0.46 | 8.57±0.46 |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC/(g/L) | 28.72±3.58 | 29.28±0.38 | 31.63±2.22 | 30.06±2.28 |
| 红细胞分布宽度标准差 RDW-SD/fL | 29.08±1.32ab | 26.37±2.38a | 30.97±3.28b | 28.68±2.35ab |
| 红细胞分布宽度变异系数 RDW-CV/% | 43.20±2.33 | 44.60±4.26 | 47.95±3.30 | 43.57±1.04 |
| 血小板计数 PLT/(×109个/L) | 191.75±50.66b | 96.75±74.92a | 173.00±69.01ab | 188.75±34.07b |
| 血小板平均体积 MPV/fL | 8.83±0.22 | 8.35±0.90 | 8.40±0.63 | 8.03±0.50 |
| 血小板压积 PCT/% | 0.17±0.04b | 0.08±0.06a | 0.14±0.05ab | 0.15±0.03ab |
| 白细胞计数 WBC/(×109个/L) | 11.23±3.07 | 14.41±1.07 | 14.67±4.32 | 14.55±3.37 |
| 中性粒细胞计数 NEUT#/(×109个/L) | 4.68±1.81 | 5.21±1.41 | 5.88±2.87 | 7.20±3.89 |
| 淋巴细胞计数 LYMPH#/(×109个/L) | 3.39±0.95a | 5.22±0.58b | 3.89±0.60ab | 3.93±0.23ab |
| 单核细胞计数 MONO#/(×109个/L) | 1.98±0.66 | 2.31±0.45 | 3.27±1.45 | 2.09±0.73 |
| 嗜酸性粒细胞计数 EO#/(×109个/L) | 1.01±0.44 | 1.57±0.61 | 1.49±0.38 | 1.24±0.63 |
| 嗜碱性粒细胞计数 BASO#/(×109个/L) | 0.09±0.10 | 0.08±0.04 | 0.08±0.05 | 0.09±0.04 |
| 中性粒细胞百分比 NEUT%/% | 42.18±7.65 | 35.80±7.86 | 38.62±8.26 | 47.02±4.86 |
| 淋巴细胞百分比 LYMPH%/% | 31.08±7.26 | 36.60±6.23 | 28.95±9.38 | 28.42±8.00 |
| 单核细胞百分比 MONO%/% | 17.35±1.90 | 16.28±4.07 | 21.40±5.60 | 14.72±5.50 |
| 嗜酸性粒细胞百分比 EO%/% | 8.27±1.80 | 10.77±2.73 | 10.55±2.61 | 9.22±2.94 |
| 嗜碱性粒细胞百分比 BASO%/% | 0.68±0.76 | 0.55±0.26 | 0.48±0.29 | 0.58±0.40 |
2.3 RECC对湖羊血清生化指标的影响
表4 RECC对湖羊血清生化指标的影响Table 4 Effects of RECC on serum biochemical indexes of Hu sheep |
| 项目 Items | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D |
|---|---|---|---|---|
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 35.80±2.22 | 34.80±2.02 | 34.90±1.51 | 35.72±4.26 |
| 碱性磷酸酶 ALP/(U/L) | 449.50±55.61 | 328.50±88.72 | 293.00±69.55 | 328.50±97.82 |
| 谷丙转氨酶 ALT/(U/L) | 14.65±3.37 | 14.07±4.26 | 19.27±3.52 | 15.27±4.35 |
| 谷草转氨酶 AST/(U/L) | 99.25±20.63 | 94.02±7.28 | 98.57±23.57 | 94.65±12.33 |
| 总胆红素 TBIL/(umol/L) | 2.00±0.35 | 2.75±0.40 | 2.28±0.26 | 2.92±1.18 |
| 钙 Ca/(mmol/L) | 2.55±0.04 | 2.55±0.10 | 2.53±0.13 | 2.54±0.20 |
| 胆固醇 CHOL/(mmol/L) | 1.79±0.26 | 1.74±0.29 | 1.82±0.11 | 1.74±0.18 |
| 氯 Cl/(mmol/L) | 93.73±1.03 | 95.58±2.26 | 95.45±1.72 | 93.20±1.80 |
| 肌酐 CREA/(umol/L) | 50.75±10.34 | 50.00±7.21 | 51.75±7.54 | 63.50±17.80 |
| 直接胆红素 DBIL/(umol/L) | 0.18±0.15 | 0.40±0.26 | 0.40±0.22 | 0.53±0.40 |
| 谷氨酰基转肽酶 GGT/(U/L) | 56.75±15.41 | 60.25±26.59 | 63.50±7.32 | 65.25±4.92 |
| 铁 Fe/(umol/L) | 36.00±10.46 | 41.37±7.35 | 36.19±7.07 | 28.90±11.36 |
| 钾 K/(mmol/L) | 5.48±0.71 | 5.63±0.42 | 6.48±1.94 | 6.75±1.67 |
| 镁 Mg/(mmol/L) | 0.95±0.09 | 0.91±0.08 | 0.88±0.04 | 0.94±0.08 |
| 钠 Na/(mmol/L) | 136.25±1.26 | 135.50±1.29 | 136.25±1.71 | 135.75±2.22 |
| 磷 P/(mmol/L) | 2.85±0.47 | 2.52±0.39 | 2.58±0.12 | 2.76±0.19 |
| 总蛋白 TP/(g/L) | 71.67±1.80 | 75.45±3.71 | 73.58±5.69 | 75.92±4.82 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.25±0.06 | 0.29±0.02 | 0.23±0.05 | 0.23±0.04 |
| 尿素 UREA/(mmol/L) | 10.78±1.03b | 8.68±1.41a | 7.73±1.10a | 8.18±1.26a |
2.4 RECC对湖羊瘤胃细菌群落结构的影响
2.4.1 操作分类单元(OTUs)聚类
2.4.2 物种相对丰度分析
图2 不同组瘤胃细菌门水平上的相对丰度Bacteroidota:拟杆菌门;Firmicutes:厚壁菌门;Spirochaetota:螺旋菌门;Fibrobacterota:纤维杆菌门;Euryarchaeota:广古菌门;Synergistota:互养菌门;Unidentified_Bacteria:未鉴定细菌门;Planctomycetes:浮霉菌门;Verrucomicrobiota:疣微菌门;Chloroflexi:绿弯菌门;Others:其他。 Fig.2 Relative abundances of rumen bacteria at phylum level in different groups |
图3 不同组瘤胃细菌属水平上的相对丰度Prevotella:普雷沃氏菌属;Rikenellaceae_RC9_gut_group:理研菌科RC9肠道群;Treponema:密螺旋体属;Quinella:奎因氏菌属;Fibrobacter:纤维杆菌属;Methanobrevibacter:甲烷短杆菌属;NK4A214_group:NK4A214群;Christensenellaceae_R-7_group:克里斯滕森菌科R-7群;Fretibacterium:依赖杆菌属;Lachnospiraceae_NK3A20_group:毛螺菌科NK3A20群;Others:其他。 Fig.3 Relative abundances of rumen bacteria at genus level in different groups |
2.4.3 Alpha多样性分析
表5 RECC对湖羊瘤胃细菌Alpha多样性的影响Table 5 Effects of RECC on rumen bacterial Alpha diversity of Hu sheep |
| 项目 Items | A组 Group A | B组 Group B | C组 Group C | D组 Group D |
|---|---|---|---|---|
| Observed_species指数 Observed_species index | 987.00±39.00 | 968.00±44.00 | 944.50±77.50 | 1 098.33±17.55 |
| Shannon指数 Shannon index | 6.73±0.98 | 7.51±0.15 | 6.75±0.10 | 7.32±0.16 |
| Simpson指数 Simpson index | 0.94±0.68 | 0.98±0.00 | 0.95±0.00 | 0.98±0.01 |
| Chao1指数 Chao1 index | 1 141.99±23.99 | 1 014.86±8.97 | 1 015.52±76.52 | 1 170.81±23.49 |
| ACE指数 ACE index | 1 143.98±9.64 | 1 023.49±24.96 | 1 035.03±70.69 | 1 184.51±23.96 |
| PD whole tree指数 PD whole tree index | 69.03±0.52 | 66.43±2.93 | 65.79±4.36 | 74.51±1.37 |
