1 材料与方法
1.1 试验材料
表1 甘蔗梢营养成分Table 1 Nutrients of sugarcane top |
| 项目 Item | 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis)/% | 粗蛋白质 CP/% DM | 有机物 OM/% DM | 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 酸性洗涤纤维 ADF/% DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 含量 Content | 25.49 | 6.10 | 94.03 | 63.24 | 34.56 |
1.2 青贮调制
1.3 动物试验设计和饲粮
表2 饲粮组成及营养水平(干物质基础)Table 2 Composition and nutrient levels of diets (DM basis)% |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 Ingredients | |||||
| 玉米 Corn | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | |
| 啤酒糟 Brewers’ grains | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 甘蔗梢青贮 Sugarcane top silage | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 麦麸 Wheat bran | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | |
| 豆粕 Soybean meal | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | |
| 石粉 Limestone | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 食盐 NaCl | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 磷酸氢钙 CaHPO4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| 小苏打 NaHCO3 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 预混料 Premix1) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 合计 Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 营养水平 Nutrient levels2) | |||||
| 产奶净能 NEL/(MJ/kg) | 6.02 | 6.04 | 6.07 | 6.05 | |
| 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis) | 33.96 | 33.77 | 34.04 | 34.12 | |
| 粗蛋白质 CP | 15.81 | 15.71 | 15.76 | 15.86 | |
| 中性洗涤纤维 NDF | 48.68 | 48.01 | 48.41 | 48.17 | |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 21.55 | 21.31 | 21.43 | 21.03 | |
| 钙 Ca | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | |
| 磷 P | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | |
1)每千克预混料含有 One kilogram of the premix contained the following:VE 3 000 IU,VD3 150 000 IU,VA 500 000 IU,Cu (as copper sulfate) 80 mg,Fe (as ferrous sulfate) 250 mg,Mn (as manganese sulfate) 200 mg,I (as potassium iodide) 1 mg,Zn (as zinc sulfate) 150 mg,Co (as cobalt sulfate) 2 mg,Se (as sodium selenite) 0.5 mg。 2)产奶净能为计算值,其余均为实测值。NEL was a calculated value, while the others were measured values. |
1.4 饲养管理
1.5 测定指标及方法
1.5.1 青贮样品采集和发酵品质测定
1.5.2 青贮样品、饲粮和粪样营养成分含量测定
1.5.3 干物质采食量(DMI)和养分表观消化率测定
某养分表观消化率(%)=100-100×(a×B)/(A×b)。
1.5.4 泌乳性能测定
饲料转化效率=3.5% FCM产量/DMI;
3.5% FCM产量=0.515×产奶量+13.86×乳脂量。
1.5.5 血液样品采集和血清生化指标测定
1.6 数据统计分析
2 结果
2.1 纤维素酶和木聚糖酶对甘蔗梢青贮营养成分含量的影响
表3 纤维素酶和木聚糖酶对甘蔗梢青贮营养成分含量的影响Table 3 Effects of cellulase and xylanase on nutrient contents of sugarcane top silage |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质(鲜样基础) DM (fresh sample basis)/% | 23.03±0.50 | 22.50±0.01 | 23.26±0.04 | 23.49±0.23 | 0.284 | 0.229 |
| 粗蛋白质 CP/% DM | 5.85±0.17 | 6.04±0.47 | 6.00±0.19 | 6.08±0.45 | 0.179 | 0.653 |
| 有机物 OM/% DM | 93.94±0.12 | 93.87±0.03 | 93.76±0.08 | 93.85±0.04 | 0.052 | 0.324 |
| 中性洗涤纤维 NDF/% DM | 61.54±0.62 | 60.09±2.14 | 60.77±0.68 | 59.63±0.91 | 0.415 | 0.475 |
| 酸性洗涤纤维 ADF/% DM | 34.45±0.11 | 33.83±1.02 | 34.16±0.08 | 33.03±0.04 | 0.311 | 0.455 |
同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05), while with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05). The same as below. |
2.2 纤维素酶和木聚糖酶对甘蔗梢青贮发酵参数的影响
表4 纤维素酶和木聚糖酶对甘蔗梢青贮发酵参数的影响Table 4 Effects of cellulase and xylanase on fermentation parameters of sugarcane top silage |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 4.03±0.03a | 3.89±0.02b | 3.88±0.06b | 3.86±0.04b | 0.022 | 0.004 |
| 乳酸 Lactic acid/(g/kg DM) | 98.04±3.66c | 112.06±8.80b | 114.63±7.56b | 129.96±6.65a | 3.818 | <0.001 |
| 乙酸 Acetic acid/(g/kg DM) | 31.45±0.81a | 25.58±1.16c | 28.38±0.56b | 22.68±1.48d | 1.010 | 0.001 |
| 氨态氮 NH3-N/(g/kg DM) | 0.43±0.03a | 0.26±0.02b | 0.27±0.08b | 0.26±0.01b | 0.024 | 0.003 |
2.3 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛养分表观消化率的影响
表5 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛养分表观消化率的影响Table 5 Effects of sugarcane top silage treated with cellulase and xylanase on nutrient apparent digestibility of buffaloes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白质 CP | 69.82±2.63 | 73.13±0.74 | 72.93±1.46 | 70.23±2.22 | 0.766 | 0.307 |
| 中性洗涤纤维 NDF | 45.64±3.05b | 56.29±0.73a | 53.84±1.58a | 51.86±0.72a | 1.566 | 0.016 |
| 酸性洗涤纤维 ADF | 36.46±2.88b | 47.80±2.50a | 46.05±7.76a | 44.41±0.82a | 1.736 | 0.021 |
2.4 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛DMI和泌乳性能的影响
表6 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛DMI和泌乳性能的影响Table 6 Effects of sugarcane top silage treated with cellulase and xylanase on DMI and lactation performance of buffaloes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干物质采食量 DMI/(kg/d) | 10.13±0.06a | 9.52±0.26c | 9.85±0.06b | 10.01±0.11ab | 0.590 | <0.001 |
| 产奶量 Milk yield/(kg/d) | 10.18±2.16 | 8.80±0.99 | 9.90±1.67 | 11.12±1.42 | 0.379 | 0.212 |
| 乳脂率 Milk fat percentage/% | 8.48±0.65 | 8.52±0.86 | 8.56±1.31 | 8.40±1.93 | 0.245 | 0.997 |
| 乳蛋白率 Milk protein percentage/% | 4.61±0.26 | 4.57±0.36 | 4.65±0.43 | 4.71±0.25 | 0.065 | 0.892 |
| 总固形物含量 Total solid content/% | 19.19±0.98 | 19.27±1.08 | 19.33±1.78 | 19.10±2.06 | 0.295 | 0.994 |
| 乳糖率 Lactose percentage/% | 10.09±0.23 | 10.16±0.41 | 10.15±0.46 | 10.27±0.32 | 0.071 | 0.868 |
| 3.5%乳脂校正乳产奶量 3.5% FCM yield/(kg/d) | 16.87±3.26 | 14.95±2.55 | 16.67±3.19 | 18.04±2.10 | 0.632 | 0.328 |
| 饲料转化效率 Feed conversion efficiency | 1.66±0.32 | 1.57±0.26 | 1.69±0.31 | 1.83±0.19 | 0.060 | 0.515 |
2.5 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛血清生化指标的影响
表7 纤维素酶和木聚糖酶处理甘蔗梢青贮对水牛血清生化指标的影响Table 7 Effects of sugarcane top silage treated with cellulase and xylanase on serum biochemical indices of buffaloes |
| 项目 Items | 对照组 Control group | 试验Ⅰ组 Experimental group Ⅰ | 试验Ⅱ组 Experimental group Ⅱ | 试验Ⅲ组 Experimental group Ⅲ | 均值 标准误 SEM | P值 P-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总蛋白 TP/(g/L) | 78.66±4.35 | 78.98±5.31 | 79.12±6.01 | 73.33±4.20 | 1.095 | 0.168 |
| 白蛋白 ALB/(g/L) | 36.25±1.91 | 36.37±3.54 | 37.86±1.27 | 36.41±3.85 | 0.582 | 0.768 |
| 球蛋白 GLB/(g/L) | 42.41±5.25 | 42.61±6.54 | 41.26±5.70 | 36.91±6.59 | 1.280 | 0.343 |
| 白球比 ALB/GLB | 0.88±0.16 | 0.85±0.18 | 0.96±0.11 | 1.05±0.37 | 0.065 | 0.341 |
| 尿素氮 UN/(mmol/L) | 13.55±2.83 | 12.87±2.20 | 11.72±1.87 | 11.96±2.91 | 0.513 | 0.601 |
| 甘油三酯 TG/(mmol/L) | 0.19±0.03 | 0.23±0.03 | 0.23±0.05 | 0.23±0.06 | 0.011 | 0.550 |
| 葡萄糖 GLU/(mmol/L) | 2.08±0.44 | 2.00±0.41 | 1.94±0.38 | 2.18±0.30 | 0.078 | 0.769 |
