1 材料与方法
1.1 试验饲料
表1 基础饲料组成及营养水平(干物质基础)Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis)[12] |
| 项目 Items | 含量 Content |
|---|---|
| 原料 Ingredients/(g/kg) | |
| 鱼粉 Fish meal | 50.0 |
| 豆粕 Soybean meal | 250.0 |
| 菜籽粕 Rapeseed meal | 210.0 |
| 棉籽蛋白 Cottonseed protein | 50.0 |
| 次粉 Wheat middling | 349.0 |
| 鱼油 Fish oil | 10.0 |
| 豆油 Soybean oil | 10.0 |
| 大豆磷脂 Soybean phospholipid | 15.0 |
| 晶体蛋氨酸 Crystal methionine | 5.0 |
| 磷酸二氢钙 Ca(H2PO4)2 | 20.0 |
| 维生素预混料 Vitamin premix1) | 5.0 |
| 矿物质预混料 Mineral premix2) | 2.0 |
| 氯化胆碱 Choline chloride | 2.0 |
| 羧甲基纤维素钠 CMC-Na | 20.0 |
| 硫酸镁 MnSO4 | 2.0 |
| 合计 Total | 1 000.0 |
| 营养水平 Nutrient levels/%3) | |
| 粗蛋白质 CP | 33.20 |
| 粗脂肪 EE | 6.42 |
| 粗灰分 Ash | 6.82 |
1)每千克维生素预混料提供 One kilogram of vitamin premix provided the following:VA 8 000 IU,VC 500 mg,VD 3 000 IU,VE 60 mg,VK 35 mg,VB1 15 mg,VB2 30 mg,VB6 15 mg,VB12 0.5 mg。 2)每千克矿物质预混料提供 One kilogram of mineral premix provided the following:FeSO4·7H2O 754.56 mg,CuSO4·5H2O 23.81 mg,MnSO4·H2O 168.29 mg,ZnSO4·7H2O 440.00 mg,Na2SeO3 2.26 mg,KI 0.79 mg,CoCl2 2.21 mg,沸石粉 zeolite powder 604.08 mg。 3)实测值 Measured values。 |
1.2 试验设计及饲养管理
1.3 样品采集与指标测定
1.3.1 生长性能
增重率(WGR,%)=[(W1-W0)/W0]×100;
特定生长率(SGR,%/d)=[(lnW1-lnW0)/t]×100;
蛋白质效率(PER,%)=[Wt/(Wf×P)]×100;
饲料系数(FCR)=Wf/Wt;
肥满度(CF,g/cm3)=(Wb/L3)×100;
存活率(SR,%)=(N1/N0)×100。
1.3.2 肌肉品质
1.3.2.1 pH和解冻损失率
解冻损失率=[(m1-m2)/m1]×100。
1.3.2.2 胶原蛋白含量
1.3.3 肌肉质构特性
1.3.4 肌肉组织学
1.4 统计分析
2 结果
2.1 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫生长性能的影响
表2 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫生长性能的影响Table 2 Effects of diets supplemented with coated Enterococcus faecium on growth performance of gibel carp |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||
|---|---|---|---|
| 对照 Control | LF | HF | |
| 终末体重 FBW/g | 28.89±1.32b | 29.83±0.63ab | 31.26±1.04a |
| 存活率 SR/% | 97.50±2.89 | 98.75±2.50 | 98.75±2.50 |
| 增重率 WGR/% | 163.00±12.09b | 171.33±5.46ab | 184.04±9.27a |
| 特定生长率 SGR/(%/d) | 1.15±0.05b | 1.19±0.02ab | 1.24±0.04a |
| 饲料系数 FCR | 2.29±0.11a | 2.15±0.13ab | 1.99±0.14b |
| 蛋白质效率 PER/% | 1.32±0.06b | 1.43±0.08ab | 1.54±0.10a |
| 肥满度 CF/(g/cm3) | 2.96±0.10 | 3.06±0.18 | 2.89±0.10 |
同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),无字母或相同字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 | |
In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P>0.05). The same as below. |
2.2 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉品质的影响
表3 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉品质的影响Table 3 Effects of diets supplemented with coated Enterococcus faecium on muscle quality of gibel carp |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||
|---|---|---|---|
| 对照 Control | LF | HF | |
| pH | 6.43±0.11b | 6.52±0.07ab | 6.61±0.04a |
| 解冻损失率 Thawing loss ratio/% | 13.97±3.22a | 11.09±1.17ab | 9.88±1.42b |
| 羟脯氨酸含量 Hydroxyproline content/(μg/mg) | 0.12±0.03b | 0.22±0.06a | 0.23±0.08a |
| 胶原蛋白含量 Collagen content/(μg/mg) | 0.90±0.21b | 1.64±0.44a | 1.72±0.60a |
2.3 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉质构特性的影响
表4 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉质构特性的影响Table 4 Effects of diets supplemented with coated Enterococcus faecium on muscle texture characteristics of gibel carp |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||
|---|---|---|---|
| 对照 Control | LF | HF | |
| 硬度 Hardness/(g/s) | 153.11±11.9b | 173.11±9.66ab | 186.08±27.88a |
| 韧性 Toughness/mm | 1.58±0.04b | 1.63±0.02a | 1.62±0.04a |
| 坚实度 Firmness/g | 263.38±22.57 | 269.98±15.26 | 285.68±30.54 |
| 咀嚼性 Chewiness/(g·s) | 140.72±10.86b | 151.03±7.25ab | 163.87±14.48a |
| 紧实度 Compactness/(g·s) | -0.42±0.29 | -0.32±0.13 | -0.47±0.13 |
2.4 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉组织学的影响
表5 饲料中添加包衣屎肠球菌对异育银鲫肌肉组织学的影响Table 5 Effects of diets supplemented with coated Enterococcus faecium on muscle histology of gibel carp |
| 项目 Items | 组别 Groups | ||
|---|---|---|---|
| 对照 Control | LF | HF | |
| 肌纤维直径 Muscle fiber diameter/μm | 45.82±3.53a | 31.65±1.06b | 32.51±6.29b |
| 肌纤维密度 Muscle fiber density/(根/mm2) | 218.61±55.24b | 454.39±78.46a | 431.35±53.38a |
2.5 异育银鲫肌纤维特性与肌肉质构特性的相关性分析
表6 肌纤维特性与肌肉质构特性的相关性Table 6 Correlation between muscle fiber characteristics and muscle texture characteristics |
| 项目 Items | 肌纤维直径 Muscle fiber diameter | 肌纤维密度 Muscle fiber density | 硬度 Hardness | 咀嚼性 Chewiness | 韧性 Toughness | 坚实度 Firmness | 紧实度 Compactness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肌纤维直径 Muscle fiber diameter | 1.000 | ||||||
| 肌纤维密度 Muscle fiber density | -0.752** | 1.000 | |||||
| 硬度 Hardness | -0.519* | 0.164 | 1.000 | ||||
| 咀嚼性 Chewiness | -0.558* | 0.246 | 0.931** | 1.000 | |||
| 韧性 Toughness | -0.621** | 0.350 | 0.831** | 0.821** | 1.000 | ||
| 坚实度 Firmness | -0.289 | -0.037 | 0.881** | 0.899** | 0.745** | 1.000 | |
| 紧实度 Compactness | -0.074 | 0.032 | 0.469* | 0.479* | 0.723** | 0.614** | 1.000 |
“*”表示显著相关(P<0.05),“**”表示极显著相关(P<0.01)。 | |
“*” mean significant correlation (P<0.05), and “**” mean extremely significant correlation (P<0.01). |
